por pedro » 15 Dic 2014 01:21
Clasificaciones del Ciclocross de Valencia, última puntuable de la Copa de España:
1 Aitor Hernández 59.17
2 Felipe Orts (sub23) a 0.00
3 Javier Ruiz de Larrinaga a 0.09
4 Kevin Suárez (sub23) a 0.18
5 Ismael Esteban a 0.29
6 Ismael Félix Barba a 0.45
7 Iñigo Gómez Elorriaga a 0.54
8 Vicent Martínez Ribes (sub23) a 1.33
9 Óscar Pujol a 1.33
10Dany Lacroix a 1.49
11Daniel Guerrero a 2.20
12Agustín Navarro a 2.29
13Marcos Altur (sub23) a 2.30
14Arnau Rota a 2.47
15Josep Llinares (sub23) a 3.07
16Óscar Perales a 3.18
17Miguel Calatayud (sub23) a 3.18
18Bruno Prieto González a 3.23
19Óscar Vázquez Crespo a 3.28
20Jorge Blanco Teleña a 3.36
21Javier Romero Viana (sub23) a 4.00
22Iván Díaz Buj a 4.23
23Víctor Aguado Rodríguez (sub23) a 4.45
24Daniel Ania a 4.53
25José Francisco Marques Losa a 4.53
26Sergio Iván Fernández Rodríguez a 4.53
27Luis Hurtado Alarco a 5.25
28José Luis Ruiz Dorado a 5.25
29Francisco Manuel Ramírez Rueda a 5.56
30Spencer Downing a 6.06
31Pep González Bancells a 6.15
32Alejandro Iglesias Fernández a 6.19
33Diego Sánchez Ruiz (sub23) a 6.22
34Jorge González Gámez (sub23) a 6.22
35Santiago Raposo (sub23) a 6.28
36Juan Martínez Mora (sub23) a 6.53
37Raúl de Mingo Rueda a 6.53
38Michel Vuelta a 7.19
39Joseba León a 7.19
40Guillem Cucarella (sub23) a 7.33
41Rubén Candel (sub23) a 7.33
42Jordà Cullell Estapé a 7.53
43Francisco José Gericó Gómez a 8.08
Clasificados con una vuelta menos:
44Fernando Gericó Gómez
45Daniel Pérez Álvarez
Clasificado con dos vueltas menos:
46Vicente Javier Vera Carrión (sub23)
Clasificados con tres vueltas menos:
47Rafel Pedret Rius
48Juan Pablo Mangas Alonso (sub23)
49Damián Mota Jiménez (sub23)
50Juan Carlos Cosín Garzón
51Julián Balaguer Arrufat (sub23)
Clasificados con cuatro vueltas menos:
52Christian Grau Lledo
53Borja Cuenca Iborra (sub23)
54Roberto Carlos Pérez Álvarez
55Óscar Chulvi Mañez
Clasificación de Féminas Élite
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 2116 NUÑO,Aida F-ELI LOINTEK 00:44:37 seg.
2 2137 GONZALEZ,Lucia F-ELI LOINTEK 00:45:53 1:16 min.
3 2103 TERUEL,Alba F-ELI CASTILLO DE ONDA F 00:47:13 2:36 min.
4 2106 SANCHIS,Anna F-ELI WIGGLE HONDA 00:47:13 2:36 min.
5 2100 MARTINEZ,Tania F-ELI CLINICONFORT TEINSA 00:48:20 3:43 min.
6 2131 CARRASCOSA,Monica F-ELI BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 00:49:08 4:31 min.
7 2119 SAN JOSE,Maria F-ELI CAJA RURAL -BIDE BIDE 00:49:08 4:31 min.
8 2105 VALERO,Maria F-ELI SOULBIKES ALZIRA 00:50:09 5:32 min.
9 2158 GARCIA,Patricia F-ELI VILLA DEL PRADO U.C. 00:43:59 1 Vts
10 2104 RUFANGES,Maria carme F-ELI CICLOCLINIC 00:44:09 1 Vts
11 2118 SANTOS,Clara delia F-ELI TINLOHI 00:48:04 1 Vts
Clasificación de Juniors
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 2029 GIL,Jon JUN-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:43:59
2 2009 ARANDA,Adrian JUN-1 MOIXENT 00:44:09 10 seg.
3 2068 ALBIZUA,Josu JUN-2 SOPELA-UGERAGA 00:44:30 31 seg.
4 2008 ALTUR,Borja JUN-1 CULTBIKES 00:44:37 38 seg.
5 2026 SENDIN,Brais JUN-2 REDONDELA E.C. 00:44:37 38 seg.
6 2013 WIKTOR,Norber JUN-1 CROSHICKED 00:45:10 1:11 min.
7 2030 LORCA,Daniel JUN-1 CROSSBIKER - PINA TEAM 00:45:10 1:11 min.
8 2027 DURAN,Josep JUN-2 MEGAMO CYCLING TEAM CLUB 00:45:10 1:11 min.
9 2002 RUIZ,Joan JUN-2 VOLCENTER VOLKSWAGEN 00:45:53 1:54 min.
10 2012 JUNQUERA,Mario JUN-2 POLOBIKE 00:46:00 2:01 min.
11 2022 MAYANS,Gabriel JUN-2 COVES DE SANT JOSEP 00:46:21 2:22 min.
12 2004 GOMEZ,Oriol JUN-1 VOLCENTER VOLKSWAGEN 00:46:51 2:52 min.
13 2014 URRUTIA,Yago JUN-2 SALCHI BICICLETAS 00:47:25 3:26 min.
14 2028 ROMERO,Marc JUN-1 SEGRE SC MOTO CLUB 00:47:55 3:56 min.
15 2001 CARRATALA,Francisco JUN-2 TEAM NOVO NORDISK 00:48:00 4:01 min.
16 2007 GONZALEZ,Baltasar JUN-1 CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:48:04 4:05 min.
17 2020 LLORET,Miguel angel JUN-2 OFERTBIKES.ES-METAL LUBE 00:50:05 6:06 min.
18 2018 FERRER,Ferran JUN-2 VELO CLUB CARLET 00:50:05 6:06 min.
19 2025 RONCERO,Mario JUN-1 TRANS.CHEMA-BOLAÑOS AUTO 00:45:10 1 Vts
Clasificación de Féminas Junior
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 2140 GARCIA,Rocio del al F-JUN VILLA DEL PRADO U.C. 00:45:53 min.
2 2110 FELIX,Empar (f) F-JUN CASTILLO DE ONDA 00:47:20 1:27 min.
3 2130 DURAN,Magda F-JUN TOMAS BELLES-CANNONDALE B 00:47:20 1:27 min.
4 2129 CONDE,Xiana F-JUN MACEDA C.C. 00:48:22 2:29 min.
5 2117 VALLES,Blanca F-JUN TAYMORY SEGÚ 00:48:22 2:29 min.
6 2113 BARBA,Lidia lilian F-JUN FUENLABRADA 00:51:38 5:45 min.
7 2120 ROJAS,Lucia F-JUN ROTOR-MOLEROBIKES TEAM 00:52:00 6:07 min.
8 2114 CALDERON,Maria F-JUN MERUELO 00:52:00 6:07 min.
9 2111 LOPEZ,Maria del ma F-JUN CASTILLO DE ONDA F 00:45:53 1 Vts
Clasificación de Cadetes
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 2066 CULLELL,Jofre CAD-2 MEGAMO CYCLING TEAM CLUB 00:34:57
2 2065 FEIJOO,Ivan CAD-2 MACEDA C.C. 00:35:19 22 seg.
3 2067 HERNANDEZ,Pol CAD-2 VILANOVA UNIO CICLISTA 00:36:05 1:08 min.
4 2072 SANPEDRO,Hugo CAD-2 VILLA DEL PRADO 00:36:37 1:40 min.
5 2071 POLLEDO,Jon CAD-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:36:51 1:54 min.
6 2073 CASCAJO,Rodrigo CAD-1 VILLA DEL PRADO 00:36:59 2:02 min.
7 2060 OTERO,Sergio CAD-1 SALCHI BICICLETAS 00:36:59 2:02 min.
8 2056 APARICIO,Ruben CAD-2 BIG BIKES CARLET 00:36:59 2:02 min.
9 2070 BUSTILLO,Raul CAD-2 SALCHI BICICLETAS 00:36:59 2:02 min.
10 2042 PLA,Alfonso CAD-2 BICICLETES CABEDO 00:37:20 2:23 min.
11 2057 BENNASSAR,Joan marti CAD-1 VOLCENTER VOLKSWAGUEN RES 00:37:20 2:23 min.
12 2063 AROZAMENA,Alvaro CAD-1 TINLOHI 00:37:20 2:23 min.
13 2043 SAMPER,Alberto CAD-2 VOLCENTER VOLKSWAGEN 00:37:55 2:58 min.
14 2050 LERMA,Marcos CAD-1 VOLCENTER VOLKSWAGEN 00:37:55 2:58 min.
15 2040 ESCRIHUELA,Rafael ar CAD-2 GANDIA RENAULT GINESTAR 00:38:24 3:27 min.
16 2046 LOPEZ,Miquel CAD-1 GANDIA RENAULT GINESTAR 00:39:08 4:11 min.
17 2074 SANPEDRO,Mario CAD-1 VILLA DEL PRADO 00:39:33 4:36 min.
18 2062 RODRIGUEZ,Javier CAD-2 SALCHI BICICLETAS 00:39:48 4:51 min.
19 2059 LIROLA,Marc CAD-2 THE GAMBERS C.C. 00:40:00 5:03 min.
20 2047 MUÑOZ,Fco. javier CAD-1 GANDIA RENAULT GINESTAR 00:40:00 5:03 min.
21 2064 GONZALEZ,Asier pablo CAD-1 CCB 00:40:05 5:08 min.
22 2061 URBANO,Hector CAD-2 SALCHI BICICLETAS 00:41:38 6:41 min.
23 2075 RAMOS,Victor CAD-1 VILLA DEL PRADO 00:41:53 6:56 min.
24 2055 CHULVI,Adrian CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 00:41:53 6:56 min.
25 2058 ALEJOS,Marcos CAD-1 VOLCENTER VOLKSWAGUEN RES 00:41:53 6:56 min.
26 2049 PLANELLS,Brian CAD-1 BICI CLUB PICASSENT 00:41:53 6:56 min.
Clasificación de Féminas Cadete
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 2149 GIL,Saioa F-CAD CAF TRANSPORT ENGINEERING 00:39:48 min.
2 2128 MARTIN,Isabel F-CAD SANSE-LA GRUPETTA-BH 00:40:00 12 seg.
3 2123 RODRIGUEZ,Sofia F-CAD ROMOVI-RUSTIC LEVANTE-PC 00:40:05 17 seg.
4 2142 VARAS,Monica F-CAD VILLA DEL PRADO 00:40:05 17 seg.
5 2132 TRIGO,Sara F-CAD SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:40:05 17 seg.
6 2143 ORTIZ,Rosalia F-CAD FUENLABRADA 00:41:38 1:50 min.
7 2126 GOMEZ,Alba F-CAD ROMOVI-RUSTIC LEVANTE-PC 00:41:53 2:05 min.
8 137 MANGAS,Maria F-CAD FUENLABRADA 00:41:53 2:05 min.
9 2125 LOPEZ,Ana isabel F-CAD ROMOVI-RUSTIC LEVANTE-PC 00:41:53 2:05 min.
10 2121 BALAGUER,Isabel F-CAD DEPORTES BALAGUER 00:41:53 2:05 min.
Clasificación de Master 30 y Senior
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 3080 BALLESTER,Raul * MA-30 SOULBIKES ALZIRA 00:41:30
2 3139 LIAÑO,Ramon * MA-30 MALLATALUD BIKE CLUB DEP 00:41:40 10 seg.
3 3046 DE LA FUENTE,Isaka * MA-30 SCOTT BIKES CLUB ESPORTIU 00:41:42 12 seg.
4 3113 DIAZ,Dany SENIO GAC MOIXENT FORESTAL 00:41:46 16 seg.
5 3153 ROMERO,Juan jose * MA-30 AMIL-SASOIAN 00:41:48 18 seg.
6 3149 RODRIGUEZ,Pablo MA-30 POLOBIKE 00:42:02 32 seg.
7 3083 GALLARDO,David MA-30 GRUPESA CHULVI 00:42:02 32 seg.
8 3138 CADAVIECO,Jose domin MA-30 BICICLETAS META CLUB DEP 00:42:34 1:04 min.
9 3001 APARISI,Javier MA-30 CULTBIKES-SPECIALIZED 00:42:39 1:09 min.
10 3013 LLADRÓ,Vicent MA-30 SOULBIKES ALZIRA 00:42:39 1:09 min.
11 3099 CEBALLOS,Zigor MA-30 GNG GALDAKAUTE 00:42:42 1:12 min.
12 3116 FRANCES,Manuel SENIO EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:42:42 1:12 min.
13 3022 CALATAYUD,Sergio MA-30 CLINICONFORT 00:42:42 1:12 min.
14 3067 CLAPES,Marc MA-30 CALMA ST.JULIA CLUB CICL 00:42:55 1:25 min.
15 3114 OLIVARES,David SENIO VOLCENTER VOLKSWAGEN 00:43:25 1:55 min.
16 3003 PEREZ,Esteban MA-30 VOLCENTER VOLKSWAGEN 00:43:25 1:55 min.
17 3106 PERALES,Santiago SENIO GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:43:34 2:04 min.
18 3118 PEREZ,Maximiliano SENIO GUIJARRO TOT ESPORT 00:43:44 2:14 min.
19 3004 SEMPERE,Jose gines MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:43:44 2:14 min.
20 3002 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 00:43:50 2:20 min.
21 3096 BARRIO,Guillermo MA-30 BURGALES C.D.C.C. 00:43:50 2:20 min.
22 3030 ALCOVER,Jaume MA-30 VELO CLUB CARLET 00:43:58 2:28 min.
23 3154 CASTAÑEDA,Israel MA-30 MALLATALUD BIKE CLUB DEP 00:43:58 2:28 min.
24 3082 BENITEZ,Javier MA-30 EL PIÑON 00:44:10 2:40 min.
25 3020 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 00:44:12 2:42 min.
26 3097 MARCOS,Eduardo MA-30 BURGALES C.D.C.C. 00:44:12 2:42 min.
27 3012 CASTAÑO,Jose miguel MA-30 SOULBIKES ALZIRA 00:44:16 2:46 min.
28 3069 VILLALBA,Rafael MA-30 SOULBIKES ALZIRA 00:44:18 2:48 min.
29 3079 MIQUEL,Jose angel MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:44:20 2:50 min.
30 3155 BLANCO,Jose luis MA-30 CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:44:20 2:50 min.
31 3150 SASIGAIN,Ricardo MA-30 AMIL-SASOIAN 00:44:42 3:12 min.
32 3043 MUÑOZ,Francisco MA-30 SOULBIKES ALZIRA 00:44:42 3:12 min.
33 3041 PI,Rafael MA-30 CICLOS FAUSTIN 00:44:47 3:17 min.
34 3011 DONAT,Rafael MA-30 SOULBIKES ALZIRA 00:44:47 3:17 min.
35 3024 HERNANDEZ,jose Luis MA-30 CLINICONFORT 00:44:52 3:22 min.
36 3032 MARTINEZ,Alvaro MA-30 CICLOS CORREDOR 00:45:10 3:40 min.
37 3100 MARTINEZ,Ivan MA-30 SALCHI BICICLETAS 00:45:10 3:40 min.
38 3148 RUEDAS,Cesar MA-30 SALCHI BICICLETAS 00:45:17 3:47 min.
39 3122 MOLTO,Enrique SENIO THE BIKE RUN 00:45:17 3:47 min.
40 3107 GARCIA,Javier SENIO CICLOS FAUSTIN 00:45:46 4:16 min.
41 3036 BARCELO,Daniel MA-30 CAMP DE MIRRA 00:45:49 4:19 min.
42 3019 VILLAMAYOR,Oliver MA-30 BICICLETES A RODA 00:46:10 4:40 min.
43 3076 GARCIA,Jose antonio MA-30 EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:46:10 4:40 min.
44 3156 FERNANDEZ,Gonzalo MA-30 VI FERRATA C.D.E. 00:46:14 4:44 min.
45 3065 CANDELA,Ruben MA-30 ILICITANA 00:46:32 5:02 min.
46 3010 MATEOS,Cristhian da MA-30 SOULBIKES ALZIRA 00:46:46 5:16 min.
47 3021 SIFRE,Miguel MA-30 CAMPANAR 00:46:58 5:28 min.
48 3109 MARTINEZ,David SENIO CICLOS CORREDOR 00:47:13 5:43 min.
49 3039 CLIMENT,Juan Bautist MA-30 SPIRIT BIKE 00:47:15 5:45 min.
50 3062 PEREZ,Juan raul MA-30 GUTI VINALESA 00:47:17 5:47 min.
51 3115 MOSCARDO,Renan SENIO VOLCENTER VOLKSWAGEN 00:47:20 5:50 min.
52 3049 ORTS,Hector MA-30 MAR ALACANT 00:47:23 5:53 min.
53 3045 SALA,Rafael MA-30 SOULBIKES ALZIRA 00:47:23 5:53 min.
54 3120 CORDON,Luis SENIO CAMPANAR 00:47:49 6:19 min.
55 3073 RUIZ,Enrique MA-30 GILET 00:47:55 6:25 min.
56 3075 AUCEJO,Jose vicente MA-30 SOBRERUEDAS C.D. 00:49:05 7:35 min.
57 3110 RADI,Nabil SENIO SPIRIT BIKE 00:49:05 7:35 min.
58 3060 ESCLAPEZ,Manuel enri MA-30 ELCHE 00:49:05 7:35 min.
59 3098 GARCIA,Jose alejand MA-30 ENBICI GRUPO SALVAJE 00:49:12 7:42 min.
60 3058 DONATE,Mario MA-30 BICIMAX.COM 00:49:12 7:42 min.
61 3072 PLA,David MA-30 RIBA-ROJA 00:49:44 8:14 min.
62 3123 VILCHES,Javier SENIO BURGALES C.D.C.C. 00:49:55 8:25 min.
63 3034 PINA,Ivan MA-30 CAMP DE MIRRA 00:41:48 1 Vts
Clasificación de Master 40 y 50 y 60
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 4006 REÑE,Jordi MA-40 GAC BIKES MOIXENT 00:41:17
2 4070 PRIETO,Marco antoni MA-40 MONTE CERRAO-MOZAMBIKE 00:42:01 44 seg.
3 4138 LORCA,Daniel MA-40 CROSSBIKER - PINA TEAM 00:42:01 44 seg.
4 4027 SOLER,Enrique MA-40 PINEDO 00:42:01 44 seg.
5 4030 PUJOL,Daniel MA-40 KTM-CRAZYBIKER 00:42:30 1:13 min.
6 4007 BARRUGUER,Juan MA-40 SEPELACO 00:42:30 1:13 min.
7 4031 SANTAMARIA,Fco. anto MA-40 EUROCICLO 00:42:48 1:31 min.
8 4074 ROIG,Pere joan MA-40 SANT PERE MOLANTA CLUB CI 00:43:08 1:51 min.
9 4046 LOPEZ,Antonio MA-40 CICLOS SARABIA C.C. 00:43:30 2:13 min.
10 4072 GONZALEZ,Castor MA-40 MMR BIKES 00:43:30 2:13 min.
11 4051 GUTIERREZ,Raul MA-40 GUTI VINALESA 00:43:35 2:18 min.
12 4053 PACHES,Antonio MA-40 PACHES BICICLETES 00:44:22 3:05 min.
13 4044 BALLESTER,José-vicen MA-40 BURJASSOT 00:44:43 3:26 min.
14 4083 BALAGUER,José-j. MA-50 DEPORTES BALAGUER 00:44:43 3:26 min.
15 4042 ESCRIHUELA,Rafael MA-40 PACHES BICICLETES 00:45:01 3:44 min.
16 4069 GALLEGO,Juan manuel MA-40 SALCHI BICICLETAS 00:45:01 3:44 min.
17 4166 ALONSO,Daniel MA-50 MMR BIKES 00:45:01 3:44 min.
18 4024 ESTELLES,Jesus raul MA-40 GUTI VINALESA 00:45:05 3:48 min.
19 4041 DE VERA,Emilio javie MA-40 METAL LUBE-MIRA Y DECORA 00:45:07 3:50 min.
20 4063 IBAÑEZ,Juan ignacio MA-40 BURGALES C.D.C.C. 00:45:07 3:50 min.
21 4008 PEREZ,Faustino MA-40 SUECA 00:45:14 3:57 min.
22 4092 PEREZ,Pablo MA-50 GUIJARRO TOT ESPORT 00:45:14 3:57 min.
23 4066 VAZQUEZ,Juan Carlos MA-40 CICLOS EBORA 00:45:14 3:57 min.
24 4043 MACHI,Vicente MA-40 EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:45:33 4:16 min.
25 4082 MARTINEZ,Daniel MA-50 LLANERA DE RANES 00:45:33 4:16 min.
26 4080 ALTUR,Juan-antonio MA-50 EUROLOSA 00:46:06 4:49 min.
27 4167 AGUADO,Enrique MA-50 ENBICI GRUPO SALVAJE 00:46:10 4:53 min.
28 4085 LLORET,Francisco MA-50 AITANA 00:46:10 4:53 min.
29 4084 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ROLSER-JOSE JORRO 00:46:10 4:53 min.
30 4108 JOVER,Cristobal MA-50 CULTBIKES-SPECIALIZED 00:46:10 4:53 min.
31 4061 RODRIGUEZ,Jose luis MA-40 NORCLEAN 00:46:22 5:05 min.
32 4040 FORTEA,Manuel juan MA-40 PLANA BAIXA 00:46:49 5:32 min.
33 4034 GIL,David MA-40 MISLATA 00:46:49 5:32 min.
34 4009 CONSTANTINO,Jorge MA-40 XERACO 00:46:49 5:32 min.
35 4029 ARGILES,Carlos MA-40 BICICLETA BTT REQUENA 00:46:49 5:32 min.
36 4033 CHINCHILLA,José-m. MA-40 MISLATA 00:46:49 5:32 min.
37 4068 MORENO,Oscar MA-40 ENBICI GRUPO SALVAJE 00:47:00 5:43 min.
38 4164 GALGUERA,Luis andres MA-50 PARQUESOL C.D.C. 00:47:00 5:43 min.
39 4182 LOPEZ,Alonso MA-60 ENBICI GRUPO SALVAJE 00:47:30 6:13 min.
40 4060 FRANCES,Jose MA-40 NORCLEAN 00:47:35 6:18 min.
41 4086 MARTINEZ,Abelardo MA-50 TUNE BIKES CD MTB 00:47:40 6:23 min.
42 4014 PELLICER,Alejandro MA-40 VELO CLUB CARLET 00:47:45 6:28 min.
43 4109 CALATAYUD,Jose migue MA-50 EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:47:45 6:28 min.
44 4093 PERALES,Pedro MA-50 ONTINYENT 00:47:45 6:28 min.
45 4104 BLAYA,Fernando MA-50 PACHES BICICLETES 00:47:48 6:31 min.
46 4062 POLA,Rafael MA-40 NORCLEAN 00:47:48 6:31 min.
47 4090 CAPELLA,Javier MA-50 CICLOCLINIC 00:47:55 6:38 min.
48 4065 BELUS,Jesus M MA-40 CICLOS EBORA 00:48:25 7:08 min.
49 4163 GIL,Fco. javier MA-50 BIZIKLETA.COM 00:48:25 7:08 min.
50 4022 GIMENEZ,Vicente jose MA-40 SPIRIT BIKE 00:49:00 7:43 min.
51 4028 RUIZ,Vicente MA-40 PINEDO 00:49:05 7:48 min.
52 4183 MARTINEZ,Julio MA-60 SALCHI BICICLETAS 00:49:09 7:52 min.
53 4106 ALVAREZ,José-manuel MA-50 GANDIA-RENAULT GINESTAR 00:41:17 1 Vts
54 4181 FERNANDEZ,F. antonio MA-60 SALCHI BICICLETAS 00:41:17 1 Vts
55 4165 GALGERA,Jose enrique MA-50 ALTITUD A.D. 00:41:17 1 Vts
56 4184 SIMAES,Jose MA-60 MADRID C.D.E. 00:41:17 1 Vts
57 4100 BULTO,Vicente MA-50 THE BIKE RUN & ROTOR 00:41:17 1 Vts
58 4110 MEZQUITA,Jose MA-60 CICLOS FAUSTIN 00:42:01 1 Vts
59 4011 BRAVO,Vicent MA-40 VILLANUEVA CASTELLON CC 00:42:01 1 Vts
60 4099 PINA,Jose ant. MA-50 CAMP DE MIRRA 00:42:01 1 Vts
61 4021 ROBERTO,Jose antonio MA-40 ALDAYA 00:42:48 1 Vts
62 4091 MARTINEZ,Jose MA-50 CICLOCLINIC 00:42:48 1 Vts
63 4089 ALCEDO,Francisco MA-50 MISLATA 00:42:48 1 Vts
64 4095 QUINTERO,Jos -antoni MA-50 SUECA 00:43:30 1 Vts
65 4094 LOPEZ,Jesus a. MA-50 BENIDORM 00:43:30 1 Vts
66 4114 VIVAS,Elias MA-60 HIDROPRESION 24H 00:43:30 1 Vts
67 4115 SANZ,Vicente MA-60 BIG BIKES CARLET CD 00:43:30 1 Vts
68 4071 PRIDA,Juan carlos MA-40 CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:44:22 1 Vts
69 4169 CAÑES,David jorge MA-50 SOULBIKES ALZIRA 00:46:06 1 Vts
70 4113 DE LA FUENT,Andoni MA-60 SCOTT BIKES CLUB ESPORTIU 00:47:30 1 Vts
71 4020 SAMPER,Antonio MA-40 ALDAYA 00:47:55 1 Vts
72 4116 MENDONÇA,Christian MA-60 PEDAL 00:48:35 1 Vts
73 4019 FERRER,Jose Vicente MA-40 ALDAIA 00:42:30 2 Vts