por pedro » 14 Dic 2014 16:57
Hola, gracias por fotografiar la clasificación, en la de máster 50-60 he visto un error, Andoni Gartzia figura cuarto y no es de los punteros.
Clasificaciones oficiales del IV Legazpiko Ziklokrossa:
Sailkapena/Clasificación : ÉLITE MASCULINO
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 104 ARREGI,ASIER ELITE BIZIKLETA.COM 01:04:45 min.
2 105 ZUBERO,JULEN ELITE MALLATALUD BIKE CLUB DEP 01:05:37 52 seg.
3 124 MENDIJUR,ALAIN ELITE BIZIKLETA.COM 01:06:19 1:34 min.
4 126 GOMEZ,JON ELITE BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 01:08:32 3:47 min.
5 103 URAIN,ZIGOR ELITE VIBIKE BIKES+TRIATHLON 01:09:13 4:28 min.
6 112 GONZALEZ,IVAN ELITE FORONDA C.D.C. 01:10:07 5:22 min.
7 109 GONZALEZ,ALAIN ELITE AMPO 01:10:10 5:25 min.
8 107 AMENABAR,UNAI ELITE DONOSTI BERRI ELKARTEA 01:10:33 5:48 min.
9 106 PANIAGUA,UNAI ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:10:43 5:58 min.
10 133 URDAIBAI,ASIER ELITE BIZIKLETA.COM 01:11:34 6:49 min.
11 121 BARRAINKUA,EKAITZ ELITE GARAIKO TRIATLOI TALDEA 01:17:00 12:15 min.
12 114 SARASUA,ION ELITE GARAIKO TRIATLOI TALDEA 1 Vts
13 152 ARREGI,JOSU ELITE LEITZ K.K.E. 1 Vts
Sailkapena/Clasificación : SUB-23 MASCULINO
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 44 AGUIRRE,AITOR SUB23 ITURRIBERO C.D.C. 01:00:07
2 83 KAREAGA,JON MIKEL SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 01:00:33 26 seg.
3 21 ASTONDOA,JON SUB23 ARTATXORI TXIRRINDULARITZ 01:00:50 43 seg.
4 63 URRESTARAZU,JOSU SUB23 AMPO 01:01:56 1:49 min.
5 8 ARANA,ASIER SUB23 TELCO´M GIMEX 01:03:08 3:01 min.
6 31 IBARGUREN,ANDER SUB23 TELLERIARTEKO TX.ELK. 01:03:38 3:31 min.
7 96 ERRAZKIN,XUBAN SUB23 AÑORGA KULTUR K.E. 01:04:50 4:43 min.
8 58 ETXEBARRIA,LANDER SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 01:07:18 7:11 min.
Sailkapena/Clasificación : JUNIOR MASCULINO
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 44 ALBERDI,JOKIN JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 00:36:07
2 14 ALTUNA,IÑIGO JUN-1 BAZPI 00:37:40 1:33 min.
3 52 ORBEA,UNAI JUN-2 ATRACCIONES SANZ 00:38:21 2:14 min.
4 45 UMEREZ,JULEN JUN-2 ARRIKRUTZ 00:38:32 2:25 min.
5 11 LIZARRIBAR,JULEN JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 00:39:01 2:54 min.
6 41 TXINTXURRETA,EKAITZ JUN-1 ARRIKRUTZ 00:39:46 3:39 min.
7 19 LATORRE,JULEN JUN-1 AIARABIKE-SPIUK 00:40:06 3:59 min.
8 38 GARCIA,GONTZAL JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 00:40:20 4:13 min.
9 43 ETXARRI,IÑIGO JUN-1 FULLGAS.ORG 00:40:21 4:14 min.
10 18 MUSITU,JON ANDER JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 00:40:36 4:29 min.
11 26 MURGIONDO,XABIER JUN-1 ARRIKRUTZ 00:40:55 4:48 min.
12 32 SAN MIGUEL,JONATHAN JUN-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:41:05 4:58 min.
13 51 SALABERRIA,MIKEL JUN-2 SASOIAN-GAM 00:41:09 5:02 min.
14 22 ARCO,IBAI JUN-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:41:18 5:11 min.
15 42 AIASTUI,XABIER JUN-2 ARRIKRUTZ 00:41:18 5:11 min.
16 33 IMAZ,IKER JUN-1 AMPO-CAJA RURAL 00:41:18 5:11 min.
17 12 URBIETA,ANDONI JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 00:41:18 5:11 min.
18 23 AJURIAGERRA,OIER JUN-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:42:00 5:53 min.
19 2 MUJIKA,MIKEL JUN-1 SASOIAN-GAM 00:42:06 5:59 min.
20 35 PAREDES,MIKEL JUN-2 AMPO-CAJA RURAL 00:42:30 6:23 min.
21 17 MARTINEZ,ENEKO JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 00:42:30 6:23 min.
22 55 PEÑAGARIKANO,URKO JUN-1 SASOIAN-GAM 00:42:50 6:43 min.
23 21 PRADA,CLAUDIO JUN-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:43:35 7:28 min.
24 3 SOTIL,GAIZKA JUN-2 EKIN 00:43:52 7:45 min.
25 16 LOPEZ DE ABETXUKO,ED JUN-2 ARABARRAK 00:43:52 7:45 min.
26 54 EZQUERRO,JUAN CRUZ JUN-1 BIZIKLETA.COM 00:44:41 8:34 min.
27 1 ITURREGI,URTZI JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 00:44:57 8:50 min.
28 27 ORMAETXEA,BEÑAT JUN-1 ARRIKRUTZ 00:45:03 8:56 min.
29 10 GOMEZ,IÑAKI JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 00:45:03 8:56 min.
30 56 ASTARRIAGA,IÑIGO JUN-2 BAR RESTAURANTE EL VOLANT 00:45:10 9:03 min.
31 28 IGARTUA,ANDONI JUN-1 ARRIKRUTZ 00:46:07 10:00 min.
32 30 ARREGI,AITOR JUN-1 ATRACCIONES SANZ 00:46:19 10:12 min.
33 29 IBARGUREN,OIER JUN-2 ATRACCIONES SANZ 00:46:19 10:12 min.
34 13 URBIETA,IBAI JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 00:46:28 10:21 min.
35 15 GUTIERREZ,XABIER JUN-2 UGAO S.C. 00:47:09 11:02 min.
36 24 MARTIN,IKER JUN-2 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:47:15 11:08 min.
37 8 ALDAZABAL,GORKA JUN-1 EKIN 1 Vts
38 9 ALAMO,ADRIAN JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 1 Vts
39 6 LERTXUNDI,XUBAN JUN-1 EKIN 1 Vts
40 7 IRAOLAGOITIA,JOSU JUN-1 EKIN 2 Vts
Sailkapena/Clasificación : MASTER-30
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 36 JIMENEZ,EDUARDO MA-30 ORDIZIAKO TX. E. 00:37:52
2 22 JIMENEZ,ANDONI MA-30 UNION CICLISTA ERANDIO 00:39:00 1:08 min.
3 31 EPALZA,MIKEL MA-30 CICLOS YURREBASO 00:39:30 1:38 min.
4 7 ZENDOIA,IÑAKI MA-30 AMURRIOKO C.C. 00:39:51 1:59 min.
5 10 GOIBURU,IÑAKI MA-30 AÑORGA KULTUR K.E. 00:40:25 2:33 min.
6 11 ARTETXE,JON AINGERU MA-30 TIRITU ZIKLISTA ELKARTEA 00:40:38 2:46 min.
7 38 ARRIETA,ION MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:41:26 3:34 min.
8 6 OIARZABAL,ASIER MA-30 ORDUÑESA S.C. 00:41:34 3:42 min.
9 37 ESTEIBARLANDA,MIKEL MA-30 ELORRIOKO T.E. 00:42:08 4:16 min.
10 41 USABIAGA,ARITZ MA-30 DESGUACES DEBA 00:42:22 4:30 min.
11 19 UGARTE,OSKAR MA-30 ZUIANO C.C. 00:43:00 5:08 min.
12 15 ALFONSO,FCO JAVIER MA-30 EL REPECHO CLUB CICLISTA 00:43:26 5:34 min.
13 30 HERNANDO,JOSE IGNACI MA-30 ARABAKO TXIRRIN LAGUNAK 00:43:45 5:53 min.
14 44 CAUBILLA,JESUS ANGEL MA-30 DEMO BIKE FELT CROSS 00:44:13 6:21 min.
15 14 LIZEAGA,XANET MA-30 ZUMITZA TX. TALDEA 00:45:35 7:43 min.
16 40 MAZORRIAGA,IÑAKI MA-30 ORBEA SPORT CLUB 00:45:35 7:43 min.
17 9 ARZELUS,ARKAITZ MA-30 TXINDOKIPE 00:50:35 12:43 min.
18 16 ABAL,BORJA MA-30 LLODIANA S.C. 00:50:35 12:43 min.
19 99 BARREDO,FCO DE BORJA MA-30 CICLOS GETXO XC CICLISMO 1 Vts
Sailkapena/Clasificación : MASTER-40
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 412 ISASI,JOSU MA-40 AIALA S.C. 00:38:28
2 468 MENDIARAZ,XABIER MA-40 BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 00:38:45 17 seg.
3 442 CHICO,AITOR MA-40 AMIL-SASOIAN 00:38:50 22 seg.
4 438 QUINTANILLA,MANUEL MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:39:20 52 seg.
5 439 GOIKOETXEA,ISAAK MA-40 GIRIZIA K.K.T.B. 00:40:00 1:32 min.
6 462 LLANO,NIKO MA-40 BASKONIA SPORT-IRU HERRI 00:40:44 2:16 min.
7 423 AUSIN,IKER MA-40 AÑORGA KULTUR K.E. 00:43:07 4:39 min.
8 411 EGUILUZ,JUAN CARLOS MA-40 LEIOA TXIRRINTXU ELKARTEA 00:43:30 5:02 min.
9 440 IRULEGI,IOSU MA-40 JOKIN ORMAETXEA TX.ELK. 00:43:47 5:19 min.
10 417 GIRALDO,FCO. JAVIER MA-40 TXORI ERRI S.C. 00:44:57 6:29 min.
11 419 PEREZ,PEDRO MA-40 CICLOS YURREBASO 00:45:02 6:34 min.
12 446 MARQUINEZ,IURGI MA-40 SODUPE S.C. 00:45:20 6:52 min.
13 465 VALVERDE,ASIER MA-40 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 00:45:50 7:22 min.
14 428 SANTOS,JAVIER MA-40 LLODIANA S.C. 00:46:00 7:32 min.
15 458 PAÑEDA,ANDER MA-40 DEMO BIKE FELT CROSS 00:46:58 8:30 min.
16 425 LIZARAZU,IÑAKI MA-40 AMIL-SASOIAN 00:47:50 9:22 min.
17 467 FUENTE,LUIS ANGEL MA-40 BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 00:47:50 9:22 min.
18 443 DELGADO,JON ANDER MA-40 DEMO BIKE FELT CROSS 00:49:45 11:17 min.
19 422 RUIZ,GORKA MA-40 SANTUTXU T.E. 00:50:10 11:42 min.
20 429 UDIAS,SERGIO MA-40 LLODIANA S.C. 00:50:10 11:42 min.
Sailkapena/Clasificación : MASTER-50/MASTER-60
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 523 ESTEBAN,JOSE LORENZO MA-50 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 00:39:10
2 512 MUJIKA,JOKIN MA-50 ORDIZIAKO TX. E. 00:39:47 37 seg.
3 501 ZABALETA,AITOR MA-50 AÑORGA KULTUR K.E. 00:40:50 1:40 min.
4 510 GARTZIA,ANDONI MA-50 ARRIKRUTZ 00:41:18 2:08 min.
5 506 MARTINEZ DE GUERENU, MA-50 MERCEDES A.D.C. 00:43:00 3:50 min.
6 509 IBAÑEZ DE ELEJALDE,J MA-50 ASKAN 00:43:47 4:37 min.
7 513 SAN MIGUEL,JOSE MARI MA-50 BALMASEDANA S.C. 00:44:50 5:40 min.
8 511 TRESPALACIO,JUAN JES MA-50 DEMO BIKE FELT CROSS 00:45:10 6:00 min.
9 507 FICA,JOSE ADOLFO MA-50 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:46:58 7:48 min.
10 504 LANZ,JESUS MA-50 ABENDAÑO C.C. 00:48:00 8:50 min.
11 505 ALZOLA,JESUS MARIA MA-60 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:48:05 8:55 min.
12 508 MARTINEZ,JESUS Mª MA-50 GOIZALDE S.C.
Sailkapena/Clasificación : JUNIOR FÉMINAS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 200 LOPEZ,ENARA F-JUN MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:49:12
2 203 MUÑOZ,MIREIA F-JUN MENDIZ MENDI - PETRONOR 1 Vts
Sailkapena/Clasificación : ÉLITE FÉMINAS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 301 ODRIOZOLA,OLATZ F-ELI BIZIKLETA.COM 00:41:30
2 305 MERINO,EIDER F-ELI LOINTEK 00:43:32 2:02 min.
3 303 LEKUONA,LIERNI F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:43:46 2:16 min.
4 304 MURGIA,MAITE F-ELI AMPO 00:46:42 5:12 min.
5 307 LANZ,PAULA F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:49:47 8:17 min.
6 310 AGUIRRE,YAIZA F-ELI KARRANTZA S.C. 00:51:40 10:10 min.
7 309 ALMAGRO,ERKUDEN F-ELI RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 1 Vts
8 306 URDAIBAI,IRATI F-ELI BIZIKLETA.COM 2 Vts
Sailkapena/Clasificación : CADETE MASCULINO
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 21 MURIAS,XABIER CAD-2 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:28:29
2 16 LOPEZ DE ABETXUKO,AN CAD-2 ARABARRAK 00:30:07 1:38 min.
3 7 OTAOLA,JOSEBA CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:30:07 1:38 min.
4 27 LLAMOSAS,XABIER CAD-1 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:31:14 2:45 min.
5 3 ERASUN,HARITZ CAD-1 ZARAUZTARRA S.D.C. 00:31:22 2:53 min.
6 23 GARTZIA,ANDER CAD-2 ARRIKRUTZ 00:31:40 3:11 min.
7 6 ALVAREZ,IMANOL CAD-2 CICLOS ITURRIAGA 00:31:40 3:11 min.
8 25 CALVO,JON CAD-1 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:32:09 3:40 min.
9 24 ARANA,AKETZA CAD-1 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:32:44 4:15 min.
10 1 ARANA,BEÑAT CAD-2 ZARAUZTARRA S.D.C. 00:32:54 4:25 min.
11 28 PALACIO,ANDER CAD-1 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:33:26 4:57 min.
12 20 MAZA,JON CAD-2 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:33:44 5:15 min.
13 32 LEON,BENIGNO CAD-2 ATRACCIONES SANZ 00:33:44 5:15 min.
14 19 BILBAO,LANDER CAD-2 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:34:05 5:36 min.
15 52 AZKARATE,ANDONI CAD-1 J.M.A. 00:34:10 5:41 min.
16 50 ARANBURU,IÑIGO CAD-1 J.M.A. 00:34:22 5:53 min.
17 29 FERNANDEZ,ASIER CAD-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:34:22 5:53 min.
18 9 GARCIA,JULEN CAD-1 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:34:31 6:02 min.
19 15 MURGUIALDAY,JOKIN CAD-1 ARABARRAK 00:34:59 6:30 min.
20 34 GARMENDIA,AITOR CAD-1 INOXCRA.COM-BEASAIN 00:34:59 6:30 min.
21 17 SANCHEZ,JON CAD-1 TOYOTA ARMENTIA 00:34:59 6:30 min.
22 44 AZPIAZU,ARITZ CAD-2 ATRACCIONES SANZ 00:36:36 8:07 min.
23 26 GALLARRETA,ASIER CAD-1 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:36:36 8:07 min.
24 40 MUNITXA,TXOMIN CAD-2 GAURSA RENAULT 1 Vts
25 37 RUIZ,IBON CAD-2 TOYOTA ARMENTIA 1 Vts
26 36 ALTUNA,MANEX CAD-1 BAZPI 1 Vts
27 35 IZAGIRRE,JOKIN CAD-1 INOXCRA.COM-BEASAIN 1 Vts
28 14 MENDES,AITOR CAD-2 TOYOTA ARMENTIA 1 Vts
29 33 BARANDIARAN,MIKEL CAD-1 INOXCRA.COM-BEASAIN 1 Vts
30 5 GUALDA,ANDONI CAD-2 EKIN 2 Vts
Sailkapena/Clasificación : CADETE FÉMINAS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 156 IBARROLA,LUISA F-CAD BIZIKLETA.COM 00:36:50
2 173 BASTERRA,ANDERE F-CAD CAF TRANSPORT ENGINEERING 00:38:52 2:02 min.