por pedro » 01 Dic 2014 22:30
Buen detalle de Samuel Sánchez participando en el Ciclocross de La Tenderina.
Clasificaciones:
30/11/14
Máster 40
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 442 PRIETO,MARCO ANTONI MA-40 MONTE CERRAO-MOZAMBIKE 00:44:30 min.
2 424 GONZALEZ,CASTOR MA-40 GARAJE PACO - MMR 00:45:33 1:03 min.
3 446 RODRIGUEZ,RUBEN MA-40 NAVIEGO G.C. - BICIARTE 00:45:55 1:25 min.
4 461 TABOADA,MIGUEL ANGEL MA-40 LUGONES C.C. 00:46:31 2:01 min.
5 456 ALVAREZ,MARIO MA-40 UNO DI NOI 00:46:55 2:25 min.
6 454 VIGIL,JUAN ALBERTO MA-40 COLLOTO C.C. 00:48:40 4:10 min.
7 465 SUAREZ,ALFREDO MA-40 TANDEM-SPORT C.C. 00:48:53 4:23 min.
8 405 BERNARDO,JESUS MA-40 VALLES MINEROS C.C. 00:49:44 5:14 min.
9 448 RUIZ,JOSE LUIS MA-40 MMR BIKES 00:50:54 6:24 min.
10 416 DEL,RUBEN MA-40 ALTITUD A.D. 00:51:03 6:33 min.
11 418 FERNANDEZ,MARCOS MA-40 YELOKEAI CICLISTYM 00:51:59 7:29 min.
12 406 BLANCO,JESUS MA-40 LUGONES C.C. 00:52:20 7:50 min.
13 421 GARCIA,MODESTO MA-40 TEAM BIKE CABRANES 00:52:49 8:19 min.
14 436 PARAJON,JESUS CARLOS MA-40 NAVA 2000 - BICIS LUISMI 00:53:46 9:16 min.
15 420 GARCIA,JUAN JESUS MA-40 NAVIEGO G.C. 00:53:46 9:16 min.
16 438 PLA,GUILLERMO MA-40 LUGONES C.C. 00:54:28 9:58 min.
17 463 MENDEZ,MANUEL MA-40 GARAJE PACO 2 Vts
18 441 PRIDA,JUAN CARLOS MA-40 CANGAS DE ONIS CICLISMO 2 Vts
19 460 ALVES,JOSE MA-40 CENTENO C2C 2 Vts
20 403 ARTIME,ALEJANDRO MA-40 GUIA COLOR- PINDAL- RIDE 2 Vts
21 451 SUAREZ,CELSO MA-40 CAMBRE C.C. 2 Vts
22 428 GUTIERREZ,JOSE MANUE MA-40 ZUGOR-GRSS 3 Vts
23 455 MENENDEZ,MANUEL ENRI MA-40 ALTITUD A.D. 3 Vts
24 458 HERNANDEZ,RUBEN MA-40 ZAMORA ROMANICO C.D.C. 3 Vts
25 447 RUISANCHEZ,ABEL MA-40 ALTITUD A.D. 4 Vts
Máster 50
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 364 HUERDO,JUAN MARCELI MA-50 ASTUR-MASTER 00:39:43
2 370 ALONSO,DANIEL MA-50 MMR BIKES 00:39:46 3 seg.
3 352 ARIAS,ANGEL EMILIO MA-50 MMR BIKES 00:40:53 1:10 min.
4 361 GALGUERA,LUIS ANDRES MA-50 PARQUESOL C.D.C. 00:44:10 4:27 min.
5 351 ALONSO,LUIS ANGEL MA-50 NAVASTUR C.C. 00:45:18 5:35 min.
6 362 GARCIA,JUAN ANTONIO MA-50 SANTI PEREZ-MIRADOR DEL N 00:47:20 7:37 min.
7 357 FERNANDEZ,JESUS MA-50 ESPORTATE.ES 00:47:55 8:12 min.
8 353 CASTRO,JUAN CARLOS MA-50 COLLOTO C.C. 00:48:50 9:07 min.
9 359 FUENTES,FRANCISCO JO MA-50 VIELLA E.C. 1 Vts
Máster 60
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 478 BARCENA,JUAN MARIANO MA-60 TEAM BIKE CABRANES 00:42:00 min.
2 476 ALONSO,RAMON MA-60 BICICLETAS JUAN C.C. 1 Vts
3 479 CUERVO,PEDRO MA-60 NORTHBIKE BTT 1 Vts
4 480 GARCIA,JOSE ANTONIO MA-60 CICLOS JOGAR 2 Vts
Máster 30
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 509 CADAVIECO,JOSE DOMIN MA-30 BICICLETAS META CLUB DEP 00:46:34
2 577 TRESGALLO,FERMIN MA-30 MALLATALUD MMR BIKES 00:47:48 1:14 min.
3 583 RODRIGUEZ,ALEJANDRO MA-30 MMR BIKES 00:48:01 1:27 min.
4 592 RODRIGUEZ,PABLO MA-30 C.C. LUGONES POLO&BIKE 00:48:40 2:06 min.
5 551 LOPEZ,ALEJANDRO MA-30 LUGONES C.C. 00:50:30 3:56 min.
6 561 MUÑOZ,FRANCISCO MA-30 DEBRA 00:50:43 4:09 min.
7 519 CUETO,DAVID MA-30 ALTITUD A.D. 00:51:19 4:45 min.
8 527 FERNANDEZ,FCO. JAVIE MA-30 CICLOTURISMO CANTABRIA CL 00:51:37 5:03 min.
9 516 CERNUDA,MARCOS MA-30 MMR BIKES 00:51:37 5:03 min.
10 517 CUANDA,JOSE MANUEL MA-30 ALTITUD A.D. 00:51:47 5:13 min.
11 504 ARDURA,ARTURO MA-30 ROXIN P.C. 00:52:13 5:39 min.
12 512 CARMONA,JOSE LUIS MA-30 COMILLAS CLUB CICLISTA 00:52:13 5:39 min.
13 544 HERNANDEZ,JOSE ANTON MA-30 ZAMORA CX CHAPAM TEAM 00:52:39 6:05 min.
14 532 GARCIA,ANGEL MA-30 REBEL CYCLES C.C. 00:52:52 6:18 min.
15 545 HERNANDEZ,JESUS MA-30 MMR BIKES 00:53:02 6:28 min.
16 570 SANCHEZ,CARLOS FRCO. MA-30 MMR BIKES 00:53:18 6:44 min.
17 594 CIDON,JONATHAN MA-30 BICI-XTREM-GRUPO VEGA 00:53:57 7:23 min.
18 523 DIAZ,JUAN L. MA-30 FIERROS BIKE 00:54:08 7:34 min.
19 586 VILLAR,IVAN MA-30 VILLAVICIOSA C.C. 00:54:18 7:44 min.
20 518 CUE,JOSE LUIS MA-30 ALTITUD A.D. 00:54:42 8:08 min.
21 573 SUAREZ,DAVID MA-30 D´CASTRO 00:54:42 8:08 min.
22 559 MIGUEZ,JUAN JOSE MA-30 MANZANILLO P.C. 00:55:07 8:33 min.
23 521 DE SAN JOSE,JAVIER MA-30 LINEA DE META 00:56:29 9:55 min.
24 575 SUAREZ,JORGE MA-30 SILLAOSO CLUB DEPORTIVO 2 Vts
25 542 GONZALEZ,JAVIER MA-30 BICI-XTREM-GRUPO VEGA 2 Vts
26 541 GONZALEZ,ALEJANDRO MA-30 BESAYA CLUB CICLISTA 2 Vts
27 574 SUAREZ,DAVID MA-30 DEBRA 2 Vts
28 585 ANTON,IGNACIO MA-30 ZAMORA CX CHAPAM TEAM 2 Vts
29 510 CADAVIECO,RAUL MA-30 SILLAOSO CLUB DEPORTIVO 2 Vts
30 549 LOPEZ,FELIPE MA-30 LUGONES C.C. 2 Vts
31 558 MENENDEZ,PABLO MA-30 UNO DI NOI GRUPO DEPORTIV 2 Vts
32 503 ALVAREZ,ROBERTO MA-30 ZAMORA CX CHAPAM TEAM 3 Vts
33 540 GONZALEZ,Aitor MA-30 VALLE DE BUELNA MTB 3 Vts
34 526 FERNANDEZ,HECTOR MA-30 NAVASTUR C.C. 3 Vts
35 593 RODRIGUEZ,ANTONIO CA MA-30 CANGAS DE ONIS CICLISMO 4 Vts
Cadetes
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 216 PALACIO,SERGIO CAD-1 NAVA 2000 00:35:59
2 221 SEGOVIA,YAGO CAD-2 CONSTRUCCIONES PAULINO-OV 00:37:39 1:40 min.
3 206 FERNANDEZ,MARCOS CAD-1 AGRICOLA CUELI 00:37:55 1:56 min.
4 207 FERNANDEZ,SINUE CAD-1 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 00:39:04 3:05 min.
5 219 TELEÑA,ALFREDO CAD-1 CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:41:38 5:39 min.
6 202 ALONSO,PELAYO CAD-2 AGRICOLA CUELI 00:44:21 8:22 min.
7 217 REVILLA,LUIS CAD-1 AGRICOLA CUELI 00:47:08 11:09 min.
Féminas Junior--Elite
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 196 GONZALEZ,LUCIA F-ELI LOINTEK-NESTA-MMR 00:44:56
2 195 GONZALEZ,ALICIA F-ELI LOINTEK-NESTA-MMR 00:47:07 2:11 min.
3 193 CORNEJO,PALOMA F-ELI TEAM BIKE CABRANES 00:51:24 6:28 min.
4 347 DIAZ,PAULA F-JUN GUTTRANS 00:53:49 8:53 min.
5 348 GARCIA,CANDELA F-JUN GUTTRANS 00:54:40 9:44 min.
6 189 PRADO,ALBA F-ELI GUTTRANS 1 Vts
7 187 SANTOS,CLARA DELIA F-ELI TINLOHI 2 Vts
Féminas Cadete
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 273 ORTIZ,ROSALIA F-CAD ENBICI 00:34:02
2 274 BARREIRO,IRENE F-CAD GUTTRANS 00:35:33 1:31 min.
Juniors
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 289 JUNQUERA,MARIO JUN-2 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 00:47:05
2 281 BRUN,RICHARD JUN-1 SEGURVITAL 00:50:23 3:18 min.
3 278 ALVAREZ,VICTOR JUN-1 CORBATAS PINDAL 00:52:28 5:23 min.
4 287 GONZALEZ,BALTASAR JUN-2 CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:54:36 7:31 min.
5 300 MARTINEZ,RODRIGO JUN-1 SEGURVITAL 1 Vts
6 282 CASTAÑO,BRYAN JUN-2 CANGAS DE ONIS CICLISMO 1 Vts
Elite--Sub23--Senior
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 3 SUAREZ,KEVIN SUB23 BIO.RACER - BH 01:06:42
2 1 NAVARRO,AGUSTIN ELITE CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 01:07:18 36 seg.
3 38 PRIETO,BRUNO ELITE MMR BIKES 01:11:03 4:21 min.
4 44 SUAREZ,ANTONIO JOS ELITE BIO.RACER - BH 01:11:18 4:36 min.
5 76 FERNANDEZ,MANUEL ELITE TEAM BIKE CABRANES 01:12:00 5:18 min.
6 75 MANZANO,JAVIER ELITE ZAMORA CX CHAPAM TEAM 01:13:58 7:16 min.
7 82 IGLESIAS,Alejandro ELITE VALLE DE BUELNA MTB 01:14:36 7:54 min.
8 6 ANIA,DANIEL ELITE NESTA - MMR 01:15:15 8:33 min.
9 22 FERNANDEZ,ALBERTO ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 01:16:05 9:23 min.
10 34 OVIN,DAVID ELITE TEAM BIKE CABRANES 1 Vts
11 83 SANCHEZ, SAMUEL E-UCI BMC RACING TEAM 1 Vts
12 65 RAPOSO,SANTIAGO SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 1 Vts
13 45 TRABADELO,PABLO ELITE EO C.C. 1 Vts
14 29 LLANDERROZO,LUIS ALB ELITE CLUB DE VELA CASTROPOL 2 Vts
15 18 DE LUIS,GONZALO ELITE BICIS LUISMI 2 Vts
16 86 CRESPO,ADOLFO ELITE MMR BIKES 2 Vts
17 46 TRUEBA,ROBERTO ELITE LA MAREA AZUL 3 Vts
18 85 RAMOS,ROMAN SENIO TRIBIKE TEAM 3 Vts
19 81 HARO,FRANCISCO MA SUB23 CANGAS DE ONIS CICLISMO 4 Vts
20 53 CELIS,MANUEL SENIO BESAYA CLUB CICLISTA 4 Vts
21 30 LOPEZ,DAVID ELITE ROXIN P.C. 4 Vts
22 51 VILLANUEVA,JOSE ELITE FORCE BIKES 4 Vts
23 66 TELEÑA,JORGE SUB23 CANGAS DE ONIS CICLISMO 5 Vts
24 72 VUELTA,MICHEL ELITE CHIMENEAS MJ 5 Vts
25 78 GONZALEZ,JONATHAN SENIO FARU PEÑES C.D.E. 5 Vts
26 40 RODIL,JESUS ELITE TEAM BIKE CABRANES 5 Vts
27 79 ANDRES,VICTOR MANUE SENIO ZAMORA CX CHAPAM TEAM 5 Vts
28 84 MUHLACH,JAVIER SUB23 REBEL CYCLES C.C. 6 Vts