por txe » Dom Jun 12, 2011 6:22 pm
ELITE-SUB 23
Distancia: 35 Kms - Promedio: 19.98 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 97 SAINZ,Alberto SUB23 MTB RAMALES 01:45:06
2 12 FERNANDEZ,Alberto ELITE TINO ZABALLA CD 01:46:37 1:31 min.
3 36 CARRELO,Manuel ELITE CLUB DE VELA CASTROPOL 01:47:17 2:11 min.
4 4 VILLANUEVA,Jose ELITE PEDRO CUERVO 01:48:08 3:02 min.
5 98 ALVAREZ,Jairo SUB23 CONSTRUCCIONES PAULINO 01:49:28 4:22 min.
6 2 BLANCO,Jose Luis ELITE CANGAS DE ONIS CICLISMO 01:49:41 4:35 min.
7 13 GOMEZ,Angel ELITE MTB CABEZON 01:50:15 5:09 min.
8 5 LIAÑO,Ramon ELITE CUMBRALES BTT CD 01:50:33 5:27 min.
9 95 SAN EMETERIO,Fernand SUB23 MTB RAMALES 01:51:33 6:27 min.
10 11 NAVARRO,Agustin ELITE COLLOTO C.C. 01:51:34 6:28 min.
11 37 FERNANDEZ,Manuel ELITE LA FORMIGA P.C. 01:54:04 8:58 min.
12 7 ROTAECHE,Santiago ELITE MTB RAMALES 01:54:16 9:10 min.
13 8 VILLEGAS,Oscar ELITE VALLE DE BUELNA MTB 02:01:46 16:40 min.
14 14 LIAÑO,Angel ELITE CUMBRALES BTT CD 02:04:08 19:02 min.
15 3 OVIN,David ELITE TEAM BIKE CABRANES 02:06:33 21:27 min.
16 9 NAVAS,Gonzalo ELITE LUGONES C.C. 02:06:33 21:27 min.
17 49 VALLINA,Daniel ELITE TANDEM-SPORT C.C. 02:08:29 23:23 min.
18 50 VILLEGAS,Angel ELITE VALLE DE BUELNA MTB 01:45:39 1 Vts
19 88 TERAN,Javier SUB23 MTB CABEZON 01:45:43 1 Vts
20 53 PEREZ,Pablo ELITE CC BTT LA ROBLEDA 01:57:27 1 Vts
JUNIORS
Distancia: 28 Kms - Promedio: 19.75 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 102 GARCIA,Abel JUN-2 PATRIA HISPANA SEGUROS 01:25:04
2 108 HARO,Francisco M. JUN-1 CANGAS DE ONIS CICLISMO 01:34:50 9:46 min.
3 105 JUNQUERA,Alejandro JUN-1 MTB TORRELAVEGA 01:38:25 13:21 min.
4 103 RAPOSO,Santiago JUN-1 VIELLA E.C. 01:43:40 18:36 min.
5 109 TELEÑA,Jorge JUN-2 CANGAS DE ONIS CICLISMO 01:47:00 21:56 min.
6 107 PERAL,David JUN-1 CANGAS DE ONIS CICLISMO 01:56:17 31:13 min.
7 110 SIERRA,Pablo JUN-1 CANGAS DE ONIS CICLISMO 01:35:53 1 Vts
SENIOR-MASTER 30
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 360 FERNANDEZ,Roberto MA-30 TINO ZABALLA CD 01:25:48
2 383 FERNANDEZ,Sergio MA-30 INELECMA CD 01:28:15 2:27 min.
3 348 PRAVIA,Juan Maria MA-30 ROXIN P.C. 01:28:16 2:28 min.
4 302 RODRIGUEZ,Miguel M. MA-30 LIEBANA CC 01:28:21 2:33 min.
5 379 EXPOSITO,Jose Manuel MA-30 MTB PUPAS CANTABRIA 01:29:24 3:36 min.
6 380 LOPEZ,Alejandro MA-30 NALONTEAM CC 01:30:29 4:41 min.
7 361 RODRIGUEZ,Ruben MA-30 NAVIEGO G.C. 01:30:53 5:05 min.
8 303 SOTRES,Fermin MA-30 ALTITUD A.D. 01:31:24 5:36 min.
9 347 DOMINGUEZ,Juan Diego MA-30 MTB DOMINGUEZ PAZOS C.D. 01:32:52 7:04 min.
10 308 GONZALEZ,Alfonso MA-30 MTB TORRELAVEGA 01:33:04 7:16 min.
11 543 ORTEGA,David SENIO CICLOLEON BARTZ 01:33:15 7:27 min.
12 547 CUERVO,Jose Angel SENIO ASTURCON B.T.T. 01:33:16 7:28 min.
13 304 CUANDA,Jose Manuel MA-30 ALTITUD A.D. 01:34:18 8:30 min.
14 374 FLORES,Esteban MA-30 CASTAÑIELAGOS CC 01:34:57 9:09 min.
15 345 RUDEIROS,Jose Manuel MA-30 ASTURCON B.T.T. 01:34:58 9:10 min.
16 373 FERNANDEZ,Dario MA-30 CASTRO BTT 01:35:40 9:52 min.
17 338 FUERTES,Ivan MA-30 GUIA COLOR 01:36:09 10:21 min.
18 315 RODRIGUEZ,Alberto MA-30 ASTURCON B.T.T. 01:36:13 10:25 min.
19 355 RAMOS,Oliver MA-30 MTB TORRELAVEGA 01:36:14 10:26 min.
20 305 GILBERT,Ignacio MA-30 TANDEM-SPORT C.C. 01:37:31 11:43 min.
21 309 PEÑA,Eduardo MA-30 TRUEBA UC 01:38:10 12:22 min.
22 376 GOMEZ,Gabriel MA-30 MTB CABEZON 01:39:23 13:35 min.
23 382 MAZA,Santiago MA-30 HERMINIO DIAZ ZABALA CC 01:39:29 13:41 min.
24 546 MORAS,Ruben SENIO MTB RAMALES 01:39:57 14:09 min.
25 326 GONZALEZ,David MA-30 LUGONES C.C. 01:41:05 15:17 min.
26 349 GARCIA,Javier MA-30 MTB TORRELAVEGA 01:42:19 16:31 min.
27 310 ARCINIEGA,Fernando MA-30 MTB CABEZON 01:46:29 20:41 min.
28 342 OSLE,Jose Ignacio MA-30 MTB TORRELAVEGA 01:46:33 20:45 min.
29 363 ROSAL,Roberto MA-30 ASTUR COLLOTO BTT 01:47:29 21:41 min.
30 332 TUÑON,Eugenio MA-30 CENTRO BTT VALLES DEL OSO 01:49:26 23:38 min.
31 354 RODRIGUEZ,Miguel Ang MA-30 CASTAÑIELAGOS CC 01:49:56 24:08 min.
32 357 BARRUETABEÑA,Pedro J MA-30 LA CUEVA DE CASTAÑEDA CD 01:50:26 24:38 min.
33 542 ROMERO,Jose SENIO ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:51:19 25:31 min.
34 549 FERNANDEZ,David SENIO ASTURCON B.T.T. 01:52:44 26:56 min.
35 311 RODRIGUEZ,Antonio C. MA-30 ASTURCON B.T.T. 01:26:18 1 Vts
36 366 CUESTA,Vidal MA-30 NALONTEAM CC 01:32:25 1 Vts
37 399 PEREZ,Francisco J. MA-30 LA CUEVA DE CASTAÑEDA CD 01:34:22 1 Vts
38 378 FERNANDEZ,Jose Anton MA-30 CDE EL GUAJE 01:39:28 1 Vts
39 381 OBREGON,Ruben MA-30 GRIMPEUR CC 01:59:42 1 Vts
CADETES
Distancia: 21 Kms - Promedio: 19.17 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 201 CAYON,Juan CAD-2 MTB TORRELAVEGA 01:05:43
2 217 CARRAL,Alvaro CAD-2 PIELAGOS 01:13:33 7:50 min.
3 203 GONZALEZ,Carlos CAD-2 MTB TORRELAVEGA 01:16:48 11:05 min.
4 214 PEREZ,Christian CAD-2 CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 01:21:15 15:32 min.
5 215 PARAJA,Alejandro CAD-2 CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 01:21:56 16:13 min.
6 204 CALLEJA,Abraham CAD-1 PATRIA HISPANA 01:30:31 24:48 min.
7 206 FUENTES,Alvaro CAD-1 GUTTRANS 01:34:29 28:46 min.
8 205 ESTEBANEZ,Aitor CAD-1 MTB TORRELAVEGA 01:34:34 28:51 min.
9 210 LOPEZ,Jorge CAD-1 GUTTRANS 01:41:44 36:01 min.
10 213 OCHOA,Andres M. CAD-2 CANGAS DE ONIS CICLISMO 01:05:59 1 Vts
11 216 CUEVAS,Alejandro CAD-2 MTB TORRELAVEGA 01:08:58 1 Vts
12 209 FERNANDEZ,Hugo CAD-2 LA CUEVA DE CASTAÑEDA CD 01:11:42 1 Vts
FEMINAS ELITE-MASTER 30
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 250 NUÑO,Aida F-ELI MONTE CERRAO-MOZAMBIKE 01:23:58
2 249 CARRASCOSA,Monica F-ELI BTT LIN DE CUBEL 01:33:47 9:49 min.
3 243 OLIVA,Cristina F-M30 HERMINIO DIAZ ZABALA CC 01:37:58 14:00 min.
4 247 PEREZ,Laura F-ELI MAESTRE 01:48:02 24:04 min.
5 246 CORNEJO,Paloma F-ELI TEAM BIKE CABRANES 01:50:22 26:24 min.
MASTER 40
Distancia: 21 Kms - Promedio: 18.97 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 428 VELAR,Oscar MA-40 MTB CABEZON 01:06:26
2 445 FREIRE,Juan Carlos MA-40 TXIPIS CC 01:07:30 1:04 min.
3 411 GONZALEZ,Castor MA-40 ASTURBIKE GIJON 01:08:47 2:21 min.
4 409 SUAREZ,Alfredo MA-40 TANDEM-SPORT C.C. 01:09:32 3:06 min.
5 414 CONDE,Javier MA-40 VALLE DE IGUÑA A.D 01:10:09 3:43 min.
6 434 PUENTE,Javier MA-40 CICLOLEON BARTZ 01:10:49 4:23 min.
7 405 SAINZ,Jose Antonio MA-40 RUILOBA CC 01:11:37 5:11 min.
8 443 RUIZ,Ramon MA-40 CUMBRALES BTT CD 01:13:45 7:19 min.
9 427 SEGURADO,Miguel Ange MA-40 MTB TORRELAVEGA 01:13:57 7:31 min.
10 444 CONDE,Pedro MA-40 VALLE DE IGUÑA A.D 01:14:10 7:44 min.
11 401 TOYOS,Jesus Manuel MA-40 ASTURCON B.T.T. 01:14:22 7:56 min.
12 424 IGLESIAS,Manuel MA-40 VALLE DE BUELNA MTB 01:15:54 9:28 min.
13 435 PEREZ,Miguel Angel MA-40 MTB RAMALES 01:18:52 12:26 min.
14 413 PLA,Guillermo MA-40 LUGONES C.C. 01:19:06 12:40 min.
15 448 COTERILLO,Fernando MA-40 CICLOTURISMO CANTABRIA C 01:19:07 12:41 min.
16 404 MORAIS,Angel MA-40 MTB TORRELAVEGA 01:19:23 12:57 min.
17 432 BARROS,Ricardo MA-40 CASTAÑIELAGOS CC 01:19:24 12:58 min.
18 423 MENENDEZ,Manuel E. MA-40 ALTITUD A.D. 01:21:58 15:32 min.
19 429 COTERA,Ramon MA-40 MTB CABEZON 01:22:38 16:12 min.
20 446 ABAD,Javier MA-40 CICLOS MOLI GD 01:23:04 16:38 min.
21 406 PRADO,Jose Fco. MA-40 VIELLA E.C. 01:25:51 19:25 min.
22 431 CUBILLAS,Luis Miguel MA-40 CUMBRALES BTT CD 01:27:20 20:54 min.
23 433 GUERRA,Ricardo MA-40 RUILOBA CC 01:29:49 23:23 min.
24 407 GARCIA,Juan Antonio MA-40 SANTI PEREZ-MIRADOR DEL N 01:34:55 28:29 min.
25 419 FERNANDEZ,Jose Maria MA-40 CASTAÑIELAGOS CC 01:38:12 31:46 min.
MASTER 50
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 502 ARIAS,Angel Emilio MA-50 CENTENO C2C 01:08:25
2 501 LLAMAS,Juan Luis MA-50 ROBLES BICICLETAS-LEON PL 01:09:19 54 seg.
3 504 GOMES,Fernando MA-50 TREITOIRO C.D.C. 01:12:27 4:02 min.
4 512 DIAZ DE LIAÑO,Diego MA-50 CUMBRALES BTT CD 01:14:23 5:58 min.
5 511 TORGA,Rufino MA-50 LUGONES C.C. 01:16:23 7:58 min.
6 507 VIGIL,Jose Manuel MA-50 ENSIDESA AVILES G.C. 01:24:02 15:37 min.
7 510 ALONSO,Ramon MA-60 BICICLETAS JUAN C.C. 01:32:10 23:45 min.
8 508 CUERVO,Pedro MA-60 PEDRO CUERVO 01:35:42 27:17 min.
9 505 FUENTES,Francisco J. MA-50 VIELLA E.C. 01:39:48 31:23 min.
FEMINAS CADETE
Distancia: 14 Kms – Promedio: 15.93 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 237 GONZALEZ,Alicia F-CAD GUTTRANS 00:52:44
2 239 PRADO,Alba F-CAD GUTTRANS 01:09:29 16:45 min.
3 238 GOMEZ,Ana F-CAD MTB TORRELAVEGA 01:11:40 18:56 min