por pedro » 16 Abr 2015 14:38
El domingo se celebró el Gran Premio Ayuntamiento de Erandio BTT tras dos años de ausencia. Las clasificaciones que se publicaron estaban incompletas sin las damas élite ni los veteranos 50-60. Ya se pueden ver las de todas las categorías:
Fecha : 12/04/15
Élite-Máster 30-Sub23
Distancia : 30 Kms - Promed : 20.04 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 21 DIEZ,JOSE ANTONIO ELITE BIKEZONA 01:29:48
2 3 ORDEÑANA,ALEXANDER ELITE EL REPECHO CLUB CICLISTA 01:30:03 15 seg.
3 315 MARQUES,EKLEYLSON MA-30 LAGUNTASUNA C.C. 01:30:34 46 seg.
4 5 PUENTE,DAVID ELITE U.C.ERANDIO 01:31:04 1:16 min.
5 359 FERNANDEZ,ROBERTO MA-30 SCOTT TEAM XC 01:31:06 1:18 min.
6 36 GARCIA,IGOR ELITE ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:32:19 2:31 min.
7 8 SAN JUAN,MIKEL ELITE CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:32:26 2:38 min.
8 40 AMENABAR,UNAI ELITE QUIPPLAN-IREBER-JOFEMAR 01:33:01 3:13 min.
9 9 GOMEZ,MANUEL ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:33:15 3:27 min.
10 274 BENGOA,ANDER MA-30 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:33:27 3:39 min.
11 135 ARISTU,DANIEL SUB23 PEDALIER 01:34:19 4:31 min.
12 23 IGLESIAS,ALEJANDRO ELITE VALLE DE BUELNA MTB 01:35:02 5:14 min.
13 15 MARQUINA,SERGIO ELITE AIARABIKE-SPIUK 01:35:11 5:23 min.
14 6 JUANBELTZ,ASIER ELITE PEDALIER 01:35:32 5:44 min.
15 253 ZAMORA,JESUS DAMIAN MA-30 CARAVANAS OIARTZUN TEAM 01:35:36 5:48 min.
16 13 URDAIBAI,ASIER ELITE BIZIKLETA.COM 01:37:04 7:16 min.
17 300 SAINZ,DIEGO MA-30 TEAMBIKE SILLAOSO - KRONO 01:37:14 7:26 min.
18 42 RUIZ,JOSE LUIS ELITE VALLE DE BUELNA MTB 01:37:18 7:30 min.
19 185 CASTRILLO,RAUL SUB23 SILOS C.D. 01:37:52 8:04 min.
20 320 MUNDUATE,URKO MA-30 CICLOS IÑAKI 01:38:15 8:27 min.
21 86 SAINZ,ALBERTO ELITE PROBICI - MTB RAMALES 01:38:52 9:04 min.
22 44 TORRES,FCO JAVIER ELITE SCOTT CONCEPT STORE AUTO 01:38:56 9:08 min.
23 261 DE LA TORRE,GONZALO MA-30 CARAVANAS OIARTZUN TEAM 01:39:01 9:13 min.
24 97 ARRUABARREN,IKER ELITE LAGUNTASUNA C.C. 01:39:07 9:19 min.
25 299 AVELLANAL,IKER MA-30 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:39:11 9:23 min.
26 309 LOPEZ,IVAN MA-30 MAESTRE BIKES 01:39:15 9:27 min.
27 369 GOMEZ DE,NEFTALI MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:39:31 9:43 min.
28 252 EPALZA,MIKEL MA-30 CICLOS YURREBASO 01:40:15 10:27 min.
29 31 PANIAGUA,UNAI ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:40:27 10:39 min.
30 286 SAINZ,SAMUEL MA-30 C.C.B. TEAM 01:40:57 11:09 min.
31 267 LEKUE,IKER MA-30 TIRITU ZIKLISTA EL. 01:41:02 11:14 min.
32 296 ALONSO,ALEX MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:41:19 11:31 min.
33 17 LAFRAGUA,BORJA ELITE ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:41:20 11:32 min.
34 79 URAIN,ZIGOR ELITE VIBIKE C.D.C. 01:42:02 12:14 min.
35 43 GONZALEZ,JORGE ELITE VIBIKE C.D.C. 01:42:03 12:15 min.
36 91 TORRES,JESUS ELITE SCOTT CONCEPT STORE AUTO 01:42:08 12:20 min.
37 292 GONZALEZ,ASIER MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:42:10 12:22 min.
38 153 JUNQUERA,ALEJANDRO SUB23 DAESSA SPORT 01:42:15 12:27 min.
39 313 IZA,ARKAITZ MA-30 CICLOS IÑAKI 01:42:16 12:28 min.
40 92 ARREGI,JOSU ELITE LEITZ K.K.E. 01:42:38 12:50 min.
41 302 GARRO,OIER MA-30 AÑORGA KULTUR K.E. 01:42:39 12:51 min.
42 294 SANTAMARIA DE UNZA,E MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:42:52 13:04 min.
43 310 ESNAL,IKER MA-30 GOIERRI KIROL ELKARTEA 01:43:06 13:18 min.
44 93 REVUELTA,VICTOR HUGO ELITE BESAYA CLUB CICLISTA 01:45:23 15:35 min.
45 80 PENA,JOSU ELITE ZONA BIKE 01:45:42 15:54 min.
46 174 BELASCOAIN,OIER SUB23 PEDALIER 01:45:57 16:09 min.
47 314 MARAÑON,IVAN MA-30 CICLOS IÑAKI 01:46:22 16:34 min.
48 368 GARCIA,JULEN MA-30 CICLOS IÑAKI 01:46:24 16:36 min.
49 362 HORNA,AITOR MA-30 SANTUTXU T.E. 01:46:34 16:46 min.
50 357 TELLETXEA,VICTOR JAV MA-30 ZALLA S.C. 01:46:36 16:48 min.
51 35 SAINZ,SERGIO ELITE TEAMBIKE SILLAOSO - KRONO 01:47:07 17:19 min.
52 46 MOLINA,JON ANDER ELITE AIARABIKE-SPIUK 01:47:09 17:21 min.
53 323 CADAVIECO,JOSE DOMIN MA-30 BICICLETAS META CLUB DEP 01:47:28 17:40 min.
54 171 ROLDAN,ION SUB23 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:47:47 17:59 min.
55 173 IRIGOYEN,MIKEL SUB23 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:48:02 18:14 min.
56 16 ALLENDE FER,JON ELITE ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:48:08 18:20 min.
57 96 PEREA,Israel ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:48:34 18:46 min.
58 319 DE ROMAN,RODRIGO MA-30 C.C.B. TEAM 01:49:21 19:33 min.
59 10 ARIAS,JOSE LUIS ELITE ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:49:35 19:47 min.
60 378 JIMENEZ,Andoni MA-30 U.C.ERANDIO 01:50:17 20:29 min.
61 177 OTXOA,IÑIGO SUB23 ARANAKO S.C. 01:50:24 20:36 min.
62 351 PEREZ,DAVID MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:50:39 20:51 min.
63 259 SEBASTIAN,ALBERTO MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:50:50 21:02 min.
64 45 CARRO,IÑAKI ELITE LLODIANA S.C. 01:51:28 21:40 min.
65 287 SANCHEZ,JAVIER MA-30 ERMUKO T.E. 01:52:40 22:52 min.
66 263 MORAS,RUBEN MA-30 CC SALCEDO-CICLOS SALMAR 01:52:41 22:53 min.
67 20 GONZALEZ,DANIEL ELITE BIZIKLETA.COM 01:53:39 23:51 min.
68 373 ARANA DE,JORGE MA-30 LLODIANA S.C. 01:54:19 24:31 min.
69 95 FAVRE,MARCELO ANDR ELITE GOIERRI KIROL ELKARTEA 01:54:21 24:33 min.
70 90 UNZALU,UNAI ELITE LEITZ K.K.E. 01:54:21 24:33 min.
71 298 GARCIA,ENEKO MA-30 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:29:59 1 Vts
72 256 VILLAR,LANDER MA-30 AÑORGA KULTUR K.E. 01:30:31 1 Vts
73 322 DURAN,FCO. JAVIER MA-30 ETXEBARRI XTREM BEKOSOLO 01:30:38 1 Vts
74 375 BAZ,IGOR MA-30 VIBIKE C.D.C. 01:30:44 1 Vts
75 176 DIAZ,IOSU SUB23 PEDALIER 01:31:41 1 Vts
76 363 DOBARAN,ARKAITZ MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:31:44 1 Vts
77 85 GERRIKABEIT,EGOITZ ELITE ERMUKO T.E. 01:31:49 1 Vts
78 371 AMURIZA,JOSU MA-30 TIRITU ZIKLISTA EL. 01:31:59 1 Vts
79 11 GOMEZ,JON ELITE U.C.ERANDIO 01:32:05 1 Vts
80 354 MIJANGOS,JAVIER MA-30 BIKEZONA 01:32:16 1 Vts
81 303 GALVEZ,GARIKOITZ MA-30 ETXEBARRI XTREM BEKOSOLO 01:33:04 1 Vts
82 280 DEL,HECTOR MA-30 ZONA BIKE 01:33:46 1 Vts
83 307 PRADINI,AITOR MA-30 CARAVANAS OIARTZUN TEAM 01:34:11 1 Vts
84 367 GOMEZ,GONZALO MA-30 MAESTRE BIKES 01:34:11 1 Vts
85 358 FERNANDEZ,ALBERTO MA-30 DAESSA SPORT 01:34:27 1 Vts
86 364 GOROSPE,JOSEBA MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:35:22 1 Vts
87 360 DIEZ,Erlantz MA-30 EL REPECHO CLUB CICLISTA 01:35:29 1 Vts
88 94 PADILLA,ASIER ELITE SUPERSONIDO-PATXI KOOP 01:35:50 1 Vts
89 356 ZUAZO,XABIER MA-30 ZONA BIKE 01:36:07 1 Vts
90 37 MARURI,JON ELITE ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:36:12 1 Vts
91 83 PASCUAL,DANIEL ELITE VALLINA TEAM 01:36:13 1 Vts
92 374 ZUGASTI,FELIX MA-30 VIBIKE C.D.C. 01:36:18 1 Vts
93 88 MORALES,RUBEN ELITE KATALINO TRAPAGARAN C.C. 01:36:21 1 Vts
94 376 MARCOS,RODOLFO MA-30 CICLOCROSS VILLARCAYO C. 01:36:49 1 Vts
95 89 RECALDE,MIKEL ELITE TXIRRINGUA T.E. 01:37:08 1 Vts
96 365 GARCIA,AITOR MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:37:59 1 Vts
97 139 MADRID,IKER SUB23 ZONA BIKE 01:38:50 1 Vts
98 370 MERINO,Yagoba MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:39:09 1 Vts
99 353 SANCHEZ,RUBEN MA-30 LLODIANA S.C. 01:40:03 1 Vts
100 152 FERNANDEZ,JOSEBA SUB23 ZONA BIKE 01:45:28 1 Vts
101 327 HURTADO,JOSEBA MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:35:08 2 Vts
102 355 TORRES,Borja MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:39:06 2 Vts
103 87 URIGUEN,INAZIO ELITE LAS ARENAS C.D.C.AMIGOS 01:48:36 2 Vts
Clasificación de : SUB23
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 135 ARISTU,DANIEL SUB23 PEDALIER 01:34:19 min.
2 185 CASTRILLO,RAUL SUB23 SILOS C.D. 01:37:52 3:33 min.
3 153 JUNQUERA,ALEJANDRO SUB23 DAESSA SPORT 01:42:15 7:56 min.
4 174 BELASCOAIN,OIER SUB23 PEDALIER 01:45:57 11:38 min.
5 171 ROLDAN,ION SUB23 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:47:47 13:28 min.
6 173 IRIGOYEN,MIKEL SUB23 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:48:02 13:43 min.
7 177 OTXOA,IÑIGO SUB23 ARANAKO S.C. 01:50:24 16:05 min.
8 176 DIAZ,IOSU SUB23 PEDALIER 01:31:41 1 Vts
9 139 MADRID,IKER SUB23 ZONA BIKE 01:38:50 1 Vts
10 152 FERNANDEZ,JOSEBA SUB23 ZONA BIKE 01:45:28 1 Vts
Clasificación de : ELITES
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 21 DIEZ,JOSE ANTONIO ELITE BIKEZONA 01:29:48
2 3 ORDEÑANA,ALEXANDER ELITE EL REPECHO CLUB CICLISTA 01:30:03 15 seg.
3 5 PUENTE,DAVID ELITE U.C.ERANDIO 01:31:04 1:16 min.
4 36 GARCIA,IGOR ELITE ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:32:19 2:31 min.
5 8 SAN JUAN,MIKEL ELITE CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:32:26 2:38 min.
6 40 AMENABAR,UNAI ELITE QUIPPLAN-IREBER-JOFEMAR 01:33:01 3:13 min.
7 9 GOMEZ,MANUEL ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:33:15 3:27 min.
8 23 IGLESIAS,ALEJANDRO ELITE VALLE DE BUELNA MTB 01:35:02 5:14 min.
9 15 MARQUINA,SERGIO ELITE AIARABIKE-SPIUK 01:35:11 5:23 min.
10 6 JUANBELTZ,ASIER ELITE PEDALIER 01:35:32 5:44 min.
11 13 URDAIBAI,ASIER ELITE BIZIKLETA.COM 01:37:04 7:16 min.
12 42 RUIZ,JOSE LUIS ELITE VALLE DE BUELNA MTB 01:37:18 7:30 min.
13 86 SAINZ,ALBERTO ELITE PROBICI - MTB RAMALES 01:38:52 9:04 min.
14 44 TORRES,FCO JAVIER ELITE SCOTT CONCEPT STORE AUTO 01:38:56 9:08 min.
15 97 ARRUABARREN,IKER ELITE LAGUNTASUNA C.C. 01:39:07 9:19 min.
16 31 PANIAGUA,UNAI ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:40:27 10:39 min.
17 17 LAFRAGUA,BORJA ELITE ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:41:20 11:32 min.
18 79 URAIN,ZIGOR ELITE VIBIKE C.D.C. 01:42:02 12:14 min.
19 43 GONZALEZ,JORGE ELITE VIBIKE C.D.C. 01:42:03 12:15 min.
20 91 TORRES,JESUS ELITE SCOTT CONCEPT STORE AUTO 01:42:08 12:20 min.
21 92 ARREGI,JOSU ELITE LEITZ K.K.E. 01:42:38 12:50 min.
22 93 REVUELTA,VICTOR HUGO ELITE BESAYA CLUB CICLISTA 01:45:23 15:35 min.
23 80 PENA,JOSU ELITE ZONA BIKE 01:45:42 15:54 min.
24 35 SAINZ,SERGIO ELITE TEAMBIKE SILLAOSO - KRONO 01:47:07 17:19 min.
25 46 MOLINA,JON ANDER ELITE AIARABIKE-SPIUK 01:47:09 17:21 min.
26 16 ALLENDE FER,JON ELITE ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:48:08 18:20 min.
27 96 PEREA,Israel ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:48:34 18:46 min.
28 10 ARIAS,JOSE LUIS ELITE ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:49:35 19:47 min.
29 45 CARRO,IÑAKI ELITE LLODIANA S.C. 01:51:28 21:40 min.
30 20 GONZALEZ,DANIEL ELITE BIZIKLETA.COM 01:53:39 23:51 min.
31 95 FAVRE,MARCELO ANDR ELITE GOIERRI KIROL ELKARTEA 01:54:21 24:33 min.
32 90 UNZALU,UNAI ELITE LEITZ K.K.E. 01:54:21 24:33 min.
33 85 GERRIKABEIT,EGOITZ ELITE ERMUKO T.E. 01:31:49 1 Vts
34 11 GOMEZ,JON ELITE U.C.ERANDIO 01:32:05 1 Vts
35 94 PADILLA,ASIER ELITE SUPERSONIDO-PATXI KOOP 01:35:50 1 Vts
36 37 MARURI,JON ELITE ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:36:12 1 Vts
37 83 PASCUAL,DANIEL ELITE VALLINA TEAM 01:36:13 1 Vts
38 88 MORALES,RUBEN ELITE KATALINO TRAPAGARAN C.C. 01:36:21 1 Vts
39 89 RECALDE,MIKEL ELITE TXIRRINGUA T.E. 01:37:08 1 Vts
40 87 URIGUEN,INAZIO ELITE LAS ARENAS C.D.C.AMIGOS 01:48:36 2 Vts
Clasificación de : MASTERS-30
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 315 MARQUES,EKLEYLSON MA-30 LAGUNTASUNA C.C. 01:30:34 seg.
2 359 FERNANDEZ,ROBERTO MA-30 SCOTT TEAM XC 01:31:06 32 seg.
3 274 BENGOA,ANDER MA-30 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:33:27 2:53 min.
4 253 ZAMORA,JESUS DAMIAN MA-30 CARAVANAS OIARTZUN TEAM 01:35:36 5:02 min.
5 300 SAINZ,DIEGO MA-30 TEAMBIKE SILLAOSO - KRONO 01:37:14 6:40 min.
6 320 MUNDUATE,URKO MA-30 CICLOS IÑAKI 01:38:15 7:41 min.
7 261 DE LA TORRE,GONZALO MA-30 CARAVANAS OIARTZUN TEAM 01:39:01 8:27 min.
8 299 AVELLANAL,IKER MA-30 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:39:11 8:37 min.
9 309 LOPEZ,IVAN MA-30 MAESTRE BIKES 01:39:15 8:41 min.
10 369 GOMEZ DE,NEFTALI MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:39:31 8:57 min.
11 252 EPALZA,MIKEL MA-30 CICLOS YURREBASO 01:40:15 9:41 min.
12 286 SAINZ,SAMUEL MA-30 C.C.B. TEAM 01:40:57 10:23 min.
13 267 LEKUE,IKER MA-30 TIRITU ZIKLISTA EL. 01:41:02 10:28 min.
14 296 ALONSO,ALEX MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:41:19 10:45 min.
15 292 GONZALEZ,ASIER MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:42:10 11:36 min.
16 313 IZA,ARKAITZ MA-30 CICLOS IÑAKI 01:42:16 11:42 min.
17 302 GARRO,OIER MA-30 AÑORGA KULTUR K.E. 01:42:39 12:05 min.
18 294 SANTAMARIA DE UNZA,E MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:42:52 12:18 min.
19 310 ESNAL,IKER MA-30 GOIERRI KIROL ELKARTEA 01:43:06 12:32 min.
20 314 MARAÑON,IVAN MA-30 CICLOS IÑAKI 01:46:22 15:48 min.
21 368 GARCIA,JULEN MA-30 CICLOS IÑAKI 01:46:24 15:50 min.
22 362 HORNA,AITOR MA-30 SANTUTXU T.E. 01:46:34 16:00 min.
23 357 TELLETXEA,VICTOR JAV MA-30 ZALLA S.C. 01:46:36 16:02 min.
24 323 CADAVIECO,JOSE DOMIN MA-30 BICICLETAS META CLUB DEP 01:47:28 16:54 min.
25 319 DE ROMAN,RODRIGO MA-30 C.C.B. TEAM 01:49:21 18:47 min.
26 378 JIMENEZ,Andoni MA-30 U.C.ERANDIO 01:50:17 19:43 min.
27 351 PEREZ,DAVID MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:50:39 20:05 min.
28 259 SEBASTIAN,ALBERTO MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:50:50 20:16 min.
29 287 SANCHEZ,JAVIER MA-30 ERMUKO T.E. 01:52:40 22:06 min.
30 263 MORAS,RUBEN MA-30 CC SALCEDO-CICLOS SALMAR 01:52:41 22:07 min.
31 373 ARANA DE,JORGE MA-30 LLODIANA S.C. 01:54:19 23:45 min.
32 298 GARCIA,ENEKO MA-30 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:29:59 1 Vts
33 256 VILLAR,LANDER MA-30 AÑORGA KULTUR K.E. 01:30:31 1 Vts
34 322 DURAN,FCO. JAVIER MA-30 ETXEBARRI XTREM BEKOSOLO 01:30:38 1 Vts
35 375 BAZ,IGOR MA-30 VIBIKE C.D.C. 01:30:44 1 Vts
36 363 DOBARAN,ARKAITZ MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:31:44 1 Vts
37 371 AMURIZA,JOSU MA-30 TIRITU ZIKLISTA EL. 01:31:59 1 Vts
38 354 MIJANGOS,JAVIER MA-30 BIKEZONA 01:32:16 1 Vts
39 303 GALVEZ,GARIKOITZ MA-30 ETXEBARRI XTREM BEKOSOLO 01:33:04 1 Vts
40 280 DEL,HECTOR MA-30 ZONA BIKE 01:33:46 1 Vts
41 307 PRADINI,AITOR MA-30 CARAVANAS OIARTZUN TEAM 01:34:11 1 Vts
42 367 GOMEZ,GONZALO MA-30 MAESTRE BIKES 01:34:11 1 Vts
43 358 FERNANDEZ,ALBERTO MA-30 DAESSA SPORT 01:34:27 1 Vts
44 364 GOROSPE,JOSEBA MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:35:22 1 Vts
45 360 DIEZ,Erlantz MA-30 EL REPECHO CLUB CICLISTA 01:35:29 1 Vts
46 356 ZUAZO,XABIER MA-30 ZONA BIKE 01:36:07 1 Vts
47 374 ZUGASTI,FELIX MA-30 VIBIKE C.D.C. 01:36:18 1 Vts
48 376 MARCOS,RODOLFO MA-30 CICLOCROSS VILLARCAYO C. 01:36:49 1 Vts
49 365 GARCIA,AITOR MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:37:59 1 Vts
50 370 MERINO,Yagoba MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:39:09 1 Vts
51 353 SANCHEZ,RUBEN MA-30 LLODIANA S.C. 01:40:03 1 Vts
52 327 HURTADO,JOSEBA MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:35:08 2 Vts
53 355 TORRES,Borja MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:39:06 2 Vts
Féminas Élite-Junior-Máster 40-Máster 50-Máster 60
Distancia : 18 Kms - Promed : 19.06 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 410 IRASTORZA,IKER MA-40 CARAVANAS OIARTZUN TEAM 00:56:39
2 468 IÑORBE,JOSE LUIS MA-40 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 00:56:58 19 seg.
3 406 ROSILLO,ISAAC MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:57:57 1:18 min.
4 402 GOIKOETXEA,MARTIN MA-40 HONDARRIBIA TX. ELK. 00:58:00 1:21 min.
5 212 LATORRE,JULEN JUN-1 AIARABIKE-SPIUK 00:58:05 1:26 min.
6 223 EZQUERRO,JUAN CRUZ JUN-1 BIZIKLETA.COM 01:00:55 4:16 min.
7 419 LLANO,NIKO MA-40 BASKONIA SPORT/IRU HERRI 01:01:26 4:47 min.
8 425 MATEOS,MIGUEL ANGEL MA-40 ZONA BIKE 01:01:56 5:17 min.
9 207 ARRATIBEL,ALVARO JUN-2 AMPO 01:02:09 5:30 min.
10 411 ESNAL,JOSE MANUEL MA-40 HONDARRIBIA TX. ELK. 01:03:19 6:40 min.
11 220 IZU,ASIER JUN-1 SEGUROS BILBAO-BIO RACER 01:03:30 6:51 min.
12 470 SEGURADO,MIGUEL ANGE MA-40 DAESSA SPORT 01:03:31 6:52 min.
13 462 PURAS,FERNANDO MA-40 AMIL-SASOIAN 01:03:36 6:57 min.
14 474 MARQUINEZ,IURGI MA-40 SODUPE S.C. 01:04:01 7:22 min.
15 463 APARICIO,JESUS MA-40 MORCILLAS LA RIBERA 01:04:11 7:32 min.
16 431 ROLDAN,IÑIGO MA-40 SOBRERUEDAS C.D. 01:05:09 8:30 min.
17 409 AIZPIOLEA,IMANOL MA-40 CARAVANAS OIARTZUN TEAM 01:05:18 8:39 min.
18 465 SANZ,PEDRO Mª MA-40 DONOSTI-GAIN S.C.D. 01:05:20 8:41 min.
19 231 AJURIA,Aitor JUN-1 GARRI BIKES C.D 01:05:30 8:51 min.
20 420 NICOLAS,JUAN ANTONIO MA-40 CARAVANAS OIARTZUN TEAM 01:05:43 9:04 min.
21 466 GLERA,RUBEN MA-50 TXIRRIN TXIRRIN ZAMUDIOKO 01:05:48 9:09 min.
22 214 ARCO,IBAI JUN-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:06:00 9:21 min.
23 476 ACUÑA,BORJA MA-40 AÑORGA KULTUR K.E. 01:06:31 9:52 min.
24 464 OSUNA,JUAN CARLOS MA-40 GARRI BIKES C.D 01:06:46 10:07 min.
25 438 RODRIGUEZ,SEBASTIAN MA-40 TEAMBIKE SILLAOSO - KRONO 01:07:08 10:29 min.
26 209 UGARTE,JUAN JUN-1 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:07:38 10:59 min.
27 215 AJURIAGERRA,OIER JUN-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:07:52 11:13 min.
28 424 EGUILUZ,JUAN CARLOS MA-40 LEIOA TXIRRINTXU ELKARTEA 01:07:59 11:20 min.
29 446 AUSIN,IKER MA-40 DONOSTI BERRI ELKARTEA 01:08:18 11:39 min.
30 501 ODRIOZOLA,OLATZ F-ELI BIZIKLETA.COM 01:09:02 12:23 min.
31 423 RODRIGUEZ,MIGUEL ANG MA-40 TEAMBIKE SILLAOSO - KRONO 01:09:53 13:14 min.
32 224 GUERETA,DANEL JUN-2 ALOÑA MENDI K.E. 01:10:10 13:31 min.
33 205 MARTIN,SERGIO JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 01:10:12 13:33 min.
34 219 JIMENEZ,BORJA JUN-2 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:10:31 13:52 min.
35 415 TRESPALACIO,JUAN JES MA-50 DEMO BIKE FELT CROSS RAC 01:13:00 16:21 min.
36 414 DELGADO,JON ANDER MA-40 DEMO BIKE FELT CROSS RAC 01:13:02 16:23 min.
37 422 SANTISTEBAN,JOSE MAR MA-60 VALLE DE CASTAÑEDA CLUB 01:13:12 16:33 min.
38 479 GALBEZ,ASIER MA-40 LA BICICLETA 01:13:21 16:42 min.
39 478 PEREZ DE,ANGEL MA-40 MENDIBIKE ELKARTEA A.D. 01:13:54 17:15 min.
40 213 PRADA,CLAUDIO JUN-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:13:57 17:18 min.
41 230 IRISARRI,XABIER JUN-2 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:14:02 17:23 min.
42 229 GARCIA,JOSE MANUEL JUN-2 MTB TORRELAVEGA 01:14:06 17:27 min.
43 417 RODRIGUEZ,JOSEBA MIK MA-40 BALMABIZI 01:14:21 17:42 min.
44 481 YURREBASO,RAFAEL MA-40 CICLOS YURREBASO 01:15:08 18:29 min.
45 508 HENALES,MERITXELL F-ELI BIKEZONA 01:15:19 18:40 min.
46 472 ARANA,GUSTAVO MA-40 CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:15:22 18:43 min.
47 221 ARTEAGA,ANDER JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 01:15:44 19:05 min.
48 460 FICA,JOSE ADOLFO MA-50 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:17:24 20:45 min.
49 218 MIQUELEZ D MENDILUCE JUN-2 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:17:27 20:48 min.
50 477 BALLESTEROS,OSCAR MA-40 MAESTRE BIKES 01:18:09 21:30 min.
51 509 TREVILLA,SANDRA F-ELI SCOTT BIKES CLUB ESPORTIU 01:18:30 21:51 min.
52 208 LARREA,JAVIER JUN-2 ITURROTZ T.T. 01:18:34 21:55 min.
53 507 KORTAZAR,KARLA F-ELI ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:20:24 23:45 min.
54 426 ORTIZ,JAVIER MA-50 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:20:50 24:11 min.
55 211 BASTARRICA,ANDER JUN-1 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 00:58:07 1 Vts
56 210 URDIN,JULEN JUN-1 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 00:58:17 1 Vts
57 467 EZQUERRO,JUAN CRUZ MA-50 SENDERO PC 01:09:09 1 Vts
58 503 URDAIBAI,IRATI F-ELI BIZIKLETA.COM 01:18:18 1 Vts
Clasificación de : JUNIORS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 212 LATORRE,JULEN JUN-1 AIARABIKE-SPIUK 00:58:05 min.
2 223 EZQUERRO,JUAN CRUZ JUN-1 BIZIKLETA.COM 01:00:55 2:50 min.
3 207 ARRATIBEL,ALVARO JUN-2 AMPO 01:02:09 4:04 min.
4 220 IZU,ASIER JUN-1 SEGUROS BILBAO-BIO RACER 01:03:30 5:25 min.
5 231 AJURIA,Aitor JUN-1 GARRI BIKES C.D 01:05:30 7:25 min.
6 214 ARCO,IBAI JUN-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:06:00 7:55 min.
7 209 UGARTE,JUAN JUN-1 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:07:38 9:33 min.
8 215 AJURIAGERRA,OIER JUN-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:07:52 9:47 min.
9 224 GUERETA,DANEL JUN-2 ALOÑA MENDI K.E. 01:10:10 12:05 min.
