por pedro » 05 Ene 2015 23:37
Clasificaciones del Ciclocross de Gijón, celebrado ayer como cita previa al Campeonato de España que se inaugura el viernes 9 de enero con la carrera a relevos de selecciones autonómicas:
CADETES
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 236 FEIJOO,IVAN CAD-2 MACEDA C.C. 00:33:47
2 224 CALZADA,SAUL CAD-1 VALLE DE CASTAÑEDA CLUB 00:35:51 2:04 min.
3 237 FRANCO,ABEL CAD-2 MACEDA C.C. 00:35:56 2:09 min.
4 234 PEREZ,PABLO CAD-2 BATHCO 00:36:10 2:23 min.
5 208 GARCIA,GUILLERMO CAD-1 CORBELO C.C. 00:36:53 3:06 min.
6 231 LANDETA,IKER CAD-2 AYTO. DE ENTRAMBASAGUAS 00:37:00 3:13 min.
7 216 PALACIO,SERGIO CAD-1 AGRICOLA CUELI 00:37:35 3:48 min.
8 229 SAINZ,SAMUEL CAD-2 BATHCO 00:38:00 4:13 min.
9 207 FERNANDEZ,SINUE CAD-1 AGRICOLA CUELI 00:38:54 5:07 min.
10 219 TELEÑA,ALFREDO CAD-1 CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:40:18 6:31 min.
11 235 TRUEBA,SERGIO CAD-1 AYTO. DE ENTRAMBASAGUAS 00:40:45 6:58 min.
12 206 FERNANDEZ,MARCOS CAD-2 AGRICOLA CUELI 00:40:53 7:06 min.
13 202 ALONSO,PELAYO CAD-2 AGRICOLA CUELI 00:41:14 7:27 min.
14 232 LIENDO,IKER CAD-2 AYTO. DE ENTRAMBASAGUAS 00:44:36 10:49 min.
15 217 REVILLA,LUIS CAD-1 AGRICOLA CUELI 00:48:05 14:18 min.
FEMINAS CADETES
1 265 GIL,SAIOA F-CAD IURRETAKO EMAKUMEEN BIRA 00:25:49
2 274 BARREIRO,IRENE F-CAD GUTTRANS 00:28:35 2:46 min.
3 266 YUSTO,SARA F-CAD LACTEAS COBREROS 00:28:38 2:49 min.
4 273 ORTIZ,ROSALIA F-CAD ENBICI 00:30:10 4:21 min.
5 269 ALVAREZ,ITZIAR F-CAD CASTREÑO CLUB CICLISTA 00:32:17 6:28 min.
6 268 MANGAS,MARIA F-CAD FUENLABRADA 00:34:02 8:13 min.
7 272 LLAMA,Claudia F-CAD LUYMA GRUPO DEPORTIVO 00:36:54 11:05 min.
8 271 BARCENILLA,IRENE F-CAD MTB RAMALES 00:41:41 15:52 min.
JUNIORS
1 307 GIL,JON JUN-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:42:43
2 289 JUNQUERA,MARIO JUN-2 POLO&BIKE CIUDAD DE OVIED 00:44:59 2:16 min.
3 312 ALONSO,PABLO JUN-2 DISGARSA 00:45:30 2:47 min.
4 281 BRUN,RICHARD JUN-1 SEGURVITAL 00:46:53 4:10 min.
5 315 VAQUERO,SIXTO JUN-1 TRANS.CHEMA-BOLAÑOS AUTO 00:47:11 4:28 min.
6 308 SAN MIGUEL,JONATHAN JUN-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:47:45 5:02 min.
7 287 GONZALEZ,BALTASAR JUN-2 CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:47:48 5:05 min.
8 302 DIAZ,UNAI JUN-1 BATHCO 00:49:05 6:22 min.
9 304 DEL PINO,BLADIK JUN-2 ESTEVE GRUP ESPORTIU 00:50:05 7:22 min.
10 300 MARTINEZ,RODRIGO JUN-1 SEGURVITAL 00:50:22 7:39 min.
11 309 RONCERO,MARIO JUN-1 TRANS.CHEMA-BOLAÑOS AUTO 00:51:32 8:49 min.
12 313 SAA,ROMAN JUN-1 MACEDA C.C. 00:51:38 8:55 min.
13 278 ALVAREZ,VICTOR JUN-1 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 00:52:44 10:01 min.
14 305 DONOSO,BORJA JUN-2 LUYMA CYCLING TEAM 00:55:56 13:13 min.
15 311 FERNANDEZ,MIGUEL ANG JUN-2 LUYMA CYCLING TEAM 00:55:56 13:13 min.
16 310 ALVAREZ,MARKEL JUN-2 LUYMA CYCLING TEAM 00:57:11 14:28 min.
17 316 ZUNZUNEGUI,OSCAR JUN-1 BATHCO 1 Vts
FEMINAS JUNIOR
1 350 TRABAZO,IRENE F-JUN MARIN C.C. 00:41:02
2 344 DUARTE,DESIREE F-JUN INTERDESIGN- XARAO 00:42:23 1:21 min.
3 348 GARCIA,CANDELA F-JUN GUTTRANS 00:43:23 2:21 min.
4 347 DIAZ,PAULA F-JUN GUTTRANS 00:44:04 3:02 min.
5 349 MUÑOZ,MIREIA F-JUN MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:44:26 3:24 min.
6 346 FERNANDEZ,ALBA F-JUN EL REPECHO CLUB CICLISTA 00:44:32 3:30 min.
7 341 CONDE,XIANA F-JUN MACEDA C.C. 00:44:41 3:39 min.
8 342 LOPEZ,ENARA F-JUN MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:47:51 6:49 min.
9 343 GONZALEZ,ZAIDA F-JUN EL ROSAL C.C. 00:50:22 9:20 min.
MASTER 30
1 572 SORDO,SERGIO MA-30 MATALEÑAS CLUB CICLISTA 00:43:30
2 548 LIAÑO,RAMON MA-30 MALLATALUD BIKE CLUB DEP 00:43:32 2 seg.
3 509 CADAVIECO,JOSE DOMIN MA-30 BICICLETAS META CLUB DEP 00:44:25 55 seg.
4 606 CHICA,ISRAEL MA-30 BICIAREA C.D.E. 00:44:55 1:25 min.
5 538 GONZALEZ,ALEJANDRO MA-30 ZUGOR-GRSS 00:44:59 1:29 min.
6 608 PIÑEIRO,NARCISO MA-30 CONCELLO DO PORRIÑO 00:45:21 1:51 min.
7 577 TRESGALLO,FERMIN MA-30 MALLATALUD BIKE CLUB DEP 00:45:30 2:00 min.
8 557 MEDIA,ANDONI MA-30 CLUB CICLISTA ENKARBTT 00:45:37 2:07 min.
9 583 RODRIGUEZ,ALEJANDRO MA-30 MMR BIKES 00:45:39 2:09 min.
10 604 ALVAREZ,GUILLERMO MA-30 AQUAGEST C.C. 00:46:27 2:57 min.
11 561 MUÑOZ,FRANCISCO MA-30 DEBRA 00:47:13 3:43 min.
12 516 CERNUDA,MARCOS MA-30 MMR BIKES 00:48:12 4:42 min.
13 532 GARCIA,ANGEL MA-30 REBEL CYCLES C.C. 00:48:23 4:53 min.
14 602 MESIAS,ALEJANDRO MA-30 QUINTENA P.C. 00:49:03 5:33 min.
15 504 ARDURA,ARTURO MA-30 ROXIN P.C. 00:49:03 5:33 min.
16 527 FERNANDEZ,FCO. JAVIE MA-30 CICLOTURISMO CANTABRIA CL 00:49:12 5:42 min.
17 545 HERNANDEZ,JESUS MA-30 MMR BIKES 00:49:53 6:23 min.
18 517 CUANDA,JOSE MANUEL MA-30 ALTITUD A.D. 00:50:03 6:33 min.
19 544 HERNANDEZ,JOSE ANTON MA-30 ZAMORA CX CHAPAM TEAM 00:50:41 7:11 min.
20 587 AMIEVA,JAVIER MA-30 ALTITUD A.D. 00:50:41 7:11 min.
21 605 AVELLANAL,IKER MA-30 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:51:10 7:40 min.
22 551 LOPEZ,ALEJANDRO MA-30 LUGONES C.C. 00:51:23 7:53 min.
23 550 LOPEZ,EMILIO DIONI MA-30 MMR BIKES 00:51:23 7:53 min.
24 594 CIDON,JONATHAN MA-30 BICI-XTREM-GRUPO VEGA 00:51:40 8:10 min.
25 586 VILLAR,IVAN MA-30 VILLAVICIOSA C.C. 00:51:40 8:10 min.
26 570 SANCHEZ,CARLOS FRCO. MA-30 MMR BIKES 00:52:01 8:31 min.
27 601 GUTIERREZ,JOSE LUIS MA-30 MALLATALUD BIKE CLUB DEP 00:52:04 8:34 min.
28 573 SUAREZ,DAVID MA-30 D´CASTRO 00:52:37 9:07 min.
29 585 ANTON,IGNACIO MA-30 ZAMORA ROMANICO C.D.C. 00:53:10 9:40 min.
30 542 GONZALEZ,JAVIER MA-30 BICI-XTREM-GRUPO VEGA 00:53:27 9:57 min.
31 518 CUE,JOSE LUIS MA-30 ALTITUD A.D. 00:53:30 10:00 min.
32 588 MIER,JAVIER MA-30 SANTI PEREZ-MIRADOR DEL N 00:54:02 10:32 min.
33 510 CADAVIECO,RAUL MA-30 SILLAOSO CLUB DEPORTIVO 00:54:02 10:32 min.
34 505 AROZAMENA,JUAN MA-30 CASTREÑO CLUB CICLISTA 00:54:13 10:43 min.
35 558 MENENDEZ,PABLO MA-30 ASTURIANA S.C. 00:54:31 11:01 min.
36 609 VILLAMAYOR,OLIVER MA-30 CAMPANAR 00:56:10 12:40 min.
37 575 SUAREZ,JORGE MA-30 SILLAOSO CLUB DEPORTIVO 00:56:40 13:10 min.
38 539 GONZALEZ,DAVID MA-30 DAESSA SPORT 00:56:40 13:10 min.
39 503 ALVAREZ,ROBERTO MA-30 ZAMORA CX CHAPAM TEAM 00:57:10 13:40 min.
40 610 PEREZ,Sergio MA-30 ROXIN P.C. 99:99:99 1 Vts
41 549 LOPEZ,FELIPE MA-30 LUGONES C.C. 99:99:99 1 Vts
42 526 FERNANDEZ,HECTOR MA-30 NAVASTUR C.C. 99:99:99 1 Vts
43 540 GONZALEZ,Aitor MA-30 BICICLETAS META CLUB DEP 99:99:99 1 Vts
44 607 SANTOS,LUIS MA-30 ZAMORA ROMANICO C.D.C. 99:99:99 1 Vts
MASTER 40
1 461 TABOADA,MIGUEL ANGEL MA-40 LUGONES C.C. 00:46:00 min.
2 446 RODRIGUEZ,RUBEN MA-40 NAVIEGO G.C.-BICIARTE 00:46:17 17 seg.
3 456 ALVAREZ,MARIO MA-40 LUGONES C.C. 00:47:10 1:10 min.
4 405 BERNARDO,JESUS MA-40 VALLES MINEROS C.C. 00:47:29 1:29 min.
5 413 CONDE,JAVIER MA-40 VALLE DE IGUÑA A.D 00:47:39 1:39 min.
6 472 VALE,MARCOS MA-40 GRAFICAS LAR P.C. 00:48:16 2:16 min.
7 454 VIGIL,JUAN ALBERTO MA-40 COLLOTO C.C. 00:48:25 2:25 min.
8 468 LAGO,JAVIER MA-40 SPOL C.C. 00:48:58 2:58 min.
9 465 SUAREZ,ALFREDO MA-40 TANDEM-SPORT C.C. 00:49:24 3:24 min.
10 617 CONDE,XULIO XOSE MA-40 MACEDA C.C. 00:49:55 3:55 min.
11 444 RODRIGUEZ,ALFONSO MA-40 NAVIEGO G.C. 00:49:55 3:55 min.
12 418 FERNANDEZ,MARCOS MA-40 YELOKEAI CICLISTYM 00:50:24 4:24 min.
13 409 CALVA,GUILLERMO MA-40 GONZALO AJA CLUB CICLIST 00:50:45 4:45 min.
14 615 TOUCEDA,XOSE MANUEL MA-40 BARBANZA C.C. 00:50:53 4:53 min.
15 402 ARISQUETA,EDUARDO MA-40 TRETO CLUB CICLISTA 00:51:10 5:10 min.
16 437 PEREZ,ROBERTO MA-40 EL PEDALIN G.C. 00:51:10 5:10 min.
17 436 PARAJON,JESUS CARLOS MA-40 NAVA 2000 00:52:10 6:10 min.
18 467 DE LA,JAVIER MA-40 BETANZOS C.C. 00:52:11 6:11 min.
19 448 RUIZ,JOSE LUIS MA-40 MMR BIKES 00:52:37 6:37 min.
20 414 COTERILLO,FERNANDO MA-40 CICLOTURISMO CANTABRIA CL 00:53:06 7:06 min.
21 420 GARCIA,JUAN JESUS MA-40 NAVIEGO G.C. 00:53:41 7:41 min.
22 438 PLA,GUILLERMO MA-40 LUGONES C.C. 00:53:50 7:50 min.
23 616 SAA,ANTONIO MA-40 MACEDA C.C. 00:54:59 8:59 min.
24 445 RODRIGUEZ,JOSE LUIS MA-40 GONZALO AJA CLUB CICLIST 00:55:07 9:07 min.
25 441 PRIDA,JUAN CARLOS MA-40 CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:55:16 9:16 min.
26 403 ARTIME,ALEJANDRO MA-40 GUIA COLOR- PINDAL- RIDE 00:55:36 9:36 min.
27 427 GUERRA,RICARDO MA-40 MATALEÑAS CLUB CICLISTA 00:55:59 9:59 min.
28 404 BELVIS,JESUS MANUEL MA-40 CICLOS EBORA-CAMALI 00:56:15 10:15 min.
29 432 LOPEZ,PABLO MA-40 NORTHBIKE BTT 00:57:20 11:20 min.
30 439 POLA,RAFAEL MA-40 GONZALO AJA CLUB CICLIST 00:58:27 12:27 min.
31 475 QUINTANA,ROSEND MA-40 INDEPENDIENTE 00:59:44 13:44 min.
32 447 RUISANCHEZ,ABEL MA-40 ALTITUD A.D. 99:99:99 1 Vts
MASTER 50
1 364 HUERDO,JUAN MARCELI MA-50 ASTUR-MASTER 00:47:50 min.
2 352 ARIAS,ANGEL EMILIO MA-50 MMR BIKES 00:48:30 40 seg.
3 372 AGUADO,ENRIQUE MA-50 ENBICI GRUPO SALVAJE 00:49:12 1:22 min.
4 373 SAN MIGUEL,JOSE MARI MA-50 BALMASEDANA S.C. 00:50:29 2:39 min.
5 375 CAMIRUAGA,ROBERTO MA-50 IBARREKO MTB S.C. 00:50:58 3:08 min.
6 361 GALGUERA,LUIS ANDRES MA-50 PARQUESOL C.D.C. 00:52:10 4:20 min.
7 371 DEL PINO,Bernat MA-50 MEDINA CLUB CICLISTA 00:52:37 4:47 min.
8 360 GALGERA,JOSE ENRIQUE MA-50 ALTITUD A.D. 00:53:40 5:50 min.
9 351 ALONSO,LUIS ANGEL MA-50 NAVASTUR C.C. 00:54:40 6:50 min.
10 376 CARRERA,VALERIANO MA-50 SPOL C.C. 00:55:06 7:16 min.
11 353 CASTRO,JUAN CARLOS MA-50 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 00:55:18 7:28 min.
12 368 RAMOS,EUFRASIO MA-50 MMR BIKES 00:57:05 9:15 min.
13 363 GONZALEZ,JOSE ANTONI MA-50 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 99:99:99 1 Vts
MASTER 60
1 483 LOPEZ,ALONSO MA-60 ENBICI GRUPO SALVAJE 00:39:57
2 484 BERGARECHE,BORJA MA-60 BOBRUC OIL 00:40:10 13 seg.
3 482 MUGICA,PEDRO MA-60 GONZALO AJA CLUB CICLIST 00:41:11 1:14 min.
4 478 BARCENA,JUAN MARIANO MA-60 TEAM BIKE CABRANES 00:41:42 1:45 min.
5 479 CUERVO,PEDRO MA-60 NORTHBIKE BTT 00:44:49 4:52 min.
6 476 ALONSO,RAMON MA-60 BICICLETAS JUAN C.C. 00:47:09 7:12 min.
7 480 GARCIA,JOSE ANTONIO MA-60 CICLOS JOGAR 00:51:33 11:36 min.
ELITES-SUB23
1 99 ESTEBAN,ISMAEL ELITE MAESTRE BIKES 01:00:45
2 3 SUAREZ,KEVIN SUB23 LA PAZ CLUB CICLISTA 01:01:36 51 seg.
3 1 NAVARRO,AGUSTIN ELITE CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 01:02:50 2:05 min.
4 5 DIEZ,JOSE ANTONIO ELITE BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 01:03:39 2:54 min.
5 28 LEON,JOSEBA ELITE BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 01:04:18 3:33 min.
6 103 FERNANDEZ,RAUL SUB23 EL ROSAL C.C. 01:04:27 3:42 min.
7 34 OVIN,DAVID ELITE TEAM BIKE CABRANES 01:04:46 4:01 min.
8 88 GARCIA,ADRIAN SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 01:05:09 4:24 min.
9 74 MONTES,DANIEL ELITE TEAM BIKE CABRANES 01:05:37 4:52 min.
10 6 ANIA,DANIEL ELITE NESTA-MMR 01:06:09 5:24 min.
11 76 FERNANDEZ,MANUEL ELITE TEAM BIKE CABRANES 01:06:17 5:32 min.
12 44 SUAREZ,ANTONIO JOS ELITE LA PAZ CLUB CICLISTA 01:06:50 6:05 min.
13 82 IGLESIAS,Alejandro ELITE VALLE DE BUELNA MTB 01:07:31 6:46 min.
14 105 LOPEZ,SAUL SUB23 MACEDA C.C. 01:07:38 6:53 min.
15 65 RAPOSO,SANTIAGO SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 01:07:39 6:54 min.
16 106 GONZALEZ,RAUL SUB23 MACEDA C.C. 01:08:13 7:28 min.
17 86 CRESPO,ADOLFO ELITE MMR BIKES 01:08:21 7:36 min.
18 42 RUIZ,JOSE LUIS ELITE VALLE DE BUELNA MTB 01:09:22 8:37 min.
19 29 LLANDERROZO,LUIS ALB ELITE CLUB DE VELA CASTROPOL 01:10:05 9:20 min.
20 45 TRABADELO,PABLO ELITE EO C.C. 01:10:12 9:27 min.
21 46 TRUEBA,ROBERTO ELITE LA MAREA AZUL 01:10:42 9:57 min.
22 98 CARRERA,BRAIS ELITE CONCELLO DO PORRIÑO 01:10:53 10:08 min.
23 63 PANTIN,LUIS SUB23 LUGONES C.C. 01:11:10 10:25 min.
24 96 JUNQUERA,LUIS SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 01:12:35 11:50 min.
25 14 CARRELO,MANUEL ELITE CLUB DE VELA CASTROPOL 1 Vts
26 97 DE LUIS,GONZALO ELITE EL CORNEYU C.C. 1 Vts
27 51 VILLANUEVA,JOSE ELITE FORCE BIKES 1 Vts
28 72 VUELTA,MICHEL ELITE AGUILARENSE ALBERTO FDZ 1 Vts
29 37 PEREZ,ANDRES ELITE ALTITUD A.D.1 Vts
30 66 TELEÑA,JORGE SUB23 CANGAS DE ONIS CICLISMO 1 Vts
FEMINAS ELITE
1 194 GAMONAL,ROCIO F-ELI CENTENO C2C 00:34:33
2 196 GONZALEZ,LUCIA F-ELI LOINTEK-NESTA-MMR 00:36:05 1:32 min.
3 185 HENALES,MERITXELL F-ELI BIKEZONA.COM 00:39:28 4:55 min.
4 183 NORIEGA,MARIA MAYALE F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:40:09 5:36 min.
5 192 CARRASCOSA,MONICA F-ELI BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 00:41:04 6:31 min.
6 188 SAN JOSE,MARIA F-ELI CAJA RURAL -BIDE BIDE 00:41:15 6:42 min.
7 184 AGUIRRE,YAIZA F-ELI ARFLU-PUNTA GALEA TX.E. 00:44:49 10:16 min.
8 189 PRADO,ALBA F-ELI GUTTRANS 00:47:10 12:37 min.
9 187 SANTOS,CLARA DELIA F-ELI TINLOHI 00:47:20 12:47 min.
10 197 LABRADOR,SILVIA F-ELI CICLOTURISMO CANTABRIA CL 1 Vts