Clasificación : ZIERBENAKO I KLASIKA MASTER
Fecha : 26/06/10
Distancia : 88 Kms - Promed : 40.2 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 499 VALLEJO,KEPA SENIO GOERNA INTRESPA 02:11:20
2 536 ARRETXE,JOSEBA MA-30 GARO-AGUISER-ENRIQUE-EL P 02:11:25 5 seg.
3 525 BURGOA,ARNAITZ MA-30 C.D.C.BITERI DE RENTERIA 02:11:32 12 seg.
4 524 ANDRES,DAVID MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:11:34 14 seg.
5 478 MENDIARAZ,XABIER MA-40 U-51 KIROLAK 02:11:46 26 seg.
6 509 ACEDO,ANGEL Mª MA-30 TXINDOKIPE K.T. 02:12:07 47 seg.
7 454 BUSTO,DAVID SENIO AUTOCARES BUSTO 02:12:07 47 seg.
8 467 GARMENDIA,JON MA-30 TXINDOKIPE K.T. 02:12:07 47 seg.
9 462 FERNANDEZ,CARLOS MA-30 SPIUK 02:12:09 49 seg.
10 484 SANTOS,GUILLERMO MA-30 TXORI ERRI S.C. 02:12:09 49 seg.
11 532 ORONOZ,TXOMIN MA-50 GARO-AGUISER-ENRIQUE-EL P 02:12:09 49 seg.
12 521 ARELLANO,MANUEL MA-30 GOERNA INTRESPA 02:12:09 49 seg.
13 505 SANCHEZ,MARCELINO MA-40 GSPORT 02:12:09 49 seg.
14 438 MATE,RUBEN MA-30 IRU HERRI S.C. 02:12:09 49 seg.
15 496 FERNANDEZ,SERGIO SENIO INELECMA 02:12:09 49 seg.
16 493 DE LA PEÑA,JON BINGE MA-30 KARRANTZA S.C. 02:12:09 49 seg.
17 540 NUÑEZ,MIKEL SENIO ARIBIKE 02:12:09 49 seg.
18 486 VALCARCEL,FELIX MA-30 GOERNA INTRESPA 02:12:09 49 seg.
19 510 GARCIA,ROBERTO MA-40 MAXIM ORMAETXEA 02:12:09 49 seg.
20 469 GONZALEZ,ALFONSO MA-30 BIG MAT-CICLOS SALMAR 02:12:09 49 seg.
21 442 AGUIRRE,GOTZON MA-30 ALICE FACTORI´S 02:12:09 49 seg.
22 457 ERMINA,JOSE MIGUEL MA-40 TXINDOKIPE K.T. 02:12:09 49 seg.
23 492 BARRON,JOSEBA MA-50 SCANIA 02:12:09 49 seg.
24 463 FERN?NDEZ,JAVIER MA-40 IBARREKO MTB S.C. 02:12:09 49 seg.
25 500 HIERRO,ANGEL MA-30 LA BICICLETA-CONSULTEC 02:12:10 50 seg.
26 488 ZUGASTI,ROBERTO MA-30 ARLUY GALLETAS 02:12:15 55 seg.
27 448 ORTIZ DE,IBON MA-30 ERANDIO U C 02:12:15 55 seg.
28 472 GUTIERREZ,JUAN MANUE MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 02:12:15 55 seg.
29 517 LOPEZ,ROBERTO MA-30 INELECMA 02:12:15 55 seg.
30 464 FERNANDEZ,JESUS MA-30 MAXIM-ORMAETXEA 02:12:15 55 seg.
31 498 PEÑA,LANDER MA-30 MOTOENLACES.COM C.D.C. BI 02:12:15 55 seg.
32 465 GARCIA,ALBERTO MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 02:12:15 55 seg.
33 443 DE PRADO,JOSE MARIA MA-30 ALICE FACTORI´S 02:12:20 1:00 min.
34 485 URTIAGA,IBON MA-30 ROLEAUTO-ASES.EMP.LEV. 02:12:20 1:00 min.
35 531 MORENO,ANGEL MA-30 CENTRO ASTURIANO DE NAVAR 02:12:20 1:00 min.
36 537 CAMIRUAGA,ROBERTO MA-50 IBARREKO MTB S.C. 02:12:25 1:05 min.
37 530 MAYA,ALEJANDRO MA-40 ARLUY GALLETAS 02:12:25 1:05 min.
38 479 OCHOA,JAVIER MA-30 FUNDACION SAIATU C.D. 02:12:25 1:05 min.
39 489 GARNICA,HUGO SENIO SALTAMONTES GRUPO BTT 02:12:25 1:05 min.
40 449 ALLIKA,IÑAKI MA-30 S.C. FARDACHON 02:12:25 1:05 min.
41 444 ORZA,JESUS MA-30 ALICE FACTORI´S 02:12:30 1:10 min.
42 471 GONZALEZ,JOSE ANTONI MA-30 BIG MAT-CICLOS SALMAR 02:12:30 1:10 min.
43 541 VILLA DE,ANDRES MA-40 IBARREKO MTB S.C. 02:12:39 1:19 min.
44 450 ALONSO,JUAN MA-40 P.D. 02:12:39 1:19 min.
45 445 LIGERO,ALBERTO MA-30 ALICE FACTORI´S 02:12:39 1:19 min.
46 523 RODRIGUEZ,JOSE RAMON MA-30 BIG MAT-CICLOS SALMAR 02:12:39 1:19 min.
47 466 GARCIA,JAIRO MA-30 INELECMA 02:12:39 1:19 min.
48 518 CANALES,ROBERTO MA-30 INELECMA 02:12:39 1:19 min.
49 447 IGLESIAS,ENRIQUE MA-30 IRU HERRI S.C. 02:12:39 1:19 min.
50 519 BURGOS,IÑIGO MA-30 INELECMA 02:12:53 1:33 min.
51 474 IBAÑEZ,RAFA MA-50 SANTURTZIKO MENDIZ T.K.E. 02:12:58 1:38 min.
52 513 BIZKARGUENA,URTZI MA-30 GALDAKAO T.E. 02:12:58 1:38 min.
53 480 PEREZ,JOSE MA-30 TXORI ERRI S.C. 02:12:58 1:38 min.
54 461 ETXEGUREN,AITOR MA-30 SPIUK 02:13:02 1:42 min.
55 459 ERRONDOSORO,MIKEL MA-30 TXINDOKIPE K.T. 02:13:12 1:52 min.
56 515 LLANO,NIKO MA-30 IRU HERRI S.C. 02:13:16 1:56 min.
57 473 GUZMAN,JORGE MA-30 IBARREKO MTB S.C. 02:13:25 2:05 min.
58 520 MARTINEZ,RUBEN SENIO INELECMA 02:13:36 2:16 min.
Corredores clasificados : 58

