por pedro » 23 Nov 2014 22:55
Clasificación : CICLOCROSS VILLA DE NAVIA - MEMORIAL ANDRES MENDEZ -
Fecha : 23/11/14
ÉLITE-SENIOR-SUB23
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Club-Publicidad Tiempos Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 55 HERNANDEZ,AITOR ELITE ALBERTO CONTADOR C.D.C./SPECIALIZED-FUN 00:59:02
2 54 ORTS,FELIPE SUB23 BENIGANIM/GSPORT-VALENCIA TERRA I M 00:59:50 48 seg.
3 50 SUAREZ,KEVIN SUB23 C.D. CICLISTA LURRA ASTRA/BIO-RACER/CARA 01:00:04 1:02 min.
4 16 GOMEZ,IÑIGO ELITE C.D. CICLISTA LURRA ASTRA/C.D. CICLISTA 01:00:25 1:23 min.
5 13 ESTEBAN,ISMAEL ELITE EL REPECHO CLUB CICLISTA/MAESTRE BIKES 01:01:12 2:10 min.
6 43 GARCIA,ADRIAN SUB23 SPRINT PEÑA CICLISTA/GOMUR-CANTABRIA DE 01:01:53 2:51 min.
7 18 GONZALEZ,MAURO ELITE SALVATERRA DE MIÑO C.C./SALVATERRA DE M 01:02:38 3:36 min.
8 17 GOMEZ,JON ELITE C.D. CICLISTA LURRA ASTRA/C.D. CICLISTA 01:03:02 4:00 min.
9 24 NAVARRO,AGUSTIN ELITE COLLOTO C.C./CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 01:04:08 5:06 min.
10 41 FERNANDEZ,RAUL SUB23 EL ROSAL C.C./EL ROSAL C.C. 01:04:54 5:52 min.
11 28 PRIETO,BRUNO ELITE MMR BIKES/MMR BIKES 01:04:59 5:57 min.
12 52 VALVERDE,ADRIAN SUB23 RIAS BAIXAS C.C./RIAS BAIXAS C.C. 01:05:17 6:15 min.
13 26 OVIN,DAVID ELITE TEAM BIKE CABRANES/TEAM BIKE CABRANES 01:05:18 6:16 min.
14 21 LEON,JOSEBA ELITE BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C/BIKEZONA.COM B 01:05:30 6:28 min.
15 23 MONTES,DANIEL ELITE TEAM BIKE CABRANES/TEAM BIKE CABRANES 01:06:01 6:59 min.
16 14 FERNANDEZ,MANUEL ELITE TEAM BIKE CABRANES/TEAM BIKE CABRANES 01:06:21 7:19 min.
17 33 SUAREZ,ANTONIO JOS ELITE C.D. CICLISTA LURRA ASTRA/BIO-RACER/CARA 1 Vts
18 15 FERNANDEZ,ALBERTO ELITE SPRINT PEÑA CICLISTA/SPRINT PEÑA CICLI 1 Vts
19 2 ANIA,DANIEL ELITE NESTA - MMR/NESTA - MMR 1 Vts
20 19 GONZALEZ,PAULO ELITE SALVATERRA DE MIÑO C.C./SALVATERRA DE M 1 Vts
21 20 IGLESIAS,Alejandro ELITE VALLE DE BUELNA MTB/VALLE DE BUELNA MTB 1 Vts
22 29 PUJOL,OSCAR ELITE MALLATALUD BIKE CLUB DEP/MALLATALUD BIK 1 Vts
23 44 GONZALEZ,RAUL SUB23 MACEDA C.C./MACEDA C.C. 1 Vts
24 31 RODRIGUEZ,JOSE ELITE LA FUENTE CELLA C.C./LA FUENTE CELLA C 1 Vts
25 1 ALVAREZ,JOSE ALBANO ELITE FORCE BIKES/FORCE BIKES 1 Vts
26 30 REY,ALVARO ANTON ELITE CAMBRE C.C./CAMBRE CAEIRO 1 Vts
27 22 LLANDERROZO,LUIS ALB ELITE CLUB DE VELA CASTROPOL/CLUB DE VELA CAST 1 Vts
28 4 ARREGI,ASIER ELITE BIZIKLETA.COM C.D.C./BIZIKLETA.COM 2 Vts
29 3 ARREGI,JOSU ELITE LEITZ K.K.E./LEITZ K.K.E. 2 Vts
30 40 ALVAREZ,ROI SUB23 SALVATERRA DE MIÑO C.C./SALVATERRA DE M 2 Vts
31 34 TRABADELO,PABLO ELITE EO C.C./EO C.C. 3 Vts
32 36 VUELTA,MICHEL ELITE CHIMENEAS MJ/CHIMENEAS MJ 3 Vts
33 56 RAMOS,ROMAN SENIO TRIBIKE TEAM/TRIBIKE TEAM 3 Vts
34 7 CARRERA,PABLO ELITE CANSINOS BIKE C.D./TRANS.CHEMA-BOLAÑOS 4 Vts
35 12 DEL RIO,JOSE ALBERTO ELITE MARIN C.C./MARIN C.C. 4 Vts
36 45 ITURRALDE,EKAITZ SUB23 DURANGUESA S.C./BESTE ALDE RENT A CAR 4 Vts
37 27 PEREZ,ANDRES ELITE ALTITUD A.D./ALTITUD A.D. 4 Vts
38 11 CULLELL,Jorda ELITE FARNERS CLUB CICLISTA/FARNERS CLUB CIC 4 Vts
39 47 MONTERO,MIGUEL SUB23 CAMBRE C.C./CAMBRE CAEIRO 4 Vts
CADETES
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 9 FEIJOO,IVAN CAD-2 MACEDA C.C. 00:31:57
2 8 CULLELL,JOFRE CAD-2 MEGAMO CYCLING TEAM CLUB 00:32:15 18 seg.
3 13 GARCIA,GUILLERMO CAD-2 MARIN C.C. 00:32:23 26 seg.
4 25 POLLEDO,JON CAD-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:32:23 26 seg.
5 30 ZABALA,ARITZ CAD-2 BASATI BIKE 00:32:39 42 seg.
6 22 MURIAS,XABIER CAD-2 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:32:45 48 seg.
7 17 LLORET,MIGUEL CAD-2 RESTAURANTE ZAFIRO TEAM 00:32:45 48 seg.
8 24 PALACIO,SERGIO CAD-1 NAVA 2000 00:35:10 3:13 min.
9 31 CARRERA,NICOLAS CAD-1 MONTEFERRO BIKE CLUB 00:35:19 3:22 min.
10 34 GONZALEZ,IÑIGO CAD-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:36:02 4:05 min.
11 32 ALVAREZ,Jacobo CAD-1 REDONDELA E.C. 00:36:10 4:13 min.
12 10 FERNANDEZ,MARCOS CAD-2 AGRICOLA CUELI 00:36:24 4:27 min.
13 28 SEGOVIA,YAGO CAD-2 CONSTRUCCIONES PAULINO-OV 00:36:55 4:58 min.
14 29 TELEÑA,ALFREDO CAD-1 CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:36:55 4:58 min.
15 20 MERAYO,PABLO CAD-2 CORUXO C.C. 00:37:02 5:05 min.
16 4 BARROS,ADRIAN CAD-1 CORUXO C.C. 00:37:13 5:16 min.
17 16 GONZALEZ,FERNANDO CAD-1 GUTTRANS 00:37:34 5:37 min.
18 11 FERNANDEZ,SINUE CAD-1 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 00:37:45 5:48 min.
19 33 ALONSO,PELAYO CAD-2 AGRICOLA CUELI 00:38:10 6:13 min.
20 18 MANTILLA,Jordan CAD-1 BESAYA CLUB CICLISTA 00:38:34 6:37 min.
21 3 AZPILICUETA,Martin CAD-1 CAMBRE CAEIRO 1 Vts
22 26 REVILLA,LUIS CAD-1 AGRICOLA CUELI 1 Vts
23 7 COSTAS,JORGE CAD-2 CORUXO C.C. 1 Vts
JUNIOR
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 63 JUNQUERA,MARIO JUN-2 POLO - BIKE 00:46:50
2 60 GIL,JON JUN-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:47:10 20 seg.
3 51 ALBERDI,JOKIN JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 00:47:30 40 seg.
4 70 SENDIN,BRAIS JUN-2 REDONDELA E.C. 00:47:42 52 seg.
5 52 ALBIZUA,JOSU JUN-2 SOPELA-UGERAGA 00:49:07 2:17 min.
6 61 GONZALEZ,SAMUEL JUN-2 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:49:30 2:40 min.
7 55 BRUN,RICHARD JUN-1 SEGURVITAL 00:49:57 3:07 min.
8 59 DURAN,JOSEP JUN-2 MEGAMO CYCLING TEAM CLUB 00:50:07 3:17 min.
9 54 ALVAREZ,MARCO ALEJAN JUN-2 REDONDELA E.C. 00:50:57 4:07 min.
10 75 GONZALEZ,DIEGO JUN-1 RIAZOR C.C. 00:51:40 4:50 min.
11 65 LORENZO,MANUEL ALEJA JUN-1 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:51:45 4:55 min.
12 74 ARANDA,Adrian JUN-1 EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:52:33 5:43 min.
13 62 GONZALEZ,BALTASAR JUN-2 CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:53:07 6:17 min.
14 71 SOBRINO,ERO JUN-1 EL ROSAL C.C. 00:53:50 7:00 min.
15 64 LORCA,DANIEL JUN-1 CROSSBIKER - PINA TEAM 00:54:53 8:03 min.
16 73 VILLA,XOEL JUN-1 EL ROSAL C.C. 1 Vts
17 67 PADIN,FRANCISCO JA JUN-1 MARIN C.C. 1 Vts
18 57 CASTAÑO,BRYAN JUN-2 CANGAS DE ONIS CICLISMO 1 Vts
19 68 RIESTRA,JUAN JUN-1 CORBATAS PINDAL 1 Vts
FÉMINAS ÉLITE-SUB23
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 114 GAMONAL,ROCIO F-ELI CENTENO C2C 00:46:33
2 119 NORIEGA,MARIA MAYALE F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:49:37 3:04 min.
3 115 GONZALEZ,ALICIA F-ELI LOINTEK 00:50:38 4:05 min.
4 116 GONZALEZ,LUCIA F-ELI LOINTEK 00:50:38 4:05 min.
5 120 ODRIOZOLA,OLATZ F-ELI BIZIKLETA.COM 00:51:01 4:28 min.
6 122 SAN JOSE,MARIA F-ELI CAJA RURAL -BIDE BIDE 00:52:24 5:51 min.
7 121 PRADO,Alba F-ELI GUTTRANS 00:55:13 8:40 min.
8 124 SANTOS,CLARA DELIA F-ELI TINLOHI 00:56:20 9:47 min.
9 113 CARRASCOSA,MONICA F-ELI BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 1 Vts
10 125 URDAIBAI,IRATI F-ELI BIZIKLETA.COM 1 Vts
11 112 AGUIRRE,YAIZA F-ELI KARRANTZA S.C. 1 Vts
12 111 ABAD,LAURA F-ELI CASTREÑO CLUB CICLISTA 1 Vts
FÉMINAS JUNIOR
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 106 TRABAZO,Irene F-JUN MARIN C.C. 00:50:39
2 103 DUARTE,DESIREE F-JUN INTERDESIGN- XARAO 00:52:38 1:59 min.
3 102 DIAZ,PAULA F-JUN GUTTRANS 00:53:12 2:33 min.
4 104 GARCIA,CANDELA F-JUN GUTTRANS 00:53:57 3:18 min.
5 101 CONDE,XIANA F-JUN MACEDA C.C. 1 Vts
6 105 GONZALEZ,ZAIDA F-JUN EL ROSAL C.C. 1 Vts
FÉMINAS CADETE
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 86 GIL,Saioa F-CAD CAF TRANSPORT ENGINEERING 00:35:03
2 87 IBARROLA,Luisa F-CAD BIZIKLETA.COM 00:36:17 1:14 min.
3 88 MARTIN,ISABEL F-CAD SANSE-LA GRUPETTA-BH 00:36:34 1:31 min.
4 90 RODRIGUEZ,Sofia F-CAD ROMOVI-RUSTIC LEVANTE-PC 00:37:50 2:47 min.
5 81 BARCENILLA,IRENE F-CAD MTB RAMALES 00:37:51 2:48 min.
6 93 VILA,MARTA F-CAD MONTEFERRO BIKE CLUB 00:38:44 3:41 min.
7 84 DE WIT,NICOLE F-CAD BIZIKLETA.COM 00:38:49 3:46 min.
8 95 TRIGO,SARA F-CAD SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:39:25 4:22 min.
9 89 ORTIZ,ROSALIA F-CAD ENBICI GRUPO SALVAJE 00:39:32 4:29 min.
MÁSTER 30
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 6 BLANCO,JOSE LUIS MA-30 CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:41:00
2 43 LIAÑO,RAMON MA-30 MALLATALUD BIKE CLUB DEP 00:41:07 7 seg.
3 7 CADAVIECO,JOSE DOMIN MA-30 BICICLETAS META CLUB DEP 00:41:22 22 seg.
4 35 GONZALEZ,ALEJANDRO MA-30 ZUGOR-GRSS 00:41:30 30 seg.
5 52 MEDIN,IAGO MA-30 NORINVER CYCLING TEAM 00:42:47 1:47 min.
6 54 MESIAS,ALEJANDRO MA-30 QUINTENA P.C. 00:42:58 1:58 min.
7 49 MAGALLANES,ALEJANDRO MA-30 BICI O CON C. 00:43:15 2:15 min.
8 64 RODRIGUEZ,PABLO MA-30 LUGONES C.C. 00:43:28 2:28 min.
9 68 SORDO,SERGIO MA-30 MATALEÑAS CLUB CICLISTA 00:43:53 2:53 min.
10 71 TRESGALLO,FERMIN MA-30 MALLATALUD BIKE CLUB DEP 00:43:53 2:53 min.
11 63 RODRIGUEZ,ALEJANDRO MA-30 MMR BIKES 00:44:00 3:00 min.
12 13 CERNUDA,Marcos MA-30 MMR BIKES 00:44:11 3:11 min.
13 9 CALVETE,ANDRES MA-30 MONTE XALO P.C. 00:44:32 3:32 min.
14 2 ALVAREZ,GUILLERMO MA-30 AQUAGEST C.C. 00:44:35 3:35 min.
15 47 LOPEZ,ALEJANDRO MA-30 LUGONES C.C. 00:44:43 3:43 min.
16 4 ARDURA,ARTURO MA-30 ROXIN P.C. 00:44:57 3:57 min.
17 53 MENDEZ,JOSE IGNACIO MA-30 CLUB DE VELA CASTROPOL 00:45:11 4:11 min.
18 57 MUÑOZ,FRANCISCO MA-30 DEBRA 00:45:30 4:30 min.
19 10 CASTAEDA,Israel MA-30 MALLATALUD BIKE CLUB DEP 00:45:37 4:37 min.
20 27 FUERTES,IVAN MA-30 GUIA COLOR- PINDAL- RIDE 00:45:41 4:41 min.
21 28 GARCIA,ANGEL MA-30 REBEL CYCLES C.C. 00:45:44 4:44 min.
22 11 CASTILLA,JOSE ANTONI MA-30 CERVEZA CALEYA 00:45:52 4:52 min.
23 46 LOPEZ,EMILIO DIONI MA-30 MMR BIKES 00:46:01 5:01 min.
24 60 PIÑEIRO,Narciso MA-30 SPOL C.C. 00:46:07 5:07 min.
25 59 PERILLE,DAVID MA-30 QUINTENA P.C. 00:46:07 5:07 min.
26 31 GARCIA,DAVID MA-30 COMILLAS CLUB CICLISTA 00:46:07 5:07 min.
27 70 SUAREZ,JORGE MA-30 SILLAOSO CLUB DEPORTIVO 00:46:07 5:07 min.
28 18 CUETO,DAVID MA-30 ALTITUD A.D. 00:46:30 5:30 min.
29 56 MIGUEZ,JUAN JOSE MA-30 MANZANILLO P.C. 00:46:36 5:36 min.
30 19 DE SAN JOSE,JAVIER MA-30 LINEA DE META 00:46:47 5:47 min.
31 12 CEBALLOS,ZIGOR MA-30 GNG - GALDAKAOTE 00:46:54 5:54 min.
32 14 CIDON,JONATHAN MA-30 BICI-XTREM-GRUPO VEGA 00:47:13 6:13 min.
33 66 RUBIO,RENE MA-30 LINEA DE META 00:47:33 6:33 min.
34 69 SUAREZ,DAVID MA-30 D´CASTRO 00:47:38 6:38 min.
35 32 GARCIA,JESUS MA-30 COMILLAS CLUB CICLISTA 00:47:45 6:45 min.
36 51 MARTINEZ,XAVIER MA-30 DE LA FUENTE C.C. 00:47:49 6:49 min.
37 74 VILLAR,Ivan MA-30 VILLAVICIOSA C.C. 00:47:52 6:52 min.
38 17 CUE,JOSE LUIS MA-30 ALTITUD A.D. 00:48:00 7:00 min.
39 48 LOUZAO,ALEJANDRO MA-30 ASOC. GALEGA DE CICLISTAS 00:48:00 7:00 min.
40 15 COUÑAGO,JOSE ANGEL MA-30 DE LA FUENTE C.C. 00:48:10 7:10 min.
41 20 DIAZ,JUAN L. MA-30 FIERROS BIKE 1 Vts
42 24 FERNANDEZ,MARCOS MA-30 ASOC. GALEGA DE CICLISTAS 1 Vts
43 5 AROZAMENA,JUAN MA-30 CASTREÑO CLUB CICLISTA 1 Vts
44 34 GONZALEZ,JORGE MA-30 CENTRO BTT VALLES DEL OSO 1 Vts
45 45 LOPEZ,Felipe MA-30 LUGONES C.C. 1 Vts
MÁSTER 40
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 159 LORCA,DANIEL MA-40 CROSSBIKER - PINA TEAM 00:41:21
2 161 MENDIARAZ,XABIER MA-40 BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 00:41:59 38 seg.
3 171 PRIETO,MARCO ANTONI MA-40 MONTE CERRAO-MOZAMBIKE 00:42:07 46 seg.
4 180 RODRIGUEZ,RUBEN MA-40 NAVIEGO G.C. 00:42:15 54 seg.
5 154 GONZALEZ,CASTOR MA-40 MMR BIKES 00:42:21 1:00 min.
6 153 GOIKOETXEA,ISAAK MA-40 GIRIZIA K.K.T.B. 00:42:32 1:11 min.
7 186 TABOADA,MIGUEL ANGEL MA-40 LUGONES C.C. 00:42:37 1:16 min.
8 141 CONDE,JAVIER MA-40 DEMOBIKE FELT CROSS RACIN 00:44:57 3:36 min.
9 178 RODRIGUEZ,ALFONSO MA-40 NAVIEGO G.C. 00:45:05 3:44 min.
10 190 VIGIL,JUAN ALBERTO MA-40 COLLOTO C.C. 00:45:25 4:04 min.
11 140 CHICO,AITOR MA-40 AMIL-SASOIAN 00:45:30 4:09 min.
12 133 BERNARDO,JESUS MA-40 VALLES MINEROS C.C. 00:45:30 4:09 min.
13 130 AGUIRRE,GOTZON MA-40 ENKARTERRI A D 00:45:36 4:15 min.
14 172 PULPEIRO,MARCOS MA-40 MEIRA C.C. 00:45:47 4:26 min.
15 174 REY,MIGUEL MA-40 QUINTENA P.C. 00:46:02 4:41 min.
16 138 CASANOVA,JAVIER MA-40 CAMBRE C.C. 00:46:12 4:51 min.
17 142 CONDE,XULIO XOSE MA-40 MACEDA C.C. 00:46:20 4:59 min.
18 187 TURUELO,SERGIO MA-40 SPIUK BH 00:46:35 5:14 min.
19 188 VALE,MARCOS MA-40 P. C. LAR 00:46:35 5:14 min.
20 189 VALVERDE,ASIER MA-40 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 00:46:40 5:19 min.
21 150 GARCIA,JUAN JESUS MA-40 NAVIEGO G.C. 00:46:43 5:22 min.
22 146 DE LA,JAVIER MA-40 BETANZOS C.C. 00:47:05 5:44 min.
23 185 SUAREZ,ALFREDO MA-40 TANDEM-SPORT C.C. 00:47:18 5:57 min.
24 176 RODRIGUEZ,JORGE MA-40 SANTUFIRME C.C. 00:47:22 6:01 min.
25 147 DEL,RUBEN MA-40 ALTITUD A.D. 00:47:59 6:38 min.
26 156 LAGO,JAVIER MA-40 SPOL C.C. 00:48:40 7:19 min.
27 148 FERNANDEZ,MARCOS MA-40 YELOKEAI CICLISTYM 00:48:50 7:29 min.
28 163 NATAL,JAVIER ALBER MA-40 COLLOTO C.C. 00:49:27 8:06 min.
29 170 PRIDA,JUAN CARLOS MA-40 CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:49:32 8:11 min.
30 164 NUÑEZ,PEDRO MA-40 BICICLETAS BRAIS CHAS C. 00:49:36 8:15 min.
31 149 FRANCES,JOSE MA-40 NORCLEAM 00:49:41 8:20 min.
32 157 LOPEZ,PABLO MA-40 NORTHBIKE BTT 00:50:47 9:26 min.
33 131 ALVES,JOSE MA-40 CENTENO C2C 1 Vts
34 160 MENDEZ,Xabier MA-40 LUGONES C.C. 1 Vts
35 181 ROMERO,JUAN MA-40 CAMBRE C.C. 1 Vts
36 177 RODRIGUEZ,JORGE MA-40 MEIRA C.C. 1 Vts
37 144 COTERILLO,FERNANDO MA-40 CICLOTURISMO CANTABRIA CL 1 Vts
38 152 GESTAL,JOSE DAVID MA-40 CAMBRE C.C. 1 Vts
39 167 PLA,GUILLERMO MA-40 LUGONES C.C. 1 Vts
40 175 RIERA,Francisco Javi MA-40 TRITOBANK 1 Vts
41 135 BRANDARIZ,JULIO MA-40 MONTE XALO P.C. 1 Vts
42 162 MENENDEZ,Manuel Enri MA-40 ALTITUD A.D. 1 Vts
43 136 CALABIA,SANTIAGO MA-40 CENTENO C2C 1 Vts
44 183 RUIZ,JOSE LUIS MA-40 MMR BIKES 1 Vts
45 168 POLA,RAFAEL MA-40 NORCLEAM 1 Vts
MÁSTER 50
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 202 ALONSO,DANIEL MA-50 MMR BIKES 00:41:19
2 207 ESTEBAN,JOSE LORENZO MA-50 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 00:41:50 31 seg.
3 203 ARIAS,ANGEL EMILIO MA-50 MMR BIKES 00:42:07 48 seg.
4 215 HUERDO,JUAN MARCELI MA-50 ASTUR-MASTER 00:43:57 2:38 min.
5 216 JUEZ,ALBERTO MA-50 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:44:26 3:07 min.
6 217 LLORET,FRANCISCO MA-50 AITANA 00:44:52 3:33 min.
7 211 GARCIA,JUAN ANTONIO MA-50 SANTI PEREZ-MIRADOR DEL N 00:45:00 3:41 min.
8 209 FERNANDEZ,JESUS MA-50 ESPORTATE.ES 00:45:11 3:52 min.
9 212 GONZALEZ,ANTONIO MA-50 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:45:37 4:18 min.
10 205 CASTRO,JUAN CARLOS MA-50 COLLOTO C.C. 00:46:23 5:04 min.
11 204 CARRERA,VALERIANO MA-50 SPOL C.C. 00:46:52 5:33 min.
12 218 RAMOS,EUFRASIO MA-50 MMR BIKES 00:48:43 7:24 min.
13 213 GONZALEZ,JOSE MANUEL MA-50 MACEDA C.C. 00:48:43 7:24 min.
14 220 VAZQUEZ,Enrique MA-50 MONTE XALO P.C. 00:49:56 8:37 min.
MÁSTER 60
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 235 LOPEZ,ALONSO MA-60 ENBICI GRUPO SALVAJE 00:45:26
2 236 MARTINEZ,JULIO MA-60 SALCHI BICICLETAS 00:47:50 2:24 min.
3 232 BARCENA,JUAN MARIANO MA-60 TEAM BIKE CABRANES 00:48:37 3:11 min.
4 237 MUGICA,PEDRO MA-60 GONZALO AJA CLUB CICLIST 00:49:03 3:37 min.
5 234 GARCIA,JOSE ANTONIO MA-60 CICLOS JOGAR 1 Vts
6 233 CUERVO,PEDRO MA-60 NORTHBIKE BTT 1 Vts