Tenía ganas de ofrecer un titular como el de la victoria de Jon Ander Insausti en la Subida a Aranzazu, carrera que se ha disputado este sábado en Oñate, organizada por el Club Aloña Mendi, en la que se han presentado 44 participantes para recorrer en línea nueve kilómetros, una escalada en la que hay que saber dosificar con rampas de cierta exigencia y otras zonas más llevaderas, pena de la coincidencia del Campeonato de Vizcaya en el mismo día porque hubiera sido interesante ver la oposición de los más destacados escaladores vizcaínos.
Jon Ander Insausti, del Caja Rural y campeón de España de ciclocross juvenil el pasado mes de enero en Laredo, se ha distanciado de todos sus rivales, marcando un crono de 23 minutos y 29 segundos, emulando al cuatro veces campeón de España ciclopedestre Miguel Lizarazu que conquistó Aranzazu en 1945, en alguna ocasión le he comentado a Jon Ander las aventuras de los ciclistas de aquella época en ese puerto. La historia de hoy en la escalada, ha dictado más nombres relacionados con el ciclocross, Oier Iraolagoitia también ha estado notable finalizando segundo a 33 segundos de Insausti, 3 segundos más para el tercero Ion Rivero que llegó empatado a tiempo con el simpático chaval de Asteasu Odei Gil, estos dos formando parte de un cuarteto en el que también se incluyeron Xabier Bengoetxea y Asier Unanue. Hay que hacer mención a la participación de la fémina Dorleta Eskamendi que cubrió el recorrido en 29 minutos y 13 segundos, un registro bastante meritorio.
Clasificación 15 Mayo 2010: XLI ARANTZAZU IGOERA
| 1 | INSAUSTI,JON ANDER | jun-02 | CAJA | RURAL | 0:23:29 |
| 2 | IRAOLAGOITI,OIER | jun-02 | GALDIANO | ERAIKU | 0:24:02 |
| 3 | RIVERO,ION | jun-02 | SUMOFIC | 0:24:05 | |
| 4 | GIL,ODEI | jun-02 | ILCAPO | 0:24:05 | |
| 5 | BENGOETXEA,XABIER | jun-01 | BURUNTZAZPI | T.E | 0:24:05 |
| 6 | UNANUE,ASIER | jun-01 | CAJA | RURAL | 0:24:05 |
| 7 | URDANGARIN,IORITZ | jun-02 | CAJA | RURAL | 0:24:15 |
| 8 | ARTOLA,UNAI | jun-02 | CAJA | RURAL | 0:24:21 |
| 9 | PEÑAGARIKANO,XABIER | jun-01 | BURUNTZAZPI | T.E | 0:24:41 |
| 10 | MENDIA,XABAT | jun-02 | ILCAPO | 0:25:17 | |
| 11 | ALTUNA,ANDER | jun-02 | CAJA | RURAL | 0:25:17 |
| 12 | PAGOLA,EÑAUT | jun-02 | BURUNTZAZPI | T.E | 0:25:17 |
| 13 | GARMENDIA,JON | jun-02 | CAJA | RURAL | 0:25:42 |
| 14 | GANDARIAS,ASIER | jun-01 | CAJA | RURAL | 0:25:54 |
| 15 | ETXEBESTE,UNAI | jun-02 | GALDIANO | ERAIKU | 0:25:56 |
| 16 | EIZAGIRRE,JON | jun-02 | GALDIANO | ERAIKU | 0:26:00 |
| 17 | DOMINGUEZ,ION | jun-02 | LAN | MOBEL | 0:26:08 |
| 18 | GARCIA,JESUS | jun-02 | GALDIANO | ERAIKU | 0:26:10 |
| 19 | GUIRADO,ENDIKA | jun-01 | BURUNTZAZPI | T.E | 0:26:12 |
| 20 | OROBENGOA,HODEI | jun-01 | SUMOFIC | 0:26:12 | |
| 21 | ALTUNA,ALEX | jun-02 | GRUPO | SEIN | 0:26:17 |
| 22 | JUARISTI,MARKEL | jun-02 | GRUPO | SEIN | 0:26:29 |
| 23 | HERNANDEZ,ADAN | jun-01 | ILCAPO | 0:26:29 | |
| 24 | LARRAÑAGA,IOSU | jun-02 | LAN | MOBEL | 0:26:29 |
| 25 | ETXEGOIEN,ENDIKA | jun-01 | GALDIANO | ERAIKU | 0:26:29 |
| 26 | IZAGIRRE,JULEN | jun-01 | AZETXE | INMOBILI | 0:26:29 |
| 27 | RETOLAZA,UNAI | jun-02 | SUMOFIC | 0:26:39 | |
| 28 | MITXELENA,MIKEL | jun-02 | ILCAPO | 0:26:43 | |
| 29 | ESKIBEL,IKER | jun-01 | LIZARRALDE | KIRO | 0:27:51 |
| 30 | UMEREZ,AITOR | jun-01 | SUMOFIC | 0:27:56 | |
| 31 | ARRUTI,ADRIAN | jun-01 | ILCAPO | 0:28:01 | |
| 32 | ORIA,JULEN | jun-01 | CAJA | RURAL | 0:28:05 |
| 33 | ARANBURU,ALEX | jun-01 | LIZARRALDE | KIRO | 0:28:12 |
| 34 | CORDERO,RAFAEL | jun-01 | GRUPO | SEIN | 0:28:36 |
| 35 | FERNANDEZ,BEÑAT | jun-01 | CICLOS | ITURRIAG | 0:28:41 |
| 36 | GARCIA,IBAN | jun-02 | GRUPO | SEIN | 0:28:51 |
| 37 | RONCERO,ASIER | jun-01 | ILCAPO | 0:28:53 | |
| 38 | JAUREGI,IGOR | jun-02 | CAJA | RURAL | 0:28:55 |
| 39 | FLORES,JONATHAN | jun-02 | AZETXE | INMOBILI | 0:29:02 |
| 40 | LANDA,AITOR | jun-01 | BELCA | 0:29:02 | |
| 41 | KORTA,JON | jun-02 | LAN | MOBEL | 0:29:02 |
| 42 | TELLERIA,ANDER | jun-02 | SUMOFIC | 0:29:02 | |
| 43 | ESKAMENDI,Dorleta | jun-02 | TOLOSA | 0:29:13 | |
| 44 | ZABALA,IKER | jun-02 | LAN | MOBEL | 0:29:13 |
Clasificación por Equipos:
| 1 | CAJA RURAL | 1:11:49 |
| 2 | BURUNTZAZPI T.E | 1:14:03 |
| 3 | ILCAPO | 1:15:51 |
| 4 | GALDIANO ERAIKU | 1:15:58 |
| 5 | SUMOFIC | 1:16:56 |
| 6 | GRUPO SEIN | 1:20:37 |
| 7 | LAN MOBEL | 1:21:39 |
| 8 | AZETXE INMOBILIARIA | 0:55:31 |
Copyright © 2009 - 2010.
All Rights Reserved.