El domingo 9 de mayo tenía lugar la LIV Prueba Legorreta organizada por BILKOIN S.C.D. para la categoría juveniles. Sobre un recorrido de 87 kilometros se incribieron 56 corredores de los cuales únicamente pudieron terminar 27 teniendo que abandonar 29 ciclistas.
La media del ganador el francés Kark Baudron resultó ser de 35,9 kilómetros por hora. El Caja Rural se impuso en la clasificación por equipos y la clasificación de la montaña resultó para el vencedor de la prueba.
Clasificación 9 Mayo 2010: LIV PRUEBA LEGORRETA
| 1 | BAUDRON,KARK | jun-02 | LESCAR VS | 2:25:11 |
| 2 | URDANGARIN,IORITZ | jun-02 | CAJA RURAL | 2:26:37 |
| 3 | MARTIN,FCO.JAVIER | jun-01 | ELECTRO ALAVESA | 2:26:37 |
| 4 | IRAOLAGOITI,OIER | jun-02 | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 2:26:37 |
| 5 | GANDARIAS,ASIER | jun-01 | CAJA RURAL | 2:26:44 |
| 6 | GONZALEZ,ALAIN | jun-02 | ELECTRO ALAVESA | 2:27:21 |
| 7 | PEÑAGARIKAN,XABIER | jun-01 | BURUNTZAZPI T.E. | 2:27:21 |
| 8 | ARTOLA,UNAI | jun-02 | CAJA RURAL | 2:27:24 |
| 9 | UNANUE,ASIER | jun-01 | CAJA RURAL | 2:27:51 |
| 10 | PAGOLA,EÑAUT | jun-02 | BURUNTZAZPI TX. ESKOLA | 2:28:01 |
| 11 | GARMENDIA,JON | jun-02 | CAJA RURAL | 2:28:01 |
| 12 | ESTEVEZ,IMANOL | jun-01 | ALIMCO CERAMICAS | 2:28:01 |
| 13 | PLAZAOLA,ANDER | jun-02 | ELKAR ERANDIO-LEIOA-BERAN | 2:28:01 |
| 14 | ARISTI,MIKEL | jun-01 | SUMOFIC | 2:28:01 |
| 15 | ALTUNA,JON | jun-02 | BURUNTZAZPI T.E. | 2:28:01 |
| 16 | MENDIA,XABAT | jun-02 | ILCAPO | 2:28:17 |
| 17 | IRIZAR,SEBASTIAN | jun-02 | AZETXE INMOBILIARIA | 2:29:12 |
| 18 | RIVERO,ION | jun-02 | SUMOFIC | 2:31:03 |
| 19 | MARTIJA,JOSEBA | jun-01 | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 2:31:12 |
| 20 | LUJANBIO,JULEN | jun-02 | LAGUNTASUNA C.C. | 2:31:12 |
| 21 | ETXEGOIEN,ENDIKA | jun-01 | GALDIANO | 2:31:12 |
| 22 | OROBENGOA,HODEI | jun-01 | SUMOFIC | 2:31:12 |
| 23 | BENGOETXEA,XABIER | jun-01 | BURUNTZAZPI T.E. | 2:31:12 |
| 24 | ETXEBESTE,UNAI | jun-02 | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 2:31:12 |
| 25 | ALTUNA,ALEX | jun-02 | GRUPO SEIN | 2:31:12 |
| 26 | LARRAÑAGA,IOSU | jun-02 | LAN MOBEL | 2:31:44 |
| 27 | BAGÜES,URTZI | jun-01 | LAGUNTASUNA C.C. | 2:31:44 |
Clasificación por equipos:
| 1 | CAJA RURAL | 7:20:45 |
| 2 | BURUNTZAZPI T.E. | 7:23:23 |
| 3 | GALDIANO ERAIKUNTZAK | 7:29:01 |
| 4 | SUMOFIC | 7:30:16 |
| 5 | ELECTRO ALAVESA | 4:53:58 |
| 6 | LAGUNTASUNA C.C. | 5:02:56 |
Clasificación de la montaña:
| 1 | BAUDRON,KARK | LESCAR | VS | 6 |
| 2 | GARMENDIA,JON | CAJA | RURAL | 6 |
| 3 | IRAOLAGOITI,OIER | GALDIANO | ERAIKUNTZAK | 2 |
| 4 | PLAZAOLA,ANDER | ELKAR | ERANDIO-LEIOA-BERAN | 2 |
| 5 | GONZALEZ,ALAIN | ELECTRO | ALAVESA | 1 |
| 6 | ARTOLA,UNAI | CAJA | RURAL | 1 |
Copyright © 2009 - 2010.
All Rights Reserved.