El domingo 9 de mayo tenía lugar el XX Premio SDC Zarauztarra organizado por SDC Zarauztarra para la categoría cadetes. Sobre un recorrido de 53 kilometros se incribieron 94 corredores de los cuales únicamente terminaron la prueba 75 teniendo que abandonar 19 ciclistas.
La media del ganador Ahetze Arratibel resultó ser de 36,47 kilómetros por hora. El equipo Ampo se llevó la clasificación por equipos.
Clasificación 9 Mayo 2010: XX PREMIO SDC ZARAUZTARRA
| 1 | ARRATIBEL,AHETZE | CAD-1 | AMPO | 1:27:12 |
| 2 | ALDANONDO,IÑAKI | CAD-2 | AMPO | 1:27:21 |
| 3 | ETXABE,JOKIN | CAD-2 | SUMOFIC | 1:27:23 |
| 4 | ALONSO,ANDER | CAD-1 | AMPO | 1:27:45 |
| 5 | ROTETA,EMAITZ | CAD-1 | ANDOAINGO T.ESK | 1:27:45 |
| 6 | OLABERRIA,PEIO | CAD-2 | AMPO | 1:27:45 |
| 7 | IRAOLA,IMANOL | CAD-2 | ANDOAINGO T.ESK | 1:27:45 |
| 8 | GORROTXATEG,XABIER | CAD-2 | GALDIANO ERAIKU | 1:27:45 |
| 9 | SAN SEBASTI,XABIER | CAD-1 | BELCA | 1:27:45 |
| 10 | GARAIALDE,MIKEL | CAD-2 | AMPO | 1:27:45 |
| 11 | BAZTARRIKA,IGOR | CAD-1 | AMPO | 1:27:45 |
| 12 | IGLESIAS,DANIEL | CAD-1 | IRUNES C.C. | 1:27:45 |
| 13 | SARASOLA,JOKIN | CAD-2 | AMPO | 1:27:45 |
| 14 | MARQUINEZ,IÑAKI | CAD-1 | LAN MOBEL | 1:27:45 |
| 15 | MURIEL,ADRIAN | CAD-2 | ALLERRU KIROL E | 1:27:45 |
| 16 | SAGASTA,DANEL | CAD-1 | J.M.A. | 1:27:45 |
| 17 | IRIZAR,JULEN | CAD-1 | SUMOFIC | 1:27:45 |
| 18 | IRIZAR,MIKEL | CAD-1 | AZETXE INMOBILIARIA | 1:27:45 |
| 19 | BERGARA,JOKIN | CAD-2 | CICLOS ITURRIAGA | 1:27:45 |
| 20 | ARRIETA,UNAI | CAD-1 | AMPO | 1:27:45 |
| 21 | UGALDE,ADRIAN | CAD-2 | J.M.A. | 1:27:54 |
| 22 | MADARIAGA,JON | CAD-1 | BELCA | 1:27:56 |
| 23 | ETXABE,BEÑAT | CAD-2 | SUMOFIC | 1:28:01 |
| 24 | MALKORRA,LUIS | CAD-2 | AMPO | 1:28:01 |
| 25 | MARCOS,IOSEBA | CAD-1 | IRUNES C.C. | 1:28:01 |
| 26 | ARANBURU,ALEXANDER | CAD-1 | AMPO | 1:28:01 |
| 27 | MATEOS,ANDONI | CAD-1 | BELCA | 1:28:01 |
| 28 | LASA,ANDONI | CAD-2 | SUMOFIC | 1:28:01 |
| 29 | SALBARREDI,BEÑAT | CAD-2 | BELCA | 1:28:01 |
| 30 | SANZBERRO,AGER | CAD-2 | IRUNES C.C. | 1:28:01 |
| 31 | ESKISABEL,INHAR | CAD-2 | AMPO | 1:28:01 |
| 32 | CASTRO,FABIAN | CAD-2 | CICLOS ITURRIAGA | 1:28:01 |
| 33 | GARATE,JOSU | CAD-1 | LAN MOBEL | 1:28:01 |
| 34 | MEFTAH,BILAL | CAD-1 | VIVEROS SAN ANT | 1:28:01 |
| 35 | JAUREGI,XABIER | CAD-1 | AMPO | 1:28:01 |
| 36 | MUGICA,ERIKO | CAD-1 | AMPO | 1:28:01 |
| 37 | GARAI,HARITZ | CAD-2 | AMPO | 1:28:01 |
| 38 | SANCHEZ,JON | CAD-1 | AZETXE INMOBILIARIA | 1:28:01 |
| 39 | GALLASTEGI,XABIER | CAD-2 | SUMOFIC | 1:28:01 |
| 40 | ALUSTIZA,ANDONI | CAD-1 | AMPO | 1:28:01 |
| 41 | ALBERDI,JOKIN | CAD-2 | LAN MOBEL | 1:28:01 |
| 42 | ARANA,ASIER | CAD-1 | GALDIANO ERAIKU | 1:28:01 |
| 43 | CABALLERO,IGOR | CAD-2 | LAN MOBEL | 1:28:01 |
| 44 | KORTA,IÑIGO | CAD-2 | LAN MOBEL | 1:28:01 |
| 45 | ARRUTI,IGOR | CAD-2 | ANDOAINGO T.ESK | 1:28:01 |
| 46 | KORTABARRIA,JON ANDER | CAD-2 | J.M.A. | 1:28:01 |
| 47 | GOIKOETXEA,UNAI | CAD-1 | AMPO | 1:28:01 |
| 48 | ARROYO,AITZOL | CAD-2 | IRUNES C.C. | 1:28:01 |
| 49 | ARABAOLAZA,UNAI | CAD-2 | ULMA | 1:28:01 |
| 50 | UZIN,XABIER | CAD-1 | LAN MOBEL | 1:28:01 |
| 51 | LECERTUA,MARKEL | CAD-2 | ALLERRU KIROL E | 1:28:03 |
| 52 | MATEOS,UNAI | CAD-2 | BELCA | 1:28:03 |
| 53 | URANGA SAN,ANDER | CAD-1 | LAN MOBEL | 1:28:03 |
| 54 | LOPEZ,ANDONI | CAD-1 | CICLOS ITURRIAGA | 1:28:03 |
| 55 | LASKURAIN,MARKEL | CAD-2 | AZETXE INMOBILIARIA | 1:28:03 |
| 56 | MITXELENA,XABIER | CAD-1 | ANDOAINGO T.ESK | 1:28:03 |
| 57 | ZUFIAURRE,JOSU | CAD-1 | AMPO | 1:28:03 |
| 58 | OSA,ENEKO | CAD-1 | LAN MOBEL | 1:28:03 |
| 59 | FLORES,JON | CAD-1 | ANDOAINGO T.ESK | 1:28:03 |
| 60 | ZUFIAURRE,ANDER | CAD-1 | AMPO | 1:28:13 |
| 61 | ARISTIZABAL,ANDER | CAD-1 | ALLERRU KIROL E | 1:28:31 |
| 62 | ARRIZABALAG,IBAI | CAD-1 | AMPO | 1:28:31 |
| 63 | VECINO,JAVIER | CAD-1 | AZETXE INMOBILIARIA | 1:28:31 |
| 64 | ZUBIAURRE,UNAI | CAD-1 | GALDIANO ERAIKU | 1:28:31 |
| 65 | RUIZ,IKER | CAD-2 | GALDIANO ERAIKU | 1:28:31 |
| 66 | FERNANDEZ,MIKEL | CAD-1 | ULMA | 1:28:58 |
| 67 | ARKAUZ,IKER | CAD-2 | ULMA | 1:29:12 |
| 68 | IRAZABALBEI,MANEX | CAD-1 | AZETXE INMOBILIARIA | 1:29:12 |
| 69 | UROZ,ASIER | CAD-2 | J.M.A. | 1:29:12 |
| 70 | EGAÑA,IBON | CAD-1 | VIVEROS SAN ANT | 1:29:14 |
| 71 | BELOKI,GAIZKA | CAD-1 | J.M.A. | 1:29:25 |
| 72 | ALTUNA,JULEN | CAD-1 | AZETXE INMOBILIARIA | 1:29:37 |
| 73 | URRUZOLA,Aitor | CAD-1 | ANDOAINGO T.ESK | 1:29:56 |
| 74 | TABOADA,ASIER | CAD-2 | SUMOFIC | 1:30:08 |
| 75 | ARANBURU,XABAT | CAD-1 | AMPO | 1:30:51 |
Clasificación por equipos:
| 1 | AMPO | 4:22:18 |
| 2 | SUMOFIC | 4:23:09 |
| 3 | ANDOAINGO T.ESK | 4:23:31 |
| 4 | J.M.A. | 4:23:40 |
| 5 | BELCA | 4:23:42 |
| 6 | IRUNES C.C. | 4:23:47 |
| 7 | LAN MOBEL | 4:23:47 |
| 8 | CICLOS ITURRIAGA | 4:23:49 |
| 9 | AZETXE INMOBILIARIA | 4:23:49 |
| 10 | GALDIANO ERAIKU | 4:24:17 |
| 11 | ALLERRU KIROL E | 4:24:19 |
| 12 | ULMA | 4:26:11 |
| 13 | VIVEROS SAN ANT | 2:57:15 |
Copyright © 2009 - 2010.
All Rights Reserved.