Recorrido XXVII Gran Premio San IsidroEl viernes 14 de mayo tuvo lugar en Hoznayo el XXVII Gran Premio San Isidro organizado por el  Club Ciclista Pérez Edesa y correspondiente a la 6ª prueba puntuable del Trofeo AsturCántabro Junior.

Los corredores debían completar 5 vueltas al siguiente circuito:

Hoznayo, Elechino, Entrambasaguas, Alto de Marín, Hoznayo, El Bosque, Puente Agüero, Orejo, Solares, El Bosque, Hoznayo.

para finalizar por ...
Hoznayo, Elechino, Entrambasaguas, Alto de Marín, Hoznayo.

La media del ganador Illan Suárez resultó ser de 40,13 kilómetros por hora sobre un recorrido de 86 Kilometros. El equipo Ciudad de Oviedo se llevó la clasificación por equipos.

 

Altimetría recorrido

 

Clasificación 14 Mayo 2010:  XXVII Gran Premio San Isidro

1 SUAREZ,Illan jun-01 CIUDAD DE OVIEDO 2:08:35    
2 NIEMBRO,Hector I. jun-01 PATRIA HISPANA SEGUROS 2:09:07 32 seg.
3 GALLEGO,Cristian jun-02 GIJON LAS MESTAS 2:09:07 32 seg.
4 ANDRES,Gonzalo jun-01 CIUDAD DE OVIEDO 2:09:07 32 seg.
5 GONZALEZ,Fabian jun-01 CORBATAS PINDAL 2:09:07 32 seg.
6 INGUANZO,Alvaro jun-01 ISIDORO SAN JUSTO 2:09:07 32 seg.
7 SAN MIGUEL,David jun-02 BANCO SANTANDER 2:09:39 1:04 min.
8 ANGULO,Antonio jun-02 CORBATAS PINDAL 2:09:39 1:04 min.
9 COTILLO,Agustin jun-02 BANCO SANTANDER 2:09:49 1:14 min.
10 NUÑO,Israel jun-02 PATRIA HISPANA SEGUROS 2:09:49 1:14 min.
11 GONZALEZ,Mario jun-02 ISIDORO SAN JUSTO 2:09:49 1:14 min.
12 LUCAS,Alberto jun-02 GIJON LAS MESTAS-LAS 2:09:49 1:14 min.
13 TIRILONTE,Diego jun-01 CORBATAS PINDAL 2:09:49 1:14 min.
14 GARCIA,Damian jun-02 P.INCERA-FORLICA 2:09:49 1:14 min.
15 QUEVEDO,Marcos jun-02 ALMACENES LAVIN 2:09:49 1:14 min.
16 DANIEL,Sergio jun-02 CIUDAD DE OVIEDO 2:09:49 1:14 min.
17 FERNANDEZ,Eric jun-01 P.INCERA-FORLICA 2:09:49 1:14 min.
18 VARGAS,Fernando jun-02 CORBATAS PINDAL 2:09:49 1:14 min.
19 TEJA,Javier jun-02 BANCO SANTANDER 2:09:49 1:14 min.
20 ALONSO,Daniel jun-01 ISIDORO SAN JUSTO 2:09:49 1:14 min.
21 GARCIA,Ismael jun-01 ISIDORO SAN JUSTO 2:09:49 1:14 min.
22 LLANEZA,Miguel jun-01 GIJON LAS MESTAS 2:09:49 1:14 min.
23 TRUEBA,Alvaro jun-01 ISIDORO SAN JUSTO 2:09:49 1:14 min.
24 FERNANDEZ,Bruno jun-02 CIUDAD DE OVIEDO 2:09:49 1:14 min.
25 GONZALEZ,Alvaro jun-01 BANCO SANTANDER 2:09:49 1:14 min.
26 DE PRADO,Hector jun-02 ALMACENES LAVIN 2:09:49 1:14 min.
27 GOMEZ,Adrian jun-02 GIJON LAS MESTAS 2:09:49 1:14 min.
28 LAMADRID,Carlos jun-01 ISIDORO SAN JUSTO 2:09:49 1:14 min.
29 FERNANDEZ,Adolfo jun-02 PATRIA HISPANA SEGUROS 2:10:09 1:34 min.
30 ANDRADE,Nilson A. jun-02 CIUDAD DE OVIEDO 2:10:09 1:34 min.
31 OJEDA,Cristian H. jun-02 CIUDAD DE OVIEDO 2:10:09 1:34 min.
32 FOREDO,Camilo E. jun-02 CIUDAD DE OVIEDO 2:10:09 1:34 min.
33 BRAVO,Alvaro jun-02 GIJON LAS MESTAS 2:10:09 1:34 min.
34 FERNANDEZ,David jun-02 GIJON LAS MESTAS 2:10:38 2:03 min.
35 GALARRETA,David jun-01 P.INCERA-FORLICA 2:11:06 2:31 min.
36 PEREZ,Pablo jun-01 ALMACENES LAVIN 2:11:14 2:39 min.
37 FRA,Adan jun-02 PATRIA HISPANA SEGUROS 2:11:16 2:41 min.
38 GARCIA,Abel jun-01 PATRIA HISPANA SEGUROS 2:12:41 4:06 min.
39 LASARTE,Oscar A. jun-02 BANCO SANTANDER 2:12:48 4:13 min.
40 TEJEDOR,Diego jun-02 CORBATAS PINDAL 2:12:48 4:13 min.
41 FERNANDEZ,Javier jun-01 PATRIA HISPANA SEGUROS 2:12:50 4:15 min.
42 QUINTANA,Angel jun-01 CORBATAS PINDAL 2:13:14 4:39 min.

 

Clasificación por equipos:

1 CIUDAD DE OVIEDO
2 CORBATAS PINDAL
3 GIJON LAS MESTAS
4 ISIDORO SAN JUSTO
5 PATRIA HISPANA SEGUROS
6 BANCO SANTANDER
7 P.INCERA-FORLICA
8 ALMACENES LAVIN