Clasificación cuarta etapa, sábado 12 de junio de 2010, Solares-Fuente del Chivo, 164 kilómetros:
| Puesto | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1 | Fabio Duarte | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES | 4:20:55 | |
| 2 | Carlos Oyarzun Guiñez | SUPERMERCADOS FROIZ | 4:23:40 | +02:45 |
| 3 | José Herrada López | CAJA RURAL | 4:24:13 | +03:18 |
| 4 | Robinson Eduard Chalapud | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES | 4:24:16 | +03:21 |
| 5 | David Belda García | GUEROLA - VALENCIA TERRA I MAR | 4:24:33 | +03:38 |
| 6 | Higinio Fernández Suárez | CAJA RURAL | 4:24:36 | +03:41 |
| 7 | Luca Zanasca | CDC - CAVALIERE | 4:24:44 | +03:49 |
| 8 | Israel Pérez Rodríguez | EXTREMADURA - SPIUK | 4:24:47 | +03:52 |
| 9 | Luis Felipe Laverde | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES | 4:24:51 | +03:56 |
| 10 | Eduardo Gonzalo Ramírez | BRETAGNE - SCHULLER | 4:25:02 | +04:07 |
| 11 | Romain Hardy | BRETAGNE - SCHULLER | 4:25:09 | +04:14 |
| 12 | Antonio Olmo Menacho | EXTREMADURA - SPIUK | 4:25:18 | +04:23 |
| 13 | Mikel Landa Meana | ORBEA | 4:25:18 | +04:23 |
| 14 | Niels Albert | BKCP - POWERPLUS | 4:25:31 | +04:36 |
| 15 | Tom Jelte Slagter | RABOBANK | 4:25:38 | +04:43 |
| 16 | Alex Cano Ardila | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES | 4:26:14 | +05:19 |
| 17 | Dimitry Ignatyev | ITERA - KATUSHA | 4:26:33 | +05:38 |
| 18 | David de la Cruz Melgarejo | CAJA RURAL | 4:26:34 | +05:39 |
| 19 | Jordi Simón Casulleras | SELECCIÓN ESPAÑOLA | 4:26:34 | +05:39 |
| 20 | Ángel Vallejo Domínguez | SUPERMERCADOS FROIZ | 4:26:37 | +05:42 |
| 21 | Víctor de la Parte González | SELECCIÓN ESPAÑOLA | 4:26:42 | +05:47 |
| 22 | Sergi Escobar Roure | GUEROLA - VALENCIA TERRA I MAR | 4:26:42 | +05:47 |
| 23 | Xabier Iriarte Ugartemendia | LIZARTE | 4:27:03 | +06:08 |
| 24 | Raúl García de Mateo Rubio | SUPERMERCADOS FROIZ | 4:27:14 | +06:19 |
| 25 | Brian Bulgac | RABOBANK | 4:27:22 | +06:27 |
| 26 | Arturo Mora Ortiz | CAJA RURAL | 4:27:25 | +06:30 |
| 27 | Eloy Carral Fernández | CUEVA EL SOPLAO | 4:27:30 | +06:35 |
| 28 | Iván Melero Coco | BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN | 4:27:31 | +06:36 |
| 29 | Martijn Keizer | RABOBANK | 4:27:34 | +06:39 |
| 30 | Jose Carlos Lara Arjonilla | BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN | 4:27:45 | +06:50 |
| 31 | Jesús Merino Criado | TRASMIERA FOOTON | 4:28:50 | +07:55 |
| 32 | Gregory Obando Brenes | BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN | 4:30:15 | +09:20 |
| 33 | Lilian Jegou | BRETAGNE - SCHULLER | 4:30:15 | +09:20 |
| 34 | Alfonso Suaña Martín | CAMARGO - FERROATLANTICA | 4:30:35 | +09:40 |
| 35 | Eloy Ruiz Pinto | ANDALUCÍA - CAJASUR | 4:33:29 | +12:34 |
| 36 | Garikoitz Bravo Oiarbide | CAJA RURAL | 4:33:56 | +13:01 |
| 37 | Carlos Andrés Ibáñez | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES | 4:34:12 | + 13:17 |
| 38 | Miguel A. Candil Delgado | SELECCIÓN ESPAÑOLA | 4:34:52 | +13:57 |
| 39 | Sergio Angulo Sánchez | CUEVA EL SOPLAO | 4:35:01 | +14:06 |
| 40 | Jose Belda Mira | GUEROLA - VALENCIA TERRA I MAR | 4:35:49 | +14:54 |
| 41 | Moises Dueñas Nevado | SUPERMERCADOS FROIZ | 4:39:02 | +18:07 |
| 42 | Rubén García Pérez | CAJA RURAL | 4:39:02 | +18:07 |
| 43 | Pascual Orengo López | BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN | 4:39:03 | +18:08 |
| 44 | Xabier Zabalo | ORBEA | 4:39:12 | + 18:17 |
| 45 | Arkimedes Arguelyes | ITERA - KATUSHA | 4:39:12 | + 18:17 |
| 46 | Isaac Suárez Fernández | TRASMIERA FOOTON | 4:41:21 | +20:26 |
| 47 | Unai Marín López | CAMARGO - FERROATLANTICA | 4:41:21 | +20:26 |
| 48 | Óscar Abad Suárez | TRASMIERA FOOTON | 4:41:24 | +20:29 |
| 49 | Pablo Martínez Pelliux | CIUDAD DE OVIEDO - TARTIERE | 4:41:47 | +20:52 |
| 50 | Enrico Franzoi | BKCP - POWERPLUS | 4:42:10 | +21:15 |
| 51 | Florian Vachon | BRETAGNE - SCHULLER | 4:43:23 | +22:28 |
| 52 | Cyril Fernández Pérez | CIUDAD DE OVIEDO - TARTIERE | 4:44:00 | +23:05 |
| 53 | Jaco Venter | SELECCIÓN SUDÁFRICA | 4:44:01 | +23:06 |
| 54 | Gael Malacarne | BRETAGNE - SCHULLER | 4:45:59 | +25:04 |
| 55 | Alberto Gallego Ruiz | EXTREMADURA - SPIUK | 4:46:00 | +25:05 |
| 56 | David Abal Diego | CUEVA EL SOPLAO | 4:48:05 | +27:10 |
| 57 | Remco Broeres | RABOBANK | 4:50:57 | +30:02 |
| 58 | Juan David Francés Espino | CIUDAD DE OVIEDO - TARTIERE | 4:50:57 | +30:02 |
| 59 | Sergio Vergara López | CAMARGO - FERROATLANTICA | 4:50:57 | +30:02 |
| 60 | Marcos Fabian Flores | CIUDAD DE OVIEDO - TARTIERE | 4:50:58 | +30:03 |
| 61 | José A. Arroyo Ramírez | EXTREMADURA - SPIUK | 4:50:58 | +30:03 |
| 62 | Eduard Prades Reverte | SELECCIÓN ESPAÑOLA | 4:50:58 | +30:03 |
| 63 | Benjami Prades Reverte | SELECCIÓN ESPAÑOLA | 4:50:58 | +30:03 |
| 64 | Francisco J. López González | SELECCIÓN ESPAÑOLA | 4:50:58 | +30:03 |
| 65 | Antonio García López | CIUDAD DE OVIEDO - TARTIERE | 4:50:58 | +30:03 |
| 66 | Fabricio Ferrari Barcelo | CAJA RURAL | 4:50:58 | +30:03 |
| 67 | José M. Gutiérrez Revuelta | TRASMIERA FOOTON | 4:51:01 | +30:06 |
| 68 | Andoni Blázquez | ORBEA | 4:51:01 | +30:06 |
| 69 | David Ortiz Diego | CAMARGO - FERROATLANTICA | 4:51:01 | +30:06 |
| 70 | Javier Ruiz de Larrinaga | LIZARTE | 4:51:01 | +30:06 |
| 71 | Alexander Kholodov | ITERA - KATUSHA | 4:51:05 | +30:10 |
| 72 | David Francisco Delgado | BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN | 4:51:22 | +30:27 |
| 73 | Davide Bonuccelli | CDC - CAVALIERE | 4:56:31 | +35:36 |
| 74 | Daniele Callegarin | CDC - CAVALIERE | 4:56:33 | +35:38 |
| 75 | Stanislav Volkov | ITERA - KATUSHA | 4:56:34 | +35:39 |
| 76 | Vicente García de Mateos | SUPERMERCADOS FROIZ | 4:56:34 | +35:39 |
| 77 | Vyacheslav Kuznetsov | ITERA - KATUSHA | 4:56:36 | +35:41 |
| 78 | John Edibberto Martínez | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES | 4:56:36 | +35:41 |
| 79 | Florian Guillou | BRETAGNE - SCHULLER | 4:56:38 | +35:43 |
| 80 | Óscar Alvarez | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES | 4:56:58 | +36:03 |
| 81 | Beñat Urain Epelde | ORBEA | 4:56:59 | +36:04 |
| 82 | Boy Van Poppel | RABOBANK | 4:57:14 | +36:19 |
| 83 | Vladimir Shchekunov | CAMARGO - FERROATLANTICA | 4:57:33 | +36:38 |
| 84 | Diego Milán Jiménez | CAMARGO - FERROATLANTICA | 4:57:45 | +36:50 |
| 85 | Sergio Casanova Villalonga | SELECCIÓN ESPAÑOLA | 4:58:10 | +37:15 |
| 86 | Adrián Saez de Arregi | ORBEA | 4:58:51 | +37:56 |
| 87 | Antonio Cervera Muñoz | ANDALUCÍA - CAJASUR | 5:02:39 | +41:44 |
| 88 | Francisco Antón Marín | BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN | 5:02:39 | +41:44 |
| 89 | Wietse Bosmans | BKCP - POWERPLUS | 5:02:39 | +41:44 |
| 90 | Víctor Gómez Castro | TRASMIERA FOOTON | 5:02:39 | +41:44 |
| 91 | Jesús Ezquerra Muela | CUEVA EL SOPLAO | 5:02:39 | +41:44 |
| 92 | Juan José Lobato Valle | ANDALUCÍA - CAJASUR | 5:02:39 | +41:44 |
| 93 | Lubomir Petrus | BKCP - POWERPLUS | 5:02:39 | +41:44 |
| 94 | Joeri Adams | RABOBANK | 5:02:39 | +41:44 |
| 95 | Francisco Clavijo García | ANDALUCÍA - CAJASUR | 5:02:39 | +41:44 |
| 96 | Mario Gutiérrez Alba | TRASMIERA FOOTON | 5:02:39 | +41:44 |
| 97 | Domenico Agosta | CDC - CAVALIERE | 5:02:39 | +41:44 |
| 98 | Víctor Martínez García | GUEROLA - VALENCIA TERRA I MAR | 5:02:39 | +41:44 |
| 99 | Héctor Espasandin | CIUDAD DE OVIEDO - TARTIERE | 5:02:39 | +41:44 |
| 100 | Philipp Walsleben | BKCP - POWERPLUS | 5:02:39 | +41:44 |
| 101 | Kevin Evans | SELECCIÓN SUDÁFRICA | 5:02:39 | +41:44 |
| 102 | Eugenio Loria | CDC - CAVALIERE | 5:03:10 | +42:15 |
| 103 | Christoff Van Heerden | SELECCIÓN SUDÁFRICA | 5:03:12 | +42:17 |
| 104 | Ricardo García Ambroa | ORBEA | 5:03:14 | +42:19 |
| 105 | Javier Benítez Pomares | GUEROLA - VALENCIA TERRA I MAR | 5:03:16 | +42:21 |
| 106 | Roman Maikin | ITERA - KATUSHA | 5:04:49 | +43:54 |
| NSA | Martín Iraizoz Blanco | LIZARTE | ||
| NSA | Jim Aernouts | BKCP - POWERPLUS | ||
| ABN | José Luis Cano Losa | ANDALUCÍA - CAJASUR | ||
| ABN | Jose Miguel Fernández Andujar | GUEROLA - VALENCIA TERRA I MAR | ||
| ABN | Jose Esteban Parra Iniesta | SUPERMERCADOS FROIZ | ||
| ABN | Rafael Rodríguez Segarra | SUPERMERCADOS FROIZ | ||
| ABN | Juan Luis Negueruela Cobo | LIZARTE | ||
| ABN | Noam Lelarge | BRETAGNE - SCHULLER | ||
| DES | José Aguilar Vega | ANDALUCÍA - CAJASUR | ||
| DES | Juan Rienda Segura | CUEVA EL SOPLAO | ||
| DES | Marcos Miguel Vivas | CUEVA EL SOPLAO | ||
| DES | Ramon Sinkeldam | RABOBANK | ||
| DES | Luthando Kaka | SELECCIÓN SUDÁFRICA |
Copyright © 2009 - 2010.
All Rights Reserved.