Clasificación quinta etapa, domingo 13 de junio de 2010, Polanco-Torrelavega, 173,7 kilómetros:
| Puesto | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1 | MALACARNE, Gael | BRETAGNE - SCHULLER | 4:26:40 | |
| 2 | ARGUELYES, Arkimedes | ITERA - KATUSHA | 4:28:43 | +02:03 |
| 3 | CARRAL FERNÁNDEZ, Eloy | CUEVA EL SOPLAO | 4:28:46 | +02:06 |
| 4 | URAIN EPELDE, Benat | ORBEA | 4:29:05 | +02:25 |
| 5 | LOBATO VALLE, Juan José | ANDALUCÍA - CAJASUR | 4:29:23 | +02:43 |
| 6 | BENÍTEZ POMARES, Javier | GUEROLA - VALENCIA TERRA I MAR | 4:29:23 | +02:43 |
| 7 | JEGOU, Lilian | BRETAGNE - SCHULLER | 4:29:23 | +02:43 |
| 8 | ANTON MARÍN, Francisco | BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN | 4:29:23 | +02:43 |
| 9 | FABIAN FLORES, Marcos | CIUDAD DE OVIEDO - TARTIERE | 4:29:23 | +02:43 |
| 10 | FRANZOI, Enrico | BKCP - POWERPLUS | 4:29:23 | +02:43 |
| 11 | GARCÍA DE MATEOS, Vicente | SUPERMERCADOS FROIZ | 4:29:23 | +02:43 |
| 12 | GUTIÉRREZ ALBA, Mario | TRASMIERA FOOTON | 4:29:23 | +02:43 |
| 13 | PRADES REVERTER, Benjami | SELECCIÓN ESPAÑOLA | 4:29:23 | +02:43 |
| 14 | SUÁREZ FERNÁNDEZ, Isaac | TRASMIERA FOOTON | 4:29:23 | +02:43 |
| 15 | SIMÓN CASULLERAS, Jordi | SELECCIÓN ESPAÑOLA | 4:29:23 | +02:43 |
| 16 | WIETSE, Bosmans | BKCP - POWERPLUS | 4:29:23 | +02:43 |
| 17 | ORENGO LÓPEZ, Pascual | BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN | 4:29:23 | +02:43 |
| 18 | CASANOVA VILLALONGA, Sergio | SELECCIÓN ESPAÑOLA | 4:29:23 | +02:43 |
| 19 | HARDY, Romain | BRETAGNE - SCHULLER | 4:29:23 | +02:43 |
| 20 | KUZNETSOV, Vyacheslav | ITERA - KATUSHA | 4:29:23 | +02:43 |
| 21 | BROERES, Remco | RABOBANK | 4:29:23 | +02:43 |
| 22 | HERRADA LÓPEZ, José | CAJA RURAL | 4:29:23 | +02:43 |
| 23 | EZQUERRA MUELA, Jesús | CUEVA EL SOPLAO | 4:29:23 | +02:43 |
| 24 | ALBERT, Niels | BKCP - POWERPLUS | 4:29:23 | +02:43 |
| 25 | ANGULO SÁNCHEZ, Sergio | CUEVA EL SOPLAO | 4:29:23 | +02:43 |
| 26 | PETRUS, Lubonir | BKCP - POWERPLUS | 4:29:23 | +02:43 |
| 27 | IRIARTE UGARTEMENDIA, Xabier | LIZARTE | 4:29:23 | +02:43 |
| 28 | LAVERDE, Luis Felipe | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES | 4:29:23 | +02:43 |
| 29 | BRAVO OIARBIDE, Garikoitz | CAJA RURAL | 4:29:23 | +02:43 |
| 30 | MERINO CRIADO, Jesús | TRASMIERA FOOTON | 4:29:23 | +02:43 |
| 31 | ORTIZ DIEGO, David | CAMARGO - FERROATLANTICA | 4:29:23 | +02:43 |
| 32 | FERRARI BARCELO, Fabricio | CAJA RURAL | 4:29:23 | +02:43 |
| 33 | ESCOBAR ROURE, Sergi | GUEROLA - VALENCIA TERRA I MAR | 4:29:23 | +02:43 |
| 34 | OLMO MENACHO, Antonio | EXTREMADURA - SPIUK | 4:29:23 | +02:43 |
| 35 | FERNÁNDEZ SUÁREZ, Higinio | CAJA RURAL | 4:29:23 | +02:43 |
| 36 | GONZALO RAMÍREZ, Eduardo | BRETAGNE - SCHULLER | 4:29:23 | +02:43 |
| 37 | DE LA CRUZ MELGAREJO, David | CAJA RURAL | 4:29:23 | +02:43 |
| 38 | OYARZUN GUIÑEZ, Carlos I | SUPERMERCADOS FROIZ | 4:29:23 | +02:43 |
| 39 | IGNATYEV, Dimitry | ITERA - KATUSHA | 4:29:23 | +02:43 |
| 40 | GARCÍA DE MATEO RUBIO, Raúl | SUPERMERCADOS FROIZ | 4:29:23 | +02:43 |
| 41 | GALLEGO RUIZ, Alberto | EXTREMADURA - SPIUK | 4:29:23 | +02:43 |
| 42 | DUARTE, Fabio | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES | 4:29:23 | +02:43 |
| 43 | SUAÑA MARTÍN, Alfonso | CAMARGO - FERROATLANTICA | 4:29:23 | +02:43 |
| 44 | MORA ORTIZ, Arturo | CAJA RURAL | 4:29:23 | +02:43 |
| 45 | AGOSTA, Domenico | CDC - CAVALIERE | 4:29:23 | +02:43 |
| 46 | LARA ARJONILLA, Jose Carlos | BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN | 4:29:23 | +02:43 |
| 47 | PÉREZ RODRÍGUEZ, Israel | EXTREMADURA - SPIUK | 4:29:23 | +02:43 |
| 48 | VENTER, Jaco | SELECCIÓN SUDÁFRICA | 4:29:23 | +02:43 |
| 49 | VERGARA LÓPEZ, Sergio | CAMARGO - FERROATLANTICA | 4:29:23 | +02:43 |
| 50 | OBANDO BRENES, Gregory | BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN | 4:29:23 | +02:43 |
| 51 | BELDA GARCÍA, David | GUEROLA - VALENCIA TERRA I MAR | 4:29:23 | +02:43 |
| 52 | CHALAPUD, Robinson Eduard | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES | 4:29:23 | +02:43 |
| 53 | LÓPEZ GONZÁLEZ, Francisco J | SELECCIÓN ESPAÑOLA | 4:29:23 | +02:43 |
| 54 | SLAGTER, Tom Jelte | RABOBANK | 4:29:23 | +02:43 |
| 55 | ZANASCA, Luca | CDC - CAVALIERE | 4:29:23 | +02:43 |
| 56 | EVANS, Kevin | SELECCIÓN SUDÁFRICA | 4:29:23 | +02:43 |
| 57 | DE LA PARTE GONZÁLEZ, Víctor | SELECCIÓN ESPAÑOLA | 4:29:23 | +02:43 |
| 58 | GARCÍA PÉREZ, Rubén | CAJA RURAL | 4:29:23 | +02:43 |
| 59 | KEIZER, Martijn | RABOBANK | 4:29:23 | +02:43 |
| 60 | IBÁÑEZ, Carlos Andrés | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES | 4:29:23 | +02:43 |
| 61 | MARÍN LÓPEZ, Unai | CAMARGO - FERROATLANTICA | 4:29:23 | +02:43 |
| 62 | LANDA MEANA, Mikel | ORBEA | 4:29:23 | +02:43 |
| 63 | MELERO COCO, Iván | BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEÓN | 4:29:23 | +02:43 |
| 64 | BLÁZQUEZ, Andoni | ORBEA | 4:29:23 | +02:43 |
| 65 | ABAD SUÁREZ, Óscar | TRASMIERA FOOTON | 4:29:23 | +02:43 |
| 66 | ZABALO, Xabier | ORBEA | 4:29:23 | +02:43 |
| 67 | ESPASANDIN RAMA, Héctor | CIUDAD DE OVIEDO - TARTIERE | 4:29:23 | +02:43 |
| 68 | CANDIL DELGADO, Miguel A | SELECCIÓN ESPAÑOLA | 4:29:23 | +02:43 |
| 69 | VALLEJO DOMÍNGUEZ, Ángel | SUPERMERCADOS FROIZ | 4:29:23 | +02:43 |
| 70 | DUEÑAS NEVADO, Moises | SUPERMERCADOS FROIZ | 4:29:23 | +02:43 |
| 71 | BELDA MIRA, Jose | GUEROLA - VALENCIA TERRA I MAR | 4:29:23 | +02:43 |
| 72 | GUTIÉRREZ REVUELTA, José M | TRASMIERA FOOTON | 4:29:23 | +02:43 |
| 73 | BULGAC, Brian | RABOBANK | 4:29:23 | +02:43 |
| 74 | RUIZ DE LARRINAGA, Javier | LIZARTE | 4:29:23 | +02:43 |
| 75 | MARTÍNEZ, John Edibberto | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES | 4:29:23 | +02:43 |
| 76 | ÁLVAREZ, Óscar | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES | 4:29:34 | +02:54 |
| 77 | MARTÍNEZ PELLIUX, Pablo | CIUDAD DE OVIEDO - TARTIERE | 4:29:34 | +02:54 |
| 78 | CALLEGARIN, Daniele | CDC - CAVALIERE | 4:35:49 | +09:09 |
| 79 | BONUCCELLI, Davide | CDC - CAVALIERE | 4:43:46 | +17:06 |
| 80 | SHCHEKUNOV, Vladimir | CAMARGO - FERROATLANTICA | 4:53:59 | +27:19 |
| 81 | VOLKOV, Stanislav | ITERA - KATUSHA | 4:53:59 | +27:19 |
| 82 | CLAVIJO GARCÍA, Francisco | ANDALUCÍA - CAJASUR | 4:53:59 | +27:19 |
| 83 | ARROYO RÁMIREZ, José A | EXTREMADURA - SPIUK | 4:53:59 | +27:19 |
| 84 | GARCÍA LÓPEZ, Antonio | CIUDAD DE OVIEDO - TARTIERE | 4:53:59 | +27:19 |
| 85 | FERNÁNDEZ PÉREZ, Cyril | CIUDAD DE OVIEDO - TARTIERE | 4:53:59 | +27:19 |
| 86 | RUIZ PINTO, Eloy | ANDALUCÍA - CAJASUR | 4:53:59 | +27:19 |
| 87 | MILÁN JIMÉNEZ, Diego | CAMARGO - FERROATLANTICA | 4:53:59 | +27:19 |
| 88 | GÓMEZ CASTRO, Víctor | TRASMIERA FOOTON | 4:54:49 | +28:09 |
| 89 | GARCÍA AMBROA, Ricardo | ORBEA | 4:54:49 | +28:09 |
| 90 | VAN HEERDEN, Christoff | SELECCIÓN SUDÁFRICA | 4:54:49 | +28:09 |
| 91 | CERVERA MUÑOZ, Antonio | ANDALUCÍA - CAJASUR | 4:54:49 | +28:09 |
| 92 | ABAL DIEGO, David | CUEVA EL SOPLAO | 4:54:49 | +28:09 |
| 93 | LORIA, Eugenio | CDC - CAVALIERE | 4:54:49 | +28:09 |
| 94 | VAN POPPEL, Boy | RABOBANK | 4:54:49 | +28:09 |
| 95 | PRADES REVERTE, Eduard | SELECCIÓN ESPAÑOLA | 4:54:49 | +28:09 |
| NSA | WALSLEBEN, Philipp | BKCP - POWERPLUS | ||
| ABN | FRANCÉS ESPINO, Juan David | CIUDAD DE OVIEDO - T | ||
| ABN | GUILLOU, Florian | BRETAGNE - SCHULLER | ||
| ABN | FRANCISCO DELGADO, David | BURGOS 2016 - CASTIL | ||
| ABN | ADAMS, Joeri | RABOBANK | ||
| ABN | MARTÍNEZ GARCÍA, Víctor | GUEROLA - VALENCIA T | ||
| ABN | VACHON, Florian | BRETAGNE - SCHULLER | ||
| ABN | CANO ARDILA, Alex | CAFÉ DE COLOMBIA - C | ||
| ABN | KHOLODOV, Alexander | ITERA - KATUSHA | ||
| ABN | MAIKIN, Roman | ITERA - KATUSHA | ||
| ABN | SAEZ DE ARREGI, Adrián | ORBEA |
95 clasificados
No salió el alemán Philipp Walsleben y uno de los retirados fue Joeri Adams.
General:
1 Fabio Duarte 22.44.21
2 Carlos Oyarzun a 1.24
3 Higinio Fernández a 2.17
4 Robinson Chalapud a 2.32
5 Luis Felipe Laverde a 2.56
6 José Herrada a 3.12
7 Luca Zanasca a 3.53
8 David Belda a 3.57
9 Sergi Escobar a 4.27
10Eduardo Gonzalo a 4.28
11Raúl García de Mateo a 4.28
12Romain Hardy a 4.28
13Niels Albert a 4.29
14Dimitry Ignatyev a 4.29
15Israel Pérez Rodríguez a 4.30
16Tom Jelte Slagter a 4.36
17Mikel Landa a 4.36
18Antonio Olmo a 4.54
19Lilian Jegou a 5.12
20Brian Bulgac a 5.22
21Víctor de la Parte a 5.37
30Garikoitz Bravo a 13.03
35Moises Dueñas a 18.11
38Enrico Franzoi a 21.23
48Fabricio Ferrari a 30.12
52Isaac Suárez a 35.01
62David Ortiz Diego a 44.50
64Javier Ruiz de Larrinaga a 45.51
78Wietse Bosmans a 1.04.46
80Jesús Ezquerra a 1.06.43
88Lubomir Petrus a 1.25.56
89Boy Van Poppel a 1.26.40
Copyright © 2009 - 2010.
All Rights Reserved.