Gorka Izagirre (Euskaltel Euskadi), ha obtenido este domingo en la Clásica de Ordizia su segunda victoria como profesional, la anterior había sido en la última etapa del Tour de Luxemburgo. La carrera guipuzcoana, organizada por A. D. Chapel-Gorri, ha tenido entre sus participantes al vencedor de 2009 Jaume Rovira y a su compañero en el Heraklion Kastro-Murcia “Francisco Mancebo”, al segundo clasificado del Giro de Italia David Arroyo (Caisse d'Epargne), Ezequiel Mosquera (Xacobeo Galicia), a Igor Antón (Euskaltel Euskadi) del que se espera bastante en la Vuelta a España. En los 166 kilómetros de recorrido puntuaban para la montaña las cinco subidas a Abaltzisketa y dos a Altzo, al paso por Ordizia cuatro metas volantes.
Izagirre que el próximo mes de octubre cumple 23 años, ha encarado los últimos metros con una ligera ventaja sobre un pequeño grupo perseguidor, el de Ormaiztegi hizo ese final relajado celebrando su éxito mientras Manuel Ortega, Pablo Lastras y el resto de integrantes se le echaron encima. Hay que destacar la labor de los Caja Rural Garikoitz Bravo y Egoitz García, en su batalla por las metas volantes con el Euskaltel Euskadi Romain Sicard, Bravo consiguió el premio y Sicard el de la montaña donde tuvo fuerzas para coronar en primer lugar por cuatro ocasiones Abaltzisketa y en una Altzo. Por equipos el Caja Rural sólo fue superado por el Burgos 2016 Castilla-León, gracias a la actuación de Iván Melero, Andrés Avelino Antuña y Pascual Orengo.
Clasificación:
| Puesto | Corredor | Tiempo |
| 1 | Gorka Izagirre | 3.48.17 |
| 2 | Manuel Ortega | a 0.00 |
| 3 | Pablo Lastras | a 0.00 |
| 4 | Romain Hardy | a 0.00 |
| 5 | Daniel Petrov | a 0.00 |
| 6 | Francisco Mancebo | a 0.00 |
| 7 | Iván Melero | a 0.00 |
| 8 | José Herrada | a 0.00 |
| 9 | Pedro Merino | a 0.00 |
| 10 | Sergio Pardilla | a 0.00 |
| 11 | Andrés Avelino Antuña | a 0.00 |
| 12 | Guillermo Lana | a 0.00 |
| 13 | David López | a 0.09 |
| 14 | Javier Moreno | a 0.40 |
| 15 | Pablo Urtasun | a 1.05 |
| 16 | Daniele Ratto | a 1.05 |
| 17 | Pieter Ghyllebert | a 1.05 |
| 18 | Renaud Dion | a 1.05 |
| 19 | Delio Fernández | a 1.05 |
| 20 | Xabier Zabalo | a 1.05 |
| 21 | Pascual Orengo | a 1.05 |
| 22 | Jon Izagirre | a 1.05 |
| 23 | Fabricio Ferrari | a 1.05 |
| 24 | Eduardo Gonzalo | a 1.05 |
| 25 | Pablo Lechuga | a 1.05 |
| 26 | Luis Pasamontes | a 1.05 |
| 27 | Rubén Reig | a 1.05 |
| 28 | Manuel Calvente | a 1.05 |
| 29 | Florian Guillou | a 1.05 |
| 30 | David Gutiérrez | a 1.05 |
| 31 | Marcos García | a 1.05 |
| 32 | Sergio Sousa | a 1.05 |
| 33 | Celio Sousa | a 1.05 |
| 34 | Aketza Peña | a 1.05 |
| 35 | Alberto Morras | a 1.05 |
| 36 | Luis Pinheiro | a 1.05 |
| 37 | Jaume Rovira | a 1.12 |
| 38 | Oleg Chuzhda | a 4.02 |
| 39 | Marco Corti | a 4.02 |
| 40 | Gonzalo Rabuñal | a 4.02 |
| 41 | Igor Antón | a 4.02 |
| 42 | Mikel Nieve | a 4.02 |
| 43 | Kim Borry | a 4.52 |
| 44 | Johnnie Walker | a 4.52 |
| 45 | Enrique Mata | a 4.52 |
| 46 | Javier Ramírez | a 4.52 |
| 47 | Juan Javier Estrada | a 4.52 |
| 48 | Florian Vachon | a 4.52 |
| 49 | Beñat Intxausti | a 4.52 |
| 50 | Jean Marie Bideau | a 4.52 |
| 51 | Javier Chacón | a 4.52 |
| 52 | David Gutiérrez | a 4.52 |
| 53 | Ricardo García | a 4.52 |
| 54 | Vladimir Isaychev | a 4.52 |
| 55 | Gustavo Domínguez | a 4.52 |
| 56 | Salvador Guardiola | a 4.52 |
| 57 | Morgan Kneisky | a 4.52 |
| 58 | Gustavo Rodríguez | a 4.52 |
| 59 | Gael Malacarne | a 4.52 |
| 60 | José Vicente Toribio | a 4.52 |
| 61 | Javier Aramendia | a 4.52 |
| 62 | Aitor Hernández | a 4.52 |
| 63 | Matthie Boulo | a 4.52 |
| 64 | Joseba Larralde | a 4.52 |
| 65 | Egoitz García | a 4.52 |
| 66 | Sebastien Duret | a 4.52 |
| 67 | Gregory Obando | a 4.52 |
| 68 | Oscar García Casarrubios | a 4.52 |
| 69 | Sergio Carrasco | a 4.52 |
| 70 | Mikel Landa | a 4.52 |
| 71 | Ricardo Vilela | a 4.52 |
| 72 | Ezequiel Mosquera | a 4.52 |
| 73 | David Arroyo | a 4.52 |
| 74 | Francisco Pérez | a 5.45 |
| 75 | Romain Sicard | a 7.28 |
| 76 | Daniel Sesma | a 7.28 |
| 77 | Garikoitz Bravo | a 7.28 |
| 78 | David Vitoria | a 7.28 |
| 79 | José Vicente García Acosta | a 7.28 |
| 80 | Beñat Urain | a 10.03 |
| 81 | Alberto Fernández | a 10.03 |
| 82 | Luis Mas | a 10.03 |
| 83 | Joaquín Sobrino | a 10.03 |
| 84 | Adrián Saez de Arregui | a 10.03 |
| 85 | Aritz Etxebarria | a 10.03 |
| 86 | José Antonio de Segovia | a 10.03 |
| 87 | Antonio Piedra | a 10.03 |
| 88 | Jean Luc Delpech | a 10.03 |
| 89 | Steven Tronet | a 10.03 |
Copyright © 2009 - 2010.
All Rights Reserved.