Fotografía de Pedro, Samuel Sánchez aproximándose a Christopher Horner. Vuelta al País Vasco, fotografía de PedroLa Vuelta a Burgos de 2010 se ha saldado con éxito para el equipo Euskaltel Euskadi, además de las victorias de etapa de Koldo Fernández de Larrea en Medina de Pomar y de Samuel Sánchez en San Juan del Monte, el campeón olímpico ha vencido en la última jornada entre Areniscas de los Pinares y Lagunas de Neila, obteniendo también la clasificación general final.

El italiano del Katusha Gianpaolo Caruso lució ayer y hoy el maillot morado de líder de la ronda burgalesa, su formación había sido la más veloz en la contrarreloj por equipos de Sasamón a Melgar de Fernamental. A pesar de que Caruso y el cántabro Iván Gutiérrez (Caisse d'Epargne) que ha hecho una gran Vuelta, se han defendido con decoro en las Lagunas, cedieron ante el mayor poderío escalador de Ezequiel Mosquera (Xacobeo Galicia), Vincenzo Nibali (Liquigas) y Samuel Sánchez que también tuvo el apoyo de su compañero Igor Antón. Mosquera y Sánchez se encontraban empatados a tiempo en la clasificación general, a 22 segundos de Gianpaolo Caruso, a 27 estaba situado Vincenzo Nibali.

Samuel Sánchez cruzó la meta de las Lagunas de Neila con 1 segundo de ventaja en relación a Ezequiel Mosquera y 16 sobre Vincenzo Nibali, cuarto Igor Antón a 24 segundos y quinto a 28 Morris Possoni del Sky.

 


Clasificación general final :

 

Pos. Dor. Corredor Nac. Equipo Tiempo
11 Samuel Sánchez ESP EUS 16:15:38
71 Ezequiel Mosquera  ESP XAC +1
56 Vicenzo Nibali  ITA LIQ +21
52 Oliver Zaugg  SUI LIQ +37
101 Morris Possoni  ITA TEA +41
5 José Iván Gutiérrez ESP CAI +44
47 Gianpaolo Caruso  ITA TEA +45
27 Steven Kruijswijk  NED RAB +56
13 Igor Antón  ESP EUS +57
10º 22 Laurens Ten Dam  NED RAB +01:10
11º 55 Robert Kirserlovski CRO LIQ +01:42
12º 1 David Arroyo ESP CAI +01:44
13º 141 Michele Scarponi ITA AND +01:49
14º 6 David López ESP CAI +02:04
15º 72 David García ESP XAC +02:05
16º 7 Luis Pasamontes ESP CAI +02:40
17º 77 Delio Fernández ESP XAC +02:48
18º 137 Andrea Noe ITA CER +03:22
19º 96 Didac Ortega ESP ACQ +03:27
20º 18 Romain Sicard FRA EUS +03:35
21º 126 Kristof Vanderwalle BEL TOP +03:47
22º 57 Ivan Santaromita  ITA LIQ +03:47
23º 151 Iván Melero ESP BUR +04:12
24º 98 Cayetano Sarmiento COL ACQ +04:16
25º 168 Mikel Landa ESP ORB +04:35
26º 63 Javier Moreno ESP AND +04:58
27º 43 Vladimir Karpets RUS TEA +05:03
28º 105 John Lee Augustyn  RSA TEA +05:07
29º 54 Mauro Finetto ITA LIQ +05:59
30º 87 Stephane Rossetto  FRA VAC +06:02
31º 25 Nick Nuyens BEL RAB +06:22
32º 112 Mauro Facci ITA QUI +06:25
33º 103 Dario Cioni ITA TEA +06:28
34º 76 Serafín Martínez ESP XAC +06:58
35º 167 Jon Izagirre ESP ORB +06:58
36º 14 Mikel Nieve ESP EUS +07:02
37º 33 Enrique Mata  ESP FOO +07:33
38º 95 Vladimir Miholjevic CRO ACQ +07:55
39º 36 David Gutiérrez ESP FOO +08:27
40º 83 Frederik Veuchelen BEL VAC +09:02
41º 78 Marcos García ESP XAC +09:06
42º 41 Alexandre Botcharov RUS TEA +09:07
43º 93 Stefano Garzelli ITA ACQ +09:15
44º 3 Imanol Erviti ESP CAI +09:38
45º 64 Sergio Carrasco  ESP AND +10:47
46º 75 Gonzalo Rabuñal ESP XAC +12:07
47º 92 Massimo Codol ITA ACQ +12:11
48º 115 Nikolas Maes BEL QUI +12:18
49º 44 Serguei Klimov RUS TEA +12:26
50º 125 Preben Van Hecke BEL TOP +12:34
51º 23 Bram Tankink NED RAB +12:53
52º 38 Johnnie Walker  AUS FOO +13:00
53º 21 Mauricio Ardila COL RAB +13:32
54º 124 Jerome Baugnies  BEL TOP +13:47
55º 111 Addy Engels NED QUI +14:26
56º 148 Damiano Margutti  ITA AND +16:12
57º 8 Francisco Pérez ESP CAI +16:38
58º 128 Stijn Neirynck BEL TOP +16:58
59º 118 Guillau Van Keirsbulck  BEL QUI +16:58
60º 37 Daniel Ricardo Díaz ARG FOO +17:15
61º 102 Nicolas Portal  FRA TEA +17:17
62º 34 David Gutiérrez Palacios ESP FOO +17:19
63º 51 Valerio Agnoli ITA LIQ +17:28
64º 132 Santo Anza  ITA CER +17:28
65º 163 Joseba Larralde ESP ORB +17:52
66º 94 Francesco Di Paolo ITA ACQ +18:04
67º 121 Sander Armee BEL TOP +18:05
68º 117 Kevin Van Impe BEL QUI +18:09
69º 144 Alessandro Bertolini  ITA AND +19:00
70º 58 Frederik Willems BEL LIQ +19:02
71º 42 Joan Horrach ESP TEA +19:32
72º 81 Romain Feillu FRA VAC +19:58
73º 66 Manuel Ortega ESP AND +20:19
74º 84 Wouter Poels NED VAC +20:35
75º 2 Juan José Cobo Acebo ESP CAI +21:10
76º 67 Jorge Martín Montenegro  ARG AND +21:25
77º 61 José Vicente Toribio  ESP AND +21:36
78º 157 Luis Mas ESP BUR +21:48
79º 62 Jose Angel Gómez Marchante  ESP AND +23:10
80º 15 Juan José Oroz ESP EUS +24:15
81º 123 Maarten Neyens BEL TOP +24:19
82º 122 Pieter Jacobs BEL TOP +24:31
83º 65 Antonio Piedra ESP AND +25:02
84º 143 Rubens Bertogliati SUI AND +25:04
85º 4 José Vicente García Acosta ESP CAI +25:28
86º 158 Pascual Orengo ESP BUR +25:45
87º 82 Brice Feillu FRA VAC +25:52
88º 68 Manuel Calvente ESP AND +25:56
89º 45 Luca Mazzanti ITA TEA +26:08
90º 74 Pablo Torres ESP XAC +27:02
91º 26 Sebastian Langeveld NED RAB +28:21
92º 147 Luca Solari ITA AND +29:04
93º 155 Francisco David Delgado ESP BUR +30:44
94º 145 Thomas Bertolini  ITA AND +31:47
95º 162 Aritz Etxebarria  ESP ORB +33:26
96º 16 Pablo Urtasun ESP EUS +33:33
97º 12 Aitor Hernández ESP EUS +34:56
98º 142 Alberto Loddo ITA AND +34:59
99º 161 Mikel Ilundain ESP ORB +38:14
100º 166 Beñat Urain ESP ORB +40:42
101º 164 Xabier Zabalo ESP ORB +47:05