Lunes 4 de abril de 2011:
158 ciclistas han tomado parte en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco, 151 kilómetros que se iniciaban en Zumarraga, localidad guipuzcoana donde también se instaló la llegada.
Al poco de darse la salida afrontaron la subida a Gabiria, coronaba en primer lugar Juan Manuel Garate (Rabobank), su compañero Bram Tankink iba a protagonizar la aventura más larga, acompañado por Mathieu Perget (AG2R La Mondiale) e Ivan Rovny (RadioShack).
El trío ha conseguido mantenerse en punta en las ascensiones a Elosua, Aztiria, y Barbaris, después fueron reducidos y Garate que parece interesado en el premio de la montaña volvía a encabezar el paso por Gabiria, era el penúltimo puerto de la jornada, quedaba por delante el muro de la Antigua situado a escasos 3 kilómetros de meta, ahí se movía Chris Horner (RadioShack), vencedor de la última edición, después de su salida se quedaba algo clavado y le rebasaba Joaquín Rodríguez (Katusha), algunos participantes no pudieron mantenerse sobre la máquina en el duro desnivel.
El final ha resultado emocionante, cuatro corredores se jugaban la victoria de etapa y el enfundarse el primer maillot de líder, Rodríguez, Horner, Samuel Sánchez (Euskaltel Euskadi) y Andreas Kloden (RadioShack). Una gran oportunidad de lograr un nuevo éxito para Samuel, un hombre con cierta punta de velocidad y encima en buen momento después de imponerse en Estella el sábado, en el Gran Premio Miguel Indurain.
Lanzó el sprint Joaquín Rodríguez y en el rush final se le echó encima el asturiano al catalán, victoria muy ajustada en Zumarraga del "Purito", reconocía que no se esperaba el triunfo hoy y el amarillo, ha tenido bastantes problemas físicos en lo que llevamos de temporada.
Clasificación primera etapa:
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Tiempo |
|---|
| 1º | 121 | Joaquín Rodríguez | ESP | KAT | 4:02:42 |
| 2º | 111 | Samuel Sánchez | ESP | EUS | m.t. |
| 3º | 2 | Andreas Kloden | GER | RSH | m.t. |
| 4º | 1 | Christopher Horner | USA | RSH | a 1 |
| 5º | 82 | Ryder Hesjedal | CAN | GRM | a 6 |
| 6º | 51 | Damiano Cunego | ITA | LAM | a 6 |
| 7º | 133 | David López | ESP | MOV | a 6 |
| 8º | 22 | Robert Gesink | NED | RAB | a 6 |
| 9º | 122 | Danilo Di Luca | ITA | KAT | a 6 |
| 10º | 135 | Xavier Tondo | ESP | MOV | a 6 |
| 11º | 134 | Beñat Intxausti | ESP | MOV | a 9 |
| 12º | 124 | Alexandr Kolobnev | RUS | KAT | a 18 |
| 13º | 143 | Wouter Poels | NED | VCD | a 18 |
| 14º | 151 | Alexander Vinokourov | KAZ | AST | a 18 |
| 15º | 42 | Rigoberto Urán | COL | SKY | a 18 |
| 16º | 23 | Luis León Sánchez | ESP | RAB | a 18 |
| 17º | 53 | Francesco Gavazzi | ITA | LAM | a 18 |
| 18º | 61 | Ivan Basso | ITA | LIQ | a 18 |
| 19º | 92 | Frank Schleck | LUX | LEO | a 18 |
| 20º | 91 | Andy Schleck | LUX | LEO | a 18 |
| 21º | 71 | Jurgen van den Broeck | BEL | OLO | a 18 |
| 22º | 138 | Vasili Kiryienka | BLR | MOV | a 18 |
| 23º | 77 | Jelle Vanendert | BEL | OLO | a 18 |
| 24º | 56 | Przemyslaw Niemiec | POL | LAM | a 18 |
| 25º | 24 | Juan Manuel Garate | ESP | RAB | a 36 |
| 26º | 195 | Javier Moreno | ESP | CJR | a 36 |
| 27º | 96 | Maxime Monfort | BEL | LEO | a 36 |
| 28º | 83 | Christophe Le Mevel | FRA | GRM | a 36 |
| 29º | 182 | Mauricio Ardila | COL | GEO | a 36 |
| 30º | 115 | Gorka Verdugo | ESP | EUS | a 36 |
| 31º | 47 | Lars-Peter Nordhaug | NOR | SKY | a 42 |
| 32º | 15 | Kanstantsin Sivtsov | BLR | THR | a 43 |
| 33º | 17 | Tejay Van Garderen | USA | THR | a 43 |
| 34º | 7 | Matthew Busche | USA | RSH | a 54 |
| 35º | 123 | Vladimir Karpets | RUS | KAT | a 54 |
| 36º | 154 | Remy Di Gregorio | FRA | AST | a 54 |
| 37º | 194 | José Herrada | ESP | CJR | a 54 |
| 38º | 86 | Daniel Martin | IRL | GRM | a 54 |
| 39º | 145 | Sergey Lagutin | UZB | VCD | a 54 |
| 40º | 161 | Richie Porte | AUS | SBS | a 54 |
| 41º | 12 | Marco Pinotti | ITA | THR | a 54 |
| 42º | 32 | Ivan Santaromita | ITA | BMC | a 54 |
| 43º | 163 | Chris Sorensen | DEN | SBS | a 54 |
| 44º | 26 | Carlos Barredo | ESP | RAB | a 1:07 |
| 45º | 117 | Iván Velasco | ESP | EUS | a 1:07 |
| 46º | 142 | Johnny Hoogerland | NED | VCD | a 1:07 |
| 47º | 126 | Daniel Moreno | ESP | KAT | a 1:14 |
| 48º | 125 | Giampaolo Caruso | ITA | KAT | a 1:16 |
| 49º | 196 | Egoitz García | ESP | CJR | a 1:26 |
| 50º | 131 | David Arroyo | ESP | MOV | a 1:26 |
| 51º | 127 | Alberto Losada | ESP | KAT | a 1:35 |
| 52º | 43 | Xabier Zandio | ESP | SKY | a 1:35 |
| 53º | 101 | Rinaldo Nocentini | ITA | ALM | a 1:38 |
| 54º | 103 | Mikael Cherel | FRA | ALM | a 1:38 |
| 55º | 8 | Ivan Rovny | RUS | RSH | a 1:38 |
| 56º | 156 | Dmitriy Fofonov | KAZ | AST | a 1:38 |
| 57º | 94 | Jacob Fuglsang | DEN | LEO | a 1:38 |
| 58º | 102 | Jean-Christophe Peraud | FRA | ALM | a 1:38 |
| 59º | 175 | Francesco Reda | ITA | QST | a 1:38 |
| 60º | 181 | Fabio Andrés Duarte | COL | GEO | a 1:41 |
| 61º | 187 | Fabio Felline | ITA | GEO | a 1:43 |
| 62º | 104 | Dimitri Champion | FRA | ALM | a 1:43 |
| 63º | 84 | Thomas Danielson | USA | GRM | a 1:43 |
| 64º | 177 | Kevin Seeldraeyers | BEL | QST | a 2:04 |
| 65º | 48 | Christian Knees | GER | SKY | a 2:08 |
| 66º | 6 | Markel Irizar | ESP | RSH | a 2:08 |
| 67º | 152 | Enrico Gasparotto | ITA | AST | a 2:08 |
| 68º | 132 | Marzio Bruseghin | ITA | MOV | a 2:15 |
| 69º | 171 | Jerome Pineau | FRA | QST | a 2:33 |
| 70º | 63 | Damiano Caruso | ITA | LIQ | a 2:56 |
| 71º | 46 | Simon Gerrans | AUS | SKY | a 3:14 |
| 72º | 68 | Maciej Paterski | POL | LIQ | a 3:15 |
| 73º | 114 | Egoi Martínez | ESP | EUS | a 3:43 |
| 74º | 112 | Pablo Urtasun | ESP | EUS | a 3:43 |
| 75º | 5 | Sergio Paulinho | POR | RSH | a 4:06 |
| 76º | 93 | Jens Voigt | GER | LEO | a 4:06 |
| 77º | 95 | Stefan Denifl | AUT | LEO | a 4:06 |
| 78º | 76 | Matthew Lloyd | AUS | OLO | a 4:06 |
| 79º | 52 | Aitor Pérez Arrieta | ESP | LAM | a 4:22 |
| 80º | 108 | Mathieu Perget | FRA | ALM | a 4:22 |
| 81º | 44 | Thomas Lovkvist | SWE | SKY | a 4:29 |
| 82º | 21 | Óscar Freire | ESP | RAB | a 4:45 |
| 83º | 28 | Bram Tankink | NED | RAB | a 4:45 |
| 84º | 162 | Nicki Sorensen | DEN | SBS | a 6:05 |
| 85º | 81 | Christian Vadevelde | USA | GRM | a 8:14 |
| 86º | 41 | Michael Rogers | AUS | SKY | a 9:19 |
| 87º | 38 | Amael Moinard | FRA | BMC | a 9:19 |
| 88º | 173 | Dario Cataldo | ITA | QST | a 9:19 |
| 89º | 141 | Pim Ligthart | NED | VCD | a 9:49 |
| 90º | 113 | Amets Txurruka | ESP | EUS | a 9:49 |
| 91º | 198 | Garikoitz Bravo | ESP | CJR | a 9:49 |
| 92º | 58 | Denys Kostyuk | UKR | LAM | a 9:49 |
| 93º | 128 | Eduard Vorganov | RUS | KAT | a 9:49 |
| 94º | 153 | Josep Jufre | ESP | AST | a 9:49 |
| 95º | 75 | Geert Dock | BEL | OLO | a 9:49 |
| 96º | 176 | Kristof Vandewalle | BEL | QST | a 9:49 |
| 97º | 31 | Martin Kohler | SUI | BMC | a 9:49 |
| 98º | 185 | Rafael Valls | ESP | GEO | a 9:49 |
| 99º | 168 | Laurent Didier | LUX | SBS | a 9:49 |
| 100º | 65 | Mauro Finetto | ITA | LIQ | a 9:49 |
| 101º | 155 | Fredrik Kessiakoff | SWE | AST | a 9:49 |
| 102º | 64 | Paolo Longo Borghini | ITA | LIQ | a 9:49 |
| 103º | 87 | Thomas Peterson | USA | GRM | a 9:49 |
| 104º | 88 | Andrew Talansky | USA | GRM | a 9:49 |
| 105º | 45 | Stephen Cummings | GBR | SKY | a 9:49 |
| 106º | 62 | Francesco Bellotti | ITA | LIQ | a 9:49 |
| 107º | 191 | Iñigo Cuesta | ESP | CJR | a 9:55 |
| 108º | 144 | Michal Golas | POL | VCD | a 9:55 |
| 109º | 11 | Tony Martin | GER | THR | a 9:55 |
| 110º | 55 | Matteo Bono | ITA | LAM | a 9:55 |
| 111º | 33 | Mathias Frank | SUI | BMC | a 9:55 |
| 112º | 72 | Óscar Pujol | ESP | OLO | a 11:03 |
| 113º | 106 | Matteo Montaguti | ITA | ALM | a 15:07 |
| 114º | 188 | Daniele Ratto | ITA | GEO | a 15:07 |
| 115º | 25 | Grischa Niermann | GER | RAB | a 15:07 |
| 116º | 27 | Paul Martens | GER | RAB | a 15:07 |
| 117º | 166 | Manuelo Boaro | ITA | SBS | a 15:07 |
| 118º | 67 | Simone Ponzi | ITA | LIQ | a 15:07 |
| 119º | 136 | José Vicente García Acosta | ESP | MOV | a 15:07 |
| 120º | 73 | Jurgen Van de Walle | BEL | OLO | a 15:07 |
| 121º | 98 | Fabian Wegmann | GER | LEO | a 15:07 |
| 122º | 107 | David Lelay | FRA | ALM | a 15:07 |
| 123º | 116 | Iñaki Isasi | ESP | EUS | a 15:07 |
| 124º | 4 | Jason McCarney | USA | RSH | a 15:07 |
| 125º | 157 | Maxim Iglinskiy | KAZ | AST | a 15:07 |
| 126º | 167 | Mads Christensen | DEN | SBS | a 15:07 |
| 127º | 165 | Brian Vandborg | DEN | SBS | a 15:07 |
| 128º | 97 | Anders Lund | DEN | LEO | a 15:07 |
| 129º | 3 | Levi Leipheimer | USA | RSH | a 15:07 |
| 130º | 186 | Juan José Cobo | ESP | GEO | a 15:07 |
| 131º | 184 | David de la Fuente | ESP | GEO | a 15:07 |
| 132º | 158 | Sergey Renev | KAZ | AST | a 15:07 |
| 133º | 118 | Juan José Oroz | ESP | EUS | a 15:07 |
| 134º | 37 | Johan Tschoop | SUI | BMC | a 15:07 |
| 135º | 66 | Dominik Nerz | GER | LIQ | a 15:07 |
| 136º | 57 | Andrey Kashechkin | KAZ | LAM | a 15:07 |
| 137º | 54 | Alfredo Balloni | ITA | LAM | a 15:07 |
| 138º | 85 | Murilo Fischer | BRA | GRM | a 15:07 |
| 139º | 13 | Michael Albasini | SUI | THR | a 15:07 |
| 140º | 18 | Danny Pate | USA | THR | a 15:07 |
| 141º | 14 | Caleb Fairly | USA | THR | a 15:07 |
| 142º | 16 | Craig Lewis | USA | THR | a 15:07 |
| 143º | 183 | Noe Gianetti | SUI | GEO | a 15:24 |
| 144º | 164 | Andre Steensen | DEN | SBS | a 15:26 |
| 145º | 192 | Aitor Galdos | ESP | CJR | a 15:36 |
| 146º | 36 | Chris Butler | USA | BMC | a 15:36 |
| 147º | 35 | Thimothy Roe | AUS | BMC | a 15:45 |
| 148º | 146 | Maxim Belkov | RUS | VCD | a 15:54 |
| 149º | 148 | Santo Anza | ITA | VCD | a 15:54 |
| 150º | 193 | Julián Sánchez Pimienta | ESP | CJR | a 15:54 |
| 151º | 197 | Higinio Fernández | ESP | CJR | a 15:54 |
| 152º | 105 | John Gadret | FRA | ALM | a 15:54 |
| 153º | 172 | Addy Engels | NED | QST | a 15:54 |
| 154º | 78 | Jussi Veikkanen | FIN | OLO | a 15:54 |
| 155º | 178 | Julien Vermote | BEL | QST | a 18:16 |
| 156º | 34 | Mauro Santambrogio | ITA | BMC | a 19:50 |
| 157º | 174 | Marco Bandiera | ITA | QST | a 19:50 |
Equipos:
| 1º | Movistar Team | MOV | 12:08:27 |
| 2º | Katusha Team | KAT | a 3 |
| 3º | Lampre - ISD | LAM | a 21 |
| 4º | Team Radioshack | RSH | a 34 |
| 5º | Rabobank | RAB | a 39 |
| 6º | Leopard Trek | LEO | a 51 |
| 7º | Team Garmin - Cervelo | GRM | a 1:15 |
| 8º | Euskaltel - Euskadi | EUS | a 1:22 |
| 9º | Vacansoleil - DMC Pro Cycling Team | VCD | a 1:58 |
| 10º | Team HTC - Highroad | THR | a 1:59 |
| 11º | SKY Procycling | SKY | a 2:14 |
| 12º | Pro Team Astana | AST | a 2:29 |
| 13º | Caja Rural | CJR | a 2:35 |
| 14º | Geox TMC | GEO | a 3:39 |
| 15º | Omega Pharma - Lotto | OLO | a 4:21 |
| 16º | AG2R - La Mondiale | ALM | a 4:33 |
| 17º | Quick Step | QST | a 5:54 |
| 18º | Liquigas - Cannondale | LIQ | a 6:08 |
| 19º | Saxo Bank Sungard | SBS | a 7:32 |
| 20º | BMC Racing Team | BMC | a 19:41 |
Metas Volantes:
| ZUMARRAGA ( km: 37,7) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 8 | Ivan Rovny | RUS | Team Radioshack | 3 |
| 2º | 108 | Mathieu Perget | FRA | AG2R - La Mondiale | 2 |
| 3º | 28 | Bram Tankink | NED | Rabobank | 1 |
| ZUMARRAGA ( km: 100,7) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 28 | Bram Tankink | NED | Rabobank | 3 |
| 2º | 8 | Ivan Rovny | RUS | Team Radioshack | 2 |
| 3º | 108 | Mathieu Perget | FRA | AG2R - La Mondiale | 1 |
| SEGURA ( km: 129) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 28 | Bram Tankink | NED | Rabobank | 3 |
| 2º | 108 | Mathieu Perget | FRA | AG2R - La Mondiale | 2 |
| 3º | 8 | Ivan Rovny | RUS | Team Radioshack | 1 |
Montaña:
| Alto de GABIRIA ( 3ª, km: 11) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 24 | Juan Manuel Garate | ESP | Rabobank | 3 |
| 2º | 115 | Gorka Verdugo | ESP | Euskaltel - Euskadi | 2 |
| 3º | 182 | Mauricio Ardila | COL | Geox TMC | 1 |
| Alto de ELOSUA ( 2ª, km: 77) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 108 | Mathieu Perget | FRA | AG2R - La Mondiale | 6 |
| 2º | 28 | Bram Tankink | NED | Rabobank | 4 |
| 3º | 8 | Ivan Rovny | RUS | Team Radioshack | 2 |
| 4º | 24 | Juan Manuel Garate | ESP | Rabobank | 1 |
| Alto de AZTIRIA ( 3ª, km: 110) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 108 | Mathieu Perget | FRA | AG2R - La Mondiale | 3 |
| 2º | 28 | Bram Tankink | NED | Rabobank | 2 |
| 3º | 8 | Ivan Rovny | RUS | Team Radioshack | 1 |
| Alto de BARBARIS ( 3ª, km: 122) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 108 | Mathieu Perget | FRA | AG2R - La Mondiale | 3 |
| 2º | 28 | Bram Tankink | NED | Rabobank | 2 |
| 3º | 8 | Ivan Rovny | RUS | Team Radioshack | 1 |
| Alto de GABIRIA ( 3ª, km: 139) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 24 | Juan Manuel Garate | ESP | Rabobank | 3 |
| 2º | 94 | Jacob Fuglsang | DEN | Leopard Trek | 2 |
| 3º | 93 | Jens Voigt | GER | Leopard Trek | 1 |
| Alto de la ANTIGUA ( 2ª, km: 148) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 121 | Joaquín Rodríguez | ESP | Katusha Team | 6 |
| 2º | 1 | Christopher Horner | USA | Team Radioshack | 4 |
| 3º | 111 | Samuel Sánchez | ESP | Euskaltel - Euskadi | 2 |
| 4º | 2 | Andreas Kloden | GER | Team Radioshack | 1 |
Regularidad:
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 121 | RODRIGUEZ, Joaquin | ESP | Katusha Team | 25 |
| 2º | 111 | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | Euskaltel - Euskadi | 20 |
| 3º | 2 | KLÖDEN, Andreas | GER | Team Radioshack | 16 |
| 4º | 1 | HORNER, Christopher | USA | Team Radioshack | 14 |
| 5º | 82 | HESJEDAL, Ryder | CAN | Team Garmin - Cervelo | 12 |
| 6º | 51 | CUNEGO, Damiano | ITA | Lampre - ISD | 10 |
| 7º | 133 | LOPEZ, David | ESP | Movistar Team | 9 |
| 8º | 22 | GESINK, Robert | NED | Rabobank | 8 |
| 9º | 122 | DI LUCA, Danilo | ITA | Katusha Team | 7 |
| 10º | 135 | TONDO, Xavier | ESP | Movistar Team | 6 |
| 11º | 134 | INTXAUSTI, Beñat | ESP | Movistar Team | 5 |
| 12º | 124 | KOLOBNEV, Alexandr | RUS | Katusha Team | 4 |
| 13º | 143 | POELS, Wouter | NED | Vacansoleil - DMC Pro Cycling Team | 3 |
| 14º | 151 | VINOKOUROV, Alexander | KAZ | Pro Team Astana | 2 |
| 15º | 42 | URAN, Rigoberto | COL | SKY Procycling | 1 |
General Metas Volantes:
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 28 | Bram Tankink | NED | RAB | 7 |
| 2º | 8 | Ivan Rovny | RUS | RSH | 6 |
| 3º | 108 | Mathieu Perget | FRA | ALM |
5 |
General Montaña:
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 108 | Mathieu Perget | FRA | ALM | 12 |
| 2º | 28 | Bram Tankink | NED | RAB | 8 |
| 3º | 24 | Juan Manuel Garate | ESP | RAB | 7 |
| 4º | 121 | Joaquín Rodríguez | ESP | KAT | 6 |
| 5º | 1 | Christopher Horner | USA | RSH | 4 |
| 6º | 8 | Ivan Rovny | RUS | RSH | 4 |
| 7º | 111 | Samuel Sánchez | ESP | EUS | 2 |
| 8º | 115 | Gorka Verdugo | ESP | EUS | 2 |
| 9º | 94 | Jacob Fuglsang | DEN | LEO | 2 |
| 10º | 2 | Andreas Kloden | GER | RSH | 1 |
| 11º | 182 | Mauricio Ardila | COL | GEO | 1 |
| 12º | 93 | Jens Voigt | GER | LEO | 1 |
Copyright © 2009 - 2010.
All Rights Reserved.