Martes 5 de abril de 2011:
El brillo del sol ha acompañado a los ciclistas entre Zumarraga y Lekunberri, a pesar de ser una etapa quebrada los esforzados de la ruta han marcado un alto ritmo. En los 167 kilómetros debían superar siete puertos puntuables, el de Azpiroz se ascendía en dos ocasiones, la última de ellas a escasa distancia de la llegada.
La fuga más duradera la han protagonizado Dario Cataldo (Quick Step), Maxim Iglinskiy (Astana), Amael Moinard (BMC) y el escalador de Cocentaina Rafael Valls (Geox), todos ellos acabaron madurando debido al desgaste y también por la velocidad que imprimían detrás.
En la subida final a Azpiroz se hizo la selección con los mejores, aproximándose a la meta arrancó Vasili Kiryenka (Movistar), en cantidad de ocasiones acostumbrado a desempeñar la tarea de formidable gregario para otros compañeros. El bielorruso que reside en territorio navarro, disfrutó de su triunfo y en la llegada aventajaba en un par de segundos al grupo en el que marchaban los favoritos de la general.
Andreas Kloden (RadioShack) se vestía el maillot amarillo de líder y el blanco de la regularidad, gracias a su segundo puesto este martes, aunque sigue empatado a tiempo con Joaquín Rodríguez (Katusha) y el Euskaltel Euskadi Samuel Sánchez. Bram Tankink (Rabobank) encabeza las metas volantes, jersey que le entregó Miguel Indurain, Maxim Iglinskiy la montaña.
Clasificación segunda etapa:
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 138 | Vasili Kiryienka | BLR | MOV | 4:06:39 |
| 2º | 2 | Andreas Kloden | GER | RSH | a 2 |
| 3º | 91 | Andy Schleck | LUX | LEO | a 2 |
| 4º | 163 | Chris Sorensen | DEN | SBS | a 2 |
| 5º | 1 | Christopher Horner | USA | RSH | a 2 |
| 6º | 71 | Jurgen Van den Broeck | BEL | OLO | a 2 |
| 7º | 82 | Ryder Hesjedal | CAN | GRM | a 2 |
| 8º | 92 | Frank Schleck | LUX | LEO | a 2 |
| 9º | 181 | Fabio Duarte | COL | GEO | a 2 |
| 10º | 121 | Joaquín Rodríguez | ESP | KAT | a 2 |
| 11º | 111 | Samuel Sánchez | ESP | EUS | a 2 |
| 12º | 135 | Xavier Tondo | ESP | MOV | a 2 |
| 13º | 133 | David López | ESP | MOV | a 2 |
| 14º | 115 | Gorka Verdugo | ESP | EUS | a 2 |
| 15º | 51 | Damiano Cunego | ITA | LAM | a 2 |
| 16º | 22 | Robert Gesink | NED | RAB | a 2 |
| 17º | 177 | Kevin Seeldraeyers | BEL | QST | a 2 |
| 18º | 134 | Beñat Intxausti | ESP | MOV | a 2 |
| 19º | 151 | Alexander Vinokourov | KAZ | AST | a 2 |
| 20º | 131 | David Arroyo | ESP | MOV | a 2 |
| 21º | 45 | Stephen Cummings | GBR | SKY | a 2 |
| 22º | 61 | Ivan Basso | ITA | LIQ | a 2 |
| 23º | 194 | José Herrada | ESP | CJR | a 26 |
| 24º | 101 | Rinaldo Nocentini | ITA | ALM | a 26 |
| 25º | 42 | Rigoberto Urán | COL | SKY | a 26 |
| 26º | 23 | Luis León Sánchez | ESP | RAB | a 26 |
| 27º | 124 | Alexandr Kolobnev | RUS | KAT | a 26 |
| 28º | 47 | Lars-Peter Nordhaug | NOR | SKY | a 26 |
| 29º | 15 | Kanstantsin Sivtsov | BLR | THR | a 26 |
| 30º | 12 | Marco Pinotti | ITA | THR | a 45 |
| 31º | 182 | Mauricio Ardila | COL | GEO | a 45 |
| 32º | 195 | Javier Moreno | ESP | CJR | a 54 |
| 33º | 122 | Danilo Di Luca | ITA | KAT | a 54 |
| 34º | 96 | Maxime Monfort | BEL | LEO | a 1:01 |
| 35º | 145 | Sergey Lagutin | UZB | VCD | a 1:08 |
| 36º | 176 | Kristof Vandewalle | BEL | QST | a 1:08 |
| 37º | 126 | Daniel Moreno | ESP | KAT | a 1:08 |
| 38º | 56 | Przemyslaw Niemiec | POL | LAM | a 1:08 |
| 39º | 24 | Juan Manuel Garate | ESP | RAB | a 1:08 |
| 40º | 154 | Remy Di Gregorio | FRA | AST | a 1:08 |
| 41º | 155 | Fredrik Kessiakoff | SWE | AST | a 1:08 |
| 42º | 171 | Jerome Pineau | FRA | QST | a 1:08 |
| 43º | 41 | Michael Rogers | AUS | SKY | a 1:08 |
| 44º | 77 | Jelle Vanendert | BEL | OLO | a 1:08 |
| 45º | 26 | Carlos Barredo | ESP | RAB | a 1:08 |
| 46º | 117 | Iván Velasco | ESP | EUS | a 1:08 |
| 47º | 53 | Francesco Gavazzi | ITA | LAM | a 1:08 |
| 48º | 123 | Vladimir Karpets | RUS | KAT | a 1:08 |
| 49º | 32 | Ivan Santaromita | ITA | BMC | a 1:08 |
| 50º | 125 | Giampaolo Caruso | ITA | KAT | a 1:08 |
| 51º | 62 | Francesco Bellotti | ITA | LIQ | a 1:08 |
| 52º | 17 | Tejay Van Garderen | USA | THR | a 1:18 |
| 53º | 33 | Mathias Frank | SUI | BMC | a 1:18 |
| 54º | 188 | Daniele Ratto | ITA | GEO | a 1:18 |
| 55º | 141 | Pim Ligthart | NED | VCD | a 1:48 |
| 56º | 196 | Egoitz García | ESP | CJR | a 2:06 |
| 57º | 48 | Christian Knees | GER | SKY | a 2:18 |
| 58º | 66 | Dominik Nerz | GER | LIQ | a 2:18 |
| 59º | 113 | Amets Txurruka | ESP | EUS | a 2:18 |
| 60º | 7 | Matthew Busche | USA | RSH | a 2:18 |
| 61º | 143 | Wouter Poels | NED | VCD | a 2:18 |
| 62º | 43 | Xabier Zandio | ESP | SKY | a 2:18 |
| 63º | 168 | Laurent Didier | LUX | SBS | a 2:18 |
| 64º | 175 | Francesco Reda | ITA | QST | a 2:18 |
| 65º | 128 | Eduard Vorganov | RUS | KAT | a 2:18 |
| 66º | 102 | Jean-Christophe Peraud | FRA | ALM | a 2:21 |
| 67º | 103 | Mikael Cherel | FRA | ALM | a 2:30 |
| 68º | 146 | Maxim Belkov | RUS | VCD | a 3:12 |
| 69º | 95 | Stefan Denifl | AUT | LEO | a 3:12 |
| 70º | 84 | Thomas Danielson | USA | GRM | a 4:09 |
| 71º | 108 | Mathieu Perget | FRA | ALM | a 4:09 |
| 72º | 81 | Christian Vandevelde | USA | GRM | a 4:09 |
| 73º | 158 | Sergey Renev | KAZ | AST | a 4:30 |
| 74º | 58 | Denys Kostyuk | UKR | LAM | a 4:30 |
| 75º | 36 | Chris Butler | USA | BMC | a 4:30 |
| 76º | 55 | Matteo Bono | ITA | LAM | a 4:30 |
| 77º | 8 | Ivan Rovny | RUS | RSH | a 4:30 |
| 78º | 152 | Enrico Gasparotto | ITA | AST | a 4:30 |
| 79º | 187 | Fabio Felline | ITA | GEO | a 4:30 |
| 80º | 132 | Marzio Bruseghin | ITA | MOV | a 4:30 |
| 81º | 63 | Damiano Caruso | ITA | LIQ | a 4:30 |
| 82º | 64 | Paolo Longo Borghini | ITA | LIQ | a 4:30 |
| 83º | 68 | Maciej Paterski | POL | LIQ | a 4:30 |
| 84º | 156 | Dmitriy Fofonov | KAZ | AST | a 4:30 |
| 85º | 37 | Johann Tschopp | SUI | BMC | a 4:30 |
| 86º | 3 | Levi Leipheimer | USA | RSH | a 4:30 |
| 87º | 114 | Egoi Martínez | ESP | EUS | a 4:30 |
| 88º | 6 | Markel Irizar | ESP | RSH | a 4:30 |
| 89º | 46 | Simon Gerrans | AUS | SKY | a 4:30 |
| 90º | 27 | Paul Martens | GER | RAB | a 4:30 |
| 91º | 162 | Nicki Sorensen | DEN | SBS | a 4:30 |
| 92º | 191 | Iñigo Cuesta | ESP | CJR | a 4:30 |
| 93º | 44 | Thomas Lovkvist | SWE | SKY | a 4:30 |
| 94º | 73 | Jurgen Van de Walle | BEL | OLO | a 4:30 |
| 95º | 5 | Sergio Paulinho | POR | RSH | a 4:30 |
| 96º | 165 | Brian Vandborg | DEN | SBS | a 4:30 |
| 97º | 85 | Murilo Fischer | BRA | GRM | a 4:30 |
| 98º | 104 | Dimitri Champion | FRA | ALM | a 4:30 |
| 99º | 83 | Christophe Le Mevel | FRA | GRM | a 4:30 |
| 100º | 94 | Jacob Fuglsang | DEN | LEO | a 5:37 |
| 101º | 173 | Dario Cataldo | ITA | QST | a 5:51 |
| 102º | 76 | Matthew Lloyd | AUS | OLO | a 5:51 |
| 103º | 93 | Jens Voigt | GER | LEO | a 7:06 |
| 104º | 21 | Óscar Freire | ESP | RAB | a 7:06 |
| 105º | 136 | José Vicente García Acosta | ESP | MOV | a 7:16 |
| 106º | 118 | Juan José Oroz | ESP | EUS | a 7:16 |
| 107º | 167 | Mads Christensen | DEN | SBS | a 7:16 |
| 108º | 157 | Maxim Iglinskiy | KAZ | AST | a 7:39 |
| 109º | 107 | David Lelay | FRA | ALM | a 7:39 |
| 110º | 28 | Bran Tankink | NED | RAB | a 7:39 |
| 111º | 172 | Addy Engels | NED | QST | a 7:39 |
| 112º | 14 | Caleb Fairly | USA | THR | a 7:39 |
| 113º | 88 | Andrew Talansky | USA | GRM | a 7:39 |
| 114º | 185 | Rafael Valls | ESP | GEO | a 8:33 |
| 115º | 184 | David de la Fuente | ESP | GEO | a 8:33 |
| 116º | 87 | Thomas Peterson | USA | GRM | a 9:34 |
| 117º | 86 | Daniel Martin | IRL | GRM | a 9:34 |
| 118º | 78 | Jussi Veikkanen | FIN | OLO | a 9:34 |
| 119º | 38 | Amael Moinard | FRA | BMC | a 9:34 |
| 120º | 97 | Anders Lund | DEN | LEO | a 11:38 |
| 121º | 98 | Fabian Wegmann | GER | LEO | a 11:38 |
| 122º | 75 | Gert Dockx | BEL | OLO | a 11:38 |
| 123º | 18 | Danny Pate | USA | THR | a 11:38 |
| 124º | 186 | Juan José Cobo | ESP | GEO | a 11:38 |
| 125º | 52 | Aitor Pérez Arrieta | ESP | LAM | a 11:38 |
| 126º | 25 | Grischa Niermann | GER | RAB | a 11:38 |
| 127º | 31 | Martin Kohler | SUI | BMC | a 11:38 |
| 128º | 193 | Julián Sánchez Pimienta | ESP | CJR | a 11:38 |
| 129º | 16 | Craig Lewis | USA | THR | a 11:38 |
| 130º | 142 | Johnny Hoogerland | NED | VCD | a 11:38 |
| 131º | 72 | Óscar Pujol | ESP | OLO | a 11:38 |
| 132º | 174 | Marco Bandiera | ITA | QST | a 18:46 |
| 133º | 11 | Tony Martin | GER | THR | a 18:46 |
| 134º | 67 | Simone Ponzi | ITA | LIQ | a 18:46 |
| 135º | 166 | Manuele Boaro | ITA | SBS | a 18:46 |
| 136º | 198 | Garikoitz Bravo | ESP | CJR | a 18:46 |
| 137º | 34 | Mauro Santambrogio | ITA | BMC | a 18:46 |
| 138º | 13 | Michael Albasini | SUI | THR | a 18:46 |
| 139º | 197 | Higinio Fernández | ESP | CJR | a 18:46 |
| 140º | 106 | Matteo Montaguti | ITA | ALM | a 18:46 |
| 141º | 105 | John Gadret | FRA | ALM | a 18:46 |
| 142º | 183 | Noe Gianetti | SUI | GEO | a 18:46 |
| 143º | 178 | Julien Vermote | BEL | QST | a 18:46 |
| 144º | 116 | Iñaki Isasi | ESP | EUS | a 18:46 |
| 145º | 57 | Andrey Kashechkin | KAZ | LAM | a 18:46 |
| 146º | 54 | Alfredo Balloni | ITA | LAM | a 18:46 |
| 147º | 144 | Michal Golas | POL | VCD | a 18:46 |
| 148º | 153 | Josep Jufre | ESP | AST | a 18:46 |
| 149º | 161 | Richie Porte | AUS | SBS | a 18:46 |
| 150º | 35 | Thimothy Roe | AUS | BMC | a 18:46 |
| 151º | 4 | Jason McCartney | USA | RSH | a 18:46 |
| 152º | 127 | Alberto Losada | ESP | KAT | a 18:46 |
| 153º | 112 | Pablo Urtasun | ESP | EUS | a 18:46 |
| 154º | 192 | Aitor Galdos | ESP | CJR | a 18:46 |
| 155º | 65 | Mauro Finetto | ITA | LIQ | a 18:46 |
Equipos en la etapa:
| Puesto | Equipo | Clave | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1º | Movistar Team | MOV | 12:20:01 |
| 2º | SKY Procycling | SKY | a 50 |
| 3º | Leopard Trek | LEO | a 1:01 |
| 4º | Euskaltel - Euskadi | EUS | a 1:08 |
| 5º | Katusha Team | KAT | a 1:18 |
| 6º | Rabobank | RAB | a 1:32 |
| 7º | Geox TMC | GEO | a 2:01 |
| 8º | Quick Step | QST | a 2:14 |
| 9º | Lampre - ISD | LAM | a 2:14 |
| 10º | Pro Team Astana | AST | a 2:14 |
| 11º | Team Radioshack | RSH | a 2:18 |
| 12º | Team HTC - Highroad | THR | a 2:25 |
| 13º | Caja Rural | CJR | a 3:22 |
| 14º | Liquigas - Cannondale | LIQ | a 3:24 |
| 15º | Vacansoleil - DMC Pro Cycling Team | VCD | a 5:10 |
| 16º | AG2R - La Mondiale | ALM | a 5:13 |
| 17º | Omega Pharma - Lotto | OLO | a 5:36 |
| 18º | Saxo Bank Sungard | SBS | a 6:46 |
| 19º | BMC Racing Team | BMC | a 6:52 |
| 20º | Team Garmin - Cervelo | GRM | a 8:16 |
Metas Volantes:
| LEITZA ( km: 111,5) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 38 | Amael Moinard | FRA | BMC Racing Team | 3 |
| 2º | 185 | Rafael Valls | ESP | Geox TMC | 2 |
| 3º | 157 | Maxim Iglinskiy | KAZ | Pro Team Astana | 1 |
| LIZARTZA ( km: 140,5) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 28 | Bram Tankink | NED | Rabobank | 3 |
| 2º | 87 | Thomas Peterson | USA | Team Garmin - Cervelo | 2 |
| 3º | 86 | Daniel Martin | IRL | Team Garmin - Cervelo | 1 |
| BETELU ( km: 154) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 28 | Bram Tankink | NED | Rabobank | 3 |
| 2º | 86 | Daniel Martin | IRL | Team Garmin - Cervelo | 2 |
| 3º | 27 | Paul Martens | GER | Rabobank | 1 |
Montaña:
| Alto de LARRAITZ ( 2ª, km: 28) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 38 | Amael Moinard | FRA | BMC Racing Team | 6 |
| 2º | 24 | Juan Manuel Garate | ESP | Rabobank | 4 |
| 3º | 113 | Amets Txurruka | ESP | Euskaltel - Euskadi | 2 |
| 4º | 177 | Kevin Seeldraeyers | BEL | Quick Step | 1 |
| Alto de ALTZO ( 3ª, km: 41) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 185 | Rafael Valls | ESP | Geox TMC | 3 |
| 2º | 173 | Dario Cataldo | ITA | Quick Step | 2 |
| 3º | 157 | Maxim Iglinskiy | KAZ | Pro Team Astana | 1 |
| Alto de AZPIROZ ( 1ª, km: 66) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 185 | Rafael Valls | ESP | Geox TMC | 10 |
| 2º | 157 | Maxim Iglinskiy | KAZ | Pro Team Astana | 8 |
| 3º | 38 | Amael Moinard | FRA | BMC Racing Team | 6 |
| 4º | 173 | Dario Cataldo | ITA | Quick Step | 4 |
| 5º | 24 | Juan Manuel Garate | ESP | Rabobank | 2 |
| 6º | 28 | Bram Tankink | NED | Rabobank | 1 |
| Alto de ZUARRARRATE ( 2ª, km: 90) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 157 | Maxim Iglinsikiy | KAZ | Pro Team Astana | 6 |
| 2º | 185 | Rafael Valls | ESP | Geox TMC | 4 |
| 3º | 38 | Amael Moinard | FRA | BMC Racing Team | 2 |
| 4º | 173 | Dario Cataldo | ITA | Quick Step | 1 |
| Alto de HUITZI ( 3ª, km: 106) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 157 | Maxim Iglinskiy | KAZ | Pro Team Astana | 3 |
| 2º | 185 | Rafael Valls | ESP | Geox TMC | 2 |
| 3º | 173 | Dario Cataldo | ITA | Quick Step | 1 |
| Alto de LEABURU ( 3ª, km: 132) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 157 | Maxim Iglinskiy | KAZ | Pro Team Astana | 3 |
| 2º | 26 | Carlos Barredo | ESP | Rabobank | 2 |
| 3º | 113 | Amets Txurruka | ESP | Euskaltel - Euskadi | 1 |
| Alto de AZPIROZ ( 1ª, km: 160) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
| 1º | 138 | Vasili Kiryienka | BLR | Movistar Team | 10 |
| 2º | 111 | Samuel Sánchez | ESP | Euskaltel - Euskadi | 8 |
| 3º | 1 | Christopher Horner | USA | Team Radioshack | 6 |
| 4º | 181 | Fabio Duarte | COL | Geox TMC | 4 |
| 5º | 92 | Frank Schleck | LUX | Leopard Trek | 2 |
| 6º | 121 | Joaquín Rodríguez | ESP | Katusha Team | 1 |
Regularidad en la etapa:
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 138 | Vasili Kiryienka | BLR | Movistar Team | 25 |
| 2º | 2 | Andreas Kloden | GER | Team Radioshack | 20 |
| 3º | 91 | Andy Schleck | LUX | Leopard Trek | 16 |
| 4º | 163 | Chris Sorensen | DEN | Saxo Bank Sungard | 14 |
| 5º | 1 | Christopher Horner | USA | Team Radioshack | 12 |
| 6º | 71 | Jurgen Van den Broeck | BEL | Omega Pharma - Lotto | 10 |
| 7º | 82 | Ryder Hesjedal | CAN | Team Garmin - Cervelo | 9 |
| 8º | 92 | Frank Schleck | LUX | Leopard Trek | 8 |
| 9º | 181 | Fabio Duarte | COL | Geox TMC | 7 |
| 10º | 121 | Joaquín Rodríguez | ESP | Katusha Team | 6 |
| 11º | 111 | Samuel Sánchez | ESP | Euskaltel - Euskadi | 5 |
| 12º | 135 | Xavier Tondo | ESP | Movistar Team | 4 |
| 13º | 133 | David López | ESP | Movistar Team | 3 |
| 14º | 115 | Gorka Verdugo | ESP | Euskaltel - Euskadi | 2 |
| 15º | 51 | Damiano Cunego | ITA | Lampre - ISD | 1 |
Clasificación general tras segunda etapa:
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | Andreas Kloden | GER | RSH | 8:09:23 |
| 2º | 121 | Joaquín Rodríguez | ESP | KAT | m.t. |
| 3º | 111 | Samuel Sánchez | ESP | EUS | m.t. |
| 4º | 1 | Christopher Horner | USA | RSH | a 1 |
| 5º | 82 | Ryder Hesjedal | CAN | GRM | a 6 |
| 6º | 133 | David López | ESP | MOV | a 6 |
| 7º | 51 | Damiano Cunego | ITA | LAM | a 6 |
| 8º | 135 | Xavier Tondo | ESP | MOV | a 6 |
| 9º | 22 | Robert Gesink | NED | RAB | a 6 |
| 10º | 134 | Beñat Intxausti | ESP | MOV | a 9 |
| 11º | 138 | Vasili Kiryienka | BLR | MOV | a 16 |
| 12º | 91 | Andy Schleck | LUX | LEO | a 18 |
| 13º | 71 | Jurgen Van den Broeck | BEL | OLO | a 18 |
| 14º | 92 | Frank Schleck | LUX | LEO | a 18 |
| 15º | 151 | Alexander Vinokourov | KAZ | AST | a 18 |
| 16º | 61 | Ivan Basso | ITA | LIQ | a 18 |
| 17º | 115 | Gorka Verdugo | ESP | EUS | a 36 |
| 18º | 124 | Alexandr Kolobnev | RUS | KAT | a 42 |
| 19º | 42 | Rigoberto Urán | COL | SKY | a 42 |
| 20º | 23 | Luis León Sánchez | ESP | RAB | a 42 |
| 21º | 163 | Chris Sorensen | DEN | SBS | a 54 |
| 22º | 122 | Danilo Di Luca | ITA | KAT | a 58 |
| 23º | 47 | Lars Petter Nordhaug | NOR | SKY | a 1:06 |
| 24º | 15 | Kanstantsin Sivtsov | BLR | THR | a 1:07 |
| 25º | 194 | José Herrada | ESP | CJR | a 1:18 |
| 26º | 182 | Mauricio Ardila | COL | GEO | a 1:19 |
| 27º | 56 | Przemyslaw Niemiec | POL | LAM | a 1:24 |
| 28º | 53 | Francesco Gavazzi | ITA | LAM | a 1:24 |
| 29º | 77 | Jelle Vanendert | BEL | OLO | a 1:24 |
| 30º | 131 | David Arroyo | ESP | MOV | a 1:26 |
| 31º | 195 | Javier Moreno | ESP | CJR | a 1:28 |
| 32º | 96 | Maxime Monfort | BEL | LEO | a 1:35 |
| 33º | 12 | Marco Pinotti | ITA | THR | a 1:37 |
| 34º | 181 | Fabio Duarte DUARTE | COL | GEO | a 1:41 |
| 35º | 24 | Juan Manuel Garate | ESP | RAB | a 1:42 |
| 36º | 17 | Tejay Van Garderen | USA | THR | a 1:59 |
| 37º | 145 | Sergey Lagutin | UZB | VCD | a 2:00 |
| 38º | 154 | Remy Di Gregorio | FRA | AST | a 2:00 |
| 39º | 123 | Vladimir Karpets | RUS | KAT | a 2:00 |
| 40º | 32 | Ivan Santaromita | ITA | BMC | a 2:00 |
| 41º | 101 | Rinaldo Nocentini | ITA | ALM | a 2:02 |
| 42º | 177 | Kevin Seeldraeyers | BEL | QST | a 2:04 |
| 43º | 26 | Carlos Barredo | ESP | RAB | a 2:13 |
| 44º | 117 | Iván Velasco | ESP | EUS | a 2:13 |
| 45º | 126 | Daniel Moreno | ESP | KAT | a 2:20 |
| 46º | 125 | Giampaolo Caruso | ITA | KAT | a 2:22 |
| 47º | 143 | Wouter Poels | NED | VCD | a 2:34 |
| 48º | 7 | Matthew Busche | USA | RSH | a 3:10 |
| 49º | 196 | Egoitz García | ESP | CJR | a 3:30 |
| 50º | 171 | Jerome Pineau | FRA | QST | a 3:39 |
| 51º | 43 | Xabier Zandio | ESP | SKY | a 3:51 |
| 52º | 175 | Francesco Reda | ITA | QST | a 3:54 |
| 53º | 102 | Jean Christophe Peraud | FRA | ALM | a 3:57 |
| 54º | 103 | Mikael Cherel | FRA | ALM | a 4:06 |
| 55º | 48 | Christian Knees | GER | SKY | a 4:24 |
| 56º | 83 | Christophe Le Mevel | FRA | GRM | a 5:04 |
| 57º | 84 | Thomas Danielson | USA | GRM | a 5:50 |
| 58º | 8 | Ivan Rovny | RUS | RSH | a 6:06 |
| 59º | 156 | Dmitriy Fofonov | KAZ | AST | a 6:06 |
| 60º | 187 | Fabio Felline | ITA | GEO | a 6:11 |
| 61º | 104 | Dimitri Champion | FRA | ALM | a 6:11 |
| 62º | 152 | Enrico Gasparotto | ITA | AST | a 6:36 |
| 63º | 6 | Markel Irizar | ESP | RSH | a 6:36 |
| 64º | 132 | Marzio Bruseghin | ITA | MOV | a 6:43 |
| 65º | 94 | Jacob Fuglsang | DEN | LEO | a 7:13 |
| 66º | 95 | Stefan Denifl | AUT | LEO | a 7:16 |
| 67º | 63 | Damiano Caruso | ITA | LIQ | a 7:24 |
| 68º | 46 | Simon Gerrans | AUS | SKY | a 7:42 |
| 69º | 68 | Maciej Paterski | POL | LIQ | a 7:43 |
| 70º | 114 | Egoi Martínez | ESP | EUS | a 8:11 |
| 71º | 108 | Mathieu Perget | FRA | ALM | a 8:29 |
| 72º | 5 | Sergio Paulinho | POR | RSH | a 8:34 |
| 73º | 44 | Thomas Lovkvist | SWE | SKY | a 8:57 |
| 74º | 45 | Stephen Cummings | GBR | SKY | a 9:49 |
| 75º | 76 | Matthew Lloyd | AUS | OLO | a 9:55 |
| 76º | 41 | Michael Rogers | AUS | SKY | a 10:25 |
| 77º | 86 | Daniel Martin | IRL | GRM | a 10:26 |
| 78º | 162 | Nicki Sorensen | DEN | SBS | a 10:33 |
| 79º | 176 | Kristof Vandewalle | BEL | QST | a 10:55 |
| 80º | 155 | Fredrik Kessiakoff | SWE | AST | a 10:55 |
| 81º | 62 | Francesco Bellotti | ITA | LIQ | a 10:55 |
| 82º | 93 | Jens Voigt | GER | LEO | a 11:10 |
| 83º | 33 | Mathias Frank | SUI | BMC | a 11:11 |
| 84º | 141 | Pim Ligthart | NED | VCD | a 11:35 |
| 85º | 21 | Óscar Freire | ESP | RAB | a 11:49 |
| 86º | 113 | Amets Txurruka | ESP | EUS | a 12:05 |
| 87º | 128 | Eduard Vorganov | RUS | KAT | a 12:05 |
| 88º | 168 | Laurent Didier | LUX | SBS | a 12:05 |
| 89º | 81 | Christian Vandevelde | USA | GRM | a 12:21 |
| 90º | 28 | Bram Tankink | NED | RAB | a 12:22 |
| 91º | 142 | Johnny Hoogerland | NED | VCD | a 12:43 |
| 92º | 58 | Denys Kostyuk | UKR | LAM | a 14:17 |
| 93º | 64 | Paolo Longo Borghini | ITA | LIQ | a 14:17 |
| 94º | 55 | Matteo Bono | ITA | LAM | a 14:23 |
| 95º | 191 | Iñigo Cuesta | ESP | CJR | a 14:23 |
| 96º | 173 | Dario Cataldo | ITA | QST | a 15:08 |
| 97º | 52 | Aitor Pérez Arrieta | ESP | LAM | a 15:58 |
| 98º | 188 | Daniele Ratto | ITA | GEO | a 16:23 |
| 99º | 66 | Dominik Nerz | GER | LIQ | a 17:23 |
| 100º | 88 | Andrew Talansky | USA | GRM | a 17:26 |
| 101º | 185 | Rafael Valls | ESP | GEO | a 18:20 |
| 102º | 38 | Amael Moinard | FRA | BMC | a 18:51 |
| 103º | 146 | Maxim Belkov | RUS | VCD | a 19:04 |
| 104º | 87 | Thomas Peterson | USA | GRM | a 19:21 |
| 105º | 158 | Sergey Renev | KAZ | AST | a 19:35 |
| 106º | 27 | Paul Martens | GER | RAB | a 19:35 |
| 107º | 73 | Jurgen Van de Walle | BEL | OLO | a 19:35 |
| 108º | 3 | Levi Leipheimer | USA | RSH | a 19:35 |
| 109º | 37 | Johann Tschopp | SUI | BMC | a 19:35 |
| 110º | 165 | Brian Vandborg | DEN | SBS | a 19:35 |
| 111º | 85 | Murilo Fischer | BRA | GRM | a 19:35 |
| 112º | 161 | Richie Porte | AUS | SBS | a 19:38 |
| 113º | 36 | Chris Butler | USA | BMC | a 20:04 |
| 114º | 127 | Alberto Losada | ESP | KAT | a 20:19 |
| 115º | 75 | Gert Dockx | BEL | OLO | a 21:25 |
| 116º | 31 | Martin Kohler | SUI | BMC | a 21:25 |
| 117º | 136 | José Vicente García Acosta | ESP | MOV | a 22:21 |
| 118º | 167 | Mads Christensen | DEN | SBS | a 22:21 |
| 119º | 118 | Juan José Oroz | ESP | EUS | a 22:21 |
| 120º | 112 | Pablo Urtasun | ESP | EUS | a 22:27 |
| 121º | 72 | Óscar Pujol | ESP | OLO | a 22:39 |
| 122º | 107 | David Lelay | FRA | ALM | a 22:44 |
| 123º | 157 | Maxim Iglinskiy | KAZ | AST | a 22:44 |
| 124º | 14 | Caleb Fairly | USA | THR | a 22:44 |
| 125º | 172 | Addy Engels | NED | QST | a 23:31 |
| 126º | 184 | David de la Fuente | ESP | GEO | a 23:38 |
| 127º | 78 | Jussi Veikkanen | FIN | OLO | a 25:26 |
| 128º | 25 | Grischa Niermann | GER | RAB | a 26:43 |
| 129º | 98 | Fabian Wegmann | GER | LEO | a 26:43 |
| 130º | 97 | Anders Lund | DEN | LEO | a 26:43 |
| 131º | 186 | Juan José Cobo | ESP | GEO | a 26:43 |
| 132º | 18 | Danny Pate | USA | THR | a 26:43 |
| 133º | 16 | Craig Lewis | USA | THR | a 26:43 |
| 134º | 193 | Julián Sánchez Pimienta | ESP | CJR | a 27:30 |
| 135º | 198 | Garikoitz Bravo | ESP | CJR | a 28:33 |
| 136º | 153 | Josep Jufre | ESP | AST | a 28:33 |
| 137º | 65 | Mauro Finetto | ITA | LIQ | a 28:33 |
| 138º | 11 | Tony Martin | GER | THR | a 28:39 |
| 139º | 144 | Michal Golas | POL | VCD | a 28:39 |
| 140º | 67 | Simone Ponzi | ITA | LIQ | a 33:51 |
| 141º | 166 | Manuele Boaro | ITA | SBS | a 33:51 |
| 142º | 106 | Matteo Montaguti | ITA | ALM | a 33:51 |
