Viernes 8 de abril de 2011:
Urkiola y Bikotx Gane, dos de los puertos más duros de Vizcaya se encontraban en el perfil de la quinta jornada de la Vuelta al País Vasco, situados demasiado lejos de la llegada ubicada en Zalla, el resto de ascensos puntuables eran de menor entidad; Areitio, Garate, San Cosme, Humaran y Beci. No salió en Eibar el italiano del Lampre Damiano Cunego.
Michael Albasini (HTC) hizo una magnífica defensa del maillot de la montaña, pasó primero por Areitio, en Urkiola se probó Beñat Intxausti (Movistar), el vizcaíno coronaba a 700 metros de altitud por delante de Przemyslaw Niemiec (Lampre), el siguiente el propio Albasini, con ellos se habían destacado otros seis corredores.
Intxausti suponía un peligro en la general, es uno de los favoritos al podio, el resto de rivales no podían dejarle marchar. En cabeza de carrera quedaron dos Quick Step, Dario Cataldo y Kevin Seeldraeyers, con ellos el omnipresente Michael Albasini.
He observado in situ el paso de los ciclistas por Bikotx Gane, mucho calor, aproximándose a la cima Albasini tiraba de Cataldo y de Seeldrayers, a casi 1 minuto y 40 segundos transitaban Przemyslaw Niemiec, Remy Di Gregorio (Astana) y Amael Moinard (BMC) un poco más justito. El pelotón bajo el timón del líder de las metas volantes, Bran Tankink (Rabobank), cedían 5 minutos.
Michael Albasini también fue primero en Garate, San Cosme y Humaran, se descolgó de sus compañeros de escapada en Avellaneda, en cuyo alto se fijó una meta volante, en ese punto Cataldo y Seeldraeyers únicamente conservaban una renta de alrededor de medio minuto, poco después capturados.
Subiendo a Beci atacaron Jelle Vanendert (Omega Pharma-Lotto), Wouter Poels (Vacansoleil) y David López, otro Movistar que también figura entre los mejores de la general, esta intentona también se anulaba.
En el último kilómetro saltó el navarro Gorka Verdugo (Euskaltel Euskadi), le rebasaron los hombres que preparaban el sprint, Luis León Sánchez trabajaba para su coequipier en el Rabobank Óscar Freire, cuando el murciano se ha percatado de que tapó un momento el paso al cántabro, optó por darle un empujoncito, por el otro lado buscó su opción Francesco Gavazzi (Lampre), Freire le remontaba, el tricampeón del Mundo cruzó la meta con más de una bicicleta respecto al italiano y Kristof Vandenwalle del Quick Step.
Los jueces interpretaron la maniobra irregular y la etapa se le otorgaba a Gavazzi, Óscar consideró esa decisión injusta. En la contrarreloj de 24 kilómetros con inicio y fin en Zalla se conocerá el vencedor de la ronda vasca de 2011, Joaquín Rodríguez saldrá con el maillot amarillo, es consciente de que la crono no es su terreno e incluso ha declarado que es difícil mantenerse entre los diez primeros.
Clasificación quinta etapa:
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 53 | Francesco Gavazzi | ITA | LAM | 4:27:03 |
| 2º | 176 | Kristof Vandewalle | BEL | QST | m.t. |
| 3º | 105 | John Gadret | FRA | ALM | m.t. |
| 4º | 141 | Pim Ligthart | NED | VCD | m.t. |
| 5º | 196 | Egoitz García | ESP | CJR | m.t. |
| 6º | 138 | Vasili Kiryienka | BLR | MOV | m.t. |
| 7º | 82 | Ryder Hesjedal | CAN | GRM | m.t. |
| 8º | 63 | Damiano Caruso | ITA | LIQ | m.t. |
| 9º | 1 | Christopher Horner | USA | RSH | m.t. |
| 10º | 111 | Samuel Sánchez | ESP | EUS | m.t. |
| 11º | 121 | Joaquín Rodríguez | ESP | KAT | m.t. |
| 12º | 46 | Simon Gerrans | AUS | SKY | m.t. |
| 13º | 15 | Kanstantsin Sivtsov | BLR | THR | m.t. |
| 14º | 2 | Andreas Kloden | GER | RSH | m.t. |
| 15º | 31 | Martin Kohler | SUI | BMC | m.t. |
| 16º | 71 | Jurgen Van den Broeck | BEL | OLO | m.t. |
| 17º | 162 | Nicki Sorensen | DEN | SBS | m.t. |
| 18º | 133 | David López | ESP | MOV | m.t. |
| 19º | 83 | Christophe Le Mevel | FRA | GRM | m.t. |
| 20º | 154 | Remy Di Gregorio | FRA | AST | m.t. |
| 21º | 108 | Mathieu Perget | FRA | ALM | m.t. |
| 22º | 12 | Marco Pinotti | ITA | THR | m.t. |
| 23º | 124 | Alexandr Kolobnev | RUS | KAT | m.t. |
| 24º | 135 | Xavier Tondo | ESP | MOV | m.t. |
| 25º | 151 | Alexander Vinokourov | KAZ | AST | m.t. |
| 26º | 131 | David Arroyo | ESP | MOV | m.t. |
| 27º | 126 | Daniel Moreno | ESP | KAT | m.t. |
| 28º | 163 | Chris Sorensen | DEN | SBS | m.t. |
| 29º | 115 | Gorka Verdugo | ESP | EUS | m.t. |
| 30º | 128 | Eduard Vorganov | RUS | KAT | m.t. |
| 31º | 114 | Egoi Martínez | ESP | EUS | m.t. |
| 32º | 58 | Denys Kostyuk | UKR | LAM | m.t. |
| 33º | 22 | Robert Gesink | NED | RAB | m.t. |
| 34º | 88 | Andrew Talansky | USA | GRM | m.t. |
| 35º | 194 | José Herrada | ESP | CJR | m.t. |
| 36º | 32 | Ivan Santaromita | ITA | BMC | m.t. |
| 37º | 134 | Beñat Intxausti | ESP | MOV | m.t. |
| 38º | 81 | Christian Vandevelde | USA | GRM | m.t. |
| 39º | 56 | Przemyslaw Niemiec | POL | LAM | m.t. |
| 40º | 125 | Giampaolo Caruso | ITA | KAT | m.t. |
| 41º | 96 | Maxime Monfort | BEL | LEO | m.t. |
| 42º | 91 | Andy Schleck | LUX | LEO | m.t. |
| 43º | 92 | Frank Schleck | LUX | LEO | m.t. |
| 44º | 45 | Stephen Cummings | GBR | SKY | m.t. |
| 45º | 181 | Fabio Duarte | COL | GEO | m.t. |
| 46º | 33 | Mathias Frank | SUI | BMC | m.t. |
| 47º | 21 | Óscar Freire | ESP | RAB | m.t. |
| 48º | 23 | Luis León Sánchez | ESP | RAB | m.t. |
| 49º | 7 | Matthew Busche | USA | RSH | a 11 |
| 50º | 27 | Paul Martens | GER | RAB | a 56 |
| 51º | 143 | Wouter Poels | NED | VCD | a 1:17 |
| 52º | 48 | Christian Knees | GER | SKY | a 1:20 |
| 53º | 84 | Thomas Danielson | USA | GRM | a 1:20 |
| 54º | 123 | Vladimir Karpets | RUS | KAT | a 1:20 |
| 55º | 47 | Lars Petter Nordhaug | NOR | SKY | a 1:20 |
| 56º | 73 | Jurgen Van de Walle | BEL | OLO | a 1:20 |
| 57º | 26 | Carlos Barredo | ESP | RAB | a 1:20 |
| 58º | 24 | Juan Manuel Garate | ESP | RAB | a 1:20 |
| 59º | 182 | Mauricio Ardila | COL | GEO | a 1:20 |
| 60º | 64 | Paolo Longo Borghini | ITA | LIQ | a 1:20 |
| 61º | 43 | Xabier Zandio | ESP | SKY | a 1:20 |
| 62º | 8 | Ivan Rovny | RUS | RSH | a 1:20 |
| 63º | 113 | Amets Txurruka | ESP | EUS | a 1:20 |
| 64º | 144 | Michal Golas | POL | VCD | a 1:20 |
| 65º | 156 | Dmitriy Fofonov | KAZ | AST | a 1:20 |
| 66º | 118 | Juan José Oroz | ESP | EUS | a 1:20 |
| 67º | 186 | Juan José Cobo | ESP | GEO | a 1:20 |
| 68º | 155 | Fredrik Kessiakoff | SWE | AST | a 1:20 |
| 69º | 3 | Levi Leipheimer | USA | RSH | a 1:20 |
| 70º | 62 | Francesco Bellotti | ITA | LIQ | a 1:20 |
| 71º | 116 | Iñaki Isasi | ESP | EUS | a 1:20 |
| 72º | 94 | Jacob Fuglsang | DEN | LEO | a 1:20 |
| 73º | 77 | Jelle Vanendert | BEL | OLO | a 1:50 |
| 74º | 85 | Murilo Fischer | BRA | GRM | a 2:53 |
| 75º | 66 | Dominik Nerz | GER | LIQ | a 3:28 |
| 76º | 127 | Alberto Losada | ESP | KAT | a 3:41 |
| 77º | 55 | Matteo Bono | ITA | LAM | a 3:51 |
| 78º | 175 | Francesco Reda | ITA | QST | a 4:08 |
| 79º | 44 | Thomas Lovkvist | SWE | SKY | a 4:08 |
| 80º | 35 | Thimothy Roe | AUS | BMC | a 4:08 |
| 81º | 36 | Chris Butler | USA | BMC | a 4:08 |
| 82º | 103 | Mikael Cherel | FRA | ALM | a 4:08 |
| 83º | 188 | Daniele Ratto | ITA | GEO | a 4:08 |
| 84º | 178 | Julien Vermote | BEL | QST | a 4:08 |
| 85º | 75 | Gert Dockx | BEL | OLO | a 4:08 |
| 86º | 152 | Enrico Gasparotto | ITA | AST | a 4:08 |
| 87º | 34 | Mauro Santambrogio | ITA | BMC | a 4:08 |
| 88º | 98 | Fabian Wegmann | GER | LEO | a 4:08 |
| 89º | 142 | Johnny Hoogerland | NED | VCD | a 4:08 |
| 90º | 104 | Dimitri Champion | FRA | ALM | a 5:42 |
| 91º | 67 | Simone Ponzi | ITA | LIQ | a 6:49 |
| 92º | 106 | Matteo Montaguti | ITA | ALM | a 6:49 |
| 93º | 102 | Jean-Christophe Peraud | FRA | ALM | a 6:49 |
| 94º | 107 | David Lelay | FRA | ALM | a 6:49 |
| 95º | 112 | Pablo Urtasun | ESP | EUS | a 6:49 |
| 96º | 132 | Marzio Bruseghin | ITA | MOV | a 6:49 |
| 97º | 153 | Josep Jufre | ESP | AST | a 6:49 |
| 98º | 117 | Iván Velasco | ESP | EUS | a 6:49 |
| 99º | 93 | Jens Voigt | GER | LEO | a 6:49 |
| 100º | 68 | Maciej Paterski | POL | LIQ | a 6:49 |
| 101º | 25 | Grischa Niermann | GER | RAB | a 6:49 |
| 102º | 87 | Thomas Peterson | USA | GRM | a 6:49 |
| 103º | 184 | David de la Fuente | ESP | GEO | a 6:49 |
| 104º | 14 | Caleb Fairly | USA | THR | a 6:49 |
| 105º | 157 | Maxim Iglinskiy | KAZ | AST | a 6:49 |
| 106º | 158 | Sergey Renev | KAZ | AST | a 6:49 |
| 107º | 4 | Jason McCartney | USA | RSH | a 6:49 |
| 108º | 165 | Brian Vandborg | DEN | SBS | a 6:49 |
| 109º | 168 | Laurent Didier | LUX | SBS | a 6:49 |
| 110º | 195 | Javier Moreno | ESP | CJR | a 6:49 |
| 111º | 18 | Danny Pate | USA | THR | a 6:49 |
| 112º | 76 | Matthew Lloyd | AUS | OLO | a 6:49 |
| 113º | 146 | Maxim Belkov | RUS | VCD | a 6:49 |
| 114º | 145 | Sergey Lagutin | UZB | VCD | a 6:49 |
| 115º | 136 | José Vicente García Acosta | ESP | MOV | a 6:49 |
| 116º | 177 | Kevin Seeldraeyers | BEL | QST | a 6:49 |
| 117º | 42 | Rigoberto Urán | COL | SKY | a 6:49 |
| 118º | 5 | Sergio Paulinho | POR | RSH | a 6:49 |
| 119º | 172 | Addy Engels | NED | QST | a 6:49 |
| 120º | 28 | Bram Tankink | NED | RAB | a 6:49 |
| 121º | 97 | Anders Lund | DEN | LEO | a 8:58 |
| 122º | 13 | Michael Albasini | SUI | THR | a 11:24 |
| 123º | 6 | Markel Irizar | ESP | RSH | a 12:06 |
| 124º | 52 | Aitor Pérez Arrieta | ESP | LAM | a 12:06 |
| 125º | 11 | Tony Martin | GER | THR | a 13:55 |
| 126º | 193 | Julián Sánchez Pimienta | ESP | CJR | a 13:55 |
| 127º | 198 | Garikoitz Bravo | ESP | CJR | a 13:55 |
| 128º | 38 | Amael Moinard | FRA | BMC | a 13:55 |
| 129º | 161 | Richie Porte | AUS | SBS | a 13:55 |
| 130º | 17 | Tejay Van Garderen | USA | THR | a 13:55 |
| 131º | 41 | Michael Rogers | AUS | SKY | a 13:55 |
| 132º | 166 | Manuele Boaro | ITA | SBS | a 13:55 |
| 133º | 173 | Dario Cataldo | ITA | QST | a 13:55 |
| 134º | 95 | Stefan Denifl | AUT | LEO | a 13:55 |
Copyright © 2009 - 2010.
All Rights Reserved.