Sábado 9 de abril de 2011:
Emocionante se presentaba la última etapa de la Vuelta al País Vasco, 24 kilómetros contrarreloj individual con salida y meta en Zalla. Los diez primeros de la general en un pañuelo de 10 segundos, dos de ellos ya sabían lo que era el triunfo absoluto; Andreas Kloden en 2000 y Chris Horner en 2010.
El calor ha acompañado a la carrera desde el martes hasta la jornada final. La rampa de lanzamiento fue colocada muy próxima a la "Urbanización Tepeyac". Al poco de arrancar, los ciclistas subían a gran velocidad un desnivel que a diario es de sentido prohibido, desde ahí pedaleaban hacia los altos de Avellaneda y Beci, también era lugar de paso la localidad de Balmaseda, la última cota "La Herrera", descenso a Ibarra y la larga recta de llegada, los últimos metros a la altura del Barrio Artebizkarra.
El primero en partir, Manuele Boaro del Saxo Bank, acabó rebasado por su compañero de equipo Richie Porte, éste invirtió 33 minutos y 9 segundos, el australiano adelantaba en su recorrido al joven Garikoitz Bravo (Caja Rural). Tony Martin (HTC-Highroad) mejoró en 53 segundos la marca de Porte, ningún corredor pudo con el crono del alemán.
Andreas Kloden (RadioShack) se mostró muy superior al resto de hombres que se jugaban la ronda, hizo segundo en la etapa, además del amarillo se vistió el blanco de la regularidad, batió un record que tenía Julián Gorospe, diferencia de años entre su primera y última Vuelta al País Vasco conseguida, Kloden lo deja en 11, el de Mañaria 7.
A Kloden le acompañaron en el podio, su coequipier Horner que parece tener el elixir de la juventud y el escalador holandés Robert Gesink (Rabobank). Movistar se lució en la clasificación por equipos, Beñat Intxausti hizo cuarto y mejor vasco, Xavier Tondo el quinto, David López en séptimo lugar y Vasili Kiryienka, décimo.
Michael Albasini (HTC-Highroad) recibió varios premios además de la montaña, el speaker Juan Mari Guajardo hizo una broma diciendo que el suizo había comprado una casa en Zalla. Bram Tankink (Rabobank) un justo merecedor de las metas volantes.
Además de Andreas Kloden y Tony Martin, hubo un tercer alemán en la ceremonia protocolaria, Dominik Nerz (Liquigas), una promesa quizás a sus 21 años.
Clasificación sexta y última etapa:
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | Tony Martin | GER | THR | 32:16 |
| 2º | 2 | Andreas Kloden | GER | RSH | a 9 |
| 3º | 12 | Marco Pinotti | ITA | THR | a 24 |
| 4º | 94 | Jacob Fuglsang | DEN | LEO | a 29 |
| 5º | 88 | Andrew Talansky | USA | GRM | a 42 |
| 6º | 96 | Maxime Monfort | BEL | LEO | a 48 |
| 7º | 22 | Robert Gesink | NED | RAB | a 50 |
| 8º | 161 | Richie Porte | AUS | SBS | a 53 |
| 9º | 1 | Christopher Horner | USA | RSH | a 55 |
| 10º | 138 | Vasili Kiryienka | BLR | MOV | a 1:00 |
| 11º | 134 | Beñat Intxausti | ESP | MOV | a 1:03 |
| 12º | 135 | Xavier Tondo | ESP | MOV | a 1:06 |
| 13º | 111 | Samuel Sánchez | ESP | EUS | a 1:17 |
| 14º | 17 | Tejay Van Garderen | USA | THR | a 1:19 |
| 15º | 151 | Alexander Vinokourov | KAZ | AST | a 1:30 |
| 16º | 133 | David López | ESP | MOV | a 1:31 |
| 17º | 102 | Jean-Christophe Peraud | FRA | ALM | a 1:32 |
| 18º | 71 | Jurgen Van den Broeck | BEL | OLO | a 1:33 |
| 19º | 24 | Juan Manuel Garate | ESP | RAB | a 1:41 |
| 20º | 41 | Michael Rogers | AUS | SKY | a 1:43 |
| 21º | 93 | Jens Voigt | GER | LEO | a 1:48 |
| 22º | 56 | Przemyslaw Niemiec | POL | LAM | a 1:49 |
| 23º | 82 | Ryder Hesjedal | CAN | GRM | a 1:52 |
| 24º | 23 | Luis León Sánchez | ESP | RAB | a 1:52 |
| 25º | 91 | Andy Schleck | LUX | LEO | a 1:53 |
| 26º | 81 | Cristian Vandevelde | USA | GRM | a 1:55 |
| 27º | 181 | Fabio Duarte | COL | GEO | a 1:56 |
| 28º | 92 | Frank Schleck | LUX | LEO | a 1:58 |
| 29º | 115 | Gorka Verdugo | ESP | EUS | a 2:03 |
| 30º | 18 | Danny Pate | USA | THR | a 2:03 |
| 31º | 123 | Vladimir Karpets | RUS | KAT | a 2:06 |
| 32º | 176 | Kristof Vandewalle | BEL | QST | a 2:06 |
| 33º | 121 | Joaquín Rodríguez | ESP | KAT | a 2:08 |
| 34º | 31 | Martin Kohler | SUI | BMC | a 2:11 |
| 35º | 33 | Mathias Frank | SUI | BMC | a 2:16 |
| 36º | 194 | José Herrada | ESP | CJR | a 2:17 |
| 37º | 132 | Marzio Bruseghin | ITA | MOV | a 2:20 |
| 38º | 26 | Carlos Barredo | ESP | RAB | a 2:20 |
| 39º | 106 | Matteo Montaguti | ITA | ALM | a 2:21 |
| 40º | 163 | Chris Sorensen | DEN | SBS | a 2:22 |
| 41º | 104 | Dimitri Champion | FRA | ALM | a 2:24 |
| 42º | 44 | Thomas Lovkvist | SWE | SKY | a 2:27 |
| 43º | 156 | Dmitriy Fofonov | KAZ | AST | a 2:28 |
| 44º | 83 | Christophe Le Mevel | FRA | GRM | a 2:29 |
| 45º | 7 | Matthew Busche | USA | RSH | a 2:31 |
| 46º | 15 | Kanstantsin Sivtsov | BLR | THR | a 2:31 |
| 47º | 66 | Dominik Nerz | GER | LIQ | a 2:31 |
| 48º | 42 | Rigoberto Urán | COL | SKY | a 2:38 |
| 49º | 146 | Maxim Belkov | RUS | VCD | a 2:41 |
| 50º | 124 | Alexandr Kolobnev | RUS | KAT | a 2:42 |
| 51º | 162 | Nicki Sorensen | DEN | SBS | a 2:42 |
| 52º | 38 | Amael Moinard | FRA | BMC | a 2:45 |
| 53º | 173 | Dario Cataldo | ITA | QST | a 2:49 |
| 54º | 141 | Pim Lighart | NED | VCD | a 2:50 |
| 55º | 8 | Ivan Rovny | RUS | RSH | a 2:51 |
| 56º | 58 | Denys Kostyuk | UKR | LAM | a 2:51 |
| 57º | 35 | Thimothy Roe | AUS | BMC | a 2:54 |
| 58º | 43 | Xabier Zandio | ESP | SKY | a 2:55 |
| 59º | 143 | Wouter Poels | NED | VCD | a 2:56 |
| 60º | 87 | Thomas Peterson | USA | GRM | a 2:57 |
| 61º | 45 | Stephen Cummings | GBR | SKY | a 2:58 |
| 62º | 32 | Ivan Santaromita | ITA | BMC | a 2:58 |
| 63º | 131 | David Arroyo | ESP | MOV | a 2:59 |
| 64º | 166 | Manuele Boaro | ITA | SBS | a 3:00 |
| 65º | 114 | Egoi Martínez | ESP | EUS | a 3:00 |
| 66º | 4 | Jason McCartney | USA | RSH | a 3:03 |
| 67º | 73 | Jurgen Van de Walle | BEL | OLO | a 3:05 |
| 68º | 107 | David Lelay | FRA | ALM | a 3:05 |
| 69º | 5 | Sergio Paulinho | POR | RSH | a 3:07 |
| 70º | 152 | Enrico Gasparotto | ITA | AST | a 3:09 |
| 71º | 196 | Egoitz García | ESP | CJR | a 3:10 |
| 72º | 182 | Mauricio Ardila | COL | GEO | a 3:10 |
| 73º | 113 | Amets Txurruka | ESP | EUS | a 3:14 |
| 74º | 155 | Fredrik Kessiafoff | SWE | AST | a 3:15 |
| 75º | 158 | Sergey Renev | KAZ | AST | a 3:18 |
| 76º | 6 | Markel Irizar | ESP | RSH | a 3:21 |
| 77º | 165 | Brian Vandborg | DEN | SBS | a 3:23 |
| 78º | 108 | Mathieu Perget | FRA | ALM | a 3:24 |
| 79º | 177 | Kevin Seeldraeyers | BEL | QST | a 3:24 |
| 80º | 105 | John Gadret | FRA | ALM | a 3:25 |
| 81º | 154 | Remy Di Gregorio | FRA | AST | a 3:26 |
| 82º | 64 | Paolo Longo Borghini | ITA | LIQ | a 3:29 |
| 83º | 178 | Julien Vermote | BEL | QST | a 3:30 |
| 84º | 63 | Damiano Caruso | ITA | LIQ | a 3:33 |
| 85º | 128 | Eduard Vorganov | RUS | KAT | a 3:33 |
| 86º | 175 | Francesco Reda | ITA | QST | a 3:34 |
| 87º | 62 | Francesco Bellotti | ITA | LIQ | a 3:35 |
| 88º | 153 | Josep Jufre | ESP | AST | a 3:35 |
| 89º | 13 | Michael Albasini | SUI | THR | a 3:38 |
| 90º | 68 | Maciej Paterski | POL | LIQ | a 3:38 |
| 91º | 25 | Grischa Niermann | GER | RAB | a 3:41 |
| 92º | 53 | Francesco Gavazzi | ITA | LAM | a 3:44 |
| 93º | 48 | Christian Knees | GER | SKY | a 3:47 |
| 94º | 125 | Giampaolo Caruso | ITA | KAT | a 3:50 |
| 95º | 127 | Alberto Losada | ESP | KAT | a 3:51 |
| 96º | 84 | Thomas Danielson | USA | GRM | a 3:53 |
| 97º | 97 | Anders Lund | DEN | LEO | a 3:58 |
| 98º | 144 | Michal Golas | POL | VCD | a 3:58 |
| 99º | 186 | Juan José Cobo | ESP | GEO | a 3:59 |
| 100º | 52 | Aitor Pérez Arrieta | ESP | LAM | a 4:02 |
| 101º | 118 | Juan José Oroz | ESP | EUS | a 4:05 |
| 102º | 55 | Matteo Bono | ITA | LAM | a 4:08 |
| 103º | 77 | Jelle Vanendert | BEL | OLO | a 4:11 |
| 104º | 47 | Lars Petter Nordhaug | NOR | SKY | a 4:11 |
| 105º | 198 | Garikoitz Bravo | ESP | CJR | a 4:14 |
| 106º | 117 | Iván Velasco | ESP | EUS | a 4:18 |
| 107º | 14 | Caleb Fairly | USA | THR | a 4:20 |
| 108º | 195 | Javier Moreno | ESP | CJR | a 4:26 |
| 109º | 28 | Bram Tankink | NED | RAB | a 4:29 |
| 110º | 27 | Paul Martens | GER | RAB | a 4:30 |
| 111º | 157 | Maxim Iglinskiy | KAZ | AST | a 4:30 |
| 112º | 67 | Simone Ponzo | ITA | LIQ | a 4:31 |
| 113º | 145 | Sergey Lagutin | UZB | VCD | a 4:34 |
| 114º | 85 | Murilo Fischer | BRA | GRM | a 4:46 |
| 115º | 142 | Johnny Hoogerland | NED | VCD | a 4:47 |
| 116º | 36 | Chris Butler | USA | BMC | a 4:48 |
| 117º | 172 | Addy Engels | NED | QST | a 4:48 |
| 118º | 126 | Daniel Moreno | ESP | KAT | a 4:50 |
| 119º | 136 | José Vicente García Acosta | ESP | MOV | a 4:56 |
| 120º | 168 | Laurent Didier | LUX | SBS | a 5:00 |
| 121º | 98 | Fabian Wegmann | GER | LEO | a 5:05 |
| 122º | 46 | Simon Gerrans | AUS | SKY | a 5:08 |
| 123º | 103 | Mikael Cherel | FRA | ALM | a 5:16 |
| 124º | 75 | Gert Dockx | BEL | OLO | a 5:43 |
| 125º | 184 | David de la Fuente | ESP | GEO | a 5:44 |
| 126º | 95 | Stefan Denilf | AUT | LEO | a 5:46 |
| 127º | 188 | Daniele Ratto | ITA | GEO | a 6:02 |
| 128º | 3 | Levi Leipheimer | USA | RSH | a 6:05 |
| 129º | 193 | Julián Sánchez Pimienta | ESP | CJR | a 6:10 |
| 130º | 112 | Pablo Urtasun | ESP | EUS | a 6:48 |
| 131º | 34 | Mauro Santambrogio | ITA | BMC | a 7:48 |
Clasificación general final:
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | Andreas Kloden | GER | RSH | 22:12:11 |
| 2º | 1 | Chritopher Horner | USA | RSH | a 47 |
| 3º | 22 | Robert Gesink | NED | RAB | a 47 |
| 4º | 134 | Beñat Intxausti | ESP | MOV | a 1:03 |
| 5º | 135 | Xavier Tondo | ESP | MOV | a 1:03 |
| 6º | 111 | Samuel Sánchez | ESP | EUS | a 1:08 |
| 7º | 133 | David López | ESP | MOV | a 1:28 |
| 8º | 151 | Alexander Vinokourov | KAZ | AST | a 1:31 |
| 9º | 82 | Ryder Hesjedal | CAN | GRM | a 1:49 |
| 10º | 138 | Vasili Kiryienka | BLR | MOV | a 1:54 |
| 11º | 121 | Joaquín Rodríguez | ESP | KAT | a 1:59 |
| 12º | 91 | Andy Schleck | LUX | LEO | a 2:02 |
| 13º | 71 | Jurgen Van den Broeck | BEL | OLO | a 3:12 |
| 14º | 23 | Luis León Sánchez | ESP | RAB | a 3:12 |
| 15º | 115 | Gorka Verdugo | ESP | EUS | a 3:17 |
| 16º | 92 | Frank Schleck | LUX | LEO | a 3:23 |
| 17º | 163 | Chris Sorensen | DEN | SBS | a 3:39 |
| 18º | 181 | Fabio Duarte | COL | GEO | a 4:00 |
| 19º | 56 | Przemyslaw Niemiec | POL | LAM | a 4:47 |
| 20º | 194 | José Herrada | ESP | CJR | a 4:48 |
| 21º | 131 | David Arroyo | ESP | MOV | a 5:07 |
| 22º | 15 | Kanstantsin Sivtsov | BLR | THR | a 5:20 |
| 23º | 32 | Ivan Santaromita | ITA | BMC | a 6:11 |
| 24º | 96 | Maxime Monfort | BEL | LEO | a 6:41 |
| 25º | 154 | Remy Di Gregorio | FRA | AST | a 7:01 |
| 26º | 125 | Giampaolo Caruso | ITA | KAT | a 7:46 |
| 27º | 47 | Lars Peter Nordhaug | NOR | SKY | a 7:50 |
| 28º | 124 | Alexandr Kolobnev | RUS | KAT | a 9:18 |
| 29º | 24 | Juan Manuel Garate | ESP | RAB | a 9:20 |
| 30º | 26 | Carlos Barredo | ESP | RAB | a 9:34 |
| 31º | 126 | Daniel Moreno | ESP | KAT | a 10:03 |
| 32º | 196 | Egoitz García | ESP | CJR | a 10:03 |
| 33º | 182 | Mauricio Ardila | COL | GEO | a 11:57 |
| 34º | 8 | Ivan Rovny | RUS | RSH | a 12:03 |
| 35º | 94 | Jacob Fuglsang | DEN | LEO | a 12:25 |
| 36º | 83 | Christoph Le Mevel | FRA | GRM | a 13:27 |
| 37º | 63 | Damiano Caruso | ITA | LIQ | a 13:50 |
| 38º | 176 | Kristof Vandewalle | BEL | QST | a 14:47 |
| 39º | 162 | Nicki Sorensen | DEN | SBS | a 14:49 |
| 40º | 143 | Wouter Poels | NED | VCD | a 15:05 |
| 41º | 103 | Mikael Cherel | FRA | ALM | a 15:16 |
| 42º | 81 | Christian Vandevelde | USA | GRM | a 17:09 |
| 43º | 195 | Javier Moreno | ESP | CJR | a 17:35 |
| 44º | 43 | Xabier Zandio | ESP | SKY | a 17:56 |
| 45º | 53 | Francesco Gavazzi | ITA | LAM | a 18:44 |
| 46º | 12 | Marco Pinotti | ITA | THR | a 18:51 |
| 47º | 7 | Matthew Busche | USA | RSH | a 19:31 |
| 48º | 108 | Mathieu Perget | FRA | ALM | a 19:42 |
| 49º | 113 | Ametx Txurruka | ESP | EUS | a 19:57 |
| 50º | 155 | Fredrik Kessiakoff | SWE | AST | a 21:30 |
| 51º | 123 | Vladimir Karpets | RUS | KAT | a 22:16 |
| 52º | 68 | Maciej Paterski | POL | LIQ | a 22:28 |
| 53º | 152 | Enrico Gasparotto | ITA | AST | a 24:01 |
| 54º | 114 | Egoi Martínez | ESP | EUS | a 24:02 |
| 55º | 145 | Sergey Lagutin | UZB | VCD | a 24:31 |
| 56º | 46 | Simon Gerrans | AUS | SKY | a 24:38 |
| 57º | 142 | Johnny Hoogerland | NED | VCD | a 24:45 |
| 58º | 117 | Iván Velasco | ESP | EUS | a 24:51 |
| 59º | 66 | Dominik Nerz | GER | LIQ | a 24:56 |
| 60º | 102 | Jean-Christophe Peraud | FRA | ALM | a 25:33 |
| 61º | 42 | Rigoberto Urán | COL | SKY | a 26:59 |
| 62º | 77 | Jelle Vanendert | BEL | OLO | a 28:04 |
| 63º | 58 | Denys Kostyuk | UKR | LAM | a 28:16 |
| 64º | 175 | Francesco Reda | ITA | QST | a 28:26 |
| 65º | 62 | Francesco Bellotti | ITA | LIQ | a 28:47 |
| 66º | 17 | Tejay Van Garderen | USA | THR | a 28:52 |
| 67º | 177 | Kevin Seeldraeyers | BEL | QST | a 29:07 |
| 68º | 127 | Alberto Losada | ESP | KAT | a 30:44 |
| 69º | 132 | Marzio Bruseghin | ITA | MOV | a 31:26 |
| 70º | 73 | Jurgen Van de Walle | BEL | OLO | a 31:28 |
| 71º | 28 | Bram Tankink | NED | RAB | a 31:57 |
| 72º | 44 | Thomas Lovkvist | SWE | SKY | a 32:22 |
| 73º | 128 | Eduard Vorganov | RUS | KAT | a 32:28 |
| 74º | 48 | Christian Knees | GER | SKY | a 33:18 |
| 75º | 5 | Sergio Paulinho | POR | RSH | a 34:13 |
| 76º | 93 | Jens Voigt | GER | LEO | a 34:34 |
| 77º | 3 | Levi Leipheimer | USA | RSH | a 35:07 |
| 78º | 141 | Pim Ligthart | NED | VCD | a 35:47 |
| 79º | 64 | Paolo Longo Borghini | ITA | LIQ | a 35:56 |
| 80º | 84 | Thomas Danielson | USA | GRM | a 36:08 |
| 81º | 45 | Stephen Cummings | GBR | SKY | a 36:34 |
| 82º | 168 | Laurent Didier | LUX | SBS | a 36:45 |
| 83º | 55 | Matteo Bono | ITA | LAM | a 37:44 |
| 84º | 33 | Mathias Frank | SUI | BMC | a 38:32 |
| 85º | 156 | Dmitriy Fofonov | KAZ | AST | a 38:52 |
| 86º | 27 | Paul Martens | GER | RAB | a 41:51 |
| 87º | 104 | Dimitri Champion | FRA | ALM | a 42:36 |
| 88º | 173 | Dario Cataldo | ITA | QST | a 44:43 |
| 89º | 146 | Maxim Belkov | RUS | VCD | a 46:57 |
| 90º | 6 | Markel Irizar | ESP | RSH | a 47:08 |
| 91º | 31 | Martin Kohler | SUI | BMC | a 47:23 |
| 92º | 105 | John Gadret | FRA | ALM | a 49:18 |
| 93º | 25 | Grischa Niermann | GER | RAB | a 49:46 |
| 94º | 188 | Daniele Ratto | ITA | GEO | a 50:35 |
| 95º | 186 | Juan José Cobo | ESP | GEO | a 50:36 |
| 96º | 85 | Murilo Fischer | BRA | GRM | a 51:01 |
| 97º | 35 | Thimothy Roe | AUS | BMC | a 51:21 |
| 98º | 88 | Andrew Talansky | USA | GRM | a 51:38 |
| 99º | 87 | Thomas Peterson | USA | GRM | a 52:54 |
| 100º | 144 | Michal Golas | POL | VCD | a 53:04 |
| 101º | 107 | David Lelay | FRA | ALM | a 53:17 |
| 102º | 158 | Sergey Renev | KAZ | AST | a 53:29 |
| 103º | 165 | Brian Vandborg | DEN | SBS | a 53:34 |
| 104º | 36 | Chris Butler | USA | BMC | a 54:05 |
| 105º | 172 | Addy Engels | NED | QST | a 54:15 |
| 106º | 75 | Gert Dockx | BEL | OLO | a 55:03 |
| 107º | 11 | Tony Martin | GER | THR | a 55:58 |
| 108º | 118 | Juan José Oroz | ESP | EUS | a 56:05 |
| 109º | 157 | Maxim Iglinskiy | KAZ | AST | a 59:08 |
| 110º | 112 | Pablo Urtasun | ESP | EUS | a 59:12 |
| 111º | 41 | Michael Rogers | AUS | SKY | a 59:33 |
| 112º | 98 | Fabian Wegmann | GER | LEO | a 59:43 |
| 113º | 95 | Stefan Denifl | AUT | LEO | a 1:00:27 |
| 114º | 38 | Amael Moinard | FRA | BMC | a 1:00:36 |
| 115º | 52 | Aitor Pérez Arrieta | ESP | LAM | a 1:01:04 |
| 116º | 106 | Matteo Montaguti | ITA | ALM | a 1:02:58 |
| 117º | 136 | José Vicente García Acosta | ESP | MOV | a 1:03:04 |
| 118º | 97 | Anders Lund | DEN | LEO | a 1:03:26 |
| 119º | 14 | Caleb Fairly | USA | THR | a 1:05:42 |
| 120º | 184 | David de la Fuente | ESP | GEO | a 1:05:48 |
| 121º | 153 | Josep Jufre | ESP | AST | a 1:07:55 |
| 122º | 178 | Julien Vermote | BEL | QST | a 1:08:25 |
| 123º | 193 | Julián Sánchez Pimienta | ESP | CJR | a 1:09:03 |
| 124º | 18 | Danny Pate | USA | THR | a 1:09:05 |
| 125º | 4 | Jason McCartney | USA | RSH | a 1:09:27 |
| 126º | 67 | Simone Ponzi | ITA | LIQ | a 1:10:16 |
| 127º | 161 | Richie Porte | AUS | SBS | a 1:13:17 |
| 128º | 13 | Michael Albasini | SUI | THR | a 1:14:11 |
| 129º | 34 | Mauro Santambrogio | ITA | BMC | a 1:20:07 |
| 130º | 198 | Garikoitz Bravo | ESP | CJR | a 1:24:38 |
| 131º | 166 | Manuele Boaro | ITA | SBS | a 1:29:37 |
General montaña:
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 13 | Michael Albasini | SUI | THR | 58 |
| 2º | 38 | Amael Moinard | FRA | BMC | 30 |
| 3º | 193 | Julián Sánchez Pimienta | ESP | CJR | 24 |
| 4º | 157 | Maxim Iglinskiy | KAZ | AST | 21 |
| 5º | 173 | Dario Cataldo | ITA | QST | 19 |
| 6º | 24 | Juan Manuel Garate | ESP | RAB | 17 |
| 7º | 111 | Samuel Sánchez | ESP | EUS | 14 |
| 8º | 146 | Maxim Belkov | RUS | VCD | 14 |
| 9º | 134 | Beñat Intxausti | ESP | MOV | 12 |
| 10º | 108 | Mathieu Perget | FRA | ALM | 12 |
| 11º | 177 | Kevin Seeldraeyers | BEL | QST | 12 |
| 12º | 138 | Vasili Kiryienka | BLR | MOV | 11 |
| 13º | 135 | Xavier Tondo TONDO | ESP | MOV | 10 |
| 14º | 1 | Christopher Horner | USA | RSH | 10 |
| 15º | 56 | Przemyslaw Niemiec | POL | LAM | 9 |
| 16º | 28 | Bram Tankink | NED | RAB | 9 |
| 17º | 151 | Alexander Vinokourov | KAZ | AST | 8 |
| 18º | 11 | Tony Martin | GER | THR | 6 |
| 19º | 181 | Fabio Duarte | COL | GEO | 6 |
| 20º | 8 | Ivan Rovny | RUS | RSH | 5 |
| 21º | 62 | Francesco Bellotti | ITA | LIQ | 5 |
| 22º | 17 | Tejay Van Garderen | USA | THR | 4 |
| 23º | 133 | David López | ESP | MOV | 3 |
| 24º | 154 | Remy Di Gregorio | FRA | AST | 3 |
| 25º | 113 | Amets Txurruka | ESP | EUS | 3 |
General metas volantes:
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 28 | Bram Tankink | NED | RAB | 13 |
| 2º | 146 | Maxim Belkov | RUS | VCD | 9 |
| 3º | 38 | Amael Moinard | FRA | BMC | 9 |
| 4º | 13 | Michael Albasini | SUI | THR | 9 |
| 5º | 177 | Kevin Seeldraeyers | BEL | QST | 8 |
| 6º | 173 | Dario Cataldo | ITA | QST | 7 |
| 7º | 8 | Ivan Rovny | RUS | RSH | 6 |
| 8º | 108 | Mathieu Perget | FRA | ALM | 5 |
| 9º | 193 | Julián Sánchez Pimienta | ESP | CJR | 5 |
| 10º | 62 | Francesco Bellotti | ITA | LIQ | 3 |
| 11º | 124 | Alexandr Kolobnev | RUS | KAT | 2 |
| 12º | 87 | Thomas Peterson | USA | GRM | 2 |
| 13º | 26 | Carlos Barredo | ESP | RAB | 1 |
| 14º | 17 | Tejay Van Garderen | USA | THR | 1 |
| 15º | 27 | Paul Martens | GER | RAB | 1 |
| 16º | 157 | Maxim Iglinskiy | KAZ | AST | 1 |
General equipos:
| Puesto | Equipo | CLAVE | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1º | Movistar Team | MOV | 66:39:34 |
| 2º | Team Radioshack | RSH | a 5:24 |
| 3º | Rabobank | RAB | a 6:18 |
| 4º | Leopard-Trek | LEO | a 6:36 |
| 5º | Euskaltel-Euskadi | EUS | a 8:11 |
| 6º | Katusha Team | KAT | a 9:53 |
| 7º | Lampre-ISD | LAM | a 14:18 |
| 8º | SKY Procycling | SKY | a 17:27 |
| 9º | Pro Team Astana | AST | a 17:32 |
| 10º | Team Garmin-Cervelo | GRM | a 19:56 |
| 11º | Team HTC-Highroad | THR | a 24:51 |
| 12º | Vacansoleil-DMC Pro Cycling Team | VCD | a 25:08 |
| 13º | Liquigas-Cannondale | LIQ | a 27:48 |
| 14º | Caja Rural | CJR | a 29:13 |
| 15º | Quick Step | QST | a 33:04 |
| 16º | Geox-TMC | GEO | a 34:52 |
| 17º | AG2R-La Mondiale | ALM | a 35:11 |
| 18º | Saxo Bank-Sungard | SBS | a 39:10 |
| 19º | Omega Pharma-Lotto | OLO | a 39:20 |
| 20º | BMC Racing Team | BMC | a 1:05:53 |
General regularidad:
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | Andreas Kloden | GER | RSH | 78 |
| 2º | 111 | Samuel Sánchez | ESP | EUS | 59 |
| 3º | 1 | Christopher Horner | USA | RSH | 57 |
| 4º | 121 | Joaquín Rodríguez | ESP | KAT | 56 |
| 5º | 151 | Alexander Vinokourov | KAZ | AST | 44 |
| 6º | 138 | Vasili Kiryienka | BLR | MOV | 43 |
| 7º | 82 | Ryder Hesjedal | CAN | GRM | 42 |
| 8º | 53 | Francesco Gavazzi | ITA | LAM | 34 |
| 9º | 141 | Pim Ligthart | NED | VCD | 28 |
| 10º | 11 | Tony Martin | GER | THR | 25 |
| 11º | 22 | Robert Gesink | NED | RAB | 25 |
| 12º | 135 | Xavier Tondo | ESP | MOV | 24 |
| 13º | 196 | Egoitz García | ESP | CJR | 22 |
| 14º | 91 | Andy Schleck | LUX | LEO | 21 |
| 15º | 176 | Kristof Vandewalle | BEL | QST | 20 |
| 16º | 133 | David López | ESP | MOV | 18 |
| 17º | 163 | Chris Sorensen | DEN | SBS | 18 |
| 18º | 134 | Beñat Intxausti | ESP | MOV | 17 |
| 19º | 12 | Marco Pinotti | ITA | THR | 16 |
| 20º | 27 | Paul Martens | GER | RAB | 16 |
| 21º | 105 | John Gadret | FRA | ALM | 16 |
| 22º | 63 | Damiano Caruso | ITA | LIQ | 15 |
| 23º | 94 | Jacob Fuglsang | DEN | LEO | 14 |
| 24º | 96 | Maxime Monfort | BEL | LEO | 12 |
| 25º | 103 | Mikael Cherel | FRA | ALM | 12 |
| 26º | 88 | Andrew Talansky | USA | GRM | 12 |
| 27º | 71 | Jurgen Van den Broeck | BEL | OLO | 10 |
| 28º | 181 | Fabio Duarte | COL | GEO | 10 |
| 29º | 92 | Frank Schleck | LUX | LEO | 8 |
| 30º | 161 | Richie Porte | AUS | SBS | 8 |
| 31º | 152 | Enrico Gasparotto | ITA | AST | 5 |
| 32º | 124 | Alexandr Kolobnev | RUS | KAT | 4 |
| 33º | 46 | Simon Gerrans | AUS | SKY | 4 |
| 34º | 66 | Dominik Nerz | GER | LIQ | 4 |
| 35º | 15 | Kanstantsin Sivtsov | BLR | THR | 3 |
| 36º | 143 | Wouter Poels | NED | VCD | 3 |
| 37º | 175 | Franceso Reda | ITA | QST | 3 |
| 38º | 115 | Gorka Verdugo | ESP | EUS | 2 |
| 39º | 17 | Tejay Van Garderen | USA | THR | 2 |
| 40º | 23 | Luis León Sánchez | ESP | RAB | 1 |
| 41º | 47 | Lars Petter Nordhaug | NOR | SKY | 1 |
| 42º | 42 | Rigoberto Urán | COL | SKY | 1 |
| 43º | 31 | Martin Kohler | SUI | BMC | 1 |
Copyright © 2009 - 2010.
All Rights Reserved.