Clasificaciónes:
Men Elite:
| Rank | Name | Nat. | Result |
| 1 | Niels ALBERT | BEL | 1:02:37 |
| 2 | Zdenek STYBAR | CZE | 1:02:44 |
| 3 | Kevin PAUWELS | BEL | 1:02:44 |
| 4 | Klaas VANTORNOUT | BEL | 1:03:19 |
| 5 | Sven NYS | BEL | 1:03:26 |
| 6 | Erwin VERVECKEN | BEL | 1:03:29 |
| 7 | Gerben DE KNEGT | NED | 1:03:32 |
| 8 | Jonathan PAGE | USA | 1:03:43 |
| 9 | Bart AERNOUTS | BEL | 1:03:59 |
| 10 | Radomir SIMUNEK | CZE | 1:04:06 |
| 11 | Sven VANTHOURENHOUT | BEL | 1:04:07 |
| 12 | Martin ZLAMALIK | CZE | 1:04:08 |
| 13 | Dieter VANTHOURENHOUT | BEL | 1:04:09 |
| 14 | Christian HEULE | SUI | 1:04:11 |
| 15 | Petr DLASK | CZE | 1:04:12 |
| 16 | Nicolas BAZIN | FRA | 1:04:24 |
| 17 | Francis MOUREY | FRA | 1:04:37 |
| 18 | Enrico FRANZOI | ITA | 1:04:46 |
| 19 | John GADRET | FRA | 1:04:51 |
| 20 | Lukas FLÜCKIGER | SUI | 1:04:59 |
| 21 | Thijs VAN AMERONGEN | NED | 1:05:05 |
| 22 | Marco Aurelio FONTANA | ITA | 1:05:18 |
| 23 | Bart WELLENS | BEL | 1:05:37 |
| 24 | Martin BINA | CZE | 1:05:47 |
| 25 | Steve CHAINEL | FRA | 1:06:08 |
| 26 | Thijs AL | NED | 1:06:17 |
| 27 | Wilant VAN GILS | NED | 1:06:23 |
| 28 | Marco BIANCO | ITA | 1:06:29 |
| 29 | Marcel WILDHABER | SUI | 1:06:30 |
| 30 | Mariusz GIL | POL | 1:06:30 |
| 31 | Jérome CHEVALLIER | FRA | 1:06:34 |
| 32 | Timothy JOHNSON | USA | 1:06:36 |
| 33 | David DEREPAS | FRA | 1:06:37 |
| 34 | Laurent COLOMBATTO | FRA | 1:06:41 |
| 35 | Magnus DARVELL | SWE | 1:06:46 |
| 36 | Christoph PFINGSTEN | GER | 1:06:56 |
| 37 | Jean-Pierre DRUCKER | LUX | 1:07:11 |
| 38 | Kamil AUSBUHER | CZE | 1:07:15 |
| 39 | Bram SCHMITZ | NED | 1:07:16 |
| 40 | James DRISCOLL | USA | 1:07:16 |
| 41 | Fabio URSI | ITA | 1:07:26 |
| 42 | Luca DAMIANI | ITA | 1:07:34 |
| 43 | Joachim PARBO | DEN | 1:07:42 |
| 44 | Patrick VAN LEEUWEN | NED | 1:07:46 |
| 45 | Jody CRAWFORTH | GBR | 1:07:49 |
| 46 | Johannes SICKMUELLER | GER | 1:07:54 |
| 47 | Keiichi TSUJIURA | JPN | 1:08:12 |
| 48 | Ian FIELD | GBR | 1:08:28 |
| 49 | Paul OLDHAM | GBR | 1:08:32 |
| 50 | Ivar HARTOGS | NED | 1:09:06 |
| 51 | Jeremy POWERS | USA | 1:09:15 |
| 52 | Eddy VAN IJZENDOORN | NED | 1:09:25 |
| 53 | René LANG | SUI | 1:09:55 |
| 54 | Andreas MOSER | SUI | 1:10:07 |
| 55 | Mike GARRIGAN | CAN | |
| 56 | Gusty BAUSCH | LUX | |
| 57 | Peter PRESSLAUER | AUT | |
| 58 | Erik BOX | CAN | |
| 59 | Ariunbold NARANBAT | MGL | |
| 60 | Boldbaatar BOLD-ERDENE | MGL | |
Women Elite:
| Rank | Name | Nat. | Result |
| 1 | Marianne VOS | NED | 39:55:00 |
| 2 | Sanne VAN PAASSEN | NED | 40:28:00 |
| 3 | Daphny VAN DEN BRAND | NED | 40:32:00 |
| 4 | Katerina NASH | CZE | 40:42:00 |
| 5 | Hanka KUPFERNAGEL | GER | 40:42:00 |
| 6 | Eva LECHNER | ITA | 41:05:00 |
| 7 | Caroline MANI | FRA | 41:17:00 |
| 8 | Elisabeth BRANDAU | GER | 41:27:00 |
| 9 | Amy DOMBROSKI | USA | 41:33:00 |
| 10 | Christel FERRIER-BRUNEAU | FRA | 41:41:00 |
| 11 | Reza HORMES | NED | 41:51:00 |
| 12 | Sanne CANT | BEL | 41:51:00 |
| 13 | Helen WYMAN | GBR | 41:53:00 |
| 14 | Sophie DE BOER | NED | 42:03:00 |
| 15 | Nikki HARRIS | GBR | 42:05:00 |
| 16 | Annie LAST | GBR | 42:21:00 |
| 17 | Pauline FERRAND PREVOT | FRA | 42:21:00 |
| 18 | Pavla HAVLIKOVA | CZE | 42:21:00 |
| 19 | Jana KYPTOVA | CZE | 43:01:00 |
| 20 | Meredith MILLER | USA | 43:06:00 |
| 21 | Linda VAN RIJEN | NED | 43:12:00 |
| 22 | Gabriella DAY | GBR | 43:15:00 |
| 23 | Maureen BRUNO ROY | USA | 43:15:00 |
| 24 | Sabrina SCHWEIZER | GER | 43:26:00 |
| 25 | Lucie CHAINEL-LEFEVRE | FRA | 43:35:00 |
| 26 | Maureen DEMARET GUICHARDOT | FRA | 43:50:00 |
| 27 | Martina MIKULASKOVA | CZE | 44:09:00 |
| 28 | Arenda GRIMBERG | NED | 44:09:00 |
| 29 | Martina ZWICK | GER | 44:10:00 |
| 30 | Katrin LEUMANN | SUI | 44:12:00 |
| 31 | Nicole DE BIE - LEYTEN | BEL | 44:16:00 |
| 32 | Sabrina STULTIENS | NED | 44:21:00 |
| 33 | Susanne JURANEK | GER | 44:38:00 |
| 34 | Ayako TOYOOKA | JPN | 44:45:00 |
| 35 | Masami MASHIMO | JPN | 45:03:00 |
| 36 | Joyce VANDERBEKEN | BEL | 45:58:00 |
| 37 | Ellen VAN LOY | BEL | 46:11:00 |
| 38 | Katrien VERMEIREN | BEL | 47:13:00 |
| 39 | Iris OCKELOEN | NED | 47:30:00 |
| 40 | Christine VARDAROS | USA | 47:39:00 |
| 41 | Zuzana PIRZKALLOVA | CZE | 47:57:00 |
| 42 | Jennifer SAGESSER | SUI | 48:12:00 |
| 43 | Chika FUKUMOTO | JPN | 48:46:00 |
| 44 | Katrien AERTS | BEL | 49:34:00 |
| 45 | Michiko SHIMURA | JPN | 49:40:00 |
| 46 | Vicki THOMAS | CAN | 49:50:00 |
| 47 | Nikoline HANSEN | DEN | 51:20:00 |
Men under 23
| Rank | Name | Nat. | Result |
| 1 | Kacper SZCZEPANIAK | POL | 48:36:00 |
| 2 | Tom MEEUSEN | BEL | 48:45:00 |
| 3 | Arnaud JOUFFROY | FRA | 48:47:00 |
| 4 | Kenneth VAN COMPERNOLLE | BEL | 48:49:00 |
| 5 | Marek KONWA | POL | 48:56:00 |
| 6 | Tijmen EISING | NED | 49:12:00 |
| 7 | Joeri ADAMS | BEL | 49:14:00 |
| 8 | Jim AERNOUTS | BEL | 49:14:00 |
| 9 | Micki VAN EMPEL | NED | 49:15:00 |
| 10 | Pawel SZCZEPANIAK | POL | 49:21:00 |
| 11 | Corne VAN KESSEL | NED | 49:24:00 |
| 12 | Lars VAN DER HAAR | NED | 49:25:00 |
| 13 | Lubomir PETRUS | CZE | 49:26:00 |
| 14 | Jan DENUWELAERE | BEL | 49:29:00 |
| 15 | Cristian COMINELLI | ITA | 49:42:00 |
| 16 | Robert GAVENDA | SVK | 49:49:00 |
| 17 | Sascha WEBER | GER | 49:52:00 |
| 18 | Jiri POLNICKY | CZE | 49:58:00 |
| 19 | Matteo TRENTIN | ITA | 50:01:00 |
| 20 | Twan VAN DEN BRAND | NED | 50:09:00 |
| 21 | Matthieu BOULO | FRA | 50:17:00 |
| 22 | Karel HNIK | CZE | 50:25:00 |
| 23 | Matthias RUPP | SUI | 50:28:00 |
| 24 | Valentin SCHERZ | SUI | 50:29:00 |
| 25 | Ole QUAST | GER | 51:12:00 |
| 26 | Marcel MEISEN | GER | 51:35:00 |
| 27 | Mattias NILSSON | SWE | 51:45:00 |
| 28 | Elia SILVESTRI | ITA | 51:51:00 |
| 29 | Zach MCDONALD | USA | 51:59:00 |
| 30 | Daniel SUMMERHILL | USA | 52:02:00 |
| 31 | Jan NESVADBA | CZE | 52:06:00 |
| 32 | Yu TAKENOUCHI | JPN | 52:09:00 |
| 33 | Kobus HEREIJGERS | NED | 52:14:00 |
| 34 | Irwin GRAS | FRA | 52:26:00 |
| 35 | Jan BÜCHMANN | GER | 52:27:00 |
| 36 | Jerome TOWNSEND | USA | 52:28:00 |
| 37 | Lukas WINTERBERG | SUI | 52:32:00 |
| 38 | Edwin ARTS | NED | 52:38:00 |
| 39 | Maurits LAMMERTINK | NED | 52:42:00 |
| 40 | Kevin SMIT | NED | 52:57:00 |
| 41 | Luke KEOUGH | USA | 52:58:00 |
| 42 | Michael (JR) SCHWEIZER | GER | 53:13:00 |
| 43 | Naran KHANGARID | MGL | 53:24:00 |
| 44 | David MENGER | CZE | 53:37:00 |
| 45 | Vincent BAESTAENS | BEL | 53:48:00 |
| 46 | Fabian DANNER | GER | 54:01:00 |
| 47 | Baasankhuu MYAGMARSUREN | MGL | 54:16:00 |
| 48 | Hikaru KOSAKA | JPN | 55:01:00 |
| 49 | Kamil GRADEK | POL | 55:10:00 |
| 50 | Geert VAN DER HORST | NED | 55:19:00 |
| 51 | Dario STAUBLE | SUI | 55:19:00 |
| 52 | Melvin RULLIERE | FRA | 55:36:00 |
Men Juniors:
| Rank | Name | Nat. | Result |
| 1 | David VAN DER POEL | NED | 42:48:00 |
| 2 | Danny VAN POPPEL | NED | 42:48:00 |
| 3 | Julian ALAPHILIPPE | FRA | 42:58:00 |
| 4 | Jens VANDEKINDEREN | BEL | 42:58:00 |
| 5 | Michael BOROS | CZE | 42:59:00 |
| 6 | Gert-Jan BOSMAN | NED | 43:01:00 |
| 7 | Emiel DOLFSMA | NED | 43:01:00 |
| 8 | Mike TEUNISSEN | NED | 43:02:00 |
| 9 | Michiel VAN DER HEIJDEN | NED | 43:03:00 |
| 10 | Gianni VERMEERSCH | BEL | 43:05:00 |
| 11 | Tim MERLIER | BEL | 43:08:00 |
| 12 | Matej LASAK | CZE | 43:09:00 |
| 13 | Radek POLNICKY | CZE | 43:11:00 |
| 14 | Jens ADAMS | BEL | 43:11:00 |
| 15 | Emilien VIENNET | FRA | 43:15:00 |
| 16 | David MENUT | FRA | 43:23:00 |
| 17 | Tomas PAPRSTKA | CZE | 43:45:00 |
| 18 | Clément VENTURINI | FRA | 43:55:00 |
| 19 | Yannick ECKMANN | GER | 43:59:00 |
| 20 | Jannick GEISLER | GER | 44:03:00 |
| 21 | Wenzel BÖHM-GRÄBER | GER | 44:04:00 |
| 22 | Fabio Alfonso TODARO | ITA | 44:08:00 |
| 23 | Laurens SWEECK | BEL | 44:15:00 |
| 24 | Vojtech NIPL | CZE | 44:16:00 |
| 25 | Rudy LORENZON | ITA | 44:18:00 |
| 26 | Clément LEBRAS | FRA | 44:18:00 |
| 27 | Joey VAN RHEE | NED | 44:37:00 |
| 28 | Lukas MÜLLER | SUI | 44:41:00 |
| 29 | Diether SWEECK | BEL | 44:43:00 |
| 30 | Douwe VERBERNE | NED | 44:48:00 |
| 31 | Fabian LIENHARD | SUI | 44:52:00 |
| 32 | Nicolas SAMPARISI | ITA | 44:53:00 |
| 33 | Stan GODERIE | NED | 44:54:00 |
| 34 | Pietro SANTINI | ITA | 44:55:00 |
| 35 | Bob JUNGELS | LUX | 44:56:00 |
| 36 | Lars FORSTER | SUI | 45:19:00 |
| 37 | Bartosz PILIS | POL | 45:26:00 |
| 38 | Julian LEHMANN | GER | 45:30:00 |
| 39 | Francesco ACQVAVIVA | ITA | 45:36:00 |
| 40 | Robin WENNEKERS | NED | 45:44:00 |
| 41 | Cody KAISER | USA | 45:47:00 |
| 42 | Janusz LESSNAU | POL | 45:53:00 |
| 43 | Tomas MEDEK | CZE | 45:59:00 |
| 44 | Lex REICHLING | LUX | 46:12:00 |
| 45 | Tom SCHWARMES | LUX | 47:02:00 |
| 46 | Jeff BAHNSON | USA | 47:27:00 |
| 47 | Scott THILTGES | LUX | 47:40:00 |
| 48 | Chris WALLACE | USA | 47:50:00 |
| 49 | Kiernan ORANGE | CAN | 48:00:00 |
| 50 | Wilco VAN BEUSEKOM | NED | 48:30:00 |
| 51 | Mackenzie CARSON | CAN | 49:15:00 |
| 52 | Conor O'BRIEN | CAN | 49:41:00 |
| 53 | Marcin MALEWICZ | POL | 51:23:00 |
Copyright © 2009 - 2010.
All Rights Reserved.