Cuatro años ha tenido que esperar el belga del Landbouwkrediet Sven Nys para volver a ganar el Steenbergcross de Erpe- Mere, carrera en la que fue el vencedor en 2002, 2003, 2004 y 2006. En segundo lugar Bart Aernouts y tercero Kevin Pauwels, finalizando estos por delante de Dieter Vanthourenhout, Tom Meeusen y Bart Wellens.
En esta prueba han participado los especialistas del Grupo Hirumet; Egoitz Murgoitio 26º a casi 5 minutos de Nys y Aernouts, Xabier García Irazola 38º y un puesto más para Daniel Ruiz. El madrileño Alberto Candelas que había corrido la víspera en Knesselare 43º.
Clasificación:
| Pos. | Corredor | tiempo |
| 1 | Sven Nys | 59.59 |
| 2 | Bart Aernouts | a 0.00 |
| 3 | Kevin Pauwels | a 0.17 |
| 4 | Dieter Vanthourenhout | a 0.33 |
| 5 | Tom Meeusen | a 0.39 |
| 6 | Bart Wellens | a 0.47 |
| 7 | Philipp Walsleben | a 0.49 |
| 8 | Steve Chainel | a 1.03 |
| 9 | Enrico Franzoi | a 1.12 |
| 10 | Joeri Adams | a 1.47 |
| 11 | Sven Vanthourenhout | a 2.11 |
| 12 | Jim Aernouts | a 2.21 |
| 13 | Rob Peeters | a 2.21 |
| 14 | Tom Van Den Bosch | a 2.30 |
| 15 | Ian Field | a 2.50 |
| 16 | Arnaud Jouffroy | a 3.10 |
| 17 | Gerben De Knegt | a 3.21 |
| 18 | Mariusz Gil | a 3.41 |
| 19 | Kenneth Van Compernolle | a 3.44 |
| 20 | Jiri Polnicky | a 3.52 |
| 21 | Jelle Brackman | a 3.57 |
| 22 | Radomir Simunek | a 4.04 |
| 23 | Jens Adams | a 4.07 |
| 24 | Karel Hnik | a 4.14 |
| 25 | Ben Berden | a 4.57 |
| 26 | Egoitz Murgoitio | a 4.57 |
| 27 | Gianni Denolf | a 4.57 |
| 28 | Nicolas Bazin | a 5.00 |
| 29 | Arnaud Grand | a 5.27 |
| 30 | Robby Cobbaert | a 6.02 |
| 31 | Vincent Baestaens | a 6.17 |
| 32 | Kobus Hereygers | a 6.23 |
| 33 | Micki van Empel | a 6.49 |
| 34 | Gianni Vermeersch | a 7.16 |
| 35 | Tommy Nielsen | a 7.38 |
| 36 | Geert Wellens | doblado |
| 37 | Kenneth Hansen | doblado |
| 38 | Xabier García Irazola | doblado |
| 39 | Daniel Ruiz | doblado |
| 40 | Benedikt Jobb | doblado |
| 41 | Stijn Heyse | doblado |
| 42 | Wim Allary | doblado |
| 43 | Alberto Candelas | doblado |
Copyright © 2009 - 2010.
All Rights Reserved.