El corredor catalán José Antonio Hermida Ramos que hace escasas fechas cumplió 32 años, ha conseguido la medalla de oro en la prueba de elite del Campeonato del Mundo de mountain bike disputada en Mont-Sainte-Anne (Canada), una gran noticia para él, sus seguidores y logicamente para la selección española que en otras categorías no había podido cuajar una buena actuación, además de que no solo se trata de una figura en el ambito deportivo, fuera de la bicicleta destaca por su simpatía y cordialidad.
Jaroslav Kulhavy ha confirmado el buen momento de forma que mostró en Windham, sin embargo se ha topado con un José Antonio Hermida que le ha relegado al segundo puesto en el cajón, el joven Burry Stander completó el podio. En el top ten otros dos españoles, el riojano Carlos Coloma sexto e Iván Álvarez décimo.
Hermida que también posee dos títulos de campeón de España de ciclocross en 2007 y 2008, en la actual temporada había sido el ganador de la Copa del Mundo de Houffalize en Bélgica, aunque en las otras cinco pruebas del torneo se movió en posiciones entre la séptima y la décima. Incluso acudió al Mundial de larga distancia en el que se clasificó sexto. Esperemos que se anime a participar José Antonio Hermida en alguna de las interesantes citas ciclopedestres del mes de octubre, el año pasado corrió y venció en Valladolid y Villaralbo.
Clasificación Cross Country 4 septiembre 2010:
Men Elite
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | José Antonio HERMIDA RAMOS | ESP | 32 | 1:52:26 | 300 | 300 |
| 2 | Jaroslav KULHAVY | CZE | 25 | 1:52:55 | 250 | 250 |
| 3 | Burry STANDER | RSA | 23 | 1:53:36 | 200 | 200 |
| 4 | Nino SCHURTER | SUI | 24 | 1:54:29 | 180 | 180 |
| 5 | Julien ABSALON | FRA | 30 | 1:54:49 | 160 | 160 |
| 6 | Carlos COLOMA NICOLAS | ESP | 29 | 1:55:09 | 140 | 140 |
| 7 | Liam KILLEEN | GBR | 28 | 1:55:17 | 130 | 130 |
| 8 | Geoff KABUSH | CAN | 33 | 1:56:24 | 120 | 120 |
| 9 | Florian VOGEL | SUI | 28 | 1:56:40 | 110 | 110 |
| 10 | Ivan ALVAREZ GUTIERREZ | ESP | 29 | 1:56:56 | 100 | 100 |
| 11 | Ralph NAEF | SUI | 30 | 1:57:01 | 95 | 95 |
| 12 | Cédric RAVANEL | FRA | 32 | 1:57:23 | 90 | 90 |
| 13 | Manuel FUMIC | GER | 28 | 1:57:49 | 85 | 85 |
| 14 | Moritz MILATZ | GER | 28 | 1:58:07 | 80 | 80 |
| 15 | Stéphane TEMPIER | FRA | 24 | 1:59:03 | 78 | 78 |
| 16 | Martin GUJAN | SUI | 28 | 2:00:08 | 76 | 76 |
| 17 | Lukas FLÜCKIGER | SUI | 26 | 2:00:24 | 74 | 74 |
| 18 | Maxime MAROTTE | FRA | 24 | 2:00:47 | 72 | 72 |
| 19 | Emil LINDGREN | SWE | 25 | 2:00:57 | 70 | 70 |
| 20 | Samuel SCHULTZ | USA | 25 | 2:00:57 | 68 | 68 |
| 21 | Todd WELLS | USA | 35 | 2:00:58 | 66 | 66 |
| 22 | Fabian GIGER | SUI | 23 | 2:01:11 | 64 | 64 |
| 23 | Jan SKARNITZL | CZE | 24 | 2:01:11 | 62 | 62 |
| 24 | Tony LONGO | ITA | 26 | 2:01:39 | 60 | 60 |
| 25 | Martino FRUET | ITA | 33 | 2:01:49 | 58 | 58 |
| 26 | Oliver BECKINGSALE | GBR | 34 | 2:02:05 | 56 | 56 |
| 27 | Jukka VASTARANTA | FIN | 26 | 2:02:11 | 54 | 54 |
| 28 | Kohei YAMAMOTO | JPN | 25 | 2:02:44 | 52 | 52 |
| 29 | Adam CRAIG | USA | 29 | 2:02:55 | 50 | 50 |
| 30 | Catriel Andres SOTO | ARG | 23 | 2:03:03 | 48 | 48 |
| 31 | Inaki LEJARRETA ERRASTI | ESP | 27 | 2:03:17 | 46 | 46 |
| 32 | Christoph SAUSER | SUI | 34 | 2:03:49 | 44 | 44 |
| 33 | Marek GALINSKI | POL | 36 | 2:04:00 | 42 | 42 |
| 34 | Jeremy HORGAN-KOBELSKI | USA | 32 | 2:04:21 | 41 | 41 |
| 35 | Rubens VALERIANO | BRA | 31 | 2:04:44 | 40 | 40 |
| 36 | Christoph SOUKUP | AUT | 30 | 2:04:46 | 39 | 39 |
| 37 | Derek ZANDSTRA | CAN | 26 | 2:05:04 | 38 | 38 |
| 38 | Sergio MANTECON GUTIERREZ | ESP | 26 | 2:05:21 | 37 | 37 |
| 39 | Max PLAXTON | CAN | 25 | 2:05:36 | 36 | 36 |
| 40 | Evgeniy PECHENIN | RUS | 26 | 2:05:42 | 35 | 35 |
| 41 | Michael BRODERICK | USA | 37 | 2:05:51 | 34 | 34 |
| 42 | Karl MARKT | AUT | 30 | 2:06:32 | 33 | 33 |
| 43 | Raphael GAGNE | CAN | 23 | 2:07:05 | 32 | 32 |
| 44 | Maxim GOGOLEV | RUS | 29 | 2:07:10 | 31 | 31 |
| 45 | Matthew HADLEY | CAN | 27 | 2:07:14 | 30 | 30 |
| 46 | Ruben RUZAFA CUETO | ESP | 26 | 2:07:39 | 29 | 29 |
| 47 | Magnus DARVELL | SWE | 28 | 2:08:52 | 28 | 28 |
| 48 | Carl DECKER | USA | 35 | 27 | 27 | |
| 49 | Hannes METZLER | AUT | 33 | 26 | 26 | |
| 50 | Lachlan NORRIS | AUS | 23 | 25 | 25 | |
| 51 | Andrea TIBERI | ITA | 25 | 24 | 24 | |
| 52 | Matous ULMAN | CZE | 26 | 23 | 23 | |
| 53 | Jelmer PIETERSMA | NED | 28 | 22 | 22 | |
| 54 | Ricardo PSCHEIDT | BRA | 30 | 21 | 21 | |
| 55 | Robert MENNEN | GER | 25 | 20 | 20 | |
| 56 | Kris SNEDDON | CAN | 28 | 19 | 19 | |
| 57 | Wolfram KURSCHAT | GER | 35 | 18 | 18 | |
| 58 | Andrew WATSON | CAN | 27 | 17 | 17 | |
| 59 | Edivando De Souza CRUZ | BRA | 32 | 16 | 16 | |
| 60 | Cristobal SILVA IBACETA | CHI | 31 | 15 | 15 | |
| 61 | Chun Hing CHAN | HKG | 29 | 5 | 5 | |
| 62 | Rotem ISHAI | ISR | 24 | 5 | 5 | |
| 63 | Sven NYS | BEL | 34 | 5 | 5 | |
| 64 | Ignacio TORRES ACOSTA | MEX | 26 | 5 | 5 | |
| 65 | Michael NORTHCOTT | NZL | 29 | 5 | 5 | |
| 66 | Luis Anderson MEJIA SANCHEZ | COL | 25 | 5 | 5 | |
| 67 | Zhiqiang DUAN | CHN | 25 | 5 | 5 | |
| 68 | Spencer PAXSON | USA | 26 | 5 | 5 | |
| 69 | Anton GOGOLEV | RUS | 26 | 5 | 5 | |
| 70 | Jianhua JI | CHN | 28 | 5 | 5 | |
| 71 | Seiya HIRANO | JPN | 23 | 5 | 5 | |
| 72 | Kyosuke TAKEI | JPN | 32 | 5 | 5 | |
| 73 | Syun MATSUMOTO | JPN | 34 | 5 | 5 | |
| 74 | Stuart HOULTHAM | NZL | 31 | 5 | 5 | |
| 75 | Hector Daniel GASCO | ARG | 25 | 5 | 5 | |
| 76 | Ryo SAITO | JPN | 30 | 5 | 5 | |
| 77 | Emmanuel VALENCIA | MEX | 27 | 5 | 5 | |
| 78 | Hector RIVERO | COL | 23 | 5 | 5 | |
| 79 | Andrew BLAIR | AUS | 31 | 5 | 5 | |
| 80 | Eudaldo ASENCIO ROSARIO | PUR | 33 | 5 | 5 |
*Sven Nys figura en el puesto 63
Copyright © 2009 - 2010.
All Rights Reserved.