COPA DE ESPAÑA DE NAVIA

Re: COPA DE ESPAÑA DE NAVIA

Notapor joselontxo » 24 Nov 2014 22:53

Hola Pedro.
Nos tuvimos que ir antes porque Xabier Mendiaraz, que fue con nosotros, tenia que trabajar.
De todas formas en el resto de pruebas de Copa, se hace una entrega de premios a las 12,45 y no se porque razón
en este caso se hizo todo al final
joselontxo
 
Mensajes: 71
Registrado: 30 May 2014 17:08

Re: COPA DE ESPAÑA DE NAVIA

Notapor joselontxo » 24 Nov 2014 22:58

De todas formas cuando salieron los elites y sub23. que no recuerdo que hora era. no habia clasificaciones definitivas
joselontxo
 
Mensajes: 71
Registrado: 30 May 2014 17:08

Re: COPA DE ESPAÑA DE NAVIA

Notapor pedro » 25 Nov 2014 22:10

Las clasificaciones de Navia que se publicaron el domingo han sido corregidas, por ejemplo Asier Arregi que figuraba el 28º, hizo quinto.

Élite-Senior-Sub23:

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Club-Publicidad Tiempos Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 55 HERNANDEZ,AITOR ELITE ALBERTO CONTADOR C.D.C./SPECIALIZED-FUN 00:59:02
2 54 ORTS,FELIPE SUB23 BENIGANIM/GSPORT-VALENCIA TERRA I M 00:59:50 48 seg.
3 50 SUAREZ,KEVIN SUB23 C.D. CICLISTA LURRA ASTRA/BIO-RACER/CARA 01:00:04 1:02 min.
4 16 GOMEZ,IÑIGO ELITE C.D. CICLISTA LURRA ASTRA/C.D. CICLISTA 01:00:25 1:23 min.
5 4 ARREGI,ASIER ELITE BIZIKLETA.COM C.D.C./BIZIKLETA.COM 01:00:45 1:43 min.
6 13 ESTEBAN,ISMAEL ELITE EL REPECHO CLUB CICLISTA/MAESTRE BIKES 01:01:12 2:10 min.
7 43 GARCIA,ADRIAN SUB23 SPRINT PEÑA CICLISTA/GOMUR-CANTABRIA DE 01:01:53 2:51 min.
8 18 GONZALEZ,MAURO ELITE SALVATERRA DE MIÑO C.C./SALVATERRA DE M 01:02:38 3:36 min.
9 17 GOMEZ,JON ELITE C.D. CICLISTA LURRA ASTRA/C.D. CICLISTA 01:03:02 4:00 min.
10 24 NAVARRO,AGUSTIN ELITE COLLOTO C.C./CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 01:04:08 5:06 min.
11 41 FERNANDEZ,RAUL SUB23 EL ROSAL C.C./EL ROSAL C.C. 01:04:54 5:52 min.
12 28 PRIETO,BRUNO ELITE MMR BIKES/MMR BIKES 01:04:59 5:57 min.
13 52 VALVERDE,ADRIAN SUB23 RIAS BAIXAS C.C./RIAS BAIXAS C.C. 01:05:17 6:15 min.
14 26 OVIN,DAVID ELITE TEAM BIKE CABRANES/TEAM BIKE CABRANES 01:05:18 6:16 min.
15 21 LEON,JOSEBA ELITE BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C/BIKEZONA.COM B 01:05:30 6:28 min.
16 23 MONTES,DANIEL ELITE TEAM BIKE CABRANES/TEAM BIKE CABRANES 01:06:01 6:59 min.
17 14 FERNANDEZ,MANUEL ELITE TEAM BIKE CABRANES/TEAM BIKE CABRANES 01:06:21 7:19 min.
18 33 SUAREZ,ANTONIO JOS ELITE C.D. CICLISTA LURRA ASTRA/BIO-RACER/CARA 00:00:00 1 Vts
19 15 FERNANDEZ,ALBERTO ELITE SPRINT PEÑA CICLISTA/SPRINT PEÑA CICLI 00:00:00 1 Vts
20 2 ANIA,DANIEL ELITE NESTA - MMR/NESTA - MMR 00:00:00 1 Vts
21 19 GONZALEZ,PAULO ELITE SALVATERRA DE MIÑO C.C./SALVATERRA DE M 00:00:00 1 Vts
22 20 IGLESIAS,Alejandro ELITE VALLE DE BUELNA MTB/VALLE DE BUELNA MTB 00:00:00 1 Vts
23 29 PUJOL,OSCAR ELITE MALLATALUD BIKE CLUB DEP/MALLATALUD BIK 00:00:00 1 Vts
24 44 GONZALEZ,RAUL SUB23 MACEDA C.C./MACEDA C.C. 00:00:00 1 Vts
25 31 RODRIGUEZ,JOSE ELITE LA FUENTE CELLA C.C./LA FUENTE CELLA C 00:00:00 1 Vts
26 1 ALVAREZ,JOSE ALBANO ELITE FORCE BIKES/FORCE BIKES 00:00:00 1 Vts
27 30 REY,ALVARO ANTON ELITE CAMBRE C.C./CAMBRE CAEIRO 00:00:00 1 Vts
28 22 LLANDERROZO,LUIS ALB ELITE CLUB DE VELA CASTROPOL/CLUB DE VELA CAST 00:00:00 1 Vts
29 3 ARREGI,JOSU ELITE LEITZ K.K.E./LEITZ K.K.E. 00:00:00 2 Vts
30 40 ALVAREZ,ROI SUB23 SALVATERRA DE MIÑO C.C./SALVATERRA DE M 00:00:00 2 Vts
31 34 TRABADELO,PABLO ELITE EO C.C./EO C.C. 00:00:00 3 Vts
32 36 VUELTA,MICHEL ELITE CHIMENEAS MJ/CHIMENEAS MJ 00:00:00 3 Vts
33 56 RAMOS,ROMAN SENIO TRIBIKE TEAM/TRIBIKE TEAM 00:00:00 3 Vts
34 7 CARRERA,PABLO ELITE CANSINOS BIKE C.D./TRANS.CHEMA-BOLAÑOS 00:00:00 4 Vts
35 12 DEL RIO,JOSE ALBERTO ELITE MARIN C.C./MARIN C.C. 00:00:00 4 Vts
36 45 ITURRALDE,EKAITZ SUB23 DURANGUESA S.C./BESTE ALDE RENT A CAR 00:00:00 4 Vts
37 27 PEREZ,ANDRES ELITE ALTITUD A.D./ALTITUD A.D. 00:00:00 4 Vts
38 11 CULLELL,Jorda ELITE FARNERS CLUB CICLISTA/FARNERS CLUB CIC 00:00:00 4 Vts
39 47 MONTERO,MIGUEL SUB23 CAMBRE C.C./CAMBRE CAEIRO 00:00:00 4 Vt

Mujeres Élite:

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 114 GAMONAL,ROCIO F-ELI CENTENO C2C 00:46:33
2 119 NORIEGA,MARIA MAYALE F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:49:37 3:04 min.
3 116 GONZALEZ,LUCIA F-ELI LOINTEK 00:50:37 4:04 min.
4 115 GONZALEZ,ALICIA F-ELI LOINTEK 00:50:38 4:05 min.
5 120 ODRIOZOLA,OLATZ F-ELI BIZIKLETA.COM 00:51:01 4:28 min.
6 113 CARRASCOSA,MONICA F-ELI BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 00:00:00 1 Vts
7 112 AGUIRRE,YAIZA F-ELI KARRANTZA S.C. 00:00:00 1 Vts
8 122 SAN JOSE,MARIA F-ELI CAJA RURAL -BIDE BIDE 00:00:00 1 Vts
9 121 PRADO,Alba F-ELI GUTTRANS 00:00:00 1 Vts
10 125 URDAIBAI,IRATI F-ELI BIZIKLETA.COM 00:00:00 1 Vts
11 118 MARTINEZ,XOANA F-ELI SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:00:00 1 Vts
12 126 CORNEJO,PALOMA F-ELI GUTTRANS 00:00:00 1 Vts
13 111 ABAD,LAURA F-ELI CASTREÑO CLUB CICLISTA 00:00:00 2 Vts
14 124 SANTOS,CLARA DELIA F-ELI TINLOHI 00:00:00 2 Vts

Damas Junior:

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 106 TRABAZO,Irene F-JUN MARIN C.C. 00:50:39
2 103 DUARTE,DESIREE F-JUN INTERDESIGN- XARAO 00:52:38 1:59 min.
3 102 DIAZ,PAULA F-JUN GUTTRANS 00:53:12 2:33 min.
4 104 GARCIA,CANDELA F-JUN GUTTRANS 00:53:57 3:18 min.
5 101 CONDE,XIANA F-JUN MACEDA C.C. 00:00:00 1 Vts
6 105 GONZALEZ,ZAIDA F-JUN EL ROSAL C.C. 00:00:00 1 Vts

Féminas Cadete:

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 86 GIL,Saioa F-CAD CAF TRANSPORT ENGINEERING 00:35:03
2 87 IBARROLA,Luisa F-CAD BIZIKLETA.COM 00:36:17 1:14 min.
3 88 MARTIN,ISABEL F-CAD SANSE-LA GRUPETTA-BH 00:36:34 1:31 min.
4 90 RODRIGUEZ,Sofia F-CAD ROMOVI-RUSTIC LEVANTE-PC 00:37:50 2:47 min.
5 93 VILA,MARTA F-CAD MONTEFERRO BIKE CLUB 00:38:44 3:41 min.
6 84 DE WIT,NICOLE F-CAD BIZIKLETA.COM 00:38:49 3:46 min.
7 95 TRIGO,SARA F-CAD SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:39:25 4:22 min.
8 89 ORTIZ,ROSALIA F-CAD ENBICI GRUPO SALVAJE 00:39:32 4:29 min.
9 81 BARCENILLA,IRENE F-CAD MTB RAMALES 00:00:00 1 Vts

Juveniles:

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 63 JUNQUERA,MARIO JUN-2 POLO - BIKE 00:46:50
2 60 GIL,JON JUN-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:47:10 20 seg.
3 51 ALBERDI,JOKIN JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 00:47:30 40 seg.
4 70 SENDIN,BRAIS JUN-2 REDONDELA E.C. 00:47:42 52 seg.
5 52 ALBIZUA,JOSU JUN-2 SOPELA-UGERAGA 00:49:07 2:17 min.
6 61 GONZALEZ,SAMUEL JUN-2 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:49:30 2:40 min.
7 55 BRUN,RICHARD JUN-1 SEGURVITAL 00:49:57 3:07 min.
8 59 DURAN,JOSEP JUN-2 MEGAMO CYCLING TEAM CLUB 00:50:07 3:17 min.
9 54 ALVAREZ,MARCO ALEJAN JUN-2 REDONDELA E.C. 00:50:57 4:07 min.
10 75 GONZALEZ,DIEGO JUN-1 RIAZOR C.C. 00:51:40 4:50 min.
11 74 ARANDA,Adrian JUN-1 EQUIP CICLISTA MOIXENT 00:52:33 5:43 min.
12 62 GONZALEZ,BALTASAR JUN-2 CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:53:07 6:17 min.
13 71 SOBRINO,ERO JUN-1 EL ROSAL C.C. 00:53:50 7:00 min.
14 64 LORCA,DANIEL JUN-1 CROSSBIKER - PINA TEAM 00:54:53 8:03 min.
15 65 LORENZO,MANUEL ALEJA JUN-1 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:00:00 1 Vts
16 73 VILLA,XOEL JUN-1 EL ROSAL C.C. 00:00:00 1 Vts
17 67 PADIN,FRANCISCO JA JUN-1 MARIN C.C. 00:00:00 1 Vts

Cadetes:

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 9 FEIJOO,IVAN CAD-2 MACEDA C.C. 00:31:57
2 8 CULLELL,JOFRE CAD-2 MEGAMO CYCLING TEAM CLUB 00:32:15 18 seg.
3 13 GARCIA,GUILLERMO CAD-2 MARIN C.C. 00:32:23 26 seg.
4 25 POLLEDO,JON CAD-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:32:23 26 seg.
5 30 ZABALA,ARITZ CAD-2 BASATI BIKE 00:32:39 42 seg.
6 22 MURIAS,XABIER CAD-2 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:32:45 48 seg.
7 17 LLORET,MIGUEL CAD-2 RESTAURANTE ZAFIRO TEAM 00:32:45 48 seg.
8 24 PALACIO,SERGIO CAD-1 NAVA 2000 00:35:10 3:13 min.
9 31 CARRERA,NICOLAS CAD-1 MONTEFERRO BIKE CLUB 00:35:19 3:22 min.
10 34 GONZALEZ,IÑIGO CAD-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:36:02 4:05 min.
11 32 ALVAREZ,Jacobo CAD-1 REDONDELA E.C. 00:36:10 4:13 min.
12 10 FERNANDEZ,MARCOS CAD-2 AGRICOLA CUELI 00:36:24 4:27 min.
13 28 SEGOVIA,YAGO CAD-2 CONSTRUCCIONES PAULINO-OV 00:36:55 4:58 min.
14 29 TELEÑA,ALFREDO CAD-1 CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:36:55 4:58 min.
15 20 MERAYO,PABLO CAD-2 CORUXO C.C. 00:37:02 5:05 min.
16 4 BARROS,ADRIAN CAD-1 CORUXO C.C. 00:37:13 5:16 min.
17 16 GONZALEZ,FERNANDO CAD-1 GUTTRANS 00:37:34 5:37 min.
18 11 FERNANDEZ,SINUE CAD-1 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 00:37:45 5:48 min.
19 33 ALONSO,PELAYO CAD-2 AGRICOLA CUELI 00:38:10 6:13 min.
20 18 MANTILLA,Jordan CAD-1 BESAYA CLUB CICLISTA 00:38:34 6:37 min.
21 3 AZPILICUETA,Martin CAD-1 CAMBRE CAEIRO 00:00:00 1 Vts
22 26 REVILLA,LUIS CAD-1 AGRICOLA CUELI 00:00:00 1 Vts
23 7 COSTAS,JORGE CAD-2 CORUXO C.C. 00:00:00 1 Vts
24 57 CASTAÑO,BRYAN JUN-2 CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:00:00 1 Vts
25 68 RIESTRA,JUAN JUN-1 CORBATAS PINDAL 00:00:00 1 Vts

Máster 30:

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 6 BLANCO,JOSE LUIS MA-30 CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:41:00
2 43 LIAÑO,RAMON MA-30 MALLATALUD BIKE CLUB DEP 00:41:07 7 seg.
3 7 CADAVIECO,JOSE DOMIN MA-30 BICICLETAS META CLUB DEP 00:41:22 22 seg.
4 35 GONZALEZ,ALEJANDRO MA-30 ZUGOR-GRSS 00:41:30 30 seg.
5 52 MEDIN,IAGO MA-30 NORINVER CYCLING TEAM 00:42:47 1:47 min.
6 54 MESIAS,ALEJANDRO MA-30 QUINTENA P.C. 00:42:58 1:58 min.
7 65 ROMERO,JUAN JOSE MA-30 AMIL-SASOIAN 00:43:10 2:10 min.
8 49 MAGALLANES,ALEJANDRO MA-30 BICI O CON C. 00:43:15 2:15 min.
9 64 RODRIGUEZ,PABLO MA-30 LUGONES C.C. 00:43:28 2:28 min.
10 68 SORDO,SERGIO MA-30 MATALEÑAS CLUB CICLISTA 00:43:53 2:53 min.
11 71 TRESGALLO,FERMIN MA-30 MALLATALUD BIKE CLUB DEP 00:43:53 2:53 min.
12 63 RODRIGUEZ,ALEJANDRO MA-30 MMR BIKES 00:44:00 3:00 min.
13 13 CERNUDA,Marcos MA-30 MMR BIKES 00:44:11 3:11 min.
14 9 CALVETE,ANDRES MA-30 MONTE XALO P.C. 00:44:32 3:32 min.
15 2 ALVAREZ,GUILLERMO MA-30 AQUAGEST C.C. 00:44:35 3:35 min.
16 47 LOPEZ,ALEJANDRO MA-30 LUGONES C.C. 00:44:43 3:43 min.
17 4 ARDURA,ARTURO MA-30 ROXIN P.C. 00:44:57 3:57 min.
18 53 MENDEZ,JOSE IGNACIO MA-30 CLUB DE VELA CASTROPOL 00:45:11 4:11 min.
19 57 MUÑOZ,FRANCISCO MA-30 DEBRA 00:45:30 4:30 min.
20 10 CASTAEDA,Israel MA-30 MALLATALUD BIKE CLUB DEP 00:45:37 4:37 min.
21 27 FUERTES,IVAN MA-30 GUIA COLOR- PINDAL- RIDE 00:45:41 4:41 min.
22 28 GARCIA,ANGEL MA-30 REBEL CYCLES C.C. 00:45:44 4:44 min.
23 11 CASTILLA,JOSE ANTONI MA-30 CERVEZA CALEYA 00:45:52 4:52 min.
24 46 LOPEZ,EMILIO DIONI MA-30 MMR BIKES 00:46:01 5:01 min.
25 60 PIÑEIRO,Narciso MA-30 SPOL C.C. 00:46:07 5:07 min.
26 59 PERILLE,DAVID MA-30 QUINTENA P.C. 00:46:07 5:07 min.
27 31 GARCIA,DAVID MA-30 COMILLAS CLUB CICLISTA 00:46:07 5:07 min.
28 70 SUAREZ,JORGE MA-30 SILLAOSO CLUB DEPORTIVO 00:46:07 5:07 min.
29 18 CUETO,DAVID MA-30 ALTITUD A.D. 00:46:30 5:30 min.
30 56 MIGUEZ,JUAN JOSE MA-30 MANZANILLO P.C. 00:46:36 5:36 min.
31 19 DE SAN JOSE,JAVIER MA-30 LINEA DE META 00:46:47 5:47 min.
32 12 CEBALLOS,ZIGOR MA-30 GNG - GALDAKAOTE 00:46:54 5:54 min.
33 14 CIDON,JONATHAN MA-30 BICI-XTREM-GRUPO VEGA 00:47:13 6:13 min.
34 66 RUBIO,RENE MA-30 LINEA DE META 00:47:33 6:33 min.
35 69 SUAREZ,DAVID MA-30 D´CASTRO 00:47:38 6:38 min.
36 32 GARCIA,JESUS MA-30 COMILLAS CLUB CICLISTA 00:47:45 6:45 min.
37 51 MARTINEZ,XAVIER MA-30 DE LA FUENTE C.C. 00:47:49 6:49 min.
38 74 VILLAR,Ivan MA-30 VILLAVICIOSA C.C. 00:47:52 6:52 min.
39 17 CUE,JOSE LUIS MA-30 ALTITUD A.D. 00:48:00 7:00 min.
40 48 LOUZAO,ALEJANDRO MA-30 ASOC. GALEGA DE CICLISTAS 00:48:00 7:00 min.
41 15 COUÑAGO,JOSE ANGEL MA-30 DE LA FUENTE C.C. 00:48:10 7:10 min.
42 20 DIAZ,JUAN L. MA-30 FIERROS BIKE 00:00:00 1 Vts
43 5 AROZAMENA,JUAN MA-30 CASTREÑO CLUB CICLISTA 00:00:00 1 Vts
44 45 LOPEZ,Felipe MA-30 LUGONES C.C. 00:00:00 1 Vts
45 24 FERNANDEZ,MARCOS MA-30 ASOC. GALEGA DE CICLISTAS 00:00:00 1 Vts
46 34 GONZALEZ,JORGE MA-30 CENTRO BTT VALLES DEL OSO 00:00:00 1 Vts

Máster 40:

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 159 LORCA,DANIEL MA-40 CROSSBIKER - PINA TEAM 00:41:21
2 161 MENDIARAZ,XABIER MA-40 BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 00:41:59 38 seg.
3 171 PRIETO,MARCO ANTONI MA-40 MONTE CERRAO-MOZAMBIKE 00:42:07 46 seg.
4 180 RODRIGUEZ,RUBEN MA-40 NAVIEGO G.C. 00:42:15 54 seg.
5 154 GONZALEZ,CASTOR MA-40 MMR BIKES 00:42:21 1:00 min.
6 153 GOIKOETXEA,ISAAK MA-40 GIRIZIA K.K.T.B. 00:42:32 1:11 min.
7 186 TABOADA,MIGUEL ANGEL MA-40 LUGONES C.C. 00:42:37 1:16 min.
8 141 CONDE,JAVIER MA-40 DEMOBIKE FELT CROSS RACIN 00:44:57 3:36 min.
9 178 RODRIGUEZ,ALFONSO MA-40 NAVIEGO G.C. 00:45:05 3:44 min.
10 190 VIGIL,JUAN ALBERTO MA-40 COLLOTO C.C. 00:45:25 4:04 min.
11 140 CHICO,AITOR MA-40 AMIL-SASOIAN 00:45:30 4:09 min.
12 133 BERNARDO,JESUS MA-40 VALLES MINEROS C.C. 00:45:30 4:09 min.
13 130 AGUIRRE,GOTZON MA-40 ENKARTERRI A D 00:45:36 4:15 min.
14 174 REY,MIGUEL MA-40 QUINTENA P.C. 00:46:02 4:41 min.
15 138 CASANOVA,JAVIER MA-40 CAMBRE C.C. 00:46:12 4:51 min.
16 142 CONDE,XULIO XOSE MA-40 MACEDA C.C. 00:46:20 4:59 min.
17 187 TURUELO,SERGIO MA-40 SPIUK BH 00:46:35 5:14 min.
18 188 VALE,MARCOS MA-40 P. C. LAR 00:46:35 5:14 min.
19 189 VALVERDE,ASIER MA-40 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 00:46:40 5:19 min.
20 150 GARCIA,JUAN JESUS MA-40 NAVIEGO G.C. 00:46:43 5:22 min.
21 146 DE LA,JAVIER MA-40 BETANZOS C.C. 00:47:05 5:44 min.
22 185 SUAREZ,ALFREDO MA-40 TANDEM-SPORT C.C. 00:47:18 5:57 min.
23 176 RODRIGUEZ,JORGE MA-40 SANTUFIRME C.C. 00:47:22 6:01 min.
24 147 DEL,RUBEN MA-40 ALTITUD A.D. 00:47:59 6:38 min.
25 156 LAGO,JAVIER MA-40 SPOL C.C. 00:48:40 7:19 min.
26 148 FERNANDEZ,MARCOS MA-40 YELOKEAI CICLISTYM 00:48:50 7:29 min.
27 163 NATAL,JAVIER ALBER MA-40 COLLOTO C.C. 00:49:30 8:09 min.
28 170 PRIDA,JUAN CARLOS MA-40 CANGAS DE ONIS CICLISMO 00:49:32 8:11 min.
29 164 NUÑEZ,PEDRO MA-40 BICICLETAS BRAIS CHAS C. 00:49:36 8:15 min.
30 149 FRANCES,JOSE MA-40 NORCLEAM 00:49:41 8:20 min.
31 157 LOPEZ,PABLO MA-40 NORTHBIKE BTT 00:50:47 9:26 min.
32 131 ALVES,JOSE MA-40 CENTENO C2C 00:00:00 1 Vts
33 181 ROMERO,JUAN MA-40 CAMBRE C.C. 00:00:00 1 Vts
34 144 COTERILLO,FERNANDO MA-40 CICLOTURISMO CANTABRIA CL 00:00:00 1 Vts
35 152 GESTAL,JOSE DAVID MA-40 CAMBRE C.C. 00:00:00 1 Vts
36 167 PLA,GUILLERMO MA-40 LUGONES C.C. 00:00:00 1 Vts
37 175 RIERA,Francisco Javi MA-40 TRITOBANK 00:00:00 1 Vts
38 135 BRANDARIZ,JULIO MA-40 MONTE XALO P.C. 00:00:00 1 Vts
39 162 MENENDEZ,Manuel Enri MA-40 ALTITUD A.D. 00:00:00 1 Vts
40 136 CALABIA,SANTIAGO MA-40 CENTENO C2C 00:00:00 1 Vts
41 183 RUIZ,JOSE LUIS MA-40 MMR BIKES 00:00:00 1 Vts
42 168 POLA,RAFAEL MA-40 NORCLEAM 00:00:00 1 Vts
43 172 PULPEIRO,MARCOS MA-40 MEIRA C.C. 00:00:00 1 Vts
44 160 MENDEZ,Xabier MA-40 LUGONES C.C. 00:00:00 1 Vts
45 177 RODRIGUEZ,JORGE MA-40 MEIRA C.C. 00:00:00 1 Vts

Máster 50:

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 202 ALONSO,DANIEL MA-50 MMR BIKES 00:41:19
2 207 ESTEBAN,JOSE LORENZO MA-50 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 00:41:50 31 seg.
3 203 ARIAS,ANGEL EMILIO MA-50 MMR BIKES 00:42:07 48 seg.
4 215 HUERDO,JUAN MARCELI MA-50 ASTUR-MASTER 00:43:57 2:38 min.
5 216 JUEZ,ALBERTO MA-50 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:44:26 3:07 min.
6 217 LLORET,FRANCISCO MA-50 AITANA 00:44:52 3:33 min.
7 212 GONZALEZ,ANTONIO MA-50 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:45:37 4:18 min.
8 205 CASTRO,JUAN CARLOS MA-50 COLLOTO C.C. 00:46:23 5:04 min.
9 204 CARRERA,VALERIANO MA-50 SPOL C.C. 00:46:52 5:33 min.
10 218 RAMOS,EUFRASIO MA-50 MMR BIKES 00:48:43 7:24 min.
11 213 GONZALEZ,JOSE MANUEL MA-50 MACEDA C.C. 00:48:43 7:24 min.
12 220 VAZQUEZ,Enrique MA-50 MONTE XALO P.C. 00:49:56 8:37 min.
13 211 GARCIA,JUAN ANTONIO MA-50 SANTI PEREZ-MIRADOR DEL N 00:00:00 1 Vts
14 209 FERNANDEZ,JESUS MA-50 ESPORTATE.ES 00:00:00 1 Vts

Máster 60:

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 235 LOPEZ,ALONSO MA-60 ENBICI GRUPO SALVAJE 00:45:26
2 236 MARTINEZ,JULIO MA-60 SALCHI BICICLETAS 00:47:50 2:24 min.
3 232 BARCENA,JUAN MARIANO MA-60 TEAM BIKE CABRANES 00:48:37 3:11 min.
4 237 MUGICA,PEDRO MA-60 GONZALO AJA CLUB CICLIST 00:49:03 3:37 min.
5 234 GARCIA,JOSE ANTONIO MA-60 CICLOS JOGAR 00:00:01 1 Vts
6 233 CUERVO,PEDRO MA-60 NORTHBIKE BTT 00:00:02 1 Vts
Avatar de Usuario
pedro
 
Mensajes: 9158
Images: 3781
Registrado: 09 Dic 2009 22:23

Re: COPA DE ESPAÑA DE NAVIA

Notapor van pola » 26 Nov 2014 07:23

siguen estando mal,fatal,en 40,por ejemplo no aparecen calva ni rodriguez somavilla,a partir de jose francés,el incluido están doblados,jose Luis ruiz que le ponen el 41 de MMR hizo un carreron y quedo bastante delante,en fin un poema.Lorca paso unos metros antes de la línea de meta a Jose Frances,hay una foto en semeyastur que asi lo certifica.Desde el pódium es imposible juzgar una carrera eso si,seco si que te quedas.De pena.
van pola
 
Mensajes: 124
Registrado: 07 Nov 2012 22:13

Re: COPA DE ESPAÑA DE NAVIA

Notapor TERMITEIT8R » 26 Nov 2014 08:06

pues respecto al protocolo de premios, ocurrió lo mismo el año pasado, yo estuve hablando con el organizador , árbitros y federación. si estaban las clasificaciones, no fue por culpa del temporal, eso ya desde el principio lo sabían, los señores políticos querían foto al final, para no tener que ir a varias horas. por cuatro, todos los corredores tenemos que esperar o marcharnos, ya que algunos teníamos 7 horas de viaje, SI HAY UN PROTOCOLO ESTABLECIDO DEBEN DE CUMPLIRLO, repito el año pasado fue lo mismo, a nivel personal los patrocinadores quieren la foto del podium, pero yo después de levantarme a las seis correr y tener que viajar 7 horas, si descanso, me parece una falta de respeto hacia los corredores y menos por un político, aunque los del club dijeron que eran los que pagaban la carrera, y creo que se equivocan, la paga el ciudadano con fondos de impuestos.
TERMITEIT8R
 
Mensajes: 27
Registrado: 16 Dic 2011 08:42

Re: COPA DE ESPAÑA DE NAVIA

Notapor joselontxo » 26 Nov 2014 09:02

Cuando nosotros nos fuimos, NO ESTABAN LAS CLASIFICACIONES. Solo salian en 50, ocho clasificados.Nos fuimos cuando se dió la salida de la última prueba
Tuvo que ser Alberto Juez el que cogiese por banda a uno de los arbitros y le diese el orden de llegada ,creo que de los diez primeros antes de irnos y esto lo se porque estaba delante cuando el arbitro las estaba apuntando.
En 40 también hubo muchos errores
joselontxo
 
Mensajes: 71
Registrado: 30 May 2014 17:08

Re: COPA DE ESPAÑA DE NAVIA

Notapor churri » 29 Nov 2014 10:18

Si los jueces hubieran hecho bien su trabajo jose lorenzo seria el ganador de su carrera . Viendo las imagenes de la retransmision en la linea de meta alguien no hacia su trabajo
churri
 
Mensajes: 281
Registrado: 13 Jul 2011 21:50

Re: COPA DE ESPAÑA DE NAVIA

Notapor joselontxo » 29 Nov 2014 13:24

Gracias Churri.Ya me lo comentaron.
Se lo que quieres decir. Pero no quiero entrar en polémicas.Un abrazo
joselontxo
 
Mensajes: 71
Registrado: 30 May 2014 17:08

Re: COPA DE ESPAÑA DE NAVIA

Notapor joselontxo » 29 Nov 2014 13:57

Simplemente, decir que después de esta carrera la Copa de España , para mi ha perdido toda la credibilidad y el interés.
joselontxo
 
Mensajes: 71
Registrado: 30 May 2014 17:08

Re: COPA DE ESPAÑA DE NAVIA

Notapor villarclachato » 29 Nov 2014 22:04

Que paso en Navia.
Yo llevo diciendo mas años q esto de la copa de españa es de los organizadores y que la federacion no hace nada, bueno si poner pegas.
no voy a comentar mas porque me caliento mucho
villarclachato
 
Mensajes: 39
Registrado: 15 Feb 2012 09:07

Anterior

Volver a Temporada ciclocross 2014-2015

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

cron