por pedro » 05 Ene 2015 01:45
Máster 35-39:
1. 122 1979 PRIETO GONZALEZ Bruno ESP MMR BIKES 6 47:38,5
2. 119 1979 WESTERGREN Jens SWE Falu CK/Allebike/B.O.R 6 47:41,6 +0:03,1 +0:03,1
3. 114 1979 SPIESSER Laurent FRA VCU SCHWENHEIM 6 49:29,9 +1:51,4 +1:48,2
4. 120 1979 DEL RICCIO Carmine ITA Sunshine Racers ASV Nals 6 50:18,2 +2:39,7 +0:48,3
5. 123 1980 BAUMANN Sven GER Wolverine Racing / SRAM 6 50:33,3 +2:54,8 +0:15,1
6. 104 1976 SCHMUTZ Roger SUI Die Gartenpflege Plus - VC Mei 6 52:12,1 +4:33,6 +1:38,8
7. 129 1979 SCHAEFFLER Guillaume FRA CC SARREBOURG 6 52:12,6 +4:34,1 +0:00,4
8. 121 1978 ROBERTS David CAN Hardcore Bikes 6 54:20,1 +6:41,6 +2:07,4
9. 117 1976 BIENIASZ Mirosław POL Elzat Regamet Bieniasz Bike Te 6 55:10,5 +7:32,0 +0:50,4
10. 116 1977 BRANDENBERGER Frédéric SUI VccMorteau-Montbenoît 6 55:20,2 +7:41,7 +0:09,6
11. 118 1979 CAVAZZANA Laurent FRA E.S.Seynod 6 55:58,6 +8:20,1 +0:38,4
12. 107 1980 KRAAIJVANGER Peter NED Specialized Workforce 6 56:22,3 +8:43,8 +0:23,6
13. 103 1978 JÓZKOWICZ Michał POL KSR Koscierzyna 6 56:26,7 +8:48,2 +0:04,4
14. 113 1979 SCHLEGEL Christoph SUI Imboden Bike Lauterbrunnen 5 47:59,6 -1 LAP -1 LAP
15. 105 1980 VAN VEELEN Mike NED Cicli Basso Vicenza - Reasons 5 48:16,6 -1 LAP +0:16,9
16. 124 1980 ANTELME Olivier FRA ES SEYNOD 5 49:11,7 -1 LAP +0:55,1
17. 108 1977 MENHORN Wolfgang GER Team Laura Lauingen e.V. 5 49:34,7 -1 LAP +0:22,9
18. 109 1979 FORESTIER Claude-Alain SUI Montreux Rennaz Cyclisme 5 50:12,5 -1 LAP +0:37,8
19. 128 1977 BÜHLER Berni SUI Team Raiffeisen Aadorf - Elgg 5 52:22,9 -1 LAP +2:10,3
20. 101 1978 SPINNLER Simon SUI Bike Club Olten 5 57:46,0 -1 LAP +5:23,0
21. 112 1980 MARSON Paul FRA SC BRIANCON 5 58:23,7 -1 LAP +0:37,7
22. 125 1979 FUCHS Sebastian GER RSC Rheinbach 4 57:26,1 -2 LAP -1 LAP
DNF 110 1977 MORF Beat SUI Chälbli Bikes Uster / VC-Hittn 1 DNF DNF DNF
DNF 127 1979 VAN EYNDT Sven BEL 0 DNF DNF DNF
Máster 40-44
1. 210 1973 GENTHON Lionel FRA BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME ( 6 45:55,1 - -
2. 212 1974 FOLCARELLI Massimo ITA Drake Team NWSport 6 46:15,3 +0:20,2 +0:20,2
3. 219 1973 PRIETO GONZALEZ Marco ESP MMR BIKES 6 46:54,8 +0:59,7 +0:39,5
4. 203 1971 DANOWSKI Stefan GER BERGAMONT Cyclocross Team 6 47:12,8 +1:17,7 +0:18,0
5. 214 1975 MYNGHEER Johan BEL 6 48:20,7 +2:25,6 +1:07,8
6. 223 1972 NERINCKX Stefan BEL Royal Cureghem Sportief 6 48:29,9 +2:34,8 +0:09,2
7. 208 1971 SCHÄTTI Roland SUI velo-reichmuth.ch 6 48:51,7 +2:56,6 +0:21,7
8. 215 1974 BRAMOULLE Gérard FRA V .C.CANTON DES PIEUX 6 50:18,0 +4:22,9 +1:26,3
9. 227 1973 RIHA Vladimir GER VC Vegesack 6 50:36,1 +4:41,0 +0:18,0
10. 205 1971 BRUENISHOLZ Rolf SUI Big Friends Bike & Snow 6 51:16,1 +5:21,0 +0:40,0
11. 209 1972 KNOPF Stefan GER Radsport Rhein-Neckar 6 51:34,6 +5:39,5 +0:18,5
12. 213 1974 VETS Jelle BEL ECW 6 52:11,7 +6:16,6 +0:37,0
13. 206 1971 ŠPICAR Rudolf CZE Cube Cyklo spicar jilemnice 6 52:54,0 +6:58,9 +0:42,2
14. 211 1971 NEILSON Jeffrey CAN Terrascape Racing 6 53:19,5 +7:24,4 +0:25,5
15. 222 1974 HUYBRECHTS Jorgen BEL 6 53:44,6 +7:49,5 +0:25,0
16. 218 1974 KRÁTKÝ Pavel CZE Sweep cycling 6 54:16,3 +8:21,2 +0:31,7
17. 217 1973 LALONI Alberto ITA U.C. PETRIGNANO 6 54:34,8 +8:39,7 +0:18,5
18. 225 1975 SABADEL Mike FRA Vélo Sprint du Grand Alès 6 55:14,9 +9:19,8 +0:40,0
19. 216 1971 ALVES GUTIERREZ Jose ESP CENTENO C2C 5 47:05,9 -1 LAP -1 LAP
20. 204 1973 HAJDINJAK Dusan SLO Team Turbo Tropovci 5 47:31,2 -1 LAP +0:25,2
21. 226 1973 MIODOŃSKI Jarosław POL Elzat Regamet Bieniasz Bike Te 5 48:09,8 -1 LAP +0:38,5
22. 220 1972 MINIATI Leonardo ITA ZHIRAF 5 48:44,6 -1 LAP +0:34,8
23. 202 1972 JAQUET Michael SUI Cyclocross Romandie Suisse 5 49:14,3 -1 LAP +0:29,7
24. 228 1972 SCHIWY Andreas GER Sportfreunde Puchheim 5 49:20,9 -1 LAP +0:06,5
25. 201 1974 FUJITA Hirohiko JPN Roppo Racing 5 53:29,0 -1 LAP +4:08,0
26. 224 1972 WENZEL Erick CAN Croix de fer 4 52:26,3 -2 LAP -1 LAP
DNF 207 1971 GROSS Kurt SUI Big Friends / BSO 3 DNF DNF DNF
Máster 45-49:
1. 315 1970 PAGNIER David FRA CC Villeneuve saint germain So 6 43:40,4 - -
2. 319 1968 BERNER Ralph GER VC Frankfurt 1883 6 44:09,7 +0:29,3 +0:29,3
3. 311 1970 GONZÁLEZ LUIS Cástor ESP MMR Bikes-Garaje Paco 6 46:08,9 +2:28,4 +1:59,1
4. 326 1969 CARRER Luigi ITA ASD TEAM EUROBIKE 6 46:35,5 +2:55,0 +0:26,6
5. 303 1968 GARNIER Laurent SUI Cyclocross Romandie Suisse 6 47:20,3 +3:39,8 +0:44,7
6. 321 1967 PANZARINI Gianni ITA Drake Team NWSport 6 47:58,9 +4:18,4 +0:38,5
7. 329 1970 MÜLLER Mike GER RSV Rheinstolz Wyhl 6 48:01,2 +4:20,7 +0:02,3
8. 308 1970 MÅRD Hans SWE Cykloteket racing team 6 48:02,1 +4:21,6 +0:00,8
9. 302 1966 TRIEBEL Pascal LUX UC.Munnerefer Velosfreen 6 48:22,0 +4:41,5 +0:19,9
10. 323 1966 DUCRET Pascal FRA aspttnacy 6 49:26,5 +5:46,0 +1:04,4
11. 327 1969 PERINI Paolo ITA S.C.ALTAIR 6 49:34,5 +5:54,0 +0:07,9
12. 309 1966 ROLLAND Christian FRA SC BRIANCON 6 50:51,8 +7:11,3 +1:17,2
13. 305 1966 SCHERTENLEIB Bruno SUI VC Steinmauer / Radsport Wyser 6 51:06,4 +7:25,9 +0:14,6
14. 312 1966 PIETRE David FRA VC MONCTEAU 6 51:35,8 +7:55,3 +0:29,3
15. 318 1967 KURET Iztok SLO KD ALPE 6 51:40,2 +7:59,7 +0:04,4
16. 301 1968 PAULIN Andre SUI TREK Bicycle / G.Manna 6 51:41,5 +8:01,0 +0:01,3
17. 310 1969 HUBER Christophe FRA 5 44:02,7 -1 LAP -1 LAP
18. 316 1970 CAULIER Christophe FRA T.C.N 5 44:42,4 -1 LAP +0:39,6
19. 320 1967 TIMM Hans-Jörg GER HRV Hamburg 5 47:14,9 -1 LAP +2:32,4
20. 314 1967 ZIVKOVIC Zoran SRB Cyclemania Kragujevac 5 49:37,4 -1 LAP +2:22,5
21. 330 1970 PULSTER Christoph GER RF Nuernberg e.V. 5 50:23,4 -1 LAP +0:46,0
DNF 304 1970 FINNERTY Brian USA California Giant Berry Farms/S 4 DNF DNF DNF