Calendario Mountain Bike Federación Vasca de Ciclismo

Calendario Mountain Bike Federación Vasca de Ciclismo

Notapor pedro » 15 Ene 2015 21:46

Circuito Olímpico

Aramaio (15 de marzo)
Erandio (12 de abril) Campeonato de Vizcaya
Bilbao (3 de mayo)
Pasajes-Pasaia (23 de mayo)
Getxo (21 de junio)
Izkue (27 de junio) Campeonato de Euskadi
Zalla (5 de julio)

Descenso

Igantzi (16 de mayo)
Legutiano (20 de junio)
La Reineta (26 de septiembre)
Hondarribia (10 de octubre)
Los Robles (25 de octubre)
Avatar de Usuario
pedro
 
Mensajes: 9158
Images: 3781
Registrado: 09 Dic 2009 22:23

Re: Calendario Mountain Bike Federación Vasca de Ciclismo

Notapor pedro » 14 Mar 2015 23:15

Gracias a Lander Villar podemos ver un vídeo del circuito de la carrera de mountain bike que se disputará este domingo en la localidad alavesa de Aramaio.

Avatar de Usuario
pedro
 
Mensajes: 9158
Images: 3781
Registrado: 09 Dic 2009 22:23

Re: Calendario Mountain Bike Federación Vasca de Ciclismo

Notapor pedro » 15 Mar 2015 20:46

Se han producido modificaciones en el calendario vasco de mountain bike, se adelanta el Campeonato de Euskadi en la localidad navarra de Izkue al día 10 de mayo y la prueba de Bilbao será el 26 de julio.
Avatar de Usuario
pedro
 
Mensajes: 9158
Images: 3781
Registrado: 09 Dic 2009 22:23

Re: Calendario Mountain Bike Federación Vasca de Ciclismo

Notapor pedro » 15 Mar 2015 20:54

Clasificaciones oficiales de la prueba disputada hoy en Aramaio:

Élite, Máster 30 y Sub23

4 vueltas
Leku / Lugar : AZKOAGA-BARAUJEN
Data/Fecha : 15/03/15
Klase / Clase : FVCXC / OPEN DE EUSKADI CIRCUITO OLIMPICO
Distantzia/Distancia : 27 Kms - Batez/Promedio : 16.6 Kms/h.
Sail Dor Izena Mail. Talde Denbora Tartea
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 21 DIEZ,JOSE ANTONIO ELITE BIKEZONA 01:37:36
2 135 ARISTU,DANIEL SUB23 PEDALIER 01:41:04 3:28 min.
3 8 SAN JUAN,MIKEL ELITE CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:41:06 3:30 min.
4 36 GARCIA,IGOR ELITE ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:41:32 3:56 min.
5 315 MARQUES,EKLEYLSON MA-30 LAGUNTASUNA C.C. 01:41:50 4:14 min.
6 274 BENGOA,ANDER MA-30 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:41:53 4:17 min.
7 5 PUENTE,DAVID ELITE U.C.ERANDIO 01:43:49 6:13 min.
8 253 ZAMORA,JESUS DAMIAN MA-30 CARAVANAS OIARTZUN TEAM 01:45:05 7:29 min.
9 40 AMENABAR,UNAI ELITE DONOSTI BERRI ELKARTEA 01:45:17 7:41 min.
10 3 ORDEÑANA,ALEXANDER ELITE EL REPECHO CLUB CICLISTA 01:45:32 7:56 min.
11 13 URDAIBAI,ASIER ELITE BIZIKLETA.COM 01:46:30 8:54 min.
12 9 GOMEZ,MANUEL ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:48:41 11:05 min.
13 310 ESNAL,IKER MA-30 GOIERRI KIROL ELKARTEA 01:49:56 12:20 min.
14 307 PRADINI,AITOR MA-30 CARAVANAS OIARTZUN TEAM 01:50:20 12:44 min.
15 309 LOPEZ,IVAN MA-30 MAESTRE BIKES 01:51:56 14:20 min.
16 12 IRAZUSTABAR,ARITZ ELITE CARAVANAS OIARTZUN TEAM 01:52:58 15:22 min.
17 286 SAINZ,SAMUEL MA-30 C.C.B. TEAM 01:53:22 15:46 min.
18 27 ROMERO,JOSE ELITE DEMO BIKE FELT CROSS RAC 01:54:18 16:42 min.
19 23 IGLESIAS,ALEJANDRO ELITE VALLE DE BUELNA MTB 01:54:43 17:07 min.
20 31 PANIAGUA,UNAI ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:54:44 17:08 min.
21 281 ROLDAN,MIKEL MA-30 DORLETAKO AMA TX. ESKOLA 01:55:26 17:50 min.
22 299 AVELLANAL,IKER MA-30 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:55:26 17:50 min.
23 44 TORRES,FCO JAVIER ELITE SCOTT CONCEPT STORE AUTO 01:55:38 18:02 min.
24 42 RUIZ,JOSE LUIS ELITE VALLE DE BUELNA MTB 01:55:59 18:23 min.
25 261 DE LA TORRE,GONZALO MA-30 CARAVANAS OIARTZUN TEAM 01:55:59 18:23 min.
26 22 MARIN,ADRIAN ELITE CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:56:05 18:29 min.
27 17 LAFRAGUA,BORJA ELITE ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:56:14 18:38 min.
28 296 ALONSO,ALEX MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:56:16 18:40 min.
29 313 IZA,ARKAITZ MA-30 CICLOS IÑAKI 01:56:32 18:56 min.
30 306 GOMEZ DE,NEFTALI MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:57:22 19:46 min.
31 46 MOLINA,JON ANDER ELITE AIARABIKE-SPIUK 01:57:59 20:23 min.
32 78 URIARTE,MARKEL ELITE AÑORGA KULTUR K.E. 01:58:02 20:26 min.
33 311 ARRAZTOA,FELIX MA-30 QUIPPLAN-IREBER-JOFEMAR 01:59:03 21:27 min.
34 292 GONZALEZ,ASIER MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:59:20 21:44 min.
35 80 PENA,JOSU ELITE ZONA BIKE 02:00:18 22:42 min.
36 302 GARRO,OIER MA-30 AÑORGA KULTUR K.E. 02:02:16 24:40 min.
37 140 MONTERO,ANDER SUB23 BALMABIZI - S.C. BALMASED 02:04:31 26:55 min.
38 259 SEBASTIAN,ALBERTO MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 02:05:44 28:08 min.
39 178 AXPE,JULEN SUB23 DORLETAKO AMA TX. ESKOLA 02:06:15 28:39 min.
40 176 DIAZ,IOSU SUB23 PEDALIER 02:07:19 29:43 min.
41 18 JUEZ,DAVID ELITE VIBIKE C.D.C. 02:08:04 30:28 min.
42 256 VILLAR,LANDER MA-30 AÑORGA KULTUR K.E. 02:10:49 33:13 min.
43 298 GARCIA,ENEKO MA-30 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:38:12 1 Vts
44 260 MUÑOZ,UNAI MA-30 UGAO S.C. 01:40:53 1 Vts
45 37 MARURI,JON ELITE ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:41:15 1 Vts
46 276 ALBANO,ENEKO MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:41:29 1 Vts
47 279 RIVERO,IGOR MA-30 CARAVANAS OIARTZUN TEAM 01:41:34 1 Vts
48 10 ARIAS,JOSE LUIS ELITE ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:42:11 1 Vts
49 25 GOMEZ,ASIER ELITE TRABAJADORES DE FIRESTONE 01:42:33 1 Vts
50 258 DELGADO,IVAN MA-30 BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 01:42:58 1 Vts
51 139 MADRID,IKER SUB23 ZONA BIKE 01:44:39 1 Vts
52 11 GOMEZ,JON ELITE U.C.ERANDIO 01:44:43 1 Vts
53 317 ANGLADA,ARTURO MA-30 BIKEZONA 01:45:13 1 Vts
54 288 GOMEZ,ALFONSO MA-30 TEAMBIKE SILLAOSO - KRONO 01:47:17 1 Vts
55 278 MUÑOZ,JAVIER MA-30 BTT NAVARRA CDC 01:49:39 1 Vts
56 77 SEPTIEN,ASIER ELITE LEITZ K.K.E. 01:50:15 1 Vts
57 152 FERNANDEZ,JOSEBA SUB23 ZONA BIKE 02:04:25 1 Vts
58 28 SAN MARTIN,FRANCISCO ELITE SOBRERUEDAS C.D. 02:07:15 1 Vts
59 283 LORENZO,DAVID MA-30 SOBRERUEDAS C.D. 02:08:01 1 Vts
60 183 GALLEGO,ADRIAN SUB23 MORCILLAS LA RIBERA 02:09:19 1 Vts
61 308 SORIA,JAVIER MA-30 MIRIBILLA BTT ELKARTEA A. 02:17:42 1 Vts
62 275 ZABALA,ARITZ MA-30 CICLOS YURREBASO 01:43:19 2 Vts

Féminas Élite, Juveniles, Máster 40 y 50

3 vueltas
Leku / Lugar : AZKOAGA-BARAUJEN
Data/Fecha : 15/03/15
Klase / Clase : FVCXC / OPEN DE EUSKADI CIRCUITO OLIMPICO
Distantzia/Distancia : 16 Kms - Batez/Promedio : 12.38 Kms/h.
Sail Dor Izena Mail. Talde Denbora Tartea
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 468 IÑORBE,JOSE LUIS MA-40 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 01:17:34
2 410 IRASTORZA,IKER MA-40 CARAVANAS OIARTZUN TEAM 01:20:48 3:14 min.
3 212 LATORRE,JULEN JUN-1 AIARABIKE-SPIUK 01:23:08 5:34 min.
4 411 ESNAL,JOSE MANUEL MA-40 HONDARRIBIA TX. ELK. 01:25:58 8:24 min.
5 402 GOIKOETXEA,MARTIN MA-40 HONDARRIBIA TX. ELK. 01:26:00 8:26 min.
6 220 IZU,ASIER JUN-1 SEGUROS BILBAO-BIO RACER 01:28:26 10:52 min.
7 207 ARRATIBEL,ALVARO JUN-2 AMPO 01:28:56 11:22 min.
8 408 GARAIOA,IÑIGO MA-40 QUIPPLAN-IREBER-JOFEMAR 01:29:27 11:53 min.
9 431 ROLDAN,IÑIGO MA-40 SOBRERUEDAS C.D. 01:31:09 13:35 min.
10 409 AIZPIOLEA,IMANOL MA-40 CARAVANAS OIARTZUN TEAM 01:31:12 13:38 min.
11 463 APARICIO,JESUS MA-40 MORCILLAS LA RIBERA 01:32:09 14:35 min.
12 464 OSUNA,JUAN CARLOS MA-40 GARRI BIKES C.D 01:32:40 15:06 min.
13 214 ARCO,IBAI JUN-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:33:25 15:51 min.
14 205 MARTIN,SERGIO JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 01:35:02 17:28 min.
15 215 AJURIAGERRA,OIER JUN-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:35:20 17:46 min.
16 423 RODRIGUEZ,MIGUEL ANG MA-40 TEAMBIKE SILLAOSO - KRONO 01:35:45 18:11 min.
17 204 MADARIAGA,TXABER JUN-2 CICLOS YURREBASO 01:36:00 18:26 min.
18 462 PURAS,FERNANDO MA-40 AMIL-SASOIAN 01:36:36 19:02 min.
19 459 JIMENEZ,IÑIGO MA-40 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:37:41 20:07 min.
20 454 EGIA,ANDER MA-40 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:38:03 20:29 min.
21 203 HERRERA,ENEKO JUN-2 SEGUROS BILBAO-BIO RACER 01:38:30 20:56 min.
22 424 EGUILUZ,JUAN CARLOS MA-40 LEIOA TXIRRINTXU ELKARTEA 01:40:42 23:08 min.
23 466 GLERA,RUBEN MA-50 TXIRRIN TXIRRIN ZAMUDIOKO 01:42:09 24:35 min.
24 461 COTERA,RAMON MA-40 TEAMBIKE SILLAOSO - KRONO 01:42:45 25:11 min.
25 224 GUERETA,DANEL JUN-2 ALOÑA MENDI K.E. 01:44:12 26:38 min.
26 416 GAUNA,GOTZON MA-40 BASKONIA SPORT/IRU HERRI 01:44:50 27:16 min.
27 221 ARTEAGA,ANDER JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 01:50:02 32:28 min.
28 219 JIMENEZ,BORJA JUN-2 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:50:44 33:10 min.
29 216 MORATO,UNAI JUN-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:50:48 33:14 min.
30 469 GONZALEZ,JUAN CARLOS MA-40 SOBRERUEDAS C.D. 01:52:07 34:33 min.
31 222 GONZALEZ,IGNACIO JUN-2 BIKE CLUB RIOJA 01:53:10 35:36 min.
32 213 PRADA,CLAUDIO JUN-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:56:07 38:33 min.
33 509 TREVILLA,SANDRA F-ELI SCOTT BIKES CLUB ESPORTIU 01:57:01 39:27 min.
34 417 RODRIGUEZ,JOSEBA MIK MA-40 BALMABIZI 01:57:04 39:30 min.
35 426 ORTIZ,JAVIER MA-50 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:59:16 41:42 min.
36 225 CASADAMON,JAIME JUN-1 TEX OBRAS Y SERVICIOS 02:05:32 47:58 min.
37 508 HENALES,MERITXELL F-ELI BIKEZONA 02:07:34 50:00 min.
38 228 CORTES,ADRIAN JOSE JUN-1 TEX OBRAS Y SERVICIOS 01:15:44 1 Vts
39 211 BASTARRICA,ANDER JUN-1 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:25:39 1 Vts
40 227 SARRIGUREN,IMANOL JUN-1 TEX OBRAS Y SERVICIOS 01:28:30 1 Vts
41 503 URDAIBAI,IRATI F-ELI BIZIKLETA.COM 02:02:01 1 Vts

Cadetes

Clasificación de : 2 vueltas
Leku / Lugar : AZKOAGA-BARAUJEN
Data/Fecha : 15/03/15
Klase / Clase : FVCXC / OPEN DE EUSKADI CIRCUITO OLIMPICO
Distantzia/Distancia : 11 Kms - Batez/Promedio : 11.79 Kms/h.
Sail Dor Izena Mail. Talde Denbora Tartea
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 556 URBIZU,OIER CAD-2 BAZPI 00:55:58
2 552 SAGARDOY,IÑIGO CAD-2 SALTOKI-SAGARDOY HNOS-LAS 00:57:10 1:12 min.
3 551 IZCUE,AITOR CAD-2 BICIHOBBY WR 00:57:25 1:27 min.
4 553 MERINO,MIKEL CAD-2 SALTOKI-SAGARDOY HNOS-LAS 00:58:32 2:34 min.
5 555 CASAJUS,DAVID CAD-2 SEGUROS BILBAO-BIO RACER 00:59:30 3:32 min.
6 575 INCHAURRAGA,IKER IVA CAD-1 TEX OBRAS Y SERVICIOS 01:00:56 4:58 min.
7 567 LARRAYOZ,JAVIER CAD-2 SEGUROS BILBAO-BIO RACER 01:01:02 5:04 min.
8 554 ELIAS,MIGUEL CAD-2 CARLOS COLOMA BIKE CLUB 01:03:49 7:51 min.
9 565 MURIAS,XABIER CAD-2 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:04:19 8:21 min.
10 564 BILBAO,LANDER CAD-2 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:07:57 11:59 min.
11 570 OTEIZA,DAVID CAD-1 C.LIZARRA-IRISARRIS IRUÑE 01:09:54 13:56 min.
12 557 EGEA,ALEJANDRO CAD-1 SALTOKI-SAGARDOY HNOS-LAS 01:13:27 17:29 min.
13 574 ARAMENDIA,IAGO CAD-2 TEX OBRAS Y SERVICIOS 01:13:54 17:56 min.
14 576 LARDIES,MIGUEL CAD-2 TEX OBRAS Y SERVICIOS 01:15:46 19:48 min.
15 569 IZU,TASIO CAD-1 SALTOKI-SAGARDOY HNOS-LAS 01:18:37 22:39 min.
16 558 YARNOZ,ALVARO CAD-1 SALTOKI-SAGARDOY HNOS-LAS 01:19:40 23:42 min.
17 560 LLORENTE,UNAI CAD-2 SALTOKI-SAGARDOY HNOS-LAS 01:25:16 29:18 min.
18 578 BASTERRA,ANDERE F-CAD IURRETAKO EMAKUMEEN BIRA 01:30:51 34:53 min.
19 568 INDURAIN,GORKA CAD-1 SALTOKI-SAGARDOY HNOS-LAS 01:40:16 44:18 min.
20 566 ECHECOLONEA,MIKELE F-CAD SEGUROS BILBAO-BIO RACER 01:42:24 46:26 min.
21 562 EGAÑA,IKER CAD-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:42:52 46:54 min.
22 571 GARDE,ANDRES CAD-1 TEX OBRAS Y SERVICIOS 01:57:16 1:01:18 hor.
23 573 ZURBANO,IÑAKI CAD-1 SALTOKI-SAGARDOY HNOS-LAS 01:12:34 1 Vts
Avatar de Usuario
pedro
 
Mensajes: 9158
Images: 3781
Registrado: 09 Dic 2009 22:23

Re: Calendario Mountain Bike Federación Vasca de Ciclismo

Notapor pedro » 16 Abr 2015 14:38

El domingo se celebró el Gran Premio Ayuntamiento de Erandio BTT tras dos años de ausencia. Las clasificaciones que se publicaron estaban incompletas sin las damas élite ni los veteranos 50-60. Ya se pueden ver las de todas las categorías:

Fecha : 12/04/15

Élite-Máster 30-Sub23

Distancia : 30 Kms - Promed : 20.04 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 21 DIEZ,JOSE ANTONIO ELITE BIKEZONA 01:29:48
2 3 ORDEÑANA,ALEXANDER ELITE EL REPECHO CLUB CICLISTA 01:30:03 15 seg.
3 315 MARQUES,EKLEYLSON MA-30 LAGUNTASUNA C.C. 01:30:34 46 seg.
4 5 PUENTE,DAVID ELITE U.C.ERANDIO 01:31:04 1:16 min.
5 359 FERNANDEZ,ROBERTO MA-30 SCOTT TEAM XC 01:31:06 1:18 min.
6 36 GARCIA,IGOR ELITE ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:32:19 2:31 min.
7 8 SAN JUAN,MIKEL ELITE CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:32:26 2:38 min.
8 40 AMENABAR,UNAI ELITE QUIPPLAN-IREBER-JOFEMAR 01:33:01 3:13 min.
9 9 GOMEZ,MANUEL ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:33:15 3:27 min.
10 274 BENGOA,ANDER MA-30 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:33:27 3:39 min.
11 135 ARISTU,DANIEL SUB23 PEDALIER 01:34:19 4:31 min.
12 23 IGLESIAS,ALEJANDRO ELITE VALLE DE BUELNA MTB 01:35:02 5:14 min.
13 15 MARQUINA,SERGIO ELITE AIARABIKE-SPIUK 01:35:11 5:23 min.
14 6 JUANBELTZ,ASIER ELITE PEDALIER 01:35:32 5:44 min.
15 253 ZAMORA,JESUS DAMIAN MA-30 CARAVANAS OIARTZUN TEAM 01:35:36 5:48 min.
16 13 URDAIBAI,ASIER ELITE BIZIKLETA.COM 01:37:04 7:16 min.
17 300 SAINZ,DIEGO MA-30 TEAMBIKE SILLAOSO - KRONO 01:37:14 7:26 min.
18 42 RUIZ,JOSE LUIS ELITE VALLE DE BUELNA MTB 01:37:18 7:30 min.
19 185 CASTRILLO,RAUL SUB23 SILOS C.D. 01:37:52 8:04 min.
20 320 MUNDUATE,URKO MA-30 CICLOS IÑAKI 01:38:15 8:27 min.
21 86 SAINZ,ALBERTO ELITE PROBICI - MTB RAMALES 01:38:52 9:04 min.
22 44 TORRES,FCO JAVIER ELITE SCOTT CONCEPT STORE AUTO 01:38:56 9:08 min.
23 261 DE LA TORRE,GONZALO MA-30 CARAVANAS OIARTZUN TEAM 01:39:01 9:13 min.
24 97 ARRUABARREN,IKER ELITE LAGUNTASUNA C.C. 01:39:07 9:19 min.
25 299 AVELLANAL,IKER MA-30 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:39:11 9:23 min.
26 309 LOPEZ,IVAN MA-30 MAESTRE BIKES 01:39:15 9:27 min.
27 369 GOMEZ DE,NEFTALI MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:39:31 9:43 min.
28 252 EPALZA,MIKEL MA-30 CICLOS YURREBASO 01:40:15 10:27 min.
29 31 PANIAGUA,UNAI ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:40:27 10:39 min.
30 286 SAINZ,SAMUEL MA-30 C.C.B. TEAM 01:40:57 11:09 min.
31 267 LEKUE,IKER MA-30 TIRITU ZIKLISTA EL. 01:41:02 11:14 min.
32 296 ALONSO,ALEX MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:41:19 11:31 min.
33 17 LAFRAGUA,BORJA ELITE ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:41:20 11:32 min.
34 79 URAIN,ZIGOR ELITE VIBIKE C.D.C. 01:42:02 12:14 min.
35 43 GONZALEZ,JORGE ELITE VIBIKE C.D.C. 01:42:03 12:15 min.
36 91 TORRES,JESUS ELITE SCOTT CONCEPT STORE AUTO 01:42:08 12:20 min.
37 292 GONZALEZ,ASIER MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:42:10 12:22 min.
38 153 JUNQUERA,ALEJANDRO SUB23 DAESSA SPORT 01:42:15 12:27 min.
39 313 IZA,ARKAITZ MA-30 CICLOS IÑAKI 01:42:16 12:28 min.
40 92 ARREGI,JOSU ELITE LEITZ K.K.E. 01:42:38 12:50 min.
41 302 GARRO,OIER MA-30 AÑORGA KULTUR K.E. 01:42:39 12:51 min.
42 294 SANTAMARIA DE UNZA,E MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:42:52 13:04 min.
43 310 ESNAL,IKER MA-30 GOIERRI KIROL ELKARTEA 01:43:06 13:18 min.
44 93 REVUELTA,VICTOR HUGO ELITE BESAYA CLUB CICLISTA 01:45:23 15:35 min.
45 80 PENA,JOSU ELITE ZONA BIKE 01:45:42 15:54 min.
46 174 BELASCOAIN,OIER SUB23 PEDALIER 01:45:57 16:09 min.
47 314 MARAÑON,IVAN MA-30 CICLOS IÑAKI 01:46:22 16:34 min.
48 368 GARCIA,JULEN MA-30 CICLOS IÑAKI 01:46:24 16:36 min.
49 362 HORNA,AITOR MA-30 SANTUTXU T.E. 01:46:34 16:46 min.
50 357 TELLETXEA,VICTOR JAV MA-30 ZALLA S.C. 01:46:36 16:48 min.
51 35 SAINZ,SERGIO ELITE TEAMBIKE SILLAOSO - KRONO 01:47:07 17:19 min.
52 46 MOLINA,JON ANDER ELITE AIARABIKE-SPIUK 01:47:09 17:21 min.
53 323 CADAVIECO,JOSE DOMIN MA-30 BICICLETAS META CLUB DEP 01:47:28 17:40 min.
54 171 ROLDAN,ION SUB23 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:47:47 17:59 min.
55 173 IRIGOYEN,MIKEL SUB23 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:48:02 18:14 min.
56 16 ALLENDE FER,JON ELITE ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:48:08 18:20 min.
57 96 PEREA,Israel ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:48:34 18:46 min.
58 319 DE ROMAN,RODRIGO MA-30 C.C.B. TEAM 01:49:21 19:33 min.
59 10 ARIAS,JOSE LUIS ELITE ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:49:35 19:47 min.
60 378 JIMENEZ,Andoni MA-30 U.C.ERANDIO 01:50:17 20:29 min.
61 177 OTXOA,IÑIGO SUB23 ARANAKO S.C. 01:50:24 20:36 min.
62 351 PEREZ,DAVID MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:50:39 20:51 min.
63 259 SEBASTIAN,ALBERTO MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:50:50 21:02 min.
64 45 CARRO,IÑAKI ELITE LLODIANA S.C. 01:51:28 21:40 min.
65 287 SANCHEZ,JAVIER MA-30 ERMUKO T.E. 01:52:40 22:52 min.
66 263 MORAS,RUBEN MA-30 CC SALCEDO-CICLOS SALMAR 01:52:41 22:53 min.
67 20 GONZALEZ,DANIEL ELITE BIZIKLETA.COM 01:53:39 23:51 min.
68 373 ARANA DE,JORGE MA-30 LLODIANA S.C. 01:54:19 24:31 min.
69 95 FAVRE,MARCELO ANDR ELITE GOIERRI KIROL ELKARTEA 01:54:21 24:33 min.
70 90 UNZALU,UNAI ELITE LEITZ K.K.E. 01:54:21 24:33 min.
71 298 GARCIA,ENEKO MA-30 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:29:59 1 Vts
72 256 VILLAR,LANDER MA-30 AÑORGA KULTUR K.E. 01:30:31 1 Vts
73 322 DURAN,FCO. JAVIER MA-30 ETXEBARRI XTREM BEKOSOLO 01:30:38 1 Vts
74 375 BAZ,IGOR MA-30 VIBIKE C.D.C. 01:30:44 1 Vts
75 176 DIAZ,IOSU SUB23 PEDALIER 01:31:41 1 Vts
76 363 DOBARAN,ARKAITZ MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:31:44 1 Vts
77 85 GERRIKABEIT,EGOITZ ELITE ERMUKO T.E. 01:31:49 1 Vts
78 371 AMURIZA,JOSU MA-30 TIRITU ZIKLISTA EL. 01:31:59 1 Vts
79 11 GOMEZ,JON ELITE U.C.ERANDIO 01:32:05 1 Vts
80 354 MIJANGOS,JAVIER MA-30 BIKEZONA 01:32:16 1 Vts
81 303 GALVEZ,GARIKOITZ MA-30 ETXEBARRI XTREM BEKOSOLO 01:33:04 1 Vts
82 280 DEL,HECTOR MA-30 ZONA BIKE 01:33:46 1 Vts
83 307 PRADINI,AITOR MA-30 CARAVANAS OIARTZUN TEAM 01:34:11 1 Vts
84 367 GOMEZ,GONZALO MA-30 MAESTRE BIKES 01:34:11 1 Vts
85 358 FERNANDEZ,ALBERTO MA-30 DAESSA SPORT 01:34:27 1 Vts
86 364 GOROSPE,JOSEBA MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:35:22 1 Vts
87 360 DIEZ,Erlantz MA-30 EL REPECHO CLUB CICLISTA 01:35:29 1 Vts
88 94 PADILLA,ASIER ELITE SUPERSONIDO-PATXI KOOP 01:35:50 1 Vts
89 356 ZUAZO,XABIER MA-30 ZONA BIKE 01:36:07 1 Vts
90 37 MARURI,JON ELITE ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:36:12 1 Vts
91 83 PASCUAL,DANIEL ELITE VALLINA TEAM 01:36:13 1 Vts
92 374 ZUGASTI,FELIX MA-30 VIBIKE C.D.C. 01:36:18 1 Vts
93 88 MORALES,RUBEN ELITE KATALINO TRAPAGARAN C.C. 01:36:21 1 Vts
94 376 MARCOS,RODOLFO MA-30 CICLOCROSS VILLARCAYO C. 01:36:49 1 Vts
95 89 RECALDE,MIKEL ELITE TXIRRINGUA T.E. 01:37:08 1 Vts
96 365 GARCIA,AITOR MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:37:59 1 Vts
97 139 MADRID,IKER SUB23 ZONA BIKE 01:38:50 1 Vts
98 370 MERINO,Yagoba MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:39:09 1 Vts
99 353 SANCHEZ,RUBEN MA-30 LLODIANA S.C. 01:40:03 1 Vts
100 152 FERNANDEZ,JOSEBA SUB23 ZONA BIKE 01:45:28 1 Vts
101 327 HURTADO,JOSEBA MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:35:08 2 Vts
102 355 TORRES,Borja MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:39:06 2 Vts
103 87 URIGUEN,INAZIO ELITE LAS ARENAS C.D.C.AMIGOS 01:48:36 2 Vts

Clasificación de : SUB23
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 135 ARISTU,DANIEL SUB23 PEDALIER 01:34:19 min.
2 185 CASTRILLO,RAUL SUB23 SILOS C.D. 01:37:52 3:33 min.
3 153 JUNQUERA,ALEJANDRO SUB23 DAESSA SPORT 01:42:15 7:56 min.
4 174 BELASCOAIN,OIER SUB23 PEDALIER 01:45:57 11:38 min.
5 171 ROLDAN,ION SUB23 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:47:47 13:28 min.
6 173 IRIGOYEN,MIKEL SUB23 CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ 01:48:02 13:43 min.
7 177 OTXOA,IÑIGO SUB23 ARANAKO S.C. 01:50:24 16:05 min.
8 176 DIAZ,IOSU SUB23 PEDALIER 01:31:41 1 Vts
9 139 MADRID,IKER SUB23 ZONA BIKE 01:38:50 1 Vts
10 152 FERNANDEZ,JOSEBA SUB23 ZONA BIKE 01:45:28 1 Vts

Clasificación de : ELITES
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 21 DIEZ,JOSE ANTONIO ELITE BIKEZONA 01:29:48
2 3 ORDEÑANA,ALEXANDER ELITE EL REPECHO CLUB CICLISTA 01:30:03 15 seg.
3 5 PUENTE,DAVID ELITE U.C.ERANDIO 01:31:04 1:16 min.
4 36 GARCIA,IGOR ELITE ENKAR BTT CLUB CICLISTA 01:32:19 2:31 min.
