Clasificaciones oficiales Errenteria 6 de marzoCADETES1 551 OTEIZA,DAVID CAD-2 C.LIZARRA - IRISARRIS CON 00:58:11
2 542 AYUCAR,DANIEL CAD-2 TEX OBRAS Y SERVICIOS 00:58:40 29 seg.
3 555 EGEA,ALEJANDRO CAD-2 SALTOKI- OLZA- SAGARDOY 00:59:59 1:48 min.
4 559 ERREA,ARITZ CAD-1 SALTOKI- OLZA- SAGARDOY 01:00:12 2:01 min.
5 547 MAZON,OIER CAD-1 VICINAY CADENAS/LANCOR 01:02:16 4:05 min.
6 562 GURRUTXAGA,GAIZKA CAD-2 ZARAUZTARRA 01:03:39 5:28 min.
7 543 INDURAIN,GORKA CAD-2 SALTOKI- OLZA- SAGARDOY 01:03:39 5:28 min.
8 556 ZURBANO,IÑAKI CAD-2 SALTOKI- OLZA SAGARDOY 01:03:45 5:34 min.
9 554 ZURBANO,AITOR CAD-1 SALTOKI- OLZA SAGARDOY 01:05:47 7:36 min.
10 563 IZU,TASIO CAD-2 SALTOKI- OLZA- SAGARDOY 01:07:40 9:29 min.
11 548 BARTOLOME,MIGUEL CAD-2 VALLINA TEAM 01:13:40 15:29 min.
12 605 SAGARDOY,ESTIBALIZ F-CAD SALTOKI- OLZA- SAGARDOY 01:20:05 21:54 min.
13 540 GARDE,ANDRES CAD-2 TEX OBRAS Y SERVICIOS 01:34:15 36:04 min.
14 604 ECHECOLONEA,MIKELE F-CAD SPARTA SPORT CENTER 01:34:30 36:19 min.
Clasificación por equipos Puntos1 CONOR SALTOKI BERRIAINZ 23,0
2 TEX OBRAS Y SERVICIOS 33,0
JUNIORS1 221 LARRAYOZ,JAVIER JUN-1 SPARTA SPORT CENTER 01:18:20 min.
2 214 MURIAS,XABIER JUN-1 BALMABIZI 01:19:00 40 seg.
3 223 CASAJUS,DAVID JUN-1 SPARTA SPORT CENTER 01:19:56 1:36 min.
4 224 IZCUE,AITOR JUN-1 SPARTA SPORT CENTER 01:21:49 3:29 min.
5 205 ARCO,IBAI JUN-2 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:25:06 6:46 min.
6 206 TENA,JON JUN-2 GOIERRI KIROL ELKARTEA 01:28:32 10:12 min.
7 207 SAGARDOY,IÑIGO JUN-1 CONOR SALTOKI BERRIAINZ 01:30:55 12:35 min.
8 216 LARDIES,MIGUEL JUN-1 TEX OBRAS Y SERVICIOS 01:33:55 15:35 min.
9 211 MERINO,MIKEL JUN-1 CONOR SALTOKI BERRIAINZ 01:37:20 19:00 min.
10 222 LOPEZ,DAVID JUN-1 SPARTA SPORT CENTER 01:40:43 22:23 min.
11 225 ARAMENDIA,IAGO JUN-1 TEX OBRAS Y SERVICIOS 01:40:47 22:27 min.
12 210 PALACIN,JAVIER JUN-1 CONOR SALTOKI BERRIAINZ 01:41:37 23:17 min.
13 208 BASTARRICA,ANDER JUN-2 CONOR SALTOKI BERRIAINZ 02:01:19 42:59 min.
ÉLITE-SUB231 22 BENGOA,ANDER ELITE CONOR SALTOKI BERRIAINZ 01:53:26 min.
2 4 PUENTE,DAVID ELITE UNION CICLISTA ERANDIO 01:55:28 2:02 min.
3 10 ARRUABARRENA,IKER ELITE LAGUNTASUNA C.C. 01:58:48 5:22 min.
4 47 ELIZAGARAY,ANDER ELITE CONOR SALTOKI BERRIAINZ 01:58:54 5:28 min.
5 45 BACAICOA,JESUS ELITE CONOR SALTOKI BERRIAINZ 02:00:11 6:45 min.
6 23 SAN JUAN,MIKEL ELITE CONOR SALTOKI BERRIAINZ 02:00:25 6:59 min.
7 3 AMENABAR,UNAI ELITE QUIPPLAN-PEDALIER-JOFEMAR 02:01:36 8:10 min.
8 24 LAFRAGUA,BORJA ELITE ALEN SBT SOPUERTA C.C. 02:05:11 11:45 min.
9 43 OLASOLO,ALVARO ELITE VIBIKE C.D.C. 02:05:38 12:12 min.
10 41 MIRACOLI,ENRICO ELITE QUIPPLAN-PEDALIER-JOFEMAR 02:05:46 12:20 min.
11 1 ORDEÑANA,ALEXANDER ELITE SH METALGRAF 02:06:42 13:16 min.
12 160 ASTARRIAGA,IÑIGO SUB23 SH METALGRAF 02:08:51 15:25 min.
13 42 CARRO,IÑAKI ELITE KUSKUMENDI MTB C.D. 02:09:05 15:39 min.
14 9 GONZALEZ,PATRICIO ELITE BALMABIZI 02:09:39 16:13 min.
15 18 DE OLIVEIRA,SERGIO ELITE CICLOS ARTIA CLUB CICLIST 02:12:18 18:52 min.
16 153 MADARIAGA,TXABER SUB23 CICLOS YURREBASO 02:13:28 20:02 min.
17 32 FAVRE,MARCELO ANDR ELITE GOIERRI KIROL ELKARTEA 02:18:29 25:03 min.
18 34 GOMEZ,CARLOS ELITE SH METALGRAF 02:21:31 28:05 min.
19 13 PANIAGUA,UNAI ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 02:21:48 28:22 min.
20 5 GOMEZ,JON ELITE UNION CICLISTA ERANDIO 1 Vts
21 25 TESOURO,ROBERTO ELITE ERMUKO T.E. 1 Vts
22 11 ANDUEZA,ENDIKA ELITE LAGUNTASUNA C.C. 1 Vts
23 40 GARCIA,BORJA ELITE LOS CARABEOS CLUB DEPORT 1 Vts
24 52 MORALES,RUBEN ELITE UNION CICLISTA ERANDIO 1 Vts
25 156 DIAZ,IOSU SUB23 SH METALGRAF 1 Vts
26 172 AGUIRRE,IKER SUB23 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 1 Vts
27 152 IRISARRI,XABIER SUB23 CONOR SALTOKI BERRIAINZ 1 Vts
28 136 LARREA,JAVIER SUB23 CONOR SALTOKI BERRIAINZ 1 Vts
MÁSTER 301 283 ALONSO,ALEX MA-30 ALEN SBT SOPUERTA C.C. 01:40:23 min.
2 288 AVELLANAL,IKER MA-30 MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:41:32 1:09 min.
3 285 ESNAL,IKER MA-30 GOIERRI KIROL ELKARTEA 01:41:37 1:14 min.
4 265 BERMEJO,ELIAS MA-30 BETI GAZTE S.C.R.D. 01:41:58 1:35 min.
5 284 GOMEZ,ALBERTO MA-30 REAL MOTO CLUB D GIPUZKOA 01:42:36 2:13 min.
6 271 DE LA TORRE,GONZALO MA-30 OIARTZUN BIKE TEAM 01:43:27 3:04 min.
7 261 LEKUONA,ANDER MA-30 CICLOS ARTIA CLUB CICLIST 01:43:45 3:22 min.
8 311 OLAIZOLA,UGAITZ MA-30 DONOSTI-GAIN S.C.D. 01:49:47 9:24 min.
9 282 AMEZTOY,ZIGOR MA-30 LAGUNTASUNA C.C. 01:50:20 9:57 min.
10 322 ALONSO,ULPIANO MA-30 DEMO BIKE TEAM 01:50:47 10:24 min.
11 275 LAMEIRAS,AITOR MA-30 ORBEA SPORT CLUB 01:52:10 11:47 min.
12 251 MUÑOZ,UNAI MA-30 GARRIBIKES C.D. 01:56:05 15:42 min.
13 320 DOBARAN,ARKAITZ MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:59:42 19:19 min.
14 305 MARURI,JON MA-30 ENKAR BTT CLUB CICLISTA 02:00:48 20:25 min.
15 270 IRIBARREN,FCO. JAVIE MA-30 OIARTZUN BIKE TEAM 02:02:01 21:38 min.
16 310 DAVILA,IMANOL MA-30 TRINTXERPE C.A. 02:02:56 22:33 min.
17 279 LOPEZ,GARIKOITZ MA-30 DONOSTI-GAIN S.C.D. 02:04:58 24:35 min.
18 258 MUÑOZ,JAVIER MA-30 BTT NAVARRA CDC 02:10:52 30:29 min.
19 309 CASTELLANO,DAVID MA-30 VIBIKE C.D.C. 02:11:53 31:30 min.
20 299 CEBRIAN,ALEJANDRO MA-30 ELDA 02:13:35 33:12 min.
21 255 GALLEGO,FCO. JAVIER MA-30 SANPEDROTARRA TX. TALDEA 02:20:10 39:47 min.
MÁSTER 401 432 IRASTORZA,IKER MA-40 OIARTZUN BIKE TEAM 01:38:58 min.
2 444 IÑORBE,JOSE LUIS MA-40 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 01:41:55 2:57 min.
3 430 ZAMORA,JESUS DAMIAN MA-40 OIARTZUN BIKE TEAM 01:45:36 6:38 min.
4 442 GOIKOETXEA,MARTIN MA-40
http://WWW.RUEDASALACARTA.ES 01:46:02 7:04 min.
5 426 JIMENEZ,ANDONI MA-40 UNION CICLISTA ERANDIO 01:46:02 7:04 min.
6 445 PURAS,FERNANDO MA-40 IBK BIKE 01:54:06 15:08 min.
7 408 ACUÑA,BORJA MA-40
http://WWW.RUEDASALACARTA.ES 01:54:49 15:51 min.
8 431 AIZPIOLEA,IMANOL MA-40 OIARTZUN BIKE TEAM 01:55:02 16:04 min.
9 422 CASTANEDO,ALFONSO MA-40 UNIDOS POR UN RETO - MOLA 01:55:27 16:29 min.
10 429 SANCHEZ,SERGIO MA-40 QUIPPLAN-PEDALIER-JOFEMAR 01:58:42 19:44 min.
11 427 GARAIOA,IÑIGO MA-40 QUIPPLAN-PEDALIER-JOFEMAR 01:59:04 20:06 min.
12 425 AZKUNE,IKER MA-40 LAGUN ONAK TX.ELK. 02:00:52 21:54 min.
13 402 EGUILUZ,JUAN CARLOS MA-40 LEIOA TXIRRINTXU ELKARTEA 02:04:40 25:42 min.
14 416 ALBIZU,OIER MA-40 EPR EGOIN MENDIBIKE-ABADI 02:06:19 27:21 min.
15 401 IZAGUIRRE,AMBROSIO MA-40 DONOSTI-GAIN S.C.D. 02:06:57 27:59 min.
16 423 GARCIA,DAVID MA-40 SANPEDROTARRA TX. TALDEA 02:09:07 30:09 min.
17 439 RODRIGUEZ,JOSEBA MIK MA-40 BALMABIZI 02:18:41 39:43 min.